|
CHARBONNIERES - MONTAUROUX
|
Dimanche 10 Mars 2013 |
Epreuve de type: VTT
Organisée par :
AMSL FREJUS
Fédération: FFC
Catégorie: JUNIORS ESPOIR DAME SéNIORS + VéTéRANS
Contact : 06 30 53 50 32
Autres catégories:
JUNIORS ESPOIR DAME SéNIORS + VéTéRANS
|
CADET
|
MINIME
|
MINIME
|
ECOLE DE CYCLISME
|
|
Classement :
1 1 ABSALON JULIEN M Union cycl Remiremont SENIORM 1° SENIORM 1588039071 01:35:18 3
2 95 FOLCO MAXIME M VELOROC LAPIERRE CAVAILLON SENIORM 2° SENIORM 2184117038 01:42:18 3
3 40 Urruty Maxime M Creuse oxygene ESPOIRM 1° ESPOIRM 1423029012 01:45:07 3
4 35 MATHOU PAUL M U C MONACO ESPOIRM 2° ESPOIRM .0898022032 01:45:25 3
5 123 BAGNOL JORIS M VELO ROC CAVAILLON SENIORM 3° SENIORM .21841170403 01:47:14 3
6 39 TALON THOMAS M O C Raphaelois ESPOIRM 3° ESPOIRM .0883013057 01:50:15 3
7 75 IPERT LIONEL M OC Raphaelois MASTER 2M 1° MASTER 2M .0883013031 01:50:23 3
8 50 MICHELIS LUCAS M Amsl vtt Levens JUNIORM 1° JUNIORM .0806082068 01:54:34 3
9 99 LEFEBVRE THEOPHILE M O C Raphaelois SENIORM 4° SENIORM .0883013004 01:57:02 3
10 46 GENA Remy M MASSA SPORT by Riviera Bike JUNIORM 2° JUNIORM .0806108003 01:57:03 3
11 126 GRA/SHAW ASA M ST RAPHAEL MATHLON MASTERM 1° MASTERM .100307025099 01:58:27 3
12 92 AGNIEL Maxime M MASSA SPORT by Riviera Bike SENIORM 5° SENIORM .0883102429 01:58:31 3
13 34 CANTALOUBE CHARLELIE M CSO MILLAU ESPOIRM 4° ESPOIRM 2212034103 01:59:20 3
14 53 Seguin FLORIAN M Amsl vtt levens JUNIORM 3° JUNIORM .0806082038 01:59:39 3
15 78 ONESIME STEPHANE M O C Raphaelois MASTER 2M 2° MASTER 2M .0883013226 02:00:25 3
16 114 GILLOUX JEROME M UC MONACO ESPOIRM 5° ESPOIRM .0898022169 02:00:52 3
17 54 BADT ABAD JUAN PEDRO M SANS MASTER 1M 2° MASTER 1M 806800110 02:01:47 3
18 43 CHARMES QUENTIN M AOTL CYCLISME JUNIORM 4° JUNIORM 806004011 02:03:15 3
19 82 SENECHAL YANNICK M Vieux Cochons Seillonnais MASTER 2M 3° MASTER 2M .0883122060 02:03:31 3
20 113 VITTEAUT THEO M VTT LEVENS JUNIORM 5° JUNIORM 02:04:09 3
21 118 GRENIER XAVIER M TOULON VTT SENIORM 6° SENIORM .0880120118 02:04:24 3
22 117 CAMERA JULIEN M TOULON VTT SENIORM 7° SENIORM .08831220100 02:05:22 3
23 65 Le goff Nicolas M Roue d'or de brignoles MASTER 1M 3° MASTER 1M 883010029 02:05:44 3
24 76 LANGASQUE DIDIER M ca peymeinade MASTER 2M 4° MASTER 2M .0806084142 02:06:09 3
25 119 DAUMAS GUILLAUME M SENIORM 8° SENIORM 02:08:23 3
26 120 CHRISTEN VINCENT M MASTER 1M 4° MASTER 1M 02:08:58 3
27 100 RINAUDO DAMIEN M RAMATUELLE MOUNTAIN BIKE SENIORM 9° SENIORM 883067063 02:10:10 3
28 62 GOUDEAU CLAUDE M OCR MASTER 1M 5° MASTER 1M .0883013069 02:10:35 3
29 112 CUNY PIERRE M VTT LEVENS JUNIORM 6° JUNIORM .0806082064 02:10:43 3
30 128 GLEGG HARLEM M UC GRIMAUDOISE JUNIORM 7° JUNIORM .0883080028 02:10:46 3
31 101 THYOUX GUILLAUME M VC VIDAUBANAIS MASTER 1M 6° MASTER 1M .0883052102 02:10:56 3
32 44 ESCRIOU Valentin M MASSA SPORT by Riviera Bike JUNIORM 8° JUNIORM .0806108077 02:13:18 3
33 41 AUBAULT Axel M AMSL Frejus VTT Le Club JUNIORM 9° JUNIORM .0883102415 02:13:43 3
34 71 BURGIO Charles M AMSL Frejus VTT Le Club MASTER 2M 5° MASTER 2M .0883102225 02:14:13 3
35 83 VOLLANT OLIVIER M O C Raphaelois MASTER 2M 6° MASTER 2M .0883013063 02:14:26 3
36 69 AILLAUD LAURENT M R O BRIGNOLES MASTER 2M 7° MASTER 2M .08395935985 02:14:31 3
37 61 GAULANDEAU Julien M US Domont MASTER 1M 7° MASTER 1M 1295702098 02:14:55 3
38 2 MOSCHETTI Margo F UC MONACO ESPOIRF 1° ESPOIRF 02:15:43 3
39 85 CABRERA MARC M VELO SPORT HYEROIS MASTER 3M 1° MASTER 3M .0883009059 02:15:49 3
40 58 CARRIER JEROME M LAS CYCLISME MASTER 1M 8° MASTER 1M .0883119038 02:16:08 3
41 121 SALLES FREDERIC M TOULON VTT MASTERM 2° MASTERM .0883120002 02:19:46 3
42 130 ALIX PASCAL M LE BAUSSET VELO CLUB MASTER 1M 9° MASTER 1M .0883077014 02:20:46 3
43 66 LEROY BLANC BENJAMIN M O C Raphaelois MASTER 1M 10° MASTER 1M .0883013310 02:20:57 3
44 90 FUZERE Jean-Claude M AMSL Frejus VTT Le Club MASTER 3M 2° MASTER 3M .0883102001 02:21:02 3
45 86 CASI FREDERIC M O C Raphaelois MASTER 3M 3° MASTER 3M .0883013206 02:23:40 3
46 135 DUBREUIL BRUNO M VC VIDAUBANAIS MASTER 1M 11° MASTER 1M .0883052112 02:25:40 3
47 49 LECLERCQ VINCENT M U C PLANTOURIANNE JUNIORM 10° JUNIORM .0883029011 02:26:49 3
48 106 DE HARO WILFRIED M GRIMAUD MASTER 1M 12° MASTER 1M .0883080151 02:27:32 3
49 129 FRANCO GUILLAUME M VC VIDAUBANAIS SENIORM 10° SENIORM .0883052117 02:30:00 2
50 47 GEORGES FLORENT M AotL CYCLISME ∞ tourette levens JUNIORM 11° JUNIORM 806004015 02:31:00 2
51 74 GEORGES JEROME M UC CARQUEIRANNE MASTER 2M 8° MASTER 2M .0883095008 02:32:00 2
52 104 BRUCKER J CLAUDE M EC ST CYRIENNE MASTER 2M 9° MASTER 2M .0883036007 02:33:00 2
53 136 BAGNOL HERVE M VTT STE BAUME MASTERM 3° MASTERM .2113227062 02:34:00 2
54 132 PAUL BRUNO M COTE D AZUR MASTER 4M 1° MASTER 4M .0883800034 02:35:00 2
55 77 MICHEL ERIC M Vieux Cochons Seillonnais MASTER 2M 10° MASTER 2M .0883122012 02:36:00 2
56 110 BABLAINNILLE VALENTIN M TOULON VTT JUNIORM 12° JUNIORM .0883120096 02:37:00 2
57 103 COLONNA STEPHANE M TOULON VTT MASTER 2M 11° MASTER 2M .0883120127 02:38:00 2
58 51 MOREAU Anthony M Vc rocheville JUNIORM 13° JUNIORM 806019142 02:39:00 2
59 125 CASCINO ANTOINE M THEOULE VTT MASTER 3M 4° MASTER 3M .0806039048 02:39:00 2
60 55 BONFIGLIO Fabrice M Roue d'or de Brignoles MASTER 1M 13° MASTER 1M 883010026 02:40:00 2
61 56 BURGIO ANGE M Vieux Cochons Seillonnais MASTER 1M 14° MASTER 1M .0883122044 02:41:00 2
62 64 JAUDEL THOMAS M U C PLANTOURIANNE MASTER 1M 15° MASTER 1M .0883029003 02:42:00 2
63 138 ALLANGUE GILLES M ca peymeinade MASTER 2M 12° MASTER 2M .0806081010 02:43:00 2
64 57 BURGIO CHRISTIAN M Vieux Cochons Seillonnais MASTER 1M 16° MASTER 1M .0883122004 02:44:00 2
65 91 HONORAT François M AMSL Frejus VTT Le Club MASTER 3M 5° MASTER 3M .0883102248 02:45:00 2
66 107 BARIL MICKAEL M Vc rocheville JUNIORM 14° JUNIORM .0806019138 02:46:00 2
67 67 MENGUAL CLEMENT M Activ bike MASTER 1M 17° MASTER 1M 02:47:00 2
68 109 BARATTERO NICOLAS M TOULON VTT MASTER 1M 18° MASTER 1M .0883120054 02:48:00 2
69 134 ETIENNE GERARD M ROUE d'or MUYOISE MASTER 3M 6° MASTER 3M .0883024004 02:49:00 2
70 115 DENAMUR ERIC M THEOULE VTT MASTER 2M 13° MASTER 2M .0806039071 02:50:00 2
71 88 DUBOIS CHRISTOPHE M OCCA MASTER 3M 7° MASTER 3M .0806017036 02:51:00 2
72 108 BARIL RAYNALD M Vc rocheville MASTERM 4° MASTERM .0806019139 02:52:00 2
73 96 GARRIDO NICOLAS M SENIORM 11° SENIORM non licencié 02:53:00 2
74 131 BEN SAID CYRIL M EC ST CYRIENNE MASTER 1M 19° MASTER 1M .0883036032 02:54:00 2
75 140 MARTIN STEPHANE M EC ST CYRIENNE MASTER 2M 14° MASTER 2M .0883036010 02:55:00 2
76 111 SALLE BRUNO M TOULON VTT MASTER 2M 15° MASTER 2M .0883120062 02:56:00 2
77 70 BLANC XAVIER M Vieux Cochons Seillonnais MASTER 2M 16° MASTER 2M .0883122002 02:57:00 2
78 122 PASTER GILBERT M Vc rocheville MASTERM 5° MASTERM .0860019044 02:58:00 2
79 116 LEGALL ALAIN M Vc rocheville MASTER 3M 8° MASTER 3M .0806019087 02:59:00 2
80 36 OLLIVIER AXEL M Vieux Cochons Seillonnais ESPOIRM 6° ESPOIRM .0883122051 02:59:30 2
Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous ! |
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster.
Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles |
Photos:
|
Cette page a été vue 831 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.
Completer le classement de cette course
Ajouter une photo concernant cette course
|
|
|
Mentions Légales -
C.G.V. de la Boutique -
Plan du site -
Ajouter une course -
Contact
|
|