|
ORNANS
|
Dimanche 14 Avril 2013 |
Epreuve de type: ROUTE
Organisée par :
VC ORNANS
Fédération: FFC
Catégorie: 2,3,JUNIORS ( 81 ENGAGES )
Contact : Mr MARION Bernard
Autres catégories:
2,3,JUNIORS ( 81 ENGAGES )
|
D1 ET D2 ( 50 ENGAGES )
|
D3 ET D4 ( 50 ENGAGES )
|
|
Classement :
1 73 Thomas FILMER V.C.C. MM 2ème 1125018051 FC 0 02:51:23 00:00:00 0 1 0 0 0
2 85 Frédéric FRECH VC STE CROIX EN PLA 1ère 0168221106 ALS 0 02:51:30 00:00:07 1 1 0 0 0
3 39 Philippe MOREAU ASPTT MULHOUSE 2ème 0168086392 ALS 0 02:51:30 00:00:07 1 2 0 0 0
4 29 Gilles NOIRJEAN AMICALE CYCLISTE BIS 2ème 1125020221 FC 0 02:51:35 00:00:12 1 3 0 0 0
5 96 Damien VUILLIER VELO CLUB DOLOIS 1ère 1139028433 FC 0 02:51:52 00:00:29 2 3 0 0 0
6 69 Lucas PAPILLON V.C. VAULX EN VELIN 2ème 2469059018 RHA 0 02:51:58 00:00:35 2 4 0 0 0
7 66 Fabien CANAL U.S.GIROMAGNY VTT 1ère 1190025042 FC 0 02:51:58 00:00:35 3 4 0 0 0
8 60 David DE VECCHI PEDALE SEMUROISE 1ère 0521073105 URGOG 0 02:52:05 00:00:42 4 4 0 0 0
9 1 Jérôme CHEVALLIER VC ORNANS 1ère 11.25.015.020 FC 0 02:52:11 00:00:48 5 4 0 0 0
10 61 Quentin GUILLAUMOTPEDALE SEMUROISE 2ème 0521073013 URGOG 0 02:52:17 00:00:54 5 5 0 0 0
11 25 Maxime GENTET AMICALE CYCLISTE BIS 2ème 1125020017 FC 0 02:52:25 00:01:02 5 6 0 0 0
12 82 Pierre SCHULER VC STE CROIX EN PLA 2ème 0168221149 ALS 0 02:52:45 00:01:22 5 7 0 0 0
13 63 Yann VAXILLAIRE PEDALE SEMUROISE 2ème 0521073113 URGOG 0 02:52:58 00:01:35 5 8 0 0 0
14 90 Benjamin BILLOT VELO CLUB DOLOIS 2ème 1139028440 FC 0 02:52:58 00:01:35 5 9 0 0 0
15 74 Philippe LEGROS V.C.C. MM 2ème 1125018285 FC 0 02:52:58 00:01:35 5 10 0 0 0
16 79 Florian EISENBRAUN VC STE CROIX EN PLA 2ème 0168221132 ALS 0 02:52:58 00:01:35 5 11 0 0 0
17 75 Maxime RUPHY V.C.C. MM 2ème 1125018052 FC 0 02:53:30 00:02:07 5 12 0 0 0
18 2 Pierre-Marie CHATELAVC ORNANS 2ème 11.25.015.044 FC 0 02:53:52 00:02:29 5 13 0 0 0
19 53 Jérémy FRANCAIS JURA CYCLISME 1ère 1139096082 FC 0 02:54:10 00:02:47 6 13 0 0 0
20 51 Wilfrid COULOT JURA CYCLISME 1ère 1139096235 FC 0 02:54:37 00:03:14 7 13 0 0 0
21 4 Lucas GUYOT VC ORNANS 2ème 11.25.015.209 FC 0 02:54:46 00:03:23 7 14 0 0 0
22 65 David DEREPAS PRODIALOG / DAVID D 2ème 0521002005 URGOG 0 02:55:26 00:04:03 7 15 0 0 0
23 28 Philémon MARCEL MILAMICALE CYCLISTE BIS 3ème 1125020062 FC 0 02:56:45 00:05:22 7 15 1 0 0
24 7 Martial KNEISKY VC ORNANS 2ème 11.25.015.217 FC 0 02:57:28 00:06:05 7 16 1 0 0
25 23 Boris FILLON MAILLETAMICALE CYCLISTE BIS 2ème 1125020267 FC 0 02:57:34 00:06:11 7 17 1 0 0
26 38 Maxime DEL PIRO ASPTT MULHOUSE 2ème 0168086073 ALS 0 02:58:30 00:07:07 7 18 1 0 0
27 6 Nicolas RAMBIER VC ORNANS 2ème 11.25.015.286 FC 0 02:59:26 00:08:03 7 19 1 0 0
28 27 Mickaël KIRSCH AMICALE CYCLISTE BIS 2ème 1125020202 FC 0 02:59:46 00:08:23 7 20 1 0 0
29 71 Daniel ELLISON V.C.C. MM 2ème 1125018050 FC 0 02:59:46 00:08:23 7 21 1 0 0
30 54 Judicaël JACQUEMAR JURA CYCLISME Pass Open 1139096085 FC 0 02:59:54 00:08:31 7 21 1 0 1
31 81 François MEYER VC STE CROIX EN PLA 2ème 0168221102 ALS 0 03:00:00 00:08:37 7 22 1 0 1
32 ## Olivier LEROY ASPTT DIJON 2ème 05.21.041.036 URGOG 0 03:00:03 00:08:40 7 23 1 0 1
33 76 Corentin SUMMO V.C.C. MM 2ème 1125018705 FC 0 03:00:47 00:09:24 7 24 1 0 1
34 80 Nicolas LEHMANN VC STE CROIX EN PLA 3ème 0168221005 ALS 0 03:00:59 00:09:36 7 24 2 0 1
35 91 Benjamin CABAUD VELO CLUB DOLOIS 3ème 1139028070 FC 0 03:01:21 00:09:58 7 24 3 0 1
36 ## Yann BARTHET ACC CHAMPAGNOLAIS 3ème 11.39.007.019 URGOG 0 03:01:46 00:10:23 7 24 4 0 1
37 92 Daniel LYAKHOV VELO CLUB DOLOIS 2ème 1139028180 FC 0 03:02:12 00:10:49 7 25 4 0 1
38 ## Théo BARTHELEMY BOURG EN BRESSE 2ème 24.01.005.059 FC 0 03:02:28 00:11:05 7 26 4 0 1
39 43 Julien PELLETIER BESANCON RACING CL Pass Open 1125026097 FC 0 03:02:38 00:11:15 7 26 4 0 2
40 84 Alexandre BRAND VC STE CROIX EN PLA 1ère 0168221105 ALS 0 03:02:46 00:11:23 8 26 4 0 2
41 18 Vincent GUTH A.C.T. BELFORT 3ème 1190036026 FC 0 03:03:00 00:11:37 8 26 5 0 2
42 34 Nicolas VENTARD AMICALE CYCLISTE BIS 3ème 1125020392 FC 0 03:03:26 00:12:03 8 26 6 0 2
43 3 Julien BILLOD MORELVC ORNANS 2ème 11.25.015.205 FC 0 03:03:46 00:12:23 8 27 6 0 2
44 5 Alexandre GLORIOT VC ORNANS 2ème 11.25.015.187 FC 0 03:04:00 00:12:37 8 28 6 0 2
45 ## Cyril CALAME LE LOCLE 2ème SUI19850123 SUISS 0 03:06:10 00:14:47 8 29 6 0 2
46 72 Jonas ERZER V.C.C. MM 2ème 1125018789 FC 0 03:06:10 00:14:47 8 30 6 0 2
47 78 Samuël DENIS VC STE CROIX EN PLA 3ème 0168221145 ALS 0 03:06:22 00:14:59 8 30 7 0 2
48 26 Hugo GRISEY AMICALE CYCLISTE BIS 2ème 1125020385 FC 0 03:06:40 00:15:17 8 31 7 0 2
49 89 Bruno ROCHAIX VEL`HAUT-JURA 2ème 1139011015 FC 0 03:06:48 00:15:25 8 32 7 0 2
50 77 DAVID ARNOUX V.C.LA POMME MARSE 3ème 2113085014 PROV 0 03:06:54 00:15:31 8 32 8 0 2
51 21 Alexandre BUSSOD AMICALE CYCLISTE BIS 3ème 1125020079 FC 0 03:06:54 00:15:31 8 32 9 0 2
52 93 Maxence MORENO LOVELO CLUB DOLOIS Junior 1139028368 FC 0 03:07:02 00:15:39 8 32 9 1 2
53 56 Bruno MARION JURA CYCLISME 3ème 1139096067 FC 0 03:07:08 00:15:45 8 32 10 1 2
54 ## Jérôme DELAIRE US ST PIERRE 2ème 18.37.048.183 0 0 03:07:30 00:16:07 8 33
55 9 Cédric DONEY VC ORNANS 3ème 11.25.015.225 FC 0 03:07:30 00:16:07 8 33 11 1 2
56 88 Martial NOIRJEAN VC VALDAHON 2ème 1125037107 FC 0 03:07:30 00:16:07 8 34 11 1 2
57 52 Sébastien FAVRET JURA CYCLISME 2ème 1139096032 FC 0 03:07:54 00:16:31 8 35 11 1 2
58 83 Eric STEINBRUCKER VC STE CROIX EN PLA 2ème 0168221079 ALS 0 03:07:54 00:16:31 8 36 11 1 2
59 19 Emilien FAIVRE ACC CHAMPAGNOLAIS 3ème 1139007033 FC 0 03:07:54 00:16:31 8 36 12 1 2
60 86 Romain BADSTUBER VC VALDAHON 3ème 1125037041 FC 0 03:08:10 00:16:47 8 36 13 1 2
61 98 Stéphane FAIGNEZ VELO CLUB PONTARLI 3ème 1125008116 FC 0 03:08:10 00:16:47 8 36 14 1 2
62 64 Fabien DE POURCQ PRODIALOG / DAVID D Pass Open 0521002016 URGOG 0 03:08:10 00:16:47 8 36 14 1 3
63 20 Anthony PERRIN ACC CHAMPAGNOLAIS 3ème 1139007010 FC 0 03:08:10 00:16:47 8 36 15 1 3
64 14 Eliot OLIVIER VC ORNANS Junior 11.25.015.038 FC 0 03:08:50 00:17:27 8 36 15 2 3
65 59 Romain ARNOUX PEDALE SEMUROISE 3ème 0521073005 URGOG 0 03:08:50 00:17:27 8 36 16 2 3
66 22 Corentin CHARBONNEAMICALE CYCLISTE BIS Junior 1125020105 FC 0 03:08:50 00:17:27 8 36 16 3 3
67 15 Robin ESSEIVA VC ORNANS Junior 11.25.015.196 FC 0 03:08:50 00:17:27 8 36 16 4 3
68 12 Florent MARCHAND VC ORNANS 3ème 11.25.015.003 FC 0 03:08:50 00:17:27 8 36 17 4 3
69 99 Aloïs MERCET VELO CLUB PONTARLI Junior 1125008247 FC 0 03:08:50 00:17:27 8 36 17 5 3
70 50 Guillaume MONGEY E.C. GRAY ARC Pass Open 1170016110 FC 0 03:08:50 00:17:27 8 36 17 5 4
71 ## Mathieu NACHBAUR VC STE CROIX EN PLA 3ème 01.68.221.085 ALS 0 03:08:50 00:17:27 8 36 18 5 4
72 58 Kevin TORRES JURA CYCLISME 3ème 1139096060 FC 0 03:08:50 00:17:27 8 36 19 5 4
73 13 Cédric BRAND VC ORNANS Junior 11.25.015.019 FC 0 03:08:50 00:17:27 8 36 19 6 4
74 37 Alexandre LEDOUX ASPTT DIJON Junior 0521041069 URGOG 0 03:08:50 00:17:27 8 36 19 7 4
75 40 Jordan MUMBACH ASPTT MULHOUSE 3ème 0168086223 ALS 0 03:08:50 00:17:27 8 36 20 7 4
76 30 Thomas PERRIN AMICALE CYCLISTE BIS Junior 1125020027 FC 0 03:08:50 00:17:27 8 36 20 8
Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous ! |
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster.
Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles |
Photos:
|
Cette page a été vue 1708 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.
Completer le classement de cette course
Ajouter une photo concernant cette course
|
|
|
Mentions Légales -
C.G.V. de la Boutique -
Plan du site -
Ajouter une course -
Contact
|
|