|
LA ROUE TOURANGELLE
|
Dimanche 21 Avril 2013 |
Epreuve de type: ROUTE
Organisée par :
TOURAINE ES
Fédération: FFC
Catégorie: 1 ET 2
Contact : Mr MACHEFER Bernard
Autres catégories:
1 ET 2
|
ECOLE DE CYCLISME
|
|
Classement :
1 1 DELAGE Mickaël FRA19850806 FDJ 4h31'12" 00"
2 126 GIRAUD Benjamin FRA19860123 LPM 4h31'12" ' '
3 11 HUTAROVICH Yauheni BLR19831129 ALM 4h31'12" ' '
4 83 BERTAZZO Omar ITA19890107 AND 4h31'12" ' '
5 35 LEMOINE Cyril FRA19830303 SOJ 4h31'12" ' '
6 37 SCHMIDT Fabien FRA19890323 SOJ 4h31'12" ' '
7 32 EL FARES Julien FRA19850601 SOJ 4h31'12" ' '
8 104 GARCIA Marcos ESP19861204 CJR 4h31'12" ' '
9 26 TURGOT Sébastien FRA19840411 EUC 4h31'12" ' '
10 21 TULIK Angelo FRA19901202 EUC 4h31'12" ' '
11 42 DELPECH Jean-Luc FRA19791027 BSE 4h31'12" ' '
12 143 WEBER Sascha GER19880223 CCD 4h31'12" ' '
13 133 DUVAL Julien FRA19900527 RLM 4h31'12" ' '
14 34 LABORIE Christophe FRA19860805 SOJ 4h31'12" ' '
15 115 DRUJON Benoît FRA19850603 BIG 4h31'12" ' '
16 44 *CORBEL Erwan FRA19910420 BSE 4h31'12" ' '
17 47 VACHON Florian FRA19850102 BSE 4h31'12" ' '
18 162 *MOTTET Florent BEL19911016 CCB 4h31'12" ' '
19 15 KERN Julian GER19891228 ALM 4h31'12" ' '
20 53 HARDY Romain FRA19880824 COF 4h31'12" ' '
21 52 GHYSELINCK Jan BEL19820224 COF 4h31'12" ' '
22 41 *SEPULVEDA Eduardo ARG19910613 BSE 4h31'12" ' '
23 16 MONDORY Lloyd FRA19820426 ALM 4h31'12" ' '
24 132 DESRIAC Loïc FRA19890721 RLM 4h31'12" ' '
25 124 MARTINEZ Yannick FRA19880504 LPM 4h31'12" ' '
26 163 *DELFOSSE Florent BEL19930828 CCB 4h31'12" ' '
27 118 LE BOULCH Dimitri FRA19890220 BIG 4h31'12" ' '
28 102 CARDOSO Andre POR19840903 CJR 4h31'12" ' '
29 101 TXURRUKA Amets ESP19821110 CJR 4h31'12" ' '
30 85 FACCHINI Patrick ITA19880128 AND 4h31'12" ' '
31 154 SHIMISU Miyataka JPN19811123 BGT 4h31'12" ' '
32 81 GAVAZZI Mattia ITA19830614 AND 4h31'12" ' '
33 112 TRONET Steven FRA19861014 BIG 4h31'12" ' '
34 51 BARLE Florent FRA19860117 COF 4h31'12" ' '
35 107 GOMEZ Yelko PAN19890309 CJR 4h31'12" ' '
36 43 LAENGEN Vegard NOR19890207 BSE 4h31'12" ' '
37 125 *PAILLOT Yoann FRA19910528 LPM 4h31'12" ' '
38 87 DI SERAFINO Matteo ITA19860827 AND 4h31'12" ' '
39 161 *VALLEE Boris BEL19930603 CCB 4h31'12" ' '
40 135 KOWALSKI Rudy FRA19900818 RLM 4h31'12" ' '
41 94 OJAVEE Mart EST19811109 CSS 4h31'12" ' '
42 156 ITAMI Kenji JPN19880915 BGT 4h31'12" ' '
43 23 GENE Yohann FRA19810625 EUC 4h31'12" ' '
44 105 PIEDRA PEREZ Antonio ESP19851010 CJR 4h31'12" ' '
45 136 PATOUX Cyrille FRA19850520 RLM 4h31'12" ' '
46 88 PARRINELLO Antonio ITA19881002 AND 4h31'12" ' '
47 157 HATSUYAMA Sho JPN19880817 BGT 4h31'12" ' '
48 48 BIDEAU Jean-Marc FRA19840408 BSE 4h31'12" ' '
49 144 *DAKTERIS Janis LAT19910520 CCD 4h31'25" 13"
50 84 ERMETI Giairo ITA19810407 AND 4h31'25" ' '
51 54 LABBE Arnaud FRA19761103 COF 4h31'25" ' '
52 167 *VANHEUVERSWIJN Quentin BEL19920627 CCB 4h31'25" ' '
53 5 ROY Jeremy FRA19830622 FDJ 4h31'25" ' '
54 128 *TARRIDE Gregoire FRA19910710 LPM 4h31'25" ' '
55 131 BOULO Matthieu FRA19890511 RLM 4h31'25" ' '
56 117 FAUCON Guillaume FRA19861213 BIG 4h31'25" ' '
57 31 LELAY David FRA19791230 SOJ 4h31'25" ' '
58 116 VIMPERE Théo FRA19900703 BIG 4h31'25" ' '
59 111 ROSSETTO Stéphane FRA19870406 BIG 4h31'25" ' '
60 36 POUX Paul FRA19840709 SOJ 4h31'25" ' '
61 14 HOULE Hugo CAN19900927 ALM 4h31'25" ' '
62 18 RIBLON Christophe FRA19810117 ALM 4h31'25" ' '
63 141 BIHEL Cesar FRA19880411 CCD 4h31'25" ' '
64 122 BUSH Rob USA19900313 LPM 4h31'25" ' '
65 151 MONIER Damien FRA19820827 BGT 4h31'25" ' '
66 12 BAGDONAS Gediminas LTU19851226 ALM 4h31'25" ' '
67 3 *ELISSONDE Kenny FRA19910722 FDJ 4h31'25" ' '
68 166 *DE WORTELAER Serge BEL19911028 CCB 4h31'32" 20"
69 86 MALAGUTI Alessandro ITA19870922 AND 4h31'38" 26"
70 127 ROSTOLLAN Thomas FRA19860318 LPM 4h31'45" 33"
71 137 VERMEULEN Franck FRA19760410 RLM 4h31'45" ' '
72 134 KNEISKY Morgan FRA19870831 RLM 4h31'45" ' '
73 2 COURTEILLE Arnaud FRA19890313 FDJ 4h31'45" ' '
74 168 *HUBERT Romain BEL19940826 CCB 4h32'49" 01'37"
75 147 SIMPSON Myron NZL19900730 CCD 4h33'51" 02'39"
76 98 WU Kinsan HKG19850504 CSS 4h34'33" 03'21"
77 95 *OTHMAN Adiq MAS19910429 CSS 4h34'33" ' '
78 46 PERICHON Pierre-Luc FRA19870104 BSE 4h34'33" ' '
79 152 CANARD Vincent FRA19851130 BGT 4h34'33" ' '
80 155 INOUE Kazuo JPN19810217 BGT 4h34'33" ' '
81 6 VEIKKANEN Jussi FIN19810329 FDJ 4h34'33" ' '
82 25 QUEMENEUR Perrig FRA19840426 EUC 4h34'33" ' '
83 24 LAMOISSON Morgan FRA19880907 EUC 4h34'33" ' '
84 114 *DASSONVILLE Flavien FRA19910216 BIG 4h34'33" ' '
85 113 BAZIN Nicolas FRA19830609 BIG 4h34'33" ' '
86 106 FRAILE MATARRANZA Omar ESP19900717 CJR 4h34'33" ' '
87 108 *FERNANDEZ Ruben ESP19910301 CJR 4h34'33" ' '
88 158 HIRAI Eiichi JPN19901118 BGT 4h35'50" 04'38"
4 ROLLIN Dominique CAN19821029 FDJ AB
13 DOMONT Axel FRA19900807 ALM AB
17 RAVARD Anthony FRA19830928 ALM AB
22 COUSIN Jérome FRA19890605 EUC AB
33 GALLAND Jérémie FRA19830408 SOJ AB
38 TORTELIER Etienne FRA19900414 SOJ AB
45 LE MONTAGNER Benjamin FRA19880616 BSE AB
56 PETIT Adrien FRA19900926 COF AB
82 FRAPPORTI Marco ITA19850330 AND AB
96 SCHNAIDT Fabian GER19901027 CSS AB
97 TANG Wang Yip HKG19840605 CSS AB
103 MOYANO Enzo Josue ARG19890215 CJR AB
145 HOLT Simon GBR19880405 CCD AB
146 KAUPAS Gediminas LTU19880907 CCD AB
153 *MUTSUMINE Wataru JPN19920130 BGT AB
164 *WERTZ Thomas BEL19921106 CCB AB
165 *GEROMBOUX Arnaud BEL19910208 CCB AB
55 LEMARCHAND Romain FRA19870726 COF NP
142 COENEN Johan BEL19790204 CCD NP
Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous ! |
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster.
Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles |
Photos:
|
Cette page a été vue 415 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.
Completer le classement de cette course
Ajouter une photo concernant cette course
|
|
|
Mentions Légales -
C.G.V. de la Boutique -
Plan du site -
Ajouter une course -
Contact
|
|