|
COEX
|
Samedi 16 Février 2013 |
Epreuve de type: ROUTE
Organisée par :
COPV LE FENOUILLER
Fédération: FFC
Catégorie: 1 ET 2
Contact : Mme GREGOIRE Camille
|
Classement :
Place Do N°licence Coureur Équipe Nat. Cat. Temps Écart
1 162 BEL19890210 CHAMPENOIS Aurélien OTTIGNIES BEL 1 c 3 06 04
2 189 FRA19870620 CHOISY Emeric Aubervilliers FRA 1 c 3 06 04
3 198 FRA19881025 LEMAIR Alexandre Rouen VC 76 FRA 1 c 3 06 04
4 30 FRA19910528 DAUMONT Wilfried Raismes RC FRA 1 c esp 3 06 04
5 196 FRA19930625 YSSAAD Yannis Aubervilliers FRA 1 c Esp 3 06 04
6 149 FRA19940224 BOUDAT Thomas Vendée U PdL FRA 1 c esp 3 06 04
7 42 FRA19890523 LOUYEST Edouard Nantes Atlant FRA 1 c 3 06 04
8 60 BEL19881111 VERHAEGHE Sander Douai ESEG BEL 1 c 3 06 04
9 28 FRA19920703 CARESMEL Alexis Raismes RC FRA 1 c esp 3 06 04
10 47 FRA19890315 DE SOUZA Christopher Pavilly Baren FRA 1 c 3 06 04
11 20 FRA19891019 GUILLOUX Freddie Cholet 49 UC FRA 1 c 3 06 04
12 155 FRA19941107 PIVETEAU Maxime Vendée U PdL FRA 1 c Esp 3 06 04
13 91 FRA19930809 LESELLIER Kévin Rouen VC 76 FRA 1 c esp 3 06 04
14 166 BEL19900616 STENUIT Robin OTTIGNIES BEL 1 c 3 06 04
15 40 FRA19890831 DEQUIPPE Ronan Nantes Atlant FRA 1 c 3 06 04
16 147 FRA19940726 MANZIN Lorenzo Nantes Atlant FRA 1 c esp 3 06 04
17 115 FRA19930623 GILBERT Anthony Avranches VC FRA 1 c esp 3 06 04
18 150 FRA19920812 CARDIS Romain Vendée U PdL FRA 1 c esp 3 06 04
19 184 FRA19890215 LEBARS Enric Pays de Dinan FRA 1 c 3 06 04
20 8 FRA19920412 CARLIN Alexis Côtes Armor C FRA 1 c esp 3 06 04
21 195 FRA19891218 YSSAAD Mehdi Aubervilliers FRA 1 c 3 06 04
22 56 FRA19910604 ILONGO Dimitri Douai ESEG FRA 1 c esp 3 06 04
23 86 FRA19910417 GUILBAUD Florent Vallet VS FRA 2 c esp 3 06 04
24 114 FRA19890702 CHOPART Dimitri Avranches VC FRA 1 c 3 06 04
25 131 FRA19860129 LAIR Frédéric Sourdeval Mor FRA 2 c 3 06 04
26 53 BEL19910901 CORNET Joris Douai ESEG BEL 1 c esp 3 06 04
27 194 FRA19900622 THOMINET Camille Aubervilliers FRA 1 c 3 06 04
28 192 FRA19940609 OLGUN Serkan Aubervilliers FRA 1 c esp 3 06 04
29 71 FRA19920916 SUTHERLAND Steven Bricquebec UC FRA 2 c esp 3 06 04
30 34 FRA19840627 SKRZYPCZAK David Raismes RC FRA 1 c 3 06 04
31 182 FRA19841017 MALLET Tony VC St Quentin FRA 3 06 04
32 111 FRA19891115 DUTOUR Julien Arcachon UC FRA 1 c 3 06 04
33 188 FRA19910815 BILLON Alexandre Aubervilliers FRA 1 c esp 3 06 04
34 191 FRA19920602 LEBLOND Alliaume Aubervilliers FRA 1 c esp 3 06 04
35 32 FRA19850906 MASSON Christophe Raismes RC FRA 1 c 3 06 04
36 199 FRA19930724 AUDOIRE Marvin POC C Lumière FRA 2 c Esp 3 06 04
37 10 FRA19910709 GOGO Basile Côtes Armor C FRA 1 c esp 3 06 04
38 178 FRA20001111 CAUTY Guillaume VC Thouars FRA 3 06 04
39 51 POL19850507 OLEJNIK Tomasz Pavilly Baren POL 1 c 3 06 04
40 179 FRA19860906 GIOUX Romain C.R.C.Limoges FRA 1 c 3 06 04
41 59 FRA19910523 TOLLET Axel Douai ESEG FRA 1 c esp 3 06 04
42 18 FRA19931006 DESPEIGNES Erwan Cholet 49 UC FRA 1 c esp 3 06 04
43 3 FRA19900426 FRANCILLETTE Kévin POC C Lumière FRA 1 c 3 06 04
44 5 FRA19820908 GARNIER Guillaume POC C Lumière FRA 2 c 3 06 04
45 11 FRA19921115 HARDY Ronan Côtes Armor C FRA 1 c esp 3 06 04
47 105 FRA19880827 BABORIER Davy Limousine UV FRA 1 c 3 06 04
48 161 BEL19920316 CADRON Julien OTTIGNIES BEL 1 c Esp 3 06 04
49 62 FRA19910105 CHABOCHE Tristan Sablé Sarthe FRA 1 c esp 3 06 04
50 94 FRA19870601 GROSSI Mickael St Brévin AC FRA 2 c 3 06 04
51 88 FRA19940621 BOUQUERET Antoine Rouen VC 76 FRA 2 c esp 3 06 04
52 160 BEL19881230 BOVERIE Jonathan OTTIGNIES BEL 1 c 3 06 04
53 129 FRA19930803 BODIN Clément Brest Iroise FRA 1 c esp 3 06 04
54 156 FRA19811117 BOUILLAUX David Corbeil Esson FRA 1 c 3 06 04
55 57 FRA19900707 RICART Alexandre Douai ESEG FRA 1 c 3 06 04
56 58 FRA19880607 THILLOY Aurélien Douai ESEG FRA 1 c 3 06 04
57 41 FRA19930713 LEDANOIS Kévin Nantes Atlant FRA 1 c esp 3 06 04
58 143 FRA19870704 MARCHAND Romain Pays de Dinan FRA 2 c 3 06 04
59 26 FRA19880314 TREHIN Julien Cholet 49 UC FRA 1 c 3 06 04
60 69 FRA19870918 BRISSET Tony Bricquebec UC FRA 1 c 3 06 04
61 121 FRA19780428 CHAMBON Cyrille Naintré V FRA 1 c 3 06 04
62 80 FRA19920330 JUNG Pierre Henri Nogent Oise C FRA 1 c esp 3 06 04
63 55 FRA19920204 GOUEL Valentin Douai ESEG FRA 1 c esp 3 06 04
64 144 FRA19761029 CLAIN Médéric Poitiers UV FRA 1 c 3 06 04
65 113 FRA19760321 AUGER Guillaume Avranches VC FRA 1 c 3 06 04
66 95 FRA19850514 LAUNAY Christophe St Brévin AC FRA 2 c 3 06 04
67 35 FRA19920114 TIELEMANS Pierre Raismes RC FRA 1 c esp 3 06 04
68 116 FRA19781207 NOEL Cyrille Avranches VC FRA 1 c 3 06 04
69 43 FRA19940623 MASSON Antoine Nantes Atlant FRA 2 c esp 3 06 04
70 84 FRA19920916 DUPONT Thibault Vallet VS FRA 2 c esp 3 06 04
71 158 FRA19930708 ISERABLE Alexis Corbeil Esson FRA 1 c esp 3 06 04
72 63 FRA19931023 DROUAULT Thomas Sablé Sarthe FRA 2 c esp 3 06 04
73 31 FRA19930421 DE JONCKHEERE Johan Raismes RC FRA 1 c esp 3 06 04
74 21 FRA19931030 LEBRETON Kévin Cholet 49 UC FRA 1 c esp 3 06 04
75 17 FRA19830820 CHAVANEL Bertrand Cholet 49 UC FRA 1 c 3 06 04
76 16 FRA19911128 VAUFLEURY Ludwig Côtes Armor C FRA 1 c esp 3 06 04
77 74 POL19891101 MIELA Damian Bricquebec UC POL 1 c 3 06 04
78 165 BEL19751217 HEINDRICHS Angelo OTTIGNIES BEL 1 c 3 06 04
79 173 FRA20001111 RIOU Nicolas Sablé Sarthe FRA 1 c esp 3 06 04
80 135 FRA19940223 OSMONT Mathieu Chartres VS FRA 2 c esp 3 06 04
81 23 FRA19920313 RAUTURIER Simon Cholet 49 UC FRA 1 c esp 3 06 04
82 15 FRA19910310 PECHEUL Baptiste Côtes Armor C FRA 1 c esp 3 06 04
83 12 FRA19850407 LE CORRE William Côtes Armor C FRA 1 c 3 06 04
84 7 FRA19900314 BOTREL Yann Côtes Armor C FRA 1 c 3 06 04
85 29 FRA19850322 COLIN Anthony Raismes RC FRA 1 c 3 06 04
86 122 FRA19910116 JAGU Romain Naintré V FRA 1 c esp 3 06 04
87 157 FRA19911203 CROS Valentin Corbeil Esson FRA 2 c esp 3 06 04
88 39 FRA19910912 DELORY Cyril Nantes Atlant FRA 1 c esp 3 06 04
89 67 FRA19881007 PETILLEAU Julien Sablé Sarthe FRA 1 c 3 06 04
90 142 FRA19750701 THIRANT Patrice Belmont AC FRA 2 c 3 06 04
91 169 FRA19860110 BINET Alexandre Avranches VC FRA 1 c 3 06 04
92 185 FRA19810406 THIEBOT Guillaume ECCO FRA 2 c 3 06 04
93 37 FRA19940201 BOUEDO Martin Nantes Atlant FRA 2 c esp 3 06 04
94 89 FRA19930613 DESCAMPS Arnaud Rouen VC 76 FRA 1 c esp 3 06 04
95 92 FRA19911123 THILLOY Rémy Rouen VC 76 FRA 1 c esp 3 06 04
96 25 BEL19900508 KRAUSS Laurent OTTIGNIES BEL 1 c 3 06 04
97 130 FRA19890630 JEGOU Julien Brest Iroise FRA 1 c 3 06 04
98 171 FRA19900304 AUMONT Alexis Avranches VC FRA 2 c 3 06 04
99 140 FRA19880914 BRAULT Kévin Alnéloise ES FRA 1 c 3 06 04
100 120 POL19840503 ZIELINSKI Piotr Pays Lorient POL 1 c 3 06 04
101 183 FRA19880520 DAVID Nicolas Brest Iroise FRA 3 06 04
102 101 EST19900818 AIA Karlo Mayenne EC EST 1 c 3 06 04
103 109 FRA19920312 COUSIN Tristan Arcachon UC FRA 2 c esp 3 06 04
104 138 FRA19671104 FROGER Olivier Bélinoise EC FRA 2 c 3 06 04
105 49 FRA19890915 GOUGEARD Florent Pavilly Baren FRA 1 c 3 06 04
106 190 FRA19900725 LEFUSTEC Damien Aubervilliers FRA 1 c 3 06 04
107 48 FRA19930305 GOUGEARD Alexis Pavilly Baren FRA 1 c esp 3 06 04
108 187 BEL19850105 ROUET Rudy OTTIGNIES BEL 1 c 3 06 04
109 68 FRA19870707 AUBE Anthony Bricquebec UC FRA 1 c 3 06 04
110 19 FRA19920409 DUPE Bastien Cholet 49 UC FRA 1 c esp 3 06 04
111 22 FRA19930914 MOTTIER Justin Cholet 49 UC FRA 1 c esp 3 06 04
112 75 JPN19850307 OHMURA Yutaka Bricquebec UC JPN 1 c 3 06 04
113 90 EST19861114 JAKIN Alo Rouen VC 76 EST 1 c 3 06 04
114 61 FRA19780730 BOUHOUX Cyril Sablé Sarthe FRA 1 c 3 06 04
115 36 FRA19940808 BESSON Antoine Nantes Atlant FRA 2 c esp 3 06 04
116 76 JPN19850729 SAITA Naoto Bricquebec UC JPN 1 c 3 06 04
117 9 FRA19840110 GEFFROY Régis Côtes Armor C FRA 1 c 3 06 04
118 27 FRA19851113 BAROUX Nicolas Raismes RC FRA 1 c 3 06 04
119 197 FRA19790709 CARDINEAU Frederic Naintré V FRA 2 c 3 06 04
120 87 FRA19900815 MORINIERE Thomas Vallet VS FRA 1 c 3 06 04
121 148 FRA19890311 MAUBERT Damien St Vincent LB FRA 2 c 3 06 04
122 44 FRA19880728 MILOT Charlie Nantes Atlant FRA 1 c 3 06 04
123 65 FRA19881217 GUAY Alexandre Sablé Sarthe FRA 1 c 3 06 04
124 153 FRA19910720 MORICE Julien Vendée U PdL FRA 1 c esp 3 06 04
125 176 FRA19881011 PLANCHENAULT Benjamin ASPTT Rennes FRA 2 c 3 06 04
126 100 FRA19781127 PITON Jérôme Beaupréau VS FRA 2 c 3 06 04
127 99 FRA19910628 PASQUIER Damien Beaupréau VS FRA 2 c esp 3 06 04
128 117 FRA19791206 GUIMARD François Pays Lorient FRA 2 c 3 06 04
Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous ! |
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster.
Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles |
Photos:
|
Cette page a été vue 703 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.
Completer le classement de cette course
Ajouter une photo concernant cette course
|
|
|
Mentions Légales -
C.G.V. de la Boutique -
Plan du site -
Ajouter une course -
Contact
|
|