Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


SAINT GERMAIN LAVAL
Samedi 29 Septembre 2012
Epreuve de type:
GENTLEMAN
Organisée par :
Velo Loisr Val d'Aix et CR4C
Fédération:
TOUTES
Distance en Kms:
18.800
Nombre de tours:
1
Départ à:
14H00
Grille des prix
16€ par équipe
Contact :
Gallet Christian 04/77/65/49/30
Classement :

vélo loisir val d'aix

CALCUL DU TEMPS PAR EQUIPE - SCRATCH
Place Dos Temps Concurrents Cat.
1 58 00h:24m:49,19s DERNE Florian TIBERIOT Yoan L3
2 88 00h:25m:42,06s LUMINET Benoît BASSY Arnaud G5
3 135 00h:25m:43,71s RAIBAUD Jimmy LONGO JEANNIE M1
4 56 00h:26m:12,17s RODRIGUEZ Johan BRUN Mickaël L2
5 134 00h:26m:33,24s DERNE Florian PIN Arnaud L3
6 180 00h:26m:42,90s PERRIN J-Baptiste CHEVIGNON Nicolas L4
7 152 00h:27m:02,72s DUBESSET Frédéric MONARD Joris L4
8 139 00h:27m:14,12s GADET Fabien GUICHARD Yannick L4
9 164 00h:27m:14,16s DUCREUX Stéphane TRIBOULET Rémi L4
10 113 00h:27m:16,69s DELATORRE Frédéric DIVAY Joël L6
11 160 00h:27m:35,50s TRIOMPHE Aurélien GROGNET Julien L4
12 77 00h:27m:40,17s CHALENCON EMMANUEL CHATTON ALEXANDRE L4
13 96 00h:27m:48,44s GIRAUDIER François BAYON Fabrice L5
14 98 00h:27m:49,69s DE CARVALHO Emmanuel DE CARVALHO Thomas G6
15 146 00h:27m:54,86s FICHEUX Jérome BAROU Olivier L5
16 100 00h:28m:20,39s FICHEUX Jérome HUMBERT Roger L7
17 140 00h:28m:41,06s RODRIGUEZ Johan RODRIGUEZ Amélio L6
18 106 00h:28m:45,48s MARTIN Cédric BOUCHET Bernard L6
19 117 00h:29m:00,09s DUARTE Pedro BRUN Marc L5
20 90 00h:29m:22,23s PHILIPPE François BOURRAT Michel L7
21 110 00h:29m:25,54s LEVITTE Gérard girin bernard L6
22 91 00h:29m:39,44s LAC Stéphane LAC Amaury L5
23 35 00h:29m:43,79s VILLA Pascal BOULCH Tanguy G6
24 71 00h:29m:53,12s CORTESE Gilles MONARD Joris G5
25 114 00h:29m:59,69s TRIBOULET Roland CHEVALIER JEREMY L6
26 119 00h:30m:22,77s ROCHE Didier PELKA Olivier L5
27 115 00h:30m:35,49s BEGONIN Cédric DESOLME Baptiste G3
28 141 00h:30m:44,36s RIBEYRE ROMAIN RIBEYRE CLEMENT G3
29 138 00h:30m:56,64s LUMINET Benoît VALFORT J-Pierre G8
30 40 00h:31m:00,14s MARTIN Anthony CATINO Eric G5
31 148 00h:31m:02,72s SOLNON Gérard BARTHOLLET J-Marc G6
32 61 00h:32m:12,67s thevenet clement durbize florent g2
33 78 00h:32m:28,63s FAURE J-Louis MACAGNINO Patrick L6
34 50 00h:33m:06,00s LAGOUTTE Stéphane DESCHAMP Bernard L6
35 48 00h:33m:19,17s JIMENEZ Noël SALMON Michel G7
36 81 00h:33m:19,19s DUCROS Gérard DEGUEURSE Roland G7
37 102 00h:33m:23,13s CHARIER Bruno EONO Dominique G6
38 158 00h:33m:23,65s LEBFEVRE Fabien GARRIVIER Baptiste L1
39 118 00h:33m:37,50s GARDON Rémi WILLE Xavier G1
40 125 00h:33m:39,20s mignery roger fleury maxime C1
41 107 00h:33m:40,84s TRIOMPHE JEAN PAUL DEMARE JEAN PAUL G7
42 112 00h:33m:45,94s NEEL Christian MOREL Alain L6
43 143 00h:33m:56,34s CHAIZE MARIE NOELLE BRUNEL SERGE C3
44 49 00h:34m:04,00s DESSEIGNE Louis PERRET Yves G7
45 144 00h:34m:05,26s CHEVIGNON Maxime MARCEL Théo G2
46 74 00h:34m:10,17s DUPERON Bernard DURET Gérard G7
47 104 00h:34m:11,03s CORNET Gilles BOUDOUX Xavier G5
48 63 00h:34m:11,15s MOREL Gilles DECLAS Dominique G6
49 97 00h:34m:30,94s rose denis rose corentin g5
50 109 00h:34m:40,33s GALLET Christian venet christophe G6
51 128 00h:34m:56,68s SOUCHON Michel PERRET Yves G7
52 31 00h:35m:10,80s BOSLAND Yves MOUTTET Patrick G5
53 69 00h:35m:12,27s CHEVALIER MICHEL ROUSSELON KEVIN G7
54 126 00h:35m:12,71s ROMEUF Daniel COLLI Laurent G8
55 46 00h:35m:31,67s ROMEUF Daniel MIGNERY Roger G8
56 136 00h:35m:50,86s GROSBELLET Pascal BAUDOU Vincent G5
57 14 00h:35m:52,82s JOURDAN Henri GROSBELLET Hubert C1
58 162 00h:35m:53,50s GARRIVIER François AVNEL Jordan G4
59 67 00h:36m:00,00s DUBESSET Frédéric DUBESSET Baptiste L1
60 59 00h:36m:22,14s BRIDAY Patrice BRIDAY Dorian L1
61 154 00h:36m:30,72s BRUN Mickaël RIBAYRE Chloé L2
62 29 00h:36m:31,00s DUMONT JEAN PIERRE GARRIVIER BERNARD C1
63 132 00h:36m:43,24s BUTIN Robin butin roger G5
64 18 00h:37m:29,14s MOREL Raphaël BURNOL Pierre C1
65 68 00h:38m:24,62s IMBERT Thierry JOLY J-François L5
66 42 00h:39m:02,67s BRUNET J-Claude BELLET Marys G7
67 95 00h:40m:08,32s MARECHAL Anthony CHAVANNE Sylvain C1
68 84 00h:40m:14,43s DUCREUX Anaïs THOMAS Yvan M1
69 55 00h:40m:27,47s pardon claude glatz jean pierre c1
70 38 00h:40m:44,27s FEUGERE Valentin BRAEM Guillaume C5
71 103 00h:40m:47,39s BUTIN Régine BUTIN Guy M2
72 123 00h:40m:47,91s GARRIVIER Bernard AVNEL Yves G7
73 24 00h:40m:52,94s MIGNERY Bernard MIGNERY Julien C1
74 87 00h:41m:01,99s GARDETTE JORDAN MARTINON VINCENT C1
75 62 00h:41m:15,00s JOLY Simon- Pierre IMBERT Thomas L1
76 70 00h:41m:26,15s CHALOIN Rémi DULAC Tanguy L1
77 15 00h:42m:10,11s FLEURY Maxime FLEURY Alexandre C4
78 73 00h:42m:22,23s GERENTON Fédéric GERENTON Valentin L1
79 93 00h:44m:01,32s ROBERT François LE CUISINIER Frédéric G6
80 26 00h:44m:06,00s SEIGNERET VINCENT CORNET Emilien L1
81 89 00h:44m:27,83s DUMONT BRIGITTE ETAIX ARLETTE C2
82 168 00h:44m:33,91s PONCET JEAN MARC PONCET JEAN C1
83 85 00h:45m:04,59s BRAY Michèle ROQUETTE Yves C3
84 28 00h:45m:45,15s CHARIER Bruno CHARIER Thomas G1
85 130 00h:46m:25,77s MIGNERY Dominique JOURDAN Michèle C2
86 82 00h:46m:54,74s CALLIER Vincent CALLIER Héloïse M1
87 16 00h:46m:58,18s COUBLE ALEXIS GOUBIER PAUL C5
88 36 00h:47m:01,00s BEDOUIN M-Claude BEDOUIN Paul M2
89 64 00h:47m:01,00s HOLVILLE Carine HOLVILLE Thomas M1
90 53 00h:48m:02,00s BOUCHERY Georges RIVES AYMES G9
91 22 00h:48m:06,00s MOREL Michèle CHARLES Cyril M2
92 33 00h:49m:11,00s MARECHAL Joëlle MIGNERY Chantal C2
93 52 00h:49m:32,63s MONTROBERT Bruno MONTROBERT Adrien C4
94 92 00h:49m:46,73s LAURENT Régis LAURENT Hugo G1
95 3 00h:50m:23,49s PRADIER Jean CHAVANNE Michel C1
96 34 00h:50m:24,17s COHAS Fernand DESSEIGNE Odette M2
97 66 00h:50m:33,00s POYET Philippe POYET Tom L1
98 80 00h:50m:33,68s GRENIER Philippe GRENIER Léo G1
99 124 00h:50m:53,00s VERNAY Philippe MURAT Thierry G6
100 12 00h:51m:13,12s GARDON Rémi GARDON Léo L1
101 32 00h:51m:35,69s DESGOUTTE Bertrand DESGOUTTE Baptiste C4
102 75 00h:52m:21,77s GUICHERD Cyril GUICHERD Baptiste G1
103 60 00h:53m:24,00s HOLVILLE Rodolphe HOLVILLE Nathan G1
104 6 00h:54m:01,27s GROSBELLET Raphaël GROSBELLET Enzo G1
105 116 00h:56m:00,57s LUGNIER Monique CHARRET Christine F2
106 65 00h:57m:11,33s PARSIGNY Robin RAIBAUD Jimmy G1
107 2 00h:57m:56,14s SABY Bernard PONCET Gérard C1
108 86 01h:00m:48,14s MONTAGNE Léa SABY Océane C5
109 10 01h:00m:56,72s GROSBELLET Olivier GROSBELLET Victor G1
110 4 01h:03m:37,55s GROSBELLET Pascal GROSBELLET Mattéo G1
111 8 01h:03m:42,72s GROSBELLET Séverine GROSBELLET Louis M2
112 99 01h:10m:00,00s SABY Bernard SABY Joris C4
113 76 01h:10m:56,77s SABY Monique COURT Théo C4
114 122 01h:16m:04,68s ROCHETIN Françoise ROSSIEUS Lisiane F2




Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 2279 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite