|
GENTLEMEN DE ST JUST EN CHEVALET
|
Samedi 13 Octobre 2007 |
Epreuve de type: ROUTE
Organisée par :
VCRO et Cyclos de Saint-Just-en-Chevalet
Fédération: FSGT
Catégorie: GENTLEMEN
Distance en Kms: 20
Départ à: 14H00
Contact : VCRO
|
Classement :
1° DAMUSEAU Thomas DENONFOUX Marc 26' 13''
2° GIRAUD Christian DENONFOUX Laurent 27' 32''
3° GIRAUDIER François GAUMARD Frédéric 28' 41''
4° PEURIERE Yannick CHALENCON Emmanuel 29' 12''
5° DUPERRON Bernard CHARLAT David 29' 29''
6° COURT Claude BEDU Sylvain 30' 01''
7° DEBORDE Aymeric VILLEMAGNE Quentin 30' 55''
8° GAULIARDON Lionel DESSEIGNE Laurent 31' 00''
9° BRISSET Frédéric VERMOREL Roger 31' 06''
10° MARTINO Jean DONY Florence 31' 15''
11° PHILIPPON Pierre-Luc JOLIVET Florian 31' 27''
12° VERMOREL Roger FLORENT Etienne 31' 43''
13° DEBORDE Aymeric MASSACRIER Frédéric 32' 15''
14° BRUNON André VAUCANSON Bruno 32' 39''
15° CHOLLETON Sylvain GUICHERD Cyril 32' 43''
16° DURET Gérard DAMET Gérard 33' 02''
17° MARIDET Roland MARIDET Didier 33' 04''
18° VERMOREL Pascal VERMOREL Gérard 33' 17''
19° CHEVALIER Michel BUZET-BAGUE Alain 33' 37''
20° CARRE Bernard CHARNET Ludovic 33' 39''
21° BOURRICAND Jean-Claude DECHAMP Michel 33' 39''
22° FORTE Marcel FORTE Eric 33' 54''
23° GENEIX Grégoire GENEIX Armand 33' 54''
24° GIDET Guy GENEIX Philippe 34' 28''
25° CLAIR Jordan VILLEMAGNE Quentin 34' 49''
26° DEPAILLER Noël PERRET Yves 34' 53''
27° COHAS Xavier BRISSET Frédéric 34' 54''
28° PERRET Yves ZUCCHATTI Michel 34' 57''
29° BERTHIN Yvan COMBE Albert 35' 00''
30° MOREL Alain NEEL Christian 35' 17''
31° JOURDAN Henri MOREL Gilles 35' 27''
32° LASSAIGNE Paul LASSAIGNE Thomas 35' 49''
33° VERNIN Jean-Paul SOUCHON Michel 36' 04''
34° DEBORDE Brice DEBORDE Aymeric 36' 09''
35° VAN RHYN Jory VAN RHYN Ludwig 36' 18''
36° GODOT Robert VAN RHYN Rudy 36' 35''
37° GARRIVIER Bernard GARDON Jean-Luc 37' 01''
38° ROYER Anthony DUCROS Loïc 37' 03''
39° DUCROS Gérard AVENEL Jordan 37' 07''
40° BERTHIN Bernard BARTHELEMY Stéphane 37' 09''
41° ROYER Anthony GRENIER Philippe 37' 13''
42° VENET Christophe MICHALET Christian 37' 25''
43° COMBE Jean-Baptiste MESSANT Léo 37' 33''
44° BARRET François DEPAILLER Noël 37' 34''
45° VIAL Michel PEONE Manuel 37' 48''
46° DUMONT Jean-Pierre TESTUD Patrick 37' 53''
47° LAREURE Lucien GROLIER Marine 37' 53''
48° GROSBELLET Hubert GROSBELLET Raphaël 37' 54''
49° EXTRAT Michel GAZZOTTI Jacques 38' 03''
50° GOUJAT Serge GIMEL Quentin 38' 07''
51° GALLET Christian CHAIZE Marie-Noëlle 38' 16''
52° DUPUY Thierry DUPUY Jocelyn 38' 19''
53° POMMERETTE Dominique DUMOUSSET Alain 38' 23''
54° BOURDELLE François BOURDELLE Pierre-François 38' 41''
55° DUMAS Bernard PERNOUX Jean-Claude 38' 59''
56° MONTRAYNAUD Eric MONTRAYNAUD Pascal 39' 00''
57° ROSE Joanny ROSE Denis 39' 02''
58° ROY Didier CHALOT Daniel 39' 08''
59° GAUTRON Thierry DADOLLE Grégory 39' 16''
60° BELLET Marys BRUNET Jean-Claude 39' 29''
61° FAURE Jacky BARRET François 39' 50''
62° ROY Didier PORTAL Claude 39' 56''
63° DESSEIGNE Céline MARQUET Grégory 40' 02''
64° PONCET Michèle PONCET Gérard 40' 07''
65° DUMONT Brigitte MIGNERY Dominique 40' 16''
66° RONZIER Christian MONTMORY Thierry 40' 20''
67° ETAIX Elie PONCET Jean 40' 21''
68° BOURDELLE Claude BOURDELLE Pierre-François 40' 26''
69° DESSEIGNE Céline MONTAGNON Stéphane 40' 33''
70° BUTIN Guy BUTIN Régine 40' 41''
71° MURAT Bruno BERAUD Alain 40' 49''
72° DESSEIGNE Nicolas CHATRE André 40' 58''
73° BOURGANEL Marcel FAURE Jacky 41' 13''
74° BOUCHERY Georges CHORGNON Roger 42' 06''
75° PHILIPPON Pierre VERNIN Roger 42' 16''
76° DUCROS Bastien GARRIVIER Baptiste 42' 42''
77° BRUNET Raphaël LASSALLE Pascal 42' 53''
78° GEORGES Baptiste BEGON Clément 43' 28''
79° CHEZE Kévin CHAT Pierre 43' 40''
80° TUFFET Clotide TUFFET Raoul 43' 48''
81° COHAS Fernand BEDOIN Marie-Claude 44' 00''
82° MALLET Bernard ARNOULD Catherine 44' 14''
83° MIGNERY Bernard MIGNERY Chantal 45' 36''
84° PASCAL Yvan DUBIEN Jean-Luc 46' 30''
85° GARRIVIER François LAFAY Odile 46' 49''
86° HERODY Guy DUBOST Philippe 47' 39''
87° BUISSON Thomas COUPERIER Rémi 48' 41''
88° MEIER Benoit GAUMOND Pierrick 49' 05''
89° ETAIX Arlette MOREL Michèle 49' 19''
90° AVENEL Yves FAYET Amaury 49' 30''
91° DESSEIGNE Odette QUILLERET Gilles 49' 37''
92° FORTHIAS Lou COUTTET Charly 49' 58''
93° MONTRAYNAUD Alex MONTRAYNAUD Pascal 50' 06''
94° LAREURE Pierre GROLIER Quentin 50' 13''
95° CORGER Jean-Pierre CORGER Marie-Noëlle 50' 36''
96° CHAUX Christophe CHAUX Clément 50' 37''
97° PONSON Florient POINTU Florent 50' 38''
98° THOMAS Guerda BERTHIER Chantal 51' 27''
99° GIMEL Fabrice GARDON Rémy 53' 55''
100° COUPERIER Fabien POURRAT Loïc 54' 29''
101° FRADIN Jean-Pierre BARRAUD Maurice 55' 21''
102° VERMOREL Antoine VERMOREL Evelyne 55' 43''
103° PONSON David BUISSON Guy 56' 04''
104° CHENEVIER Maryline MIVIERE Laura 00' 09''
105° AMOUS Franck AMOUS Arnaud 02' 26''
106° BARGOIN Jérémy CHATELET Pierre 09' 30''
Source : Nicolas Desseigne
Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous ! |
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster.
Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles |
Photos:
|
Cette page a été vue 2679 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.
Completer le classement de cette course
Ajouter une photo concernant cette course
|
|
|
Mentions Légales -
C.G.V. de la Boutique -
Plan du site -
Ajouter une course -
Contact
|
|