|
ST JEAN DE VéDAS
|
Dimanche 10 Juin 2012 |
Epreuve de type: ROUTE
Organisée par :
V C Védasien
Fédération: FFC
Catégorie: PASS CYCLISME +PCO
Contact : 04 66 25 29 09
|
Classement :
1 1 55 CANDELON MICHEL E C BALARUC 13 34 054 047 PC M2
2 2 84 LIEGE FLORENT VC MAUGUIO 13 34 082 031 J 0.00.00
3 3 8 GIL NICOLAS VELO CLUB VEDASIEN 13 34 081 149 PC M2 0.00.00
4 4 24 MARTINEZ DIDIER VELO SPRINT NARBONNE 13 11 009 265 PC M2 0.00.00
5 5 43 LHUILLIER IGOR V C SPIRIPONTAIN 13 30 029 175 J 0.00.00
6 6 91 GONZALES GUILLAUME M C PRADES 13 34 095 021 PC 0.00.00
7 7 51 JEAN GUILLAUME SPRINTER VELO CLUB NIMOIS 13 30 032 219 J 0.00.00
8 8 100 GIBERT PHILIPPE MPT LANGUEDOC CYCLISME 13 34 098 036 J 0.00.00
9 9 49 COMAIRAS ALEXIS SPRINTER VELO CLUB NIMOIS 13 30 032 299 J 0.00.00
10 10 61 PUEL DAVID ASPH MONTPELLIER 13 34 062 020 PC M2 0.00.00
11 11 95 CANTONI VINCENT ESPRIT VELO SPORT 34 13 34 097 007 PC M1 0.00.00
12 12 121 ROSEKGGESTA ERWAN CC LE BOULOU 13 66 043 180 J 0.00.00
13 13 83 GERBAL BRUNO VC MAUGUIO 13 34 082 177 PC M2 0.00.00
14 14 52 ROUZET ERIC VELO SPRINT BESSEGEOIS 13 30 036 011 PC M3 0.00.00
15 15 28 BUSSON DAVID G.S.COURSAN NARBONNE 13 11 011 097 PC M1 0.00.00
16 16 59 DAMBRUNE GAËTAN ASPH MONTPELLIER 13 34 062 027 PC 0.00.00
17 17 77 TEULADE ALEXANDRE B M C 13 34 070 198 PC 0.00.00
18 18 79 ROUX DIDIER TEAM M. BIKE ST AUNES 13 34 073 002 PC M2 0.00.00
19 19 22 LEFORT THIBAULT VELO SPRINT NARBONNE 13 11 009 185 J 0.00.00
20 20 94 ACEDO JOSE ESPRIT VELO SPORT 34 13 34 097 002 PC M2 0.00.00
21 21 46 GAUDIOT ERIC A V C NIMES 13 30 031 226 PC M2 0.00.00
22 22 63 DARCHE GILBERT VCC BEZIERS 13 34 068 158 PC M3 0.00.00
23 23 53 ROUZET FABRICE VELO SPRINT BESSEGEOIS 13 30 036 002 PC M2 0.00.00
24 24 105 BENJUMEA JOSE C C BOULOU 13 66 043 035 PC M3 0.00.00
25 25 81 BOYER THIERRY VC MAUGUIO 13 34 082 126 PC M2 0.00.00
26 26 60 LE GOFF FABIEN ASPH MONTPELLIER 13 34 062 014 PC M1 0.00.00
27 27 1 REVERSO GILLES VELO CLUB VEDASIEN 13 34 081 156 J2 0.00.00
28 28 57 FERNANDEZ LOIC E C BALARUC 13 34 054 016 PC 0.00.00
29 29 3 DURR GUILLAUME VELO CLUB VEDASIEN 13 34 081 150 J1 0.00.00
30 30 89 DONNADIEU JEAN YVES MONTAGNAC A.C 13 34 088 037 PC M1 0.00.00
31 31 13 CABUZEL TONY AS CARCASSONNE 13 11 001 036 PC M2 0.00.00
32 32 62 SEVERAC FREDERIC ASPH MONTPELLIER 13 34 062 026 PC M1 0.00.00
33 33 87 LOUX JOEL E C POUSSAN 13 34 087 069 PC M3 0.00.00
34 34 108 RESPAUT DIDIER C C BOULOU 13 66 043 161 PC M3 0.00.00
35 35 113 GRASSET FABRICE B.M.C 13 34 070 039 PC M1 0.00.00
36 36 70 SOUART RENE VCC BEZIERS 13 34 068 139 PC M1 0.00.00
37 37 82 BRUN CHRISTOPHE VC MAUGUIO 13 34 082 151 PC M2 0.00.00
38 38 109 TOURNADE GERARD C C BOULOU 13 66 043 154 PC M4 0.00.00
39 39 17 LE BRIS WILLAM AS CARCASSONNE 13 11 001 144 PC M2 0.00.00
40 40 19 RIBOT GILLES ATAC EN ARAGON 13 11 006 211 PC M2 0.00.00
41 41 96 LE DU PHILIPPE ESPRIT VELO SPORT 34 13 34 097 010 PC M3 0.00.00
42 42 80 ROUX PHILIPPE TEAM M. BIKE ST AUNES 13 34 073 003 PC M2 0.00.00
43 43 38 CHANTANT REMI V C SPIRIPONTAIN 13 30 029 027 PC M1 0.00.00
44 44 37 BAKRETI DIT BENALI ABDEMNASSER V C SPIRIPONTAIN 13 30 029 185 PC M1 0.00.00
45 45 78 VIANA PATRICK B M C 13 34 070 013 PC M2 0.00.00
46 46 47 VIOLLEAU SYLVAIN A V C NIMES 13 30 031 244 PC M2 0.00.00
47 47 64 DARCHE JEAN PIERRE VCC BEZIERS 13 34 068 159 PC M3 0.00.0048 48 68 PUYDEBOIS ALEXANDRE VCC BEZIERS 13 34 068 134 J 0.00.00
49 49 90 JEANJEAN NICOLAS MONTAGNAC A.C 13 34 088 031 PC M2 0.00.00
50 50 21 LEDOGAR XAVIER VELO SPRINT NARBONNE 13 11 009 297 PC M1 0.00.00
51 51 27 SANTANAC MICHEL VELO SPRINT NARBONNE 13 11 009 314 PC 0.00.00
52 52 18 MARTINEZ EMMANUEL AS CARCASSONNE 13 11 001 124 J 0.00.00
53 53 35 GOMBERT DAMIEN VELO SPRINT MINERVOIS 13 11 018 040 J 0.00.00
54 54 42 GERBON JULIEN V C SPIRIPONTAIN 13 30 029 127 J 0.00.00
55 55 30 FLEUREAU GILLES G.S.COURSAN NARBONNE 13 11 011 153 PC M2 0.00.00
56 56 66 MARCIER ROMAIN VCC BEZIERS 13 34 068 106 PC 0.00.00
57 57 26 REVERTE NICOLAS VELO SPRINT NARBONNE 13 11 009 313 J 0.00.00
58 58 101 MADRIERES PHILIPPE LA FLECHE FLORACOISE 13 48 103 045 PC M2 0.00.00
59 59 29 BUSSON OLIVIER G.S.COURSAN NARBONNE 13 11 011 108 PC M1 0.00.00
60 60 33 PERIE MIKAEL G.S.COURSAN NARBONNE 13 11 011 066 PC M1 0.00.00
61 61 98 FOUCHOU LAPEYRA CHRISTOPHE MPT LANGUEDOC CYCLISME 13 34 098 018 PC M1 0.00.00
62 62 86 VIDAL SERGE VC MAUGUIO 13 34 082 061 PC M2 0.00.00
63 63 107 NOWAKOWSKI JANN C C BOULOU 13 66 043 078 PC M1 0.00.00
64 64 20 FERRER PHILIPPE VELO SPRINT NARBONNE 13 11 009 005 PC M2 0.00.00
65 65 48 BETTENCOURT MARTIAL SPRINTER VELO CLUB NIMOIS 13 30 032 338 PC M4 0.00.00
66 66 93 RAMADIER MICHAEL M C PRADES 13 34 095 112 PC 0.00.00
67 67 23 MALAFOSSE JULIEN VELO SPRINT NARBONNE 13 11 009 274 PC M1 0.00.00
68 68 111 GONIER CHRISTIAN CYCLO CLUB RIVESALTES 13 66 042 PC M1 0.00.00
69 69 110 HERRERA DIDIER CANOHES AVENIR CYCLITE 66 13 66 047 021 PC M2 0.00.00
70 70 2 MEUNIER CELIAN VELO CLUB VEDASIEN 13 34 081 089 J1 0.00.00
71 71 74 BONZON CHRISTOPHE B M C 13 34 070 009 PC M2 0.00.00
72 72 75 CARPENA RICHARD B M C 13 34 070 167 PC M2 0.00.00
73 73 102 JIGOT PATRICK CYCLO CLUB RIVESALTES 13 66 042 021 PC M2 0.00.00
74 74 56 CUBEDO PIERRE E C BALARUC 13 34 054 006 PC M4 0.00.00
75 75 31 HAMMER DAVID G.S.COURSAN NARBONNE 13 11 011 139 PC M2 0.00.00
76 76 15 GONNET GAUTIER AS CARCASSONNE 13 11 001 047 J 0.00.00
77 77 58 COLLAVIZZA DENIS ASPH MONTPELLIER 13 34 062 021 PC M1 0.00.00
78 78 5 DELORME YVES MARIE VELO CLUB VEDASIEN 13 34 081 071 PC M3 0.00.00
79 79 99 GIBERT GERARD MPT LANGUEDOC CYCLISME 13 34 098 035 PC M3 0.00.00
80 80 6 AUDRIN PHILIPPE VELO CLUB VEDASIEN 13 340 81 006 PC 0.00.00
81 81 40 CORNUT STEPHANE V C SPIRIPONTAIN 13 30 029 184 PC M1 0.00.00
82 82 14 DUCROCQ JEAN PIERRE AS CARCASSONNE 13 11 001 138 PC M2 0.00.00
83 83 71 TESSIER LIONEL VCC BEZIERS 13 34 068 046 PC M2 0.00.00
84 84 54 SAVAJOLS JEAN MARC VELO SPRINT BESSEGEOIS 13 30 036 006 PC M3 0.00.00
85 85 41 ESQUERT FLORIAN V C SPIRIPONTAIN 13 30 029 188 J 0.00.00
86 86 92 MATHIEU HUBERT M C PRADES 13 34 095 119 PC 0.00.00
87 87 103 AUTEM PHILIPPE C C BOULOU 13 66 043 003 PC M2 0.00.00
88 88 16 GONNET HERVE AS CARCASSONNE 13 11 001 141 PC M2 0.00.00
89 89 12 CABUZEL EDDIE AS CARCASSONNE 13 11 001 034 PC M2 0.00.00
90 90 65 LEBRUN ALAIN VCC BEZIERS 13 34 068 175 PC M2 0.00.00
91 91 9 CAVAYRAC DIDIER VELO CLUB VEDASIEN 13 34 081 152 PC M2 0.00.00
92 92 67 PAGES DANIEL VCC BEZIERS 13 34 068 106 PC M2 0.00.00
93 93 10 TAYRAC VINCENT VELO CLUB VEDASIEN 13 34 081 196 PC M1 0.00.00
94 94 4 PANTUSI REMY VELO CLUB VEDASIEN 13 34 081 133 J1 0.00.00
95 95 34 VANTOMME AMELIE JE PORTE UN CASQUE 13 11 101 019 F 0.00.00
96 96 32 LACROIX DAVID G.S.COURSAN NARBONNE 13 11 011 141 PC M2 0.00.00
97 97 114 FAURE FLEUR AVC AIX EN PROVENCE 21 13 021 215 J ESPOIR 0.00.0098 98 69 RIALLAND BERNARD VCC BEZIERS 13 34 068 120 PC M3 0.00.00
99 99 11 LOPEZ JEROME VELO CLUB VEDASIEN 13 34 081 069 PC M2 0.00.00
100 100 0.00.00
CHAMPION PC ET MASTER
6 6 91 GONZALES GUILLAUME M C PRADES 13 34 095 021 PC
11 11 95 CANTONI VINCENT ESPRIT VELO SPORT 34 13 34 097 007 PC M1
1 1 55 CANDELON MICHEL E C BALARUC 13 34 054 047 PC M2
14 14 52 ROUZET ERIC VELO SPRINT BESSEGEOIS 13 30 036 011 PC M3
38 38 109 TOURNADE GERARD C C BOULOU 13 66 043 154 PC M4
Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous ! |
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster.
Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles |
Photos:
|
Cette page a été vue 1245 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.
Completer le classement de cette course
Ajouter une photo concernant cette course
|
|
|
Mentions Légales -
C.G.V. de la Boutique -
Plan du site -
Ajouter une course -
Contact
|
|