Classement :
PUPILLES Noms Prénoms Club Pts Zone Tps Clt Pts Tps Clt Pts Total Clt
3 SCHROTZENBERGER QUENTIN VC Val de Reuil 17 0,35 1 150 1,13 1 165 315 1
9 COUSIN Clément VC St Lô 8 1,37 5 138 1,18 2 161,7 299,7 2
1 BASSET Yannis OVTT 8 1,27 4 141 1,27 3 158,4 299,4 3
4 FRANCOMME Maximilien VC Val de Reuil 9 1,14 2 147 1,28 5 151,8 298,8 4
6 LEROTY Mathieu Orval Coutances 8 0,56 3 144 1,33 6 148,5 292,5 5
5 DEFILLON Jules VC Val de Reuil 5 1,28 6 135 1,27 4 155,1 290,1 6
10 GELMI Anthony UC Darnétal 5 3,32 7 132 1,36 7 145,2 277,2 7
12 LEMARDELE Maxence CS Villedieu 4 2,18 8 129 1,37 8 141,9 270,9 8
7 LEFEBVRE Quentin UC Darnétal 4 2,31 9 126 1,38 9 138,6 264,6 9
11 THAREL Lucas UC Darnétal 4 3,24 10 123 1,45 10 135,3 258,3 10
13 DURNEUR Tanguy CS Villedieu 3 1,42 11 120 1,49 11 132 252 11
8 ROUTY Thibault VC St Lô 0 2,17 12 118 118 12
2 BASSET Kylian OVTT 0
BENJAMINS
6 Grain Jean-Chrétien CS Gravenchon 4 1,25 2 147 1,13 1 165 312 1
2 BICHEREL Hugo OVTT 6 1,25 1 150 1,25 4 158,4 308,4 2
9 FEMEL Loris OVTT 3 1,36 4 141 1,13 1 165 306 3
1 LEFEBVRE Antonin UC Darnétal 2 2,2 5 138 1,15 3 161,7 299,7 4
4 ALEXANDRE Xavier OVTT 4 1,56 3 144 1,29 5 151,8 295,8 5
11 GUILBERT Valentin CS Villedieu 1 1,48 6 135 1,29 6 148,5 283,5 6
8 ROUYER Denis CS Villedieu 1 1,55 7 132 1,4 7 145,2 277,2 7
7 HEBERT Emeric CS Gravenchon 0 1,56 8 129 1,43 8 141,9 270,9 8
10 COUBRAY Damien CS Villedieu 0 4,03 9 126 2,22 9 138,6 264,6 9
5 BLOT Mathis VC St Lô 0
20 GAUDIN Pauline VC Val de Reuil 1 1,28 1 150 1,26 1 165 315 1
Dernière mise à jour de ce classement publiée par quedeville eric.
Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous ! |