|
LILLERS
|
Dimanche 04 Mars 2012 |
Epreuve de type: ROUTE
Organisée par :
RSO BLESSY
Fédération: FFC
Catégorie: PRO , 1 ET 2
Distance en Kms: 171 et 110
Dossard à partir de 10H00
Départ à: 12H50
Grille des prix 400 € (20 Px) réglés après la course
Contact : Mr PELCAT Samuel
Autres catégories:
PRO , 1 ET 2
|
JUNIORS SEUL
|
|
Classement :
Grand Prix de Lillers : Classement
04.03.2012, 21:08
Russell Downing, Endura Racing, Grande-Bretagne, Grand Prix de Lillers, 1.2, Nord-Pas-de-Calais, Classements
Russell Downing (Endura Racing) s'est imposé ce dimanche sur la 48e édition du Grand Prix de Lillers-Souvenir Bruno Comini (1.2), disputée dans le Pas-de-Calais. Il devance deux coureurs de Saur-Sujasun, Jean-Lou Paiani et Laurent Mangel. Russell Downing succède au palmarès de la course à Denis Flahaut (Roubaix-Lille Métropole).
Classement :
1 DOWNING Russell EDR les 171 km en 4h01'12'' (moy. 42.537 km/h)
2 PAIANI Jean-Lou SAU 4:01:12 0:00:00
3 MANGEL Laurent SAU 4:01:12 0:00:00
4 HARDY Romain BSC 4:01:12 0:00:00
5 THWAITES Scott EDR 4:01:12 0:00:00
6 MARTIAS Rony SAU 4:01:12 0:00:00
7 BARKER Yanto UKY 4:01:12 0:00:00
8 OLEJNIK Mickaël VRU 4:01:12 0:00:00
9 LANDER Sébastian GLU 4:01:12 0:00:00
10 SUMMERHILL Daniel CDT 4:01:12 0:00:00
11 JARRIER Benoît VRU 4:01:12 0:00:00
12 BIBBY Ian EDR 4:01:12 0:00:00
13 LABORIE Christophe SAU 4:01:15 0:00:03
14 BLAIN Alexandre EDR 4:01:29 0:00:17
15 STEENSEN Andre GLU 4:01:30 0:00:18
16 KUZNETSOV Viacheslav TIK 4:01:35 0:00:23
17 ANDERSEN Michael Valgren GLU 4:01:35 0:00:23
18 BALDO Nicolas ARH 4:01:55 0:00:43
19 LALOUETTE Kévin RLM 4:01:55 0:00:43
20 JONKMAN Geert-Jan KOG 4:01:55 0:00:43
21 KUSZTOR Peter ARH 4:01:55 0:00:43
22 LEBRETON Méven CCV 4:02:10 0:00:58
23 BUGGE Vegard Robinson TJM 4:02:10 0:00:58
24 SCHWEIZER Michael TSP 4:02:10 0:00:58
25 ALAFACI Eugenio LET 4:02:10 0:00:58
26 CLAUSEN Patrick GLU 4:02:10 0:00:58
27 MCEVOY Jonathan EDR 4:02:10 0:00:58
28 DENIS Kévin VRU 4:02:10 0:00:58
29 VAN DER LIJKE Nicky RB3 4:02:10 0:00:58
30 FLAHAUT Denis RLM 4:02:10 0:00:58
31 ARIENSEN Johim KOG 4:02:10 0:00:58
32 GANSER Stefan TRS 4:02:10 0:00:58
33 GJOLBERG Adrian TJM 4:02:10 0:00:58
34 ZIMINE Boris RLM 4:02:10 0:00:58
35 AREGGER Marcel ARH 4:02:10 0:00:58
36 JUNGELS Bob LET 4:02:10 0:00:58
37 JENSEN Christer TJM 4:02:10 0:00:58
38 MALACARNE Gaël BSC 4:02:10 0:00:58
39 VAN POPPEL Danny RB3 4:02:10 0:00:58
40 JOEAAR Gert CCV 4:02:10 0:00:58
41 DASSONVILLE Flavien AUB 4:02:10 0:00:58
42 GRATIOT Alexandre CCN 4:02:10 0:00:58
43 SKRZYPCZAK David ESD 4:02:10 0:00:58
44 THILLOY Aurélien ESD 4:02:10 0:00:58
45 ZABEL Rick RB3 4:02:10 0:00:58
46 WILKINSON Ian EDR 4:02:10 0:00:58
47 MINNAARD Marco RB3 4:02:10 0:00:58
48 ZANGERLE Joel LET 4:02:10 0:00:58
49 DRUJON Benoit AUB 4:02:10 0:00:58
50 BACQUET Fabien AUB 4:02:10 0:00:58
51 POLAZZI Fabio WBC 4:02:10 0:00:58
52 VERMEULEN Valérian ESD 4:02:10 0:00:58
53 INOUE Kazuo BGT 4:02:10 0:00:58
54 PILLON Romain ESD 4:02:10 0:00:58
55 VAN HAAREN Bart KOG 4:02:10 0:00:58
56 ADDY Raphael ARH 4:02:10 0:00:58
57 STRANDBERG Torgeir PBC 4:02:10 0:00:58
58 FLAKSIS Andzs CDT 4:02:10 0:00:58
59 VANRUITENBEEK Emmanuel KOG 4:02:10 0:00:58
60 SÖRTVEIT Sondre Gjerdevik TJM 4:02:10 0:00:58
61 NORDHOFF Alexander TRS 4:02:10 0:00:58
62 KÖRBER Sébastian TSP 4:02:10 0:00:58
63 CHEVALIER Olivier WBC 4:02:10 0:00:58
64 ANDERSON Jack EDR 4:02:10 0:00:58
65 DESRIAC Loic RLM 4:02:10 0:00:58
66 SUAREZ MARTINEZ Kevin CMD 4:02:10 0:00:58
67 SOLOMENNIKOV Andrei TIK 4:02:10 0:00:58
68 LAENGEN Oystein Stake PBC 4:02:10 0:00:58
69 MATHEOU Romain VRU 4:02:10 0:00:58
70 TUSVELD Martijn RB3 4:02:10 0:00:58
71 JULES Justin VRU 4:02:10 0:00:58
72 FROLOV Igor TIK 4:02:10 0:00:58
73 GOTTFRIED Alexander TSP 4:02:10 0:00:58
74 THIRE Jonathan AUB 4:02:10 0:00:58
75 VIERBERGEN Lars KOG 4:02:10 0:00:58
76 POUX Paul SAU 4:02:10 0:00:58
77 RAKE Christer TJM 4:02:10 0:00:58
78 VOROBYEV Anton TIK 4:02:10 0:00:58
79 PRISHPETNYY Alexander TIK 4:02:10 0:00:58
80 HENGGELER Daniel ARH 4:02:10 0:00:58
81 RACAULT Ronan AUB 4:02:10 0:00:58
82 HOFSTETTER Oliver LET 4:02:10 0:00:58
83 PARDINI Olivier CMD 4:02:10 0:00:58
84 SYS Klaas BGT 4:02:10 0:00:58
85 JORGENSEN Christian Molberg GLU 4:02:10 0:00:58
86 JORGENSEN Kasper-Linde GLU 4:02:10 0:00:58
87 SILVESTRE Fabio LET 4:02:10 0:00:58
88 GUAY Julien RLM 4:02:10 0:00:58
89 BREEN Vegard TJM 4:02:10 0:00:58
90 KNEISKY Morgan RLM 4:02:10 0:00:58
91 FONSECA Armindo BSC 4:02:10 0:00:58
92 SCHLECHTER Pit LET 4:02:10 0:00:58
93 GUILLOU Florian BSC 4:02:10 0:00:58
94 TORTELIER Etienne SAU 4:02:10 0:00:58
95 BOCHMANN Lasse GLU 4:02:10 0:00:58
96 SARAMOTINS Aleksejs COF 4:02:10 0:00:58
97 DELALOT Romain CCN 4:02:10 0:00:58
98 DEFRETIN Alexandre CCN 4:02:10 0:00:58
99 DEANINCK Benoit CCN 4:02:10 0:00:58
100 MOLMY Arnaud VRU 4:02:10 0:00:58
101 BAGOT Yoann COF 4:02:10 0:00:58
102 SALZINGER Florian ARH 4:02:10 0:00:58
103 VERMEULEN Franck VRU 4:02:10 0:00:58
104 RETSCHKE Robert TRS 4:02:10 0:00:58
105 JACOBSEN Mathias Gade GLU 4:02:10 0:00:58
106 VOGONDY Nicolas COF 4:02:10 0:00:58
107 DEMARET Jean-Eudes COF 4:02:10 0:00:58
108 NEWBURY Anders CDT 4:02:10 0:00:58
109 KRASILNIKAU Andrei CDT 4:02:10 0:00:58
110 DRANCOURT Pierre RLM 4:02:10 0:00:58
111 ROUAT Geoffrey CCV 4:06:54 0:05:42
112 COLIN Anthony RLM 4:06:54 0:05:42
Non-partant :
BACKSTEDT Magnus UKY
Abandons :
BIDEAU Jean-Marc BSC
CHAMPION Dimitri BSC
BERTHOU Eric BSC
EDET Nicolas COF
MOLARD Rudy COF
BOSKAMP Melvin RB3
MEGENS Brian RB3
RAZUMOV Maxim TIK
POKIDOV Maxim TIK
BERRY Joshua CDT
LEIBOVITZ Adam CDT
RATCLIFF Alister CDT
MIDLARSKY Michael CDT
CARTON Laurent CMD
FRANCOIS Jurgen CMD
HAYNES Hamish CMD
NORMAND Ronny CMD
VAN BECELAERE Tom CMD
VERCRUYCE Jim CMD
HOEM Bjorn Tore Nilsen PBC
GRONDAHL Jon Anders PBC
KVALSVOLL Sebastian PBC
AKVIK Niklas PBC
AASVOLD Lorents Ola PBC
FRIVOLD Christian Hals PBC
LE MONTAGNER Maxime VRU
DE GANS Joop TRS
KURTH Michael TRS
MONREAL Florian TRS
NOTTEBOHM Kim-Simon TRS
BERCZ Patrick TRS
REMME Stian TJM
VOLD Svein Erik TJM
BRAMBILLA Giorgio LET
EZGUERRA Muela Jesus LET
STAHR Max TSP
SCHMITT Alexander TSP
BURKHARDT Holger TSP
VERMEER Tom TSP
LOWSLEY WILLIAMS James UKY
JOHANSSON Fredrik UKY
OPIE Chris UKY
MANSELL Greg UKY
TANGUY Richard UKY
GUSTAVSSON Niklas UKY
LANG Pirmin ARH
SCHELLING Patrick ARH
PARTRIDGE Robert EDR
TRONET Steven AUB
MOMBAERTS Johan AUB
ROUSSEAU Nicolas AUB
LEMAIR Alexandre BGT
LEBAS Thomas BGT
YOSHIDA Hayato BGT
ITAMI Kenji BGT
SHIMIZU Miyataka BGT
NISHIZONO Ryota BGT
CHAINGNEAU Robin KOG
BOTMAN Win KOG
DRON Boris WBC
DERNIES Tom WBC
EVRARD Laurent WBC
LEGRAND Philippe WBC
STENUIT Robin WBC
VENEL Geoffrey ESD
DERIAUX Florian ESD
VERHAEGE Sander ESD
DELMARQUETTE Rémi ESD
GUILLOU Thibault CCV
ROGER Maxime CCV
RAID Risto CCV
TIELEMANS Pierre CCV
MASSART Arnaud CCV
TURGIS Jimmy CCN
DESNIOU Mathieu CCN
LAFFILLE Ludwig CCN
MAURELET Flavien CCN
Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous ! |
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster.
Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles |
Photos:
|
Cette page a été vue 664 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.
Completer le classement de cette course
Ajouter une photo concernant cette course
|
|
|
Mentions Légales -
C.G.V. de la Boutique -
Plan du site -
Ajouter une course -
Contact
|
|