|
GENTLEMEN DE ST GERMAIN LAVAL
|
Samedi 24 Septembre 2011 |
Epreuve de type: ROUTE
Organisée par :
C.R.4.C. Roanne
Fédération: FFC
Catégorie: TOUTES
Contact : -
|
Classement :
Gentlemen de St Germain Laval
Samedi 24/9/2011
Organisation C.R.4.C. Roanne
Classement Scratch
Place Nom Prénom Nom Prénom Cat. temps
1 TIDERIO Yohann TRAN-HUU David L4 00:24:45
2 DUCROS Loïc MONARD Joris L3 00:25:39
3 PERRIN J-Baptiste CHEVIGNON Nicolas G4 00:25:40
4 FERRATON Alexis ROUCHOUSE Guy L6 00:25:45
5 DERNE Florian RODRIGUEZ Johan L3 00:25:59
6 FOUGEROUSE J-Luc RIVOLIER Laurent L6 00:26:08
7 CARLE Eric LINOSSIER Fabien L5 00:26:14
8 SZOSTAK Nicolas BASSY Arnaud L5 00:26:44
9 DUBESSET Frédéric SIBILLE J-Michel L4 00:26:59
10 DERNE Florian PIN Arnaud L3 00:27:01
11 VAN-RHYN Ludwig PHILIPON Pierre-Luc L3 00:27:05
12 CHAUDIER Quentin LECALVEZ Clément Clément L2 00:27:07
13 MARTIN Cédric BOUCHET Bernard L6 00:27:20
14 DECARVALHO Emmanuel DECARVALHO Thomas L6 00:27:25
15 SOULHAT Thibaud MASSACRIER Frédéric G4 00:27:26
16 BOURRAT Michel PHILIPPE François L7 00:27:35
17 PRISSAT Lucas SUDRE Joey L2 00:27:41
18 LOUAT Tony GRANGIER Patrice L3 00:27:47
19 GATHIER Mathias MAYNARD Mathis L2 00:27:53
20 ROSE Bertrand LAMSTAES Stephen L5 00:27:59
21 GERENTON Frédéric THEVENON Robert L5 00:28:01
22 GIRAUDIER François GIRAUDIER Brendan L5 00:28:02
23 MONARD Joris CORTESE Gilles G5 00:28:21
24 PORTAL Daniel LEVITE Gérard L7 00:28:21
25 MASSE Guy RIVES Emmanuel G6 00:28:24
26 COLOMBET Pascal MOULIN Didier Didier L5 00:28:26
27 PETRE Rémi SAULNIER David G5 00:28:28
28 GONDARD Bernard MILLAUD Alain G5 00:28:43
29 GROGNET Julien ROYER Anthony L4 00:29:04
30 CHATTON Alexandre GILET Cyril L3 00:29:12
31 BOILEAU Loïc MARNAT Anton L3 00:29:16
32 MOLLE Alain MOLLE Lina M1 00:29:25
33 SABY Laurent BERNARD Samuel L4 00:29:28
34 ROSE Corentin FRAISSE Thomas L2 00:29:29
35 RODRIGUEZ Johan RODRIGUEZ Amélio L6 00:29:47
36 LAROCHE Jacky VEDEL Willliam L5 00:29:57
37 GROGNET Julien DEPARTOUT J-René G5 00:30:08
38 DUCREUX Stéphane TRIBOULET Roland L6 00:30:12
39 LEVITE Gérard GIRIN Bernard L6 00:30:16
40 NEEL Christian MOREL Alain L6 00:30:26
41 DESGOUTTES Romain DESGOUTTES Clément G3 00:30:29
42 DUBESSET Daniel DUBESSET Frédéric G7 00:30:52
43 MARTORELL Lilian VERMOREL Roger G6 00:30:55
44 ROSSIGNOL Maximilien DEBORDE Brice G2 00:31:21
45 GARRIVIER Baptiste GIMEL Quentin L1 00:31:28
46 BARTHOLLET J-Marc BOURDEL François G6 00:31:30
47 LAC Amaury LAC Stéphane G5 00:31:33
48 SALMON Nicolas SALMON Michel L7 00:31:36
49 GALLET Yves JOURDAN Henri C1 00:31:41
50 DEPAILLER Noël DESSEIGNE Laurent G7 00:31:44
51 PERRET Yves ROY Didier G7 00:32:00
52 EPINAT Stéphane VIAL Nicolas G4 00:32:02
53 TOUNY Christian GAMMELON Roger G8 00:32:05
54 BRUNEL Serge CHAVALLARD Jérémy G5 00:32:09
55 MEYER Philippe DUBUY Pascal G5 00:32:26
56 MIGNERY Roger DURIS Bernard G6 00:32:29
57 BASSY Arnaud VALFORT J-Pierre L8 00:32:45
58 DURBIZE Alain DURBIZE Florent G5 00:32:53
59 GROSBELLET Raphaël GROSBELLET Pascal G4 00:33:00
60 TASSIN Sophie CISZEWSKI Ludovic M1 00:33:02
61 GROSBELLET Hubert GROSBELLET Raphaël G7 00:33:13
62 DUCREUX J-Paul DUCREUX Benoit L7 00:33:19
63 MOREL Gilles DECLAS Dominique G5 00:33:20
64 SABY Laurent SABY René L7 00:33:35
65 EPINAT Magalie LAPORTE Sylvie F2 00:34:00
66 GOUTAILLER Claude VIAL Florent G5 00:34:01
67 PERRETTE Patrice MERLE Hervé G4 00:34:09
68 VERNIN Hervé GARRIVIER Bernard G7 00:34:10
69 JOURDAN Henri COUTIANHO Anneline M2 00:34:16
70 SOUCHON Michel Michel PERRET Yves G6 00:34:16
71 LASSAIGNE Quentin BUTIN Robin G2 00:34:20
72 CHAVANNE Yannick GUYOT Freddy G3 00:34:21
73 DESSEIGNE Louis QUILLEREST Gilles G7 00:34:40
74 BARRIQUAND J-Paul GONDARD Bernard G5 00:34:52
75 GAUTRON Julien BOURDEL Hugo G2 00:34:52
76 GOUBIER Jean-Luc VERNIN Bernard C1 00:34:55
77 DUPUY Thierry DUMOULIN Nathalie M1 00:35:14
78 PERRET Yves CHALLOT Daniel G7 00:35:42
79 CHERBLAND J-Luc CHERBLAND Christophe G5 00:35:50
80 BRUEL André BRUEL Bertrand G6 00:35:56
81 BENETIERE Julien MURAT Daniel G3 00:35:58
82 GARRIVIER François TESTUD Patrick C1 00:36:13
83 BELLET Marys BRUNET J-Claude G7 00:36:15
84 THOMAS Yvan LATENDRY Thomas G5 00:36:22
85 PRADIER Jean MATELIN Laurent G6 00:36:25
86 CORNET Gilles BOUDOUX Xavier G5 00:36:36
87 GARRIVIER Bernard AVENEL Yves G7 00:36:55
88 PONCET Gérard MIARA Bernard G6 00:37:03
89 LEFEBVRE Fabien GARDON Rémi L1 00:37:35
90 MURAT Bruno BERAUD Alain C1 00:37:59
91 MERET Bernard DAUBARD Daniel G6 00:38:00
92 PETITBOUT Paul MIGNERY Loïc C1 00:38:12
93 GALLET Christian GLATZ J-Pierre C1 00:38:13
94 CORGER J-Pierre BERARD Vincent G6 00:38:23
95 BUTIN Régine BUTIN 0 M2 00:38:24
96 THOMAS Pascal Pascal THOMAS Mathieu G5 00:38:31
SABY Bernard DEBRAY Laurent G5 00:38:46
97 CHEVIGNON Maxime MARCEL Théo G1 00:39:59
98 LASSAIGNE 0 VERNIN Maxime G2 00:40:02
99 MIGNERY Roger MIOMANDRE Mickaël G6 00:40:35
100 PONCET Michèle VERDIER Albert M2 00:40:36
101 DUCREUX Anaïs THOMAS Camille F2 00:40:52
102 CHAIZE Marie NoelleETAIX Arlette C2 00:41:00
103 MOREL Raphaël MOREL 0 C4 00:41:15
104 LAMOTTE Didier BEURRIER Loïc C1 00:41:25
105 MIGNERY Chantal MIGNERY Bernard C3 00:42:16
106 GERENTON Valentin GERENTON Frédéric L4 00:42:29
107 PONCET J-Marc SITERRE J-Claude G7 00:42:45
108 BEDOUIN M-Claude BEDOUIN Paul M2 00:43:05
109 VALLAND Bastien VERNIN Joseph G1 00:43:05
110 BRAY Michèle BRUEL M-Claude C2 00:43:15
111 ROSE Denis ROSE Adrien G5 00:43:49
112 BOUCHERY Georges MARTORELL Virginie M2 00:43:51
113 CORNET Gilles CORNET Emilien G5 00:44:13
114 JOURDAN Michèle MIGNERY Dominique C2 00:45:08
115 CHERBLAND Gerald HENNEVEUX Fabrice G5 00:45:08
116 SECCO Frédéric BONNEFOND Charles-Adrien C1 00:45:56
117 SABY Tristan SABY Laurent L4 00:46:02
118 FLEURY Maxime FLEURY Alexandre C4 00:46:37
119 LEFEBVRE Fabien LAURENT Hugo Hugo L1 00:46:47
120 COHAS Fernand DESSEIGNE Odette M2 00:47:30
121 MONTROBERT Adrien MONTROBERT Bruno C4 00:50:57
122 SABY Monique MONTAGNE Léa C4 00:54:46
123 PERRIN Jérome CHOSSONNERIE Christian G5 00:55:57
124 BOUDOUX Xavier CHARIER Thomas L4 00:56:32
125 SABY Bernard SABY 0 C4 00:57:08
126 COAIVOUX Elise COIAVOUX Maria C2 01:03:40
127 GRENIER Philippe GRENIER Léo G5 01:04:45
128 DEBORDE Brice VAN-RHYN Jory G2 #VALEUR
Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous ! |
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster.
Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles |
Photos:
|
Cette page a été vue 1955 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.
Completer le classement de cette course
Ajouter une photo concernant cette course
|
|
|
Mentions Légales -
C.G.V. de la Boutique -
Plan du site -
Ajouter une course -
Contact
|
|