Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


POUILLY LES NONAINS
Dimanche 16 Octobre 2011
Epreuve de type:
GENTLEMAN
Organisée par :
Vélo club Roannais
Fédération:
FSGT
Catégorie:
TOUTES
Distance en Kms:
18.5
Dossard à partir de
13H00
Départ à:
14H00
Grille des prix
Lots et coupes
Contact :
Mr ou Mme Jean Claude VIVIERE - Tél : 04-77-71-88-04
Classement :

GENTLEMEN DE POUILLY-LES-NONAINS DU 16 OCTOBRE 2011
DISTANCE : 18,10 km

CLASSEMENT SCRATCH

PLACE DOSSARD CATEGORIE EQUIPE TEMPS MOYENNE
1 56 C 3 GOUTILLE CHRISTOPHE - MOREL NICOLAS 00:23:23:00 46,44 km/h
2 85 G 6 GIRAUD CHRISTIAN - MAINARD JÉRÔME 00:23:26:00 46,34 km/h
3 130 C 4 TRAN HUU DAVID - TIBERIO YOANN 00:23:32:00 46,15 km/h
4 126 C 3 TRIOMPHE AURÉLIEN - GOUTILLE CHRISTOPHE 00:23:37:00 45,98 km/h
5 2 C 4 PERRIN JEAN-BAPTISTE - CHOLLETON SYLVAIN 00:24:03:00 45,16 km/h
6 134 C 3 DUCROS LOÏC - DUMOURIER FLORIAN 00:24:19:00 44,66 km/h
7 136 C 5 FOUGEROUSE LUC - RIVOLLIER LAURENT 00:24:44:00 43,91 km/h
8 99 C 3 VALLIN THOMAS - MONARD JORIS 00:24:53:00 43,64 km/h
9 138 C 4 GROGNET JULIEN - MAINARD JÉRÔME 00:25:00:00 43,44 km/h
10 141 G 6 GIRAUD CHRISTIAN - BASSY ARNAUD 00:25:04:00 43,32 km/h
11 69 G 4 CHEVIGNON NICOLAS - PERRIN JEAN-BAPTISTE 00:25:22:00 42,81 km/h
12 121 C 4 DUCREUX STÉPHANE - TRIBOULET RÉMY 00:25:38:00 42,37 km/h
13 114 C 6 LEVITE GÉRARD - CUNHA PAUL 00:25:38:00 42,37 km/h
14 107 C 6 DOREL JACQUES - DAMOIZET NICOLAS 00:25:53:00 41,96 km/h
15 81 C6 DE CARVALHO MANUEL - DE CARVALHO THOMAS 00:26:00:00 41,77 km/h
16 105 C 5 GIRAUDIER FRANÇOIS - BAYON FABRICE 00:26:03:00 41,69 km/h
17 104 C 6 DAVENTURE ALAIN - DIJOUD JEAN-PHILIPPE 00:26:10:00 41,50 km/h
18 128 C 4 DUBESSET FRÉDÉRIC - SIBILLE JEAN-MICHEL 00:26:10:00 41,50 km/h
19 112 C 6 BOUCHET BERNARD - MARTIN CÉDRIC 00:26:13:00 41,42 km/h
20 32 C 4 JIGOT PATRICK - TREILLE ROMAIN 00:26:17:00 41,32 km/h
21 115 C 4 VERNUSSE CYRILLE - LAROCHE PIERRE 00:26:22:00 41,19 km/h
22 142 C 6 MAS GUY - RIVES MANUEL 00:26:26:00 41,08 km/h
23 60 C 6 PERRET JEAN - LAROCHE PIERRE 00:26:48:00 40,52 km/h
24 102 C 5 ROSE BERTRAND - LAMSTAES STÉPHANE 00:26:53:00 40,40 km/h
25 109 G 5 SAULNIER DAVID - CHIRAT RODOLPHE 00:26:55:00 40,35 km/h
26 87 G 4 OSSEDAT JÉRÔME - ROYER ANTHONY 00:26:59:00 40,25 km/h
27 103 C 3 CHABAT GUILLAUME - GIRAUDIER BRENDAN 00:27:27:00 39,56 km/h
28 68 C 4 KHADRAOUI NORDINE - ANGELI STÉPHANE 00:27:30:00 39,49 km/h
29 93 C 5 FLORENCE THIERRY - PAQUIN PATRICK 00:27:31:00 39,47 km/h
30 58 G 5 CHERPIN CHRISTOPHE - DE MACEDO RUI 00:27:40:00 39,25 km/h
31 117 C 6 PERRIN MICHEL - ANGELI BERNARD 00:27:45:00 39,14 km/h
32 132 G 3 DENONFOUX MARC - DENONFOUX LAURENT 00:27:50:00 39,02 km/h
33 34 C 5 COUTINO ALBERT - MOUTET PATRICK 00:28:01:00 38,76 km/h
34 54 G 4 GAUTHIER PIERRE - CIESLAR ANDZEY 00:28:02:00 38,74 km/h
35 108 G 6 ROUGERT MICHEL - DE MACEDO RUI 00:28:12:00 38,51 km/h
36 71 G 5 MILLAUD ALAIN - GONDARD BERNARD 00:28:15:00 38,44 km/h
37 75 C 5 LAROCHE JACKY - VEDEL WILLIAM 00:28:28:00 38,15 km/h
38 10 G 5 MILLAUD ALAIN - MILLAUD FLORIAN 00:28:43:00 37,82 km/h
39 144 G 3 DESSEIGNE LAURENT - ROYER ANTHONY 00:28:52:00 37,62 km/h
40 42 C 3 MONARD JORIS - VAGINAY LUCIEN 00:28:53:00 37,60 km/h
41 111 C 2 THEVENET JEREMY - VAGINAY LUCIEN 00:29:02:00 37,41 km/h
42 101 C 4 LACHAL PHILIPPE - DULAC FABRICE 00:29:04:00 37,36 km/h
43 148 C Mixte MOLLE ALAIN - MOLLE LINA 00:29:04:00 37,36 km/h
44 38 G 7 DEGUEURCE ROLAND - DUMOURIER FLORIAN 00:29:05:00 37,34 km/h
45 66 G 7 DUBESSET DANIEL - DUBESSET FRÉDÉRIC 00:29:11:00 37,21 km/h
46 40 C 3 FOUTRIER BENJAMIN - ROUCHON ROMAIN 00:29:20:00 37,02 km/h
47 116 G 6 REMAUD JEAN - PORTIER OLIVIER 00:29:33:00 36,75 km/h
48 4 C 5 THEVENET ALAIN - THEVENET JÉRÉMY 00:29:36:00 36,69 km/h
49 61 G 5 LAFAY ANDRÉ - THEVENET THIERRY 00:29:37:00 36,67 km/h
50 124 C 8 VALFORT JEAN-PIERRE - LUMINET BENOIT 00:29:37:00 36,67 km/h
51 62 C 6 TRIBOULET ROLAND - NEEL CHRISTIAN 00:29:42:00 36,57 km/h
52 26 C Mixte BAZIN MARJOLAINE - LOUAT TONY 00:29:45:00 36,50 km/h
53 120 C Mixte MACAGNINO PATRICK - POSSE NADÈGE 00:29:57:00 36,26 km/h
54 84 G 6 BRUEL ANDRÉ - GARRIVIER FRANÇOIS 00:29:58:00 36,24 km/h
55 106 C 8 GAMELON ROGER - TOUNY CHRISTIAN 00:30:13:00 35,94 km/h
56 118 G 7 RAY MAURICE - BOSTVIRONNOIS STÉPHANE 00:30:13:00 35,94 km/h
57 110 C 6 PERRET JEAN - BURTIN ALAIN 00:30:22:00 35,76 km/h
58 83 G 6 BARTHOLLET JEAN-MARC - GALLET CHRISTIAN 00:30:32:00 35,57 km/h
59 77 G 6 BIGNON ELIE - GOUJAT SERGE 00:30:39:00 35,43 km/h
60 140 G 5 LEROUX CHRISTIAN - FONTENELLE FRÉDÉRIC 00:30:50:00 35,22 km/h
61 145 C 5 MIGOULE THIERRY - CHARNET LUDOVIC 00:31:03:00 34,98 km/h
62 146 G 5 DIJOUD JEAN-PHILIPPE - SERINO EDDY 00:31:04:00 34,96 km/h
63 82 G 7 JOURDAN HENRY - VERNIN BERNARD 00:31:06:00 34,92 km/h
64 100 G 7 PERRET YVES - DESSEIGNE LOUIS 00:31:17:00 34,71 km/h
65 89 G 6 WALLE ANDREW - BUTIN ROBIN 00:31:18:00 34,70 km/h
66 90 G 7 CHEVALIER MICHEL - ROUSSELON KÉVIN 00:31:22:00 34,62 km/h
67 67 G 5 ALLIER PATRICK - BOULCH TANGUY 00:31:45:00 34,20 km/h
68 94 G 7 GARRIVIER BERNARD - MERET BERNARD 00:31:46:00 34,19 km/h
69 135 G 3 GOUJAT AURÉLIEN - RIVOLIER JONATHAN 00:31:50:00 34,12 km/h
70 18 G 4 MONTAGNIER FABRICE - GOUTILLE ERIC 00:31:58:00 33,97 km/h
71 28 C Mixte CHEINE THÉO - COUTINHO ANNELINE 00:32:36:00 33,31 km/h
72 64 G 7 DUMAS SERGE - CHARRIER BRUNO 00:32:45:00 33,16 km/h
73 65 G 6 EONO DOMINIQUE - RAMBERT YOHAN 00:32:48:00 33,11 km/h
74 14 G5 BARRIQUAND JEAN-PAUL - GONDARD BERNARD 00:32:51:00 33,06 km/h
75 92 G 6 PONCET GÉRARD - MIARA BERNARD 00:33:30:00 32,42 km/h
76 147 G 7 PERRET YVES - CHALOT DANIEL 00:33:38:00 32,29 km/h
77 63 G 6 AVENEL YVES - MAINARD PATRICK 00:33:39:00 32,27 km/h
78 122 C 1 CHEVIGNON MAXIME - GARDON RÉMY 00:33:56:00 32,00 km/h
79 143 G 6 WALLE ANDREW - VERNIN MAXIME 00:34:44:00 31,27 km/h
80 88 G 6 PRADIER JEAN - MIGNERY BERNARD 00:35:02:00 31,00 km/h
81 36 G 5 RABOT PHILIPPE - RABOT RODOLPHE 00:35:06:00 30,94 km/h
82 119 C 2 RATHIER BENOIT - DEPALLE DAMIEN 00:35:23:00 30,69 km/h
83 96 C 4 PEROUX GILLES - PEROUX YONAN 00:35:24:00 30,68 km/h
84 95 C HANDI JEANBRINA BAPTISTE - AUBAGUE QUENTIN 00:35:36:00 30,51 km/h
85 20 G 5 TREILLE THIERRY - SANDIER FRÉDÉRIC 00:36:30:00 29,75 km/h
86 73 C Mixte COQUILLARD ERIC - COQUILLARD BRIGITTE 00:36:38:00 29,65 km/h
87 22 G 1 TREILLE OCÉANE - JIGOT ALEXANDRE 00:36:56:00 29,40 km/h
88 70 C 1 PERRET MAXENCE - COQUILLARD XANTXO 00:37:13:00 29,18 km/h
89 44 G Mixte BUTIN GUY - BUTIN RÉGINE 00:37:25:00 29,02 km/h
90 78 G Mixte GROBELLET HUBERT - ETAIX ARLETTE 00:37:37:00 28,87 km/h
91 80 G Mixte MIGNERY ROGER - MIGNERY CHANTAL 00:38:09:00 28,47 km/h
92 74 G Fem MIGNERY DOMINIQUE - BRAY MICHÈLE 00:38:12:00 28,43 km/h
93 91 G 2 VERNIN MAXIME - VERNIN JOSEPH 00:38:12:00 28,43 km/h
94 12 G 8 GONDARD JOSEPH - GONDARD MATHIEU 00:38:16:00 28,38 km/h
95 24 C Mixte NEJJAR ISMAEL - LEROUX CORINE 00:38:28:00 28,23 km/h
96 16 C 1 DUCROS LOÏC - TILMANT AURÉLIEN 00:39:12:00 27,70 km/h
97 52 G Mixte POTIRON JULIEN - DELASAUX ANGÉLIQUE 00:39:33:00 27,46 km/h
98 46 G 8 COHAS FERNAND - DESSEIGNE LOUIS 00:39:48:00 27,29 km/h
99 50 G Mixte LAMSTAES ANGÉLIQUE - DUBESSET BAPTISTE 00:39:49:00 27,28 km/h
100 76 G Mixte MOREL MICHÈLLE - MOREL GILLES 00:40:31:00 26,80 km/h
101 97 C Mixte CISZEWSKI LUDOVIC - CISZEWSKI CLOE 00:42:05:00 25,81 km/h
102 72 G Fem BOUILLER CLAUDETTE - PONCET MICHÈLE 00:44:05:00 24,64 km/h
103 30 C 1 VERNUSSE THOMAS - LAURENT HUGO 00:45:28:00 23,89 km/h
104 8 G 1 CHARRIER BRUNO - CHARRIER THOMAS 00:46:03:00 23,58 km/h
105 86 G Mixte PONCET JEAN - BONNEFOND ANNICK 00:46:16:00 23,47 km/h
106 6 G 7 WILLE XAVIER - WILLE ARTHUR 00:50:08:00 21,66 km/h
107 48 G 1 MONTROBERT BRUNO - MONTROBERT ADRIEN 00:50:26:00 21,53 km/h

Informatique : Bernard Carré


Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 2400 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite