Classement :
https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AnoUrW8JH2ywdF80X18taW5meFdQeFA3QnFKcDNXeEE&hl=en#gid=0
1er HOUDOUIN David VC ARPAJON (91)
2eme TOLONI Gérome ESMPC.fr (2B)
3eme GUYADER Michel VC Crevecoeur le grd (60)
4 DELLISSE Philippe Allez Denain 03:06:45 00:00:45 36,948 C 511 2
5 CHERIAUX Brice V C B S 03:06:45 00:00:45 36,948 A 266 2
6 OSMONT Christophe A G Orval Coutances 03:06:45 00:00:45 36,948 A 106 3
7 DA CUNHA John Guidon Chalettois 03:06:45 00:00:45 36,948 A 542 4
8 BERGER Nicolas C C S P P 03:06:45 00:00:45 36,948 B 34 2
9 DUMONT Franck C O S R L 03:06:45 00:00:45 36,948 C 116 3
10 HERBIN Laurent A S C E 03:06:45 00:00:45 36,948 C 105 4
11 LAUR Christophe V C Arpajon 03:06:45 00:00:45 36,948 C 396 5
12 SPIGUELAIRE J Philippe S C Val d'Arrêt 03:06:45 00:00:45 36,948 A 248 5
13 BICHON Nicolas Team Cycliste Morangis 03:06:45 00:00:45 36,948 B 9 3
14 LE NEUN Claude V C Villejust 03:07:15 00:01:15 36,849 C 344 6
15 BRETON Nicolas ESMPC 03:07:15 00:01:15 36,849 A 471 6
16 BOEDEC Pascal VC Pays de Lorient 03:07:15 00:01:15 36,849 A 378 7
17 AMORINI Pascal C C S P P 03:07:45 00:01:45 36,751 C 25 7
18 GEORGES Cyril US Ivry Triathlon 03:07:45 00:01:45 36,751 B 670 4
19 DUBREUIL Gilles E C Bourguignonne 03:07:45 00:01:45 36,751 C 353 8
20 LAVEZZI Pascal Team Cycliste Morangis 03:07:45 00:01:45 36,751 C 11 9
21 GALVAING Christophe ONCC 03:07:45 00:01:45 36,751 B 66 5
22 LEBRAT David U A Société Générale 03:07:45 00:01:45 36,751 A 455 8
23 PETIT Emmanuel Team Cycliste Morangis 03:07:45 00:01:45 36,751 B 3 6
24 GAUDELET Eddie A S C E 03:07:45 00:01:45 36,751 C 117 10
25 KERMORGANT Cédric A S C E 03:07:45 00:01:45 36,751 B 118 7
26 WEYER Sébastien Team Cycliste Morangis 03:07:45 00:01:45 36,751 B 6 8
27 PEREZ Jean Luc Team Somme 03:07:45 00:01:45 36,751 B 679 9
28 GAUTHIER Christophe Guidon Chalettois 03:07:45 00:01:45 36,751 B 648 10
29 LEFRANC Arnaud Team Cycliste Morangis 03:07:45 00:01:45 36,751 B 11
30 LANGLOIS Didier Ferté Gaucher JS 03:10:00 00:04:00 36,316 D 552 1
31 MARTINS JOAQUIM Emmanuel C O S R L 03:10:00 00:04:00 36,316 B 489 12
32 LEMOINE Anthony A S Varennes 03:10:00 00:04:00 36,316 A 167 9
33 DE MARANS François A S Varennes 03:10:00 00:04:00 36,316 C 440 11
34 PEREIRA Serge V C Sulpicien 03:10:00 00:04:00 36,316 B 362 13
35 LEROY Maurice CAP SIZUN Cyclisme 03:10:00 00:04:00 36,316 E 163 1
36 PIOLI Emmanuel C O S R L 03:10:00 00:04:00 36,316 D 379 2
37 GABORIAUD Guillaume A V Thiais 03:10:00 00:04:00 36,316 A 122 10
38 PACHOT Jean Philippe C S Brétigny 03:10:00 00:04:00 36,316 C 624 12
39 TALPAERT Cédric E C Fontenaisienne 03:10:00 00:04:00 36,316 A 138 11
40 MARTINEZ Florian Yerres C C 03:10:00 00:04:00 36,316 B 175 14
41 GOUDIN Valentin A V Thiais 03:10:00 00:04:00 36,316 A 125 12
42 DODDIN Laurent Vélo Club de St Mammès 03:10:00 00:04:00 36,316 C 335 13
43 BUC Thomas A V Thiais 03:10:00 00:04:00 36,316 A 123 13
44 DE FARIA Arthur V C Villejust 03:10:00 00:04:00 36,316 D 342 3
45 GALLOY Didier A S A D P 03:10:00 00:04:00 36,316 A 282 14
46 CROIZARD Frédéric C C S P P 03:10:00 00:04:00 36,316 C 26 14
47 TEIXEIRA Fernando V C Villejust 03:10:00 00:04:00 36,316 D 348 4
48 LELONG Patrick A S C E 03:10:00 00:04:00 36,316 C 198 15
49 FOURAGE Martial A S C E 03:10:00 00:04:00 36,316 C 521 16
50 BALAUDE Jean-François Versailles Sportif 03:10:00 00:04:00 36,316 C 501 17
51 PAYEN Marc Vélo Club Torcy 03:10:00 00:04:00 36,316 B 374 15
52 CALLEWAERT François C C Saclay 03:10:00 00:04:00 36,316 A 513 15
53 MICHAUX Alain PCC 03:10:00 00:04:00 36,316 D 646 5
54 ROUX Pierre Yves A C B B 03:10:00 00:04:00 36,316 C 291 18
55 CHASSAGNE Philippe Le Team 03:10:00 00:04:00 36,316 C 652 19
56 JOUHANNEAU Frédéric C C S P P 03:10:00 00:04:00 36,316 B 54 16
CLASSEMENT SCRATCH
Dimanche 6 mars 2011
57 DENIS Kevin A S C E 03:10:00 00:04:00 36,316 A 386 16
58 CHESNIER Ludovic ES Maintenon Pierre 03:10:00 00:04:00 36,316 A 190 17
59 ROBQUIN Fabrice VC Senart 03:10:00 00:04:00 36,316 C 543 20
60 GALVAING Damien ONCC 03:10:00 00:04:00 36,316 B 67 17
61 DELAHAYE Pascal C O S R L 03:10:00 00:04:00 36,316 C 144 21
62 MAUNY Jean Michel C O S R L 03:10:00 00:04:00 36,316 D 113 6
63 ROLLET Olivier C O S R L 03:10:00 00:04:00 36,316 B 544 18
64 VIEIRA Stéphane EC Houdan 03:10:00 00:04:00 36,316 B 239 19
65 BOHEC Etienne 03:10:00 00:04:00 36,316 B 473 20
66 GAUBERT Pascal Le Team 03:10:00 00:04:00 36,316 B 38 21
67 PITOUS Alain C O S R L 03:10:00 00:04:00 36,316 C 152 22
68 TOUZARD Sébastien C C S P P 03:10:00 00:04:00 36,316 B 27 22
69 NOEL Serge Provins Tri 03:10:00 00:04:00 36,316 B 494 23
70 TELLIER Jean Philippe 03:10:00 00:04:00 36,316 C 597 23
71 TINOCO Georges Mee Sports Cyclisme 03:10:00 00:04:00 36,316 C 469 24
72 HUTIER Sylvain C S M 13 03:10:00 00:04:00 36,316 B 43 24
73 FAUQUEMBERGUE Frédéric 03:10:00 00:04:00 36,316 B 642 25
74 SEVIN Dorian LRL Biévroise 03:10:00 00:04:00 36,316 A 628 18
75 PENNETIER Olivier Team Cycliste Morangis 03:10:00 00:04:00 36,316 B 5 26
76 COMBRISSON Stéphane SC GRETZ TOURNAN 03:11:00 00:05:00 36,126 B 328 27
77 RUBY Alain C S Brétigny 03:11:00 00:05:00 36,126 D 55 7
78 MARTIN Franck Ste Geneviève des bois 03:11:00 00:05:00 36,126 B 519 28
79 CORVAISIER Philippe AFVC 03:11:00 00:05:00 36,126 C 661 25
80 BAGLIN Sylvain V C Garennois 03:11:00 00:05:00 36,126 C 84 26
81 VALLA Olivier Team Cycliste Morangis 03:11:00 00:05:00 36,126 B 10 29
82 MOREL François S C Gretz Tournan 03:11:00 00:05:00 36,126 B 472 30
83 MENAGER Loic A C Orsay 03:11:00 00:05:00 36,126 B 538 31
84 BARRIERE Jean Marie A S A D P 03:11:00 00:05:00 36,126 E 417 2
85 GRAILLOT Luc Team Cycliste Morangis 03:18:32 00:12:32 34,755 C 7 27
86 TISSIER Thierry C C S P P 03:18:32 00:12:32 34,755 D 24 8
87 BALLATORE Cyril V C Arpajon 03:18:32 00:12:32 34,755 B 393 32
88 LESPAGNOL Laurent A C B B 03:18:32 00:12:32 34,755 B 2 33
89 GAC Yann USPRC 03:18:32 00:12:32 34,755 B 517 34
90 SAIZ Florent CS ABRAYSIEN 03:18:32 00:12:32 34,755 A 565 19
91 BUISSON Stéphane Team Cycliste 77 03:18:32 00:12:32 34,755 C 228 28
92 PRESSOIR Gérard V C Sulpicien 03:18:32 00:12:32 34,755 D 166 9
93 BRAUD Christophe J S FERTE GAUCHER 03:18:32 00:12:32 34,755 B 132 35
94 MARTIN Laurent E C Fontenaisienne 03:18:32 00:12:32 34,755 C 218 29
95 GRANGER Yvon V C Vincennes 03:18:32 00:12:32 34,755 C 288 30
96 TASSART Christophe PCC 03:18:32 00:12:32 34,755 C 644 31
97 DURAND Michel ASL Hauteville 21 03:18:32 00:12:32 34,755 D 243 10
98 SASSARO Raphaël C O S R L 03:18:32 00:12:32 34,755 C 60 32
99 FAGNAN Jean Marc 03:18:32 00:12:32 34,755 C 182 33
Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous ! |