Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


GAVRAY
Dimanche 07 Avril 2024
Epreuve de type:
ROUTE
Organisée par :
CS VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY
Fédération:
FFC
Catégorie:
U 19 ( CL GéNéRAL )( COUPE DE NORMANDIE )
Distance en Kms:
115,600 Kms
Grille des prix
610/20
Contact :
Mr OZENNE Marc 02 14 13 53 52

Autres catégories:
U 19 ( 1èRE éTAPE )( COUPE DE NORMANDIE ) | U 19 ( 2èME éTAPES )( COUPE DE NORMANDIE ) | U 19 ( CL GéNéRAL )( COUPE DE NORMANDIE ) |
Classement :

Président du Jury : COURBE Philippe VC ROUEN 76 ARBITRE INTERNATIONAL ELITE
Arbitres Moto : BRARD Damien TSML SAINT QUENTIN/LE HOMME Arbitre Régional
HAIRON Sandrine EC MONTEBOURG Arbitre Régionale
Arbitres : MOREL Francois EC MONTEBOURG Arbitre Régionale
DELIMAUGES Daniele HAVRE AC Arbitre Fédéral
Juge à L'Arrivé : PAIN Jean François VC AVRANCHES ARBITRE INTERNATIONAL ELITE
Chronometreur : LAPLACE Guillaume Arbitre Nationale

Nombre de Partants : 188

1 131 SEIXAS Paul LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM Open 1 U19-2 FRA 2.48.34
2 86 THIERRY Paul OC LOCMINE Open 1 U19-2 FRA 2.49.31 0.00.57
3 1 BOUQUET Axel MOYON PERCY VELO CLUB Open 1 U19-2 FRA 2.49.37 0.01.03
4 105 RAVALEU Ivann VC PAYS DE LOUDEAC Open 1 U19-2 FRA 2.49.47 0.01.13
5 107 VEZIE Maxime VC PAYS DE LOUDEAC Open 1 U19-2 FRA 2.49.49 0.01.15
6 126 *BLANC Gustave LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM Open 1 U19-1 FRA 2.49.51 0.01.17
7 187 DROUET Jules UC BRIOCHINE Open 2 U19-2 FRA 2.50.01 0.01.27
8 128 GROLIER Robin LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM Open 1 U19-2 FRA 2.50.03 0.01.29
9 64 ROUINSARD Felix US VERN CYCLISME Open 3 U19-2 FRA 2.50.04 0.01.30
10 31 ROUXEL Thomas CC PLANCOETIN Open 2 U19-2 FRA 2.50.13 0.01.39
11 56 *ROYER Luc EMC DU PAYS DE BROCELIANDE Open 3 U19-1 FRA 2.50.14 0.01.40
12 153 RABY Charly LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME Open 1 U19-2 FRA 2.50.14 0.01.40
13 98 LEDUC Louis USSA PAVILLY BARENTIN Open 2 U19-2 FRA 2.50.15 0.01.41
14 139 *DIJKMAN Daan WILLEBROD WIL VOORUIT Open 1 U19-1 NED 2.50.16 0.01.42
15 127 DANCER Tom LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM Open 2 U19-2 FRA 2.50.17 0.01.43
16 102 CORDELIER Pierre VC PAYS DE LOUDEAC Open 2 U19-2 FRA 2.50.20 0.01.46
17 14 CAPELLE Antoine ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 Open 2 U19-2 FRA 2.50.21 0.01.47
18 138 BIJLSMA Sjoerd WILLEBROD WIL VOORUIT Open 1 U19-2 NED 2.50.21 0.01.47
19 44 DUBOSQ Gabin VC BOCAGE VIRE Open 3 U19-2 FRA 2.50.23 0.01.49
20 47 *MARCHAND Noah VC BOCAGE VIRE Open 2 U19-1 FRA 2.50.25 0.01.51
21 108 BRETON Kylian CD SARTHE Open 1 U19-2 FRA 2.50.26 0.01.52
22 23 CORBEL Ronan CC PLANCOETIN Open 2 U19-2 FRA 2.50.27 0.01.53
23 84 *RAULT Tom OC LOCMINE Open 3 U19-1 FRA 2.50.30 0.01.56
24 22 *TROUVAIN Alexandre ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 Open 1 U19-1 FRA 2.50.30 0.01.56
25 19 LEVASSEUR Arthur ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 Open 2 U19-2 FRA 2.50.32 0.01.58
26 103 LARVOR Kerian VC PAYS DE LOUDEAC Open 2 U19-2 FRA 2.50.32 0.01.58
27 29 PIQUET Dorian CC PLANCOETIN Open 1 U19-2 FRA 2.50.33 0.01.59
28 188 HERBRETEAU Victor UNION CYCLISTE CHOLET 49 Open 1 U19-2 FRA 2.50.33 0.01.59
29 15 *DUBOIS Yann ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 Open 2 U19-1 FRA 2.50.35 0.02.01
30 9 *LECOQ Baptiste MOYON PERCY VELO CLUB Open 1 U19-1 FRA 2.50.39 0.02.05
31 125 WEBER Roman EMC CORNOUAILLE SUD CYCLISME Open 2 U19-2 FRA 2.50.43 0.02.09
32 10 LEMPEREUR Paul MOYON PERCY VELO CLUB Open 2 U19-2 FRA 2.50.43 0.02.09
33 111 HEBE Clement CD SARTHE Open 1 U19-2 FRA 2.50.49 0.02.15
34 13 *ATANNE Alexis ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 Open 2 U19-1 FRA 2.50.52 0.02.18
35 123 QUILFEN Manel EMC CORNOUAILLE SUD CYCLISME Open 2 U19-2 FRA 2.50.55 0.02.21
36 32 BACLE Axel UC TILLY VAL DE SEULLES Open 2 U19-2 FRA 2.50.56 0.02.22
37 112 LESIEUR Theo CD SARTHE Open 1 U19-2 FRA 2.50.57 0.02.23
38 58 *CHATELAIS Ewen US VERN CYCLISME Open 3 U19-1 FRA 2.50.57 0.02.23
39 186 ZAKRZEWSKI Thomas TEAM AVESNOIS Open 3 U19-2 FRA 2.50.58 0.02.24
40 49 *THIEULENT Théo VC BOCAGE VIRE Open 2 U19-1 FRA 2.50.59 0.02.25
41 61 LE GOFF Hugo US VERN CYCLISME Open 3 U19-2 FRA 2.51.06 0.02.32
42 122 *PEILLET Jules EMC CORNOUAILLE SUD CYCLISME Open 3 U19-1 FRA 2.51.11 0.02.37
43 38 LEGENTIL Léo UC TILLY VAL DE SEULLES Open 2 U19-2 FRA 2.51.12 0.02.38
44 113 *PICHOT Donovan CD SARTHE Open 2 U19-1 FRA 2.51.12 0.02.38
45 89 *LEBEAU Pierre ORLEANS LOIRET CYCLISME Open 2 U19-1 FRA 2.51.22 0.02.48
46 184 CHEMINANT Steven O GRANDE SYNTHE Open 2 U19-2 FRA 2.51.26 0.02.52
47 191 *MEUNIER Victor VCCO LA ROCHELLE Open 2 U19-1 FRA 2.51.33 0.02.59
48 60 *GOURMELON Saïk US VERN CYCLISME Open 3 U19-1 FRA 2.51.39 0.03.05
49 59 *COLLILIEUX ARENA Eliot US VERN CYCLISME Open 3 U19-1 FRA 2.51.41 0.03.07
50 81 GEFFROY Gabin OC LOCMINE Open 3 U19-2 FRA 2.51.43 0.03.09
51 160 *ADAM Louis O HESDIN MARCONNE Open 3 U19-1 FRA 2.51.45 0.03.11
52 133 GUEGUEN Matteo TEAM SPORTBREIZH Open 2 U19-2 FRA 2.51.50 0.03.16
53 79 SABINA Théodore CSM CLAMART Open 1 U19-2 FRA 2.52.25 0.03.51
54 82 *GICQUEL Gabin OC LOCMINE Open 3 U19-1 FRA 2.52.35 0.04.01
55 52 JOUANOLLE Mael EMC DU PAYS DE BROCELIANDE Open 1 U19-2 FRA 2.52.44 0.04.10
56 141 *JACKSON Seth WILLEBROD WIL VOORUIT Open 1 U19-1 NED 2.52.57 0.04.23
57 142 *ZIJLSTRA Youri WILLEBROD WIL VOORUIT Open 1 U19-1 NED 2.52.58 0.04.24
58 94 BECQ Gabin USSA PAVILLY BARENTIN Open 2 U19-2 FRA 2.53.00 0.04.26
59 45 GUILBERT Mattéo VC BOCAGE VIRE Open 2 U19-2 FRA 2.53.04 0.04.30
60 110 *FREREJACQUES Noah CD SARTHE Open 2 U19-1 FRA 2.53.13 0.04.39
61 135 *LE GALL Ibann TEAM SPORTBREIZH Open 3 U19-1 FRA 2.53.13 0.04.39
62 140 *HUITEMA Thomas WILLEBROD WIL VOORUIT Open 1 U19-1 NED 2.53.15 0.04.41
63 74 CALLEWAERT Gustave CSM CLAMART Open 2 U19-2 FRA 2.53.22 0.04.48
64 130 *ROSSIAUD Yanis LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM Open 2 U19-1 FRA 2.53.26 0.04.52
65 37 *LEBOURGEOIS Paul UC TILLY VAL DE SEULLES Open 3 U19-1 FRA 2.53.38 0.05.04
66 12 *LESUEUR Enzo MOYON PERCY VELO CLUB Open 2 U19-1 FRA 2.53.39 0.05.05
67 181 PERRAUDEAU Ronan CD VENDEE Open 1 U19-2 FRA 2.53.39 0.05.05
68 109 FERDINAND Antoine CD SARTHE Open 2 U19-2 FRA 2.53.39 0.05.05
69 182 *QUATREMARES Jules AC SOTTEVILLE Open 2 U19-1 FRA 2.53.40 0.05.06
70 72 MICHEL Paul CD ORNE Open 3 U19-2 FRA 2.53.46 0.05.12
71 21 MARCHAND Mattéo ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 Open 2 U19-2 FRA 2.53.47 0.05.13
72 54 *POSNIC Dorian EMC DU PAYS DE BROCELIANDE Open 3 U19-1 FRA 2.53.47 0.05.13
73 169 MENARD Alexis CC LIFFRE Open 2 U19-2 FRA 2.53.48 0.05.14
74 75 DONNET Guillaume CSM CLAMART Open 2 U19-2 FRA 2.53.50 0.05.16
75 41 *AUVRAY Tom VC BOCAGE VIRE Open 2 U19-1 FRA 2.53.51 0.05.17
76 164 GAUDIN Baptiste VC SAINT LO PONT HEBERT Open 3 U19-2 FRA 2.53.51 0.05.17
77 78 *PANSARD TAQUET Octave CSM CLAMART Open 3 U19-1 FRA 2.53.54 0.05.20
78 152 GUILLAUMOND Marin LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME Open 2 U19-2 FRA 2.53.54 0.05.20
79 137 STRICOT Enzo TEAM SPORTBREIZH Open 2 U19-2 FRA 2.53.58 0.05.24
80 120 *HOURMANT Mae EMC CORNOUAILLE SUD CYCLISME Open 3 U19-1 FRA 2.53.58 0.05.24
81 155 *FOUCOIN Owen LAVAL CYCLISME 53 Open 2 U19-1 FRA 2.53.58 0.05.24
82 178 GUILBERT Baptiste CC NOGENT / OISE Open 3 U19-2 FRA 2.54.00 0.05.26
83 97 *KEHR Amaury USSA PAVILLY BARENTIN Open 2 U19-1 FRA 2.54.02 0.05.28
84 175 BOUDET Dimitri VC AVRANCHES Open 3 U19-2 FRA 2.54.03 0.05.29
85 134 HERPE LE TALLEC Charles TEAM SPORTBREIZH Open 2 U19-2 FRA 2.54.03 0.05.29
86 124 TANGUY Loeizig EMC CORNOUAILLE SUD CYCLISME Open 2 U19-2 FRA 2.54.06 0.05.32
87 170 NICOLAS Arthur CC LIFFRE Open 3 U19-2 FRA 2.54.11 0.05.37
88 145 HEUDRE Gabin COC FOUGERAIS Open 3 U19-2 FRA 2.54.12 0.05.38
89 91 QUETIN Yann ORLEANS LOIRET CYCLISME Open 3 U19-2 FRA 2.54.12 0.05.38
90 63 PICHARD Pierre US VERN CYCLISME Open 3 U19-2 FRA 2.54.14 0.05.40
91 26 LEROY Adrien CC PLANCOETIN Open 3 U19-2 FRA 2.54.15 0.05.41
92 27 *LESKE Ethan CC PLANCOETIN Open 2 U19-1 AUS 2.54.18 0.05.44
93 149 *BROCHARD Mathis LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME Open 2 U19-1 FRA 2.54.22 0.05.48
94 83 *KEROUEDAN Quentin OC LOCMINE Open 3 U19-1 FRA 2.55.33 0.06.59
95 80 DELALANDE Nino OC LOCMINE Open 3 U19-2 FRA 2.55.46 0.07.12
96 16 FRADIN Ewan ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 Open 2 U19-2 FRA 2.55.57 0.07.23
97 119 *WATREMEZ Hugo CD SEINE ET MARNE Open 2 U19-1 FRA 2.56.42 0.08.08
98 106 SOULABAILLE Enzo VC PAYS DE LOUDEAC Open 2 U19-2 FRA 2.56.46 0.08.12
99 73 *BELLARDANT Damien CSM CLAMART Open 2 U19-1 FRA 2.58.00 0.09.26
100 46 *LECHAPLAIN Titouan VC BOCAGE VIRE Open 3 U19-1 FRA 2.58.26 0.09.52
101 24 DUROS Youen CC PLANCOETIN Open 3 U19-2 FRA 2.59.03 0.10.29
102 36 *GILLES Louison UC TILLY VAL DE SEULLES Open 2 U19-1 FRA 2.59.59 0.11.25
103 85 *THEBAULT Quentin OC LOCMINE Open 3 U19-1 FRA 3.00.07 0.11.33
104 166 *LEVILLAIN Martin VC SAINT LO PONT HEBERT Open 2 U19-1 FRA 3.00.40 0.12.06
105 168 *SIMONNE Paul VC SAINT LO PONT HEBERT Open 3 U19-1 FRA 3.00.42 0.12.08
106 143 *DE JONG Thijmen WILLEBROD WIL VOORUIT Open 1 U19-1 NED 3.00.49 0.12.15
107 183 BOURJON Antoine OC CYCL.CESSONNAIS Open 3 U19-2 FRA 3.01.03 0.12.29
108 8 HERPIN Sohan MOYON PERCY VELO CLUB Open 2 U19-2 FRA 3.01.08 0.12.34
109 136 MARCHADOUR Louison TEAM SPORTBREIZH Open 3 U19-2 FRA 3.01.32 0.12.58
110 121 LEAL Stefenn EMC CORNOUAILLE SUD CYCLISME Open 2 U19-2 FRA 3.01.54 0.13.20
111 67 *BOURDOISEAU Louis CD ORNE Open 3 U19-1 FRA 3.01.54 0.13.20
112 28 LOUER Glenn CC PLANCOETIN Open 3 U19-2 FRA 3.01.56 0.13.22
113 93 *VALERIANI Yann ORLEANS LOIRET CYCLISME Open 3 U19-1 FRA 3.02.37 0.14.03
114 87 *BEURET Achille ORLEANS LOIRET CYCLISME Open 3 U19-1 FRA 3.03.28 0.14.54
115 117 *DE VERDELHAN Timothée CD SEINE ET MARNE Open 3 U19-1 FRA 3.03.59 0.15.25
116 101 BARRE William VC PAYS DE LOUDEAC Open 2 U19-2 FRA 3.04.07 0.15.33
117 173 LEROUX Leopold CD VENDEE Open 2 U19-2 FRA 3.04.11 0.15.37
118 43 CONSTANT REMY Sasha VC BOCAGE VIRE Open 3 U19-2 FRA 3.04.22 0.15.48
119 167 *PIEDAGNEL Kilian VC SAINT LO PONT HEBERT Open 2 U19-1 FRA 3.04.45 0.16.11
120 162 FANELLI Emilio O HESDIN MARCONNE Open 3 U19-2 FRA 3.06.00 0.17.26
121 42 *BRETON Luca VC BOCAGE VIRE Open 3 U19-1 FRA 3.06.21 0.17.47

Dernière mise à jour de ce classement publiée par quedeville eric.

Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 233 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite