|
PLOUAY
|
Vendredi 28 Aout 2020 |
Epreuve de type: ROUTE
Organisée par :
UCP PLOUAY
Fédération: FFC
Catégorie: JUNIORS GARçONS ( CH EUROPE )
Distance en Kms: 107 Kms
Contact : Mr PERRET David
Autres catégories:
JUNIORS FILLES ( CH EUROPE )
|
JUNIORS GARçONS ( CH EUROPE )
|
ELITES RELAIS MIXTE ( CH EUROPE )
|
|
Classement :
1 ANDERSEN Kasper (DEN) 2002 - DENMARK 02:38:28
2 BITTNER Pavel (CZE) 2002 - CZECH REPUBLIC 02:38:28 -
3 DE LIE Arnaud (BEL) 2002 - BELGIUM 02:38:28 -
4 14 10036354974 BRENNER Marco (GER) 2002 - GERMANY 02:38:28 -
5 18 10030302376 BALESTRA Lorenzo (ITA) 2002 - ITALY 02:38:28 -
6 64 10022447905 LOVIDIUS Edvin (SWE) 2002 - SWEDEN 02:38:28 -
7 36 10041514162 AYUSO PESQUERA Juan (ESP) 2002 - SPAIN 02:38:28 -
8 17 10051768072 DUCKERT Roman (GER) 2002 - GERMANY 02:38:28 -
9 68 10075223076 MIHKELS Madis (EST) 2003 - ESTONIA 02:38:28 -
10 58 10046240284 TENDON Arnaud (SUI) 2002 - SWITZERLAND 02:38:28 -
11 66 10028405624 MIHOLJEVIĆ Fran (CRO) 2002 - CROATIA 02:38:28 -
12 9 10067842184 LABROSSE Jordan (FRA) 2002 - FRANCE 02:38:28 -
13 29 10023337170 VAN BELLE Loe (NED) 2002 - NETHERLANDS 02:38:28 -
14 59 10046239173 CHRISTEN Fabio (SUI) 2002 - SWITZERLAND 02:38:28 -
15 40 10065006754 DECLERCK Jelle (BEL) 2002 - BELGIUM 02:38:28 -
16 10 10069096720 VADIC Baptiste (FRA) 2002 - FRANCE 02:38:28 -
17 87 10046034059 SVRČEK Martin (SVK) 2003 - SLOVAKIA 02:38:28 -
18 77 10017587902 GLIVAR Gal (SLO) 2002 - SLOVENIA 02:38:28 -
19 1 10093512428 PONOMAR Andrii (UKR) 2002 - UKRAINE 02:38:28 -
20 62 10049142204 BUSCHEK Paul (AUT) 2002 - AUSTRIA 02:38:31 00:03
21 26 10023359402 KARS Hugo (NED) 2002 - NETHERLANDS 02:38:31 -
22 13 10036377610 LÜHRS Luis-Joe (GER) 2003 - GERMANY 02:38:31 -
23 34 10048672459 ARRIETA LIZARRAGA Igor (ESP) 2002 - SPAIN 02:38:31 -
24 39 10072646011 SEGAERT Alec (BEL) 2003 - BELGIUM 02:38:31 -
25 8 10066521772 MARCEROU Nicola (FRA) 2002 - FRANCE 02:38:31 -
26 11 10068997090 CHAUSSINAND Joris (FRA) 2002 - FRANCE 02:38:31 -
27 19 10030375027 IACOMONI Federico (ITA) 2002 - ITALY 02:38:31 -
28 20 10029194354 GERMANI Lorenzo (ITA) 2002 - ITALY 02:38:31 -
29 56 10034805907 DONZÉ Robin (SUI) 2003 - SWITZERLAND 02:38:31 -
30 12 10051778984 KÄRSTEN Moritz (GER) 2003 - GERMANY 02:38:31 -
31 41 10064997256 DEBRUYNE Ramses (BEL) 2002 - BELGIUM 02:38:31 -
32 31 10075083741 VACEK Mathias (CZE) 2002 - CZECH REPUBLIC 02:38:31 -
33 6 10067973136 LE HUITOUZE Eddy (FRA) 2003 - FRANCE 02:38:35 00:07
34 84 10051489196 MENGEL Nikolaj (DEN) 2002 - DENMARK 02:39:18 00:50
35 57 10034811058 AEBERSOLD Nils (SUI) 2003 - SWITZERLAND 02:39:18 -
36 35 10042905912 GUTIERREZ GONZALEZ Jorge 2002 - SPAIN 02:39:18 -
37 72 10015383069 KURITS Joonas (EST) 2002 - ESTONIA 02:39:50 01:22
38 61 10053690086 SCHRETTL Marco (AUT) 2003 - AUSTRIA 02:39:53 01:25
39 75 10017585373 ŠPOLJAR Jaka (SLO) 2003 - SLOVENIA 02:40:35 02:07
40 45 10052435049 BITINAS Mantas (LTU) 2002 - LITHUANIA 02:40:35 -
41 4 10089593830 MOVCHAN Andrii (UKR) 2002 - UKRAINE 02:40:35 -
42 23 10030356031 PESCHI Lorenzo (ITA) 2002 - ITALY 02:40:35 -
43 3 10093512832 KHOTULOV Denys (UKR) 2002 - UKRAINE 02:40:35 -
44 24 10023053345 MOURIS Wessel (NED) 2002 - NETHERLANDS 02:40:35 -
45 38 10071130484 UIJTDEBROEKS Cian (BEL) 2003 - BELGIUM 02:40:35 -
46 37 10041588833 NIETO SANCHEZ Antonio (ESP) 2002 - SPAIN 02:40:35 -
47 73 10062011272 KRALJ Fabijan (SLO) 2003 - SLOVENIA 02:40:39 02:11
48 63 10022494482 AHLSSON Jonathan (SWE) 2002 - SWEDEN 02:42:22 03:54
49 16 10036144911 STEINMANN Kieron (GER) 2002 - GERMANY 02:42:57 04:29
50 2 10054290981 BONDARCHUK Dmytro (UKR) 2002 - UKRAINE 02:42:57 -
51 44 10052435352 MIKUTIS Aivaras (LTU) 2002 - LITHUANIA 02:42:57 -
52 74 10017556879 POLOVIČ Nino (SLO) 2003 - SLOVENIA 02:42:57 -
53 47 10046131564 NORUTIS ŽYgimantas (LTU) 2002 - LITHUANIA 02:42:57 -
54 25 10023092953 SCHUCH Mike (NED) 2002 - NETHERLANDS 02:43:25 04:57
55 28 10073649959 VAN BEKKUM Darren (NED) 2002 - NETHERLANDS 02:43:27 04:59
56 60 10034778019 WEISS Fabian (SUI) 2002 - SWITZERLAND 02:46:40 08:12
57 43 10064977149 ORINS Robin (BEL) 2002 - BELGIUM 02:46:40 -
58 67 10065273102 TIIRATS Johannes (EST) 2003 - ESTONIA 02:48:08 09:40
59 33 10040917008 MARIN ROCAMORA Juan (ESP) 2002 - SPAIN 02:50:18 11:50
60 48 10052184465 BELOHVOSCIKS Kristians (LAT) 2002 - LATVIA 02:51:10 12:42
61 22 10030311066 PIRAS Andrea (ITA) 2002 - ITALY 02:51:12 12:44
62 55 10034778827 MARKWALDER Yanis-Eric (SUI) 2003 - SWITZERLAND 02:52:24 13:56
Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous ! |
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster.
Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles |
Photos:
|
Cette page a été vue 304 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.
Completer le classement de cette course
Ajouter une photo concernant cette course
|
|
|
Mentions Légales -
C.G.V. de la Boutique -
Plan du site -
Ajouter une course -
Contact
|
|