Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


BRESSUIRE
Dimanche 30 Aout 2020
Epreuve de type:
ROUTE
Organisée par :
BRESSUIRE AC
Fédération:
FFC
Catégorie:
D1 ET D2
Contact :
Mr GABARD Alain 05 49 80 24 95

Autres catégories:
CADET | MINIME | D1 ET D2 | D3 ET D4 | ECOLE DE CYCLISME |
Classement :

1 130 PENALVA Theo V.C.CHARENTE OCEAN 50170300245 (D1) 1h42'14 ''
2 149 HUGUET WILLIAM bRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME50791650114 D1 #VALEUR!
3 105 JOSSON Karl DESTINATION MTB RACE 50792250019 (D2)
4 140 MARCELO CYRIL V.C.THOUARS 50790600167 (D2)
5 146 SAPIN Mathis UFOLEP D2
6 128 ROBIN David CM AUBERVILLIERS 93 48935050687 (D1)
7 143 AUBINEAU Guillaume V.C.CHATILLONNAIS 50790820010 (D1)
8 134 JICQUEL Vincent A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 50171400192 (D1)
9 141 POINT Valentin V.C.THOUARS 50790600141 (Junior
10 103 NADAL Bruno BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISTES50791650255 (D2)
11 115 LESENECHAL Arnaud U.C.C.VIVONNE 50861050056 (D2)
12 142 SOUCHET Gerard V.C.THOUARS 50790600171 (D2)
13 116 TEXIER Antoine AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS 50861540432 (D1)
14 119 GIRAULT SEBASTIEN VC VIHIERSOIS 52490120079 (D2)
15 113 FERRON David U.V.POITIERS 50860710049 (D1)
16 132 MUNOZ Esteban C.C.VERVANT 50170790053 (Junior
17 118 FROUIN LOUISON VC VIHIERSOIS 52490120080 (D2)
18 136 JOLIBERT Arnaud P.ST FLORENT NIORT 50790590096 (Junior
19 112 GRELLIER Gregoire V.C.LOUDUN 50860650043 (D2)
20 135 POUPAULT Alexis URT VELO 64 50643370040 (D1)
21 127 DUVEAU CEDRIC POLE CYCLISME SAUMUROIS 52492890141 (D1)
22 107 PAPET MICKAEL AC ECHIRE 50792280013 (D2)
23 120 BOUFFANDEAU WILLIAM VC MAULEVRIER 52491130015 (D2)
24 150 PICAUD Jean Michel JPC lussac les chateaux 50860660144 D2
25 139 MALOYER Cedric V.C.THOUARS 50790600034 (D2)
26 125 BOSSARD STEPHANE POLE CYCLISME SAUMUROIS 52492890119 (D2)
27 104 BODIN ANTOINE DESTINATION MTB RACE 50792250018 (D2)
28 117 DEBORDE Damien A.C.NEUVILLE 50861920003 (D2)
29 101 PASQUIER Benjamin BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISTES50791650115 Junior D
30 122 GARANDEAU JEROME VC MAULEVRIER 52491130009 (D1)
31 129 BOIRIVANT Stephane V.C.CHARENTE OCEAN 50170300517 (D1)
32 124 BOUYER SEBASTIEN UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580272 (D1)
33 133 AIRAUD Mickael FS ST HILAIRE VILLEFRANCHE 50171180096 (D2)
34 109 TOFFOLETTI Matthieu AC ECHIRE 50792280002 (D1)
35 121 BRUNELIERE YANNICK VC MAULEVRIER 52491130016 (D1)
36 131 CARNEIRO Emmanuel V.C.SAINTAIS 50170500307 (D2)
37 106 JOSSON Nicolas DESTINATION MTB RACE 50792250020 (D2)
38 147 CARLO Fabien NL D2
39 145 MAGAL Davy MTBRS D2
40 137 VIAUD ALEXIS P.ST FLORENT NIORT 50790590237 (D1) #VALEUR!
41 110 VIDAL Maurice AC ECHIRE 50792280001 (D2)
42 108 PRIEURE Jerome AC ECHIRE 50792280004 (D2)
43 102 CHAMARD Gregory BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISTES50791650296 (D1

Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 262 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite