Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


BREST - PLOUDANIEL
Mardi 07 Mai 2019
Epreuve de type:
ROUTE
Organisée par :
UC BREST
Fédération:
FFC
Catégorie:
PRO + 1 ET 2 ( 4èME éTAPES )( 108 ENGAGES )
Distance en Kms:
98 Kms
Contact :
Mr LEOST Jean Yves
Classement :

1 PICOUX Maximilien VCR les 98,7 km en 2h20'03'' (moy. 42,285 km/h)
2 VAN BOKHOVEN Ramon JVJ 0 mn:03 s
3 TULNER Rens JVJ 0 mn:03 s
4 VANOVERBERGHE Jens EFC 0 mn:03 s
5 JACOBS Pieter HTC 0 mn:03 s
6 ALAPHILIPPE Bryan TPE 0 mn:03 s
7 DAUPHIN Florian SOJ 0 mn:03 s
8 EINHORN Itamar CAM 0 mn:03 s
9 GRONDIN Donavan Vincent VEU 0 mn:03 s
10 ASKERVOLD Thorsten LAC 0 mn:03 s
11 BOILEAU Alan TPD 0 mn:03 s
12 RIO Maxime LCB 0 mn:03 s
13 MENUT David SCO 0 mn:03 s
14 BLOUWE Louis EFC 0 mn:03 s
15 KOWALSKI Dylan VCR 0 mn:03 s
16 CORNU Jérémy UNA 0 mn:03 s
17 GIRARD Thomas VCP 0 mn:03 s
18 MAITRE Florian VEU 0 mn:03 s
19 KERRAUD Erwann TPE 0 mn:03 s
20 RIVIERE David VCP 0 mn:03 s
21 LE CALVE Grégoire VCL 0 mn:03 s
22 DILIGEART Alexis OCT 0 mn:03 s
23 FLET Axel CAM 0 mn:03 s
24 GUERNALEC Victor TPD 0 mn:03 s
25 HOPPEZAK Vincent JVJ 0 mn:03 s
26 DENS Tuur HTC 0 mn:03 s
27 SALMON Grégoire SOJ 0 mn:03 s
28 RALLE Anthony TPD 0 mn:03 s
29 COTARD Théo TFL 0 mn:03 s
30 BEN MOSHE Yuval CAM 0 mn:03 s
31 LAGNET Gari OCT 0 mn:03 s
32 PERRET Kevin SOJ 0 mn:03 s
33 VERHULST Lothar EFC 0 mn:03 s
34 PIJOURLET Louis VEU 0 mn:03 s
35 BIDEAU Ludovic TPE 0 mn:03 s
36 GUERIN Camille CAM 0 mn:03 s
37 ORCEAU Clément VEU 0 mn:03 s
38 VAN DEN BOSSCHE Fabio EFC 0 mn:03 s
39 SINOY Fabio HTC 0 mn:03 s
40 GUICHETEAU Quentin UNA 0 mn:03 s
41 RIVALLAIN Hugo HEN 0 mn:03 s
42 LE CLEC`H Lomig TFL 0 mn:03 s
43 DAVID Nicolas VCL 0 mn:03 s
44 BOIVIN Mael VCP 0 mn:03 s
45 JOALLAND Yael VCP 0 mn:03 s
46 DUVIVIER Alexis VCR 0 mn:03 s
47 ZIELINSKI Piotr VCL 0 mn:03 s
48 LEYMAN Celestin EFC 0 mn:03 s
49 MARIAULT Axel UNA 0 mn:03 s
50 MAERTENS Gauthier SOJ 0 mn:03 s
51 FOURNIER Quentin SOJ 0 mn:03 s
52 LEVASSEUR Jordan VCR 0 mn:03 s
53 BOULO Matthieu TPD 0 mn:03 s
54 FOLINAIS Thomas LCB 0 mn:03 s
55 SAINT MARTIN Clement VCR 0 mn:03 s
56 BOUTS Jordy EFC 0 mn:03 s
57 JEGAT Jordan TFL 0 mn:03 s
58 PLAISANT Lucas SOJ 0 mn:03 s
59 WHITE Calan SCO 0 mn:03 s
60 TROY Arthur SCO 0 mn:03 s
61 VETEL Gildas LCB 0 mn:03 s
62 GUYOT Yann LAC 0 mn:03 s
63 HENRIO Ewen VCP 0 mn:03 s
64 MOLINARO Benjamin TFL 0 mn:03 s
65 PATOUX Jérémy TPE 0 mn:03 s
66 BERNARD Viannay LCB 0 mn:03 s
67 MORICHON Mathieu OCT 0 mn:03 s
68 PATAT Clément TPE 0 mn:03 s
69 FIEFVEZ Rudy OCT 0 mn:03 s
70 DEVALCKENEER Sieben HTC 0 mn:03 s
71 DE LENG Mathijs JVJ 0 mn:03 s
72 GILLES Cyprien LAC 0 mn:03 s
73 BIENFAIT Vincent VCL 0 mn:03 s
74 DANIEL Aurélien TPD 0 mn:03 s
75 MENTHEOUR Paul Mickael VCL 0 mn:03 s
76 LE LAY Aurélien CAM 0 mn:03 s
77 LE VIGOUROUX Baptiste LCB 0 mn:23 s
78 LE BRETON Jérôme TFL 0 mn:29 s
79 LE BARBIER Loïc HEN 0 mn:38 s
80 BILLON Gaetan VCP 6 mn:03 s
81 DESLANDES Vadim SCO 6 mn:39 s
82 GUILLON Célestin LAC 6 mn:44 s
83 TERRIEN Valentin LAC 6 mn:44 s
84 JEANNES Thibault HEN 6 mn:44 s
85 CRISPIN Mickaël HEN 6 mn:44 s
86 CARLOT Matéo VCR 6 mn:44 s
87 LEVEQUE Thibault TPD 6 mn:44 s
88 ROCHE Alexis CAM 6 mn:44 s
89 VAN TILBORGH Brent HTC 6 mn:44 s
90 THIBAUD Samuel VEU 6 mn:44 s
91 DEVANNE Antoine VEU 15 mn:05 s

Lire la suite : https://www.directvelo.com/actualite/73952/essor-breton-et-4-classements

Lire la suite : https://www.directvelo.com/actualite/73952/essor-breton-et-4-classements

Lire la suite : https://www.directvelo.com/actualite/73952/essor-breton-et-4-classements

Lire la suite : https://www.directvelo.com/actualite/73952/essor-breton-et-4-classements

Lire la suite : https://www.directvelo.com/actualite/73952/essor-breton-et-4-classements1 PICOUX Maximilien VCR les 98,7 km en 2h20'03'' (moy. 42,285 km/h)
2 VAN BOKHOVEN Ramon JVJ 0 mn:03 s
3 TULNER Rens JVJ 0 mn:03 s
4 VANOVERBERGHE Jens EFC 0 mn:03 s
5 JACOBS Pieter HTC 0 mn:03 s
6 ALAPHILIPPE Bryan TPE 0 mn:03 s
7 DAUPHIN Florian SOJ 0 mn:03 s
8 EINHORN Itamar CAM 0 mn:03 s
9 GRONDIN Donavan Vincent VEU 0 mn:03 s
10 ASKERVOLD Thorsten LAC 0 mn:03 s
11 BOILEAU Alan TPD 0 mn:03 s
12 RIO Maxime LCB 0 mn:03 s
13 MENUT David SCO 0 mn:03 s
14 BLOUWE Louis EFC 0 mn:03 s
15 KOWALSKI Dylan VCR 0 mn:03 s
16 CORNU Jérémy UNA 0 mn:03 s
17 GIRARD Thomas VCP 0 mn:03 s
18 MAITRE Florian VEU 0 mn:03 s
19 KERRAUD Erwann TPE 0 mn:03 s
20 RIVIERE David VCP 0 mn:03 s
21 LE CALVE Grégoire VCL 0 mn:03 s
22 DILIGEART Alexis OCT 0 mn:03 s
23 FLET Axel CAM 0 mn:03 s
24 GUERNALEC Victor TPD 0 mn:03 s
25 HOPPEZAK Vincent JVJ 0 mn:03 s
26 DENS Tuur HTC 0 mn:03 s
27 SALMON Grégoire SOJ 0 mn:03 s
28 RALLE Anthony TPD 0 mn:03 s
29 COTARD Théo TFL 0 mn:03 s
30 BEN MOSHE Yuval CAM 0 mn:03 s
31 LAGNET Gari OCT 0 mn:03 s
32 PERRET Kevin SOJ 0 mn:03 s
33 VERHULST Lothar EFC 0 mn:03 s
34 PIJOURLET Louis VEU 0 mn:03 s
35 BIDEAU Ludovic TPE 0 mn:03 s
36 GUERIN Camille CAM 0 mn:03 s
37 ORCEAU Clément VEU 0 mn:03 s
38 VAN DEN BOSSCHE Fabio EFC 0 mn:03 s
39 SINOY Fabio HTC 0 mn:03 s
40 GUICHETEAU Quentin UNA 0 mn:03 s
41 RIVALLAIN Hugo HEN 0 mn:03 s
42 LE CLEC`H Lomig TFL 0 mn:03 s
43 DAVID Nicolas VCL 0 mn:03 s
44 BOIVIN Mael VCP 0 mn:03 s
45 JOALLAND Yael VCP 0 mn:03 s
46 DUVIVIER Alexis VCR 0 mn:03 s
47 ZIELINSKI Piotr VCL 0 mn:03 s
48 LEYMAN Celestin EFC 0 mn:03 s
49 MARIAULT Axel UNA 0 mn:03 s
50 MAERTENS Gauthier SOJ 0 mn:03 s
51 FOURNIER Quentin SOJ 0 mn:03 s
52 LEVASSEUR Jordan VCR 0 mn:03 s
53 BOULO Matthieu TPD 0 mn:03 s
54 FOLINAIS Thomas LCB 0 mn:03 s
55 SAINT MARTIN Clement VCR 0 mn:03 s
56 BOUTS Jordy EFC 0 mn:03 s
57 JEGAT Jordan TFL 0 mn:03 s
58 PLAISANT Lucas SOJ 0 mn:03 s
59 WHITE Calan SCO 0 mn:03 s
60 TROY Arthur SCO 0 mn:03 s
61 VETEL Gildas LCB 0 mn:03 s
62 GUYOT Yann LAC 0 mn:03 s
63 HENRIO Ewen VCP 0 mn:03 s
64 MOLINARO Benjamin TFL 0 mn:03 s
65 PATOUX Jérémy TPE 0 mn:03 s
66 BERNARD Viannay LCB 0 mn:03 s
67 MORICHON Mathieu OCT 0 mn:03 s
68 PATAT Clément TPE 0 mn:03 s
69 FIEFVEZ Rudy OCT 0 mn:03 s
70 DEVALCKENEER Sieben HTC 0 mn:03 s
71 DE LENG Mathijs JVJ 0 mn:03 s
72 GILLES Cyprien LAC 0 mn:03 s
73 BIENFAIT Vincent VCL 0 mn:03 s
74 DANIEL Aurélien TPD 0 mn:03 s
75 MENTHEOUR Paul Mickael VCL 0 mn:03 s
76 LE LAY Aurélien CAM 0 mn:03 s
77 LE VIGOUROUX Baptiste LCB 0 mn:23 s
78 LE BRETON Jérôme TFL 0 mn:29 s
79 LE BARBIER Loïc HEN 0 mn:38 s
80 BILLON Gaetan VCP 6 mn:03 s
81 DESLANDES Vadim SCO 6 mn:39 s
82 GUILLON Célestin LAC 6 mn:44 s
83 TERRIEN Valentin LAC 6 mn:44 s
84 JEANNES Thibault HEN 6 mn:44 s
85 CRISPIN Mickaël HEN 6 mn:44 s
86 CARLOT Matéo VCR 6 mn:44 s
87 LEVEQUE Thibault TPD 6 mn:44 s
88 ROCHE Alexis CAM 6 mn:44 s
89 VAN TILBORGH Brent HTC 6 mn:44 s
90 THIBAUD Samuel VEU 6 mn:44 s
91 DEVANNE Antoine VEU 15 mn:05 s


Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 292 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite