|
RAMBOUILLET - PARIS CHAMPS ELYSEE
|
Dimanche 28 Juillet 2019 |
Epreuve de type: ROUTE
Organisée par :
TDF ISSY LES MOULINEAUX
Fédération: FFC
Catégorie: PRO ( 21 èME éTAPES )
Distance en Kms: 127 Kms
Contact : Mr GOUVENOU Thierry
Autres catégories:
PRO ( 21 èME éTAPES )
|
PRO ( 21 èME éTAPES )
|
|
Classement :
1 CALEB EWAN 161 LOTTO SOUDAL 03H 04' 08'' - B : 10'' -
2 DYLAN GROENEWEGEN 84 TEAM JUMBO - VISMA 03H 04' 08'' - B : 6'' -
3 NICCOLÒ BONIFAZIO 172 TOTAL DIRECT ENERGIE 03H 04' 08'' - B : 4'' -
4 MAXIMILIANO RICHEZE 27 DECEUNINCK - QUICK - STEP 03H 04' 08'' - - -
5 EDVALD BOASSON HAGEN 201 TEAM DIMENSION DATA 03H 04' 08'' - - -
6 ANDRÉ GREIPEL 215 TEAM ARKEA - SAMSIC 03H 04' 08'' - - -
7 MATTEO TRENTIN 107 MITCHELTON - SCOTT 03H 04' 08'' - - -
8 JASPER STUYVEN 138 TREK - SEGAFREDO 03H 04' 08'' - - -
9 NIKIAS ARNDT 142 TEAM SUNWEB 03H 04' 08'' - - -
10 PETER SAGAN 11 BORA - HANSGROHE 03H 04' 08'' - - -
11 SONNY COLBRELLI 43 BAHRAIN - MERIDA 03H 04' 08'' - - -
12 MARCO HALLER 185 TEAM KATUSHA ALPECIN 03H 04' 08'' - - -
13 ANDREA PASQUALON 197 WANTY - GOBERT CYCLING TEAM 03H 04' 08'' - - -
14 JULIEN SIMON 158 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03H 04' 08'' - - -
15 HUGO HOULE 74 ASTANA PRO TEAM 03H 04' 08'' - - -
16 JENS DEBUSSCHERE 182 TEAM KATUSHA ALPECIN 03H 04' 08'' - - -
17 ALEJANDRO VALVERDE 62 MOVISTAR TEAM 03H 04' 08'' - - -
18 ELIA VIVIANI 28 DECEUNINCK - QUICK - STEP 03H 04' 08'' - - -
19 WILLIAM BONNET 52 GROUPAMA - FDJ 03H 04' 08'' - - -
20 SVEN ERIK BYSTRØM 123 UAE TEAM EMIRATES 03H 04' 08'' - - -
21 IVAN GARCIA CORTINA 45 BAHRAIN - MERIDA 03H 04' 08'' - - -
22 GUILLAUME MARTIN 191 WANTY - GOBERT CYCLING TEAM 03H 04' 08'' - - -
23 TOMS SKUJINS 137 TREK - SEGAFREDO 03H 04' 08'' - - -
24 FREDERIK BACKAERT 192 WANTY - GOBERT CYCLING TEAM 03H 04' 08'' - - -
25 STEFAN KÜNG 54 GROUPAMA - FDJ 03H 04' 08'' - - -
26 PIERRE LUC PERICHON 156 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03H 04' 08'' - - -
27 MIKE TEUNISSEN 87 TEAM JUMBO - VISMA 03H 04' 08'' - - -
28 MICHAEL MATTHEWS 141 TEAM SUNWEB 03H 04' 08'' - - -
29 EGAN BERNAL 2 TEAM INEOS 03H 04' 08'' - - -
30 GERAINT THOMAS 1 TEAM INEOS 03H 04' 08'' - - -
31 JONATHAN CASTROVIEJO 3 TEAM INEOS 03H 04' 08'' - - -
32 KOEN DE KORT 134 TREK - SEGAFREDO 03H 04' 08'' - - -
33 MICHAEL MØRKØV 26 DECEUNINCK - QUICK - STEP 03H 04' 08'' - - -
34 XANDRO MEURISSE 195 WANTY - GOBERT CYCLING TEAM 03H 04' 08'' - - -
35 SEBASTIAN LANGEVELD 95 EF EDUCATION FIRST 03H 04' 08'' - - -
36 STEVEN KRUIJSWIJK 81 TEAM JUMBO - VISMA 03H 04' 08'' - - -
37 GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI 75 ASTANA PRO TEAM 03H 04' 08'' - - -
38 NAIRO QUINTANA 61 MOVISTAR TEAM 03H 04' 08'' - - -
39 SIMON CLARKE 93 EF EDUCATION FIRST 03H 04' 08'' - - -
40 RIGOBERTO URAN 91 EF EDUCATION FIRST 03H 04' 08'' - - -
41 WARREN BARGUIL 211 TEAM ARKEA - SAMSIC 03H 04' 08'' - - -
42 FABIEN GRELLIER 173 TOTAL DIRECT ENERGIE 03H 04' 08'' - - -
43 BENJAMIN KING 205 TEAM DIMENSION DATA 03H 04' 08'' - - -
44 LAURENS DE PLUS 83 TEAM JUMBO - VISMA 03H 04' 08'' - - -
45 ANTHONY ROUX 58 GROUPAMA - FDJ 03H 04' 08'' - - -
46 GREGOR MÜHLBERGER 15 BORA - HANSGROHE 03H 04' 08'' - - -
47 EMANUEL BUCHMANN 12 BORA - HANSGROHE 03H 04' 08'' - - -
48 REINARDT JANSE VAN RENSBURG 204 TEAM DIMENSION DATA 03H 04' 08'' - - -
49 AMUND JANSEN 85 TEAM JUMBO - VISMA 03H 04' 08'' - - -
50 MIKEL LANDA MEANA 65 MOVISTAR TEAM 03H 04' 08'' - - -
51 IMANOL ERVITI 64 MOVISTAR TEAM 03H 04' 08'' - - -
52 JULIEN BERNARD 132 TREK - SEGAFREDO 03H 04' 08'' - - -
53 YVES LAMPAERT 24 DECEUNINCK - QUICK - STEP 03H 04' 08'' - - -
54 MIKAEL CHEREL 32 AG2R LA MONDIALE 03H 04' 27'' + 00H 00' 19'' - -
55 ROMAN KREUZIGER 206 TEAM DIMENSION DATA 03H 04' 28'' + 00H 00' 20'' - -
56 ROGER KLUGE 166 LOTTO SOUDAL 03H 04' 28'' + 00H 00' 20'' - -
57 WOUT POELS 6 TEAM INEOS 03H 04' 28'' + 00H 00' 20'' - -
58 ALBERTO BETTIOL 92 EF EDUCATION FIRST 03H 04' 28'' + 00H 00' 20'' - -
59 MICHAEL SCHÄR 117 CCC TEAM 03H 04' 28'' + 00H 00' 20'' - -
60 RUDY MOLARD 56 GROUPAMA - FDJ 03H 04' 28'' + 00H 00' 20'' - -
61 FLORIAN VACHON 218 TEAM ARKEA - SAMSIC 03H 04' 28'' + 00H 00' 20'' - -
62 ALEXEY LUTSENKO 76 ASTANA PRO TEAM 03H 04' 28'' + 00H 00' 20'' - -
63 JASPER DE BUYST 163 LOTTO SOUDAL 03H 04' 28'' + 00H 00' 20'' - -
64 AIME DE GENDT 193 WANTY - GOBERT CYCLING TEAM 03H 04' 28'' + 00H 00' 20'' - -
65 ANTHONY DELAPLACE 213 TEAM ARKEA - SAMSIC 03H 04' 28'' + 00H 00' 20'' - -
66 MICHAEL WOODS 98 EF EDUCATION FIRST 03H 04' 28'' + 00H 00' 20'' - -
67 JULIAN ALAPHILIPPE 21 DECEUNINCK - QUICK - STEP 03H 04' 28'' + 00H 00' 20'' - -
68 TANEL KANGERT 94 EF EDUCATION FIRST 03H 04' 28'' + 00H 00' 20'' - -
69 SERGIO LUIS HENAO MONTOYA 125 UAE TEAM EMIRATES 03H 04' 36'' + 00H 00' 28'' - -
70 GIULIO CICCONE 133 TREK - SEGAFREDO 03H 04' 37'' + 00H 00' 29'' - -
71 ANTHONY TURGIS 178 TOTAL DIRECT ENERGIE 03H 04' 37'' + 00H 00' 29'' - -
72 LILIAN CALMEJANE 171 TOTAL DIRECT ENERGIE 03H 04' 37'' + 00H 00' 29'' - -
73 ELIE GESBERT 214 TEAM ARKEA - SAMSIC 03H 04' 37'' + 00H 00' 29'' - -
74 NATNAEL BERHANE 152 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03H 04' 37'' + 00H 00' 29'' - -
75 THOMAS DE GENDT 164 LOTTO SOUDAL 03H 04' 37'' + 00H 00' 29'' - -
76 DYLAN TEUNS 47 BAHRAIN - MERIDA 03H 04' 37'' + 00H 00' 29'' - -
77 ODD CHRISTIAN EIKING 194 WANTY - GOBERT CYCLING TEAM 03H 04' 37'' + 00H 00' 29'' - -
78 KEVIN VAN MELSEN 198 WANTY - GOBERT CYCLING TEAM 03H 04' 37'' + 00H 00' 29'' - -
79 VEGARD STAKE LAENGEN 127 UAE TEAM EMIRATES 03H 04' 37'' + 00H 00' 29'' - -
80 LUKASZ WISNIOWSKI 118 CCC TEAM 03H 04' 37'' + 00H 00' 29'' - -
81 JOSEPH ROSSKOPF 116 CCC TEAM 03H 04' 37'' + 00H 00' 29'' - -
82 DAVID GAUDU 53 GROUPAMA - FDJ 03H 04' 37'' + 00H 00' 29'' - -
83 TIESJ BENOOT 162 LOTTO SOUDAL 03H 04' 37'' + 00H 00' 29'' - -
84 ROMAIN BARDET 31 AG2R LA MONDIALE 03H 04' 37'' + 00H 00' 29'' - -
85 ALEXIS VUILLERMOZ 38 AG2R LA MONDIALE 03H 04' 37'' + 00H 00' 29'' - -
86 FABIO ARU 122 UAE TEAM EMIRATES 03H 04' 37'' + 00H 00' 29'' - -
87 GIANNI MOSCON 5 TEAM INEOS 03H 04' 45'' + 00H 00' 37'' - -
88 DYLAN VAN BAARLE 8 TEAM INEOS 03H 04' 45'' + 00H 00' 37'' - -
89 LARS BAK YTTING 202 TEAM DIMENSION DATA 03H 04' 45'' + 00H 00' 37'' - -
90 RICHIE PORTE 131 TREK - SEGAFREDO 03H 04' 45'' + 00H 00' 37'' - -
91 VINCENZO NIBALI 41 BAHRAIN - MERIDA 03H 04' 49'' + 00H 00' 41'' - -
92 MATEJ MOHORIC 46 BAHRAIN - MERIDA 03H 04' 49'' + 00H 00' 41'' - -
93 NELSON OLIVEIRA 66 MOVISTAR TEAM 03H 04' 49'' + 00H 00' 41'' - -
94 ADAM YATES 101 MITCHELTON - SCOTT 03H 04' 49'' + 00H 00' 41'' - -
95 PELLO BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA 72 ASTANA PRO TEAM 03H 04' 49'' + 00H 00' 41'' - -
96 JESUS HERRADA 154 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03H 04' 49'' + 00H 00' 41'' - -
97 ENRIC MAS 25 DECEUNINCK - QUICK - STEP 03H 04' 53'' + 00H 00' 45'' - -
98 GREG VAN AVERMAET 111 CCC TEAM 03H 04' 53'' + 00H 00' 45'' - -
99 JACK HAIG 103 MITCHELTON - SCOTT 03H 04' 53'' + 00H 00' 45'' - -
100 RUI COSTA 124 UAE TEAM EMIRATES 03H 04' 53'' + 00H 00' 45'' - -
101 KEVIN LEDANOIS 216 TEAM ARKEA - SAMSIC 03H 04' 53'' + 00H 00' 45'' - -
102 MAXIME BOUET 212 TEAM ARKEA - SAMSIC 03H 04' 53'' + 00H 00' 45'' - -
103 DANIEL OSS 16 BORA - HANSGROHE 03H 04' 53'' + 00H 00' 45'' - -
104 DAMIANO CARUSO 42 BAHRAIN - MERIDA 03H 04' 53'' + 00H 00' 45'' - -
105 MATTHIEU LADAGNOUS 55 GROUPAMA - FDJ 03H 04' 56'' + 00H 00' 48'' - -
106 SÉBASTIEN REICHENBACH 57 GROUPAMA - FDJ 03H 04' 56'' + 00H 00' 48'' - -
107 FABIO FELLINE 135 TREK - SEGAFREDO 03H 04' 56'' + 00H 00' 48'' - -
108 KASPER ASGREEN 22 DECEUNINCK - QUICK - STEP 03H 04' 56'' + 00H 00' 48'' - -
109 DANIEL MARTIN 121 UAE TEAM EMIRATES 03H 04' 59'' + 00H 00' 51'' - -
110 MICHAEL VALGREN 208 TEAM DIMENSION DATA 03H 04' 59'' + 00H 00' 51'' - -
111 ALEXANDER KRISTOFF 126 UAE TEAM EMIRATES 03H 04' 59'' + 00H 00' 51'' - -
112 SIMON GESCHKE 114 CCC TEAM 03H 04' 59'' + 00H 00' 51'' - -
113 SERGE PAUWELS 115 CCC TEAM 03H 04' 59'' + 00H 00' 51'' - -
114 MAXIME MONFORT 167 LOTTO SOUDAL 03H 04' 59'' + 00H 00' 51'' - -
115 ROMAIN SICARD 175 TOTAL DIRECT ENERGIE 03H 04' 59'' + 00H 00' 51'' - -
116 PAUL OURSELIN 174 TOTAL DIRECT ENERGIE 03H 04' 59'' + 00H 00' 51'' - -
117 ANTHONY PEREZ 155 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03H 04' 59'' + 00H 00' 51'' - -
118 STÉPHANE ROSSETTO 157 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03H 04' 59'' + 00H 00' 51'' - -
119 ALEX DOWSETT 183 TEAM KATUSHA ALPECIN 03H 04' 59'' + 00H 00' 51'' - -
120 NILS POLITT 186 TEAM KATUSHA ALPECIN 03H 04' 59'' + 00H 00' 51'' - -
121 SIMON YATES 108 MITCHELTON - SCOTT 03H 04' 59'' + 00H 00' 51'' - -
122 AMAEL MOINARD 217 TEAM ARKEA - SAMSIC 03H 05' 06'' + 00H 00' 58'' - -
123 CHAD HAGA 144 TEAM SUNWEB 03H 05' 11'' + 00H 01' 03'' - -
124 JOSÉ GONÇALVES 184 TEAM KATUSHA ALPECIN 03H 05' 12'' + 00H 01' 04'' - -
125 DARYL IMPEY 105 MITCHELTON - SCOTT 03H 05' 14'' + 00H 01' 06'' - -
126 OMAR FRAILE MATARRANZ 73 ASTANA PRO TEAM 03H 05' 26'' + 00H 01' 18'' - -
127 ANDREY AMADOR 63 MOVISTAR TEAM 03H 05' 28'' + 00H 01' 20'' - -
128 LENNARD KÄMNA 145 TEAM SUNWEB 03H 05' 32'' + 00H 01' 24'' - -
129 MARCUS BURGHARDT 13 BORA - HANSGROHE 03H 05' 32'' + 00H 01' 24'' - -
130 ILNUR ZAKARIN 181 TEAM KATUSHA ALPECIN 03H 05' 32'' + 00H 01' 24'' - -
131 REIN TAARAMÄE 176 TOTAL DIRECT ENERGIE 03H 05' 32'' + 00H 01' 24'' - -
132 MATHIAS FRANK 34 AG2R LA MONDIALE 03H 05' 44'' + 00H 01' 36'' - -
133 ALEXIS GOUGEARD 36 AG2R LA MONDIALE 03H 05' 44'' + 00H 01' 36'' - -
134 BENOIT COSNEFROY 33 AG2R LA MONDIALE 03H 05' 44'' + 00H 01' 36'' - -
135 CARLOS VERONA QUINTANILLA 68 MOVISTAR TEAM 03H 05' 50'' + 00H 01' 42'' - -
136 MARC SOLER 67 MOVISTAR TEAM 03H 05' 50'' + 00H 01' 42'' - -
137 NICOLAS ROCHE 148 TEAM SUNWEB 03H 05' 50'' + 00H 01' 42'' - -
138 STEPHEN CUMMINGS 203 TEAM DIMENSION DATA 03H 05' 50'' + 00H 01' 42'' - -
139 MAGNUS CORT NIELSEN 77 ASTANA PRO TEAM 03H 05' 50'' + 00H 01' 42'' - -
140 BAUKE MOLLEMA 136 TREK - SEGAFREDO 03H 05' 50'' + 00H 01' 42'' - -
141 MICHAEL HEPBURN 104 MITCHELTON - SCOTT 03H 05' 54'' + 00H 01' 46'' - -
142 LUKE DURBRIDGE 102 MITCHELTON - SCOTT 03H 05' 54'' + 00H 01' 46'' - -
143 CHRISTOPHER JUUL JENSEN 106 MITCHELTON - SCOTT 03H 05' 54'' + 00H 01' 46'' - -
144 TIM WELLENS 168 LOTTO SOUDAL 03H 05' 56'' + 00H 01' 48'' - -
145 DRIES DEVENYNS 23 DECEUNINCK - QUICK - STEP 03H 06' 00'' + 00H 01' 52'' - -
146 YOANN OFFREDO 196 WANTY - GOBERT CYCLING TEAM 03H 06' 01'' + 00H 01' 53'' - -
147 PATRICK KONRAD 14 BORA - HANSGROHE 03H 06' 01'' + 00H 01' 53'' - -
148 JENS KEUKELEIRE 165 LOTTO SOUDAL 03H 06' 26'' + 00H 02' 18'' - -
149 TONY GALLOPIN 35 AG2R LA MONDIALE 03H 06' 29'' + 00H 02' 21'' - -
150 MICHAL KWIATKOWSKI 4 TEAM INEOS 03H 06' 38'' + 00H 02' 30'' - -
151 GEORGE BENNETT 82 TEAM JUMBO - VISMA 03H 06' 38'' + 00H 02' 30'' - -
152 TOM SCULLY 96 EF EDUCATION FIRST 03H 06' 38'' + 00H 02' 30'' - -
153 OLIVER NAESEN 37 AG2R LA MONDIALE 03H 04' 08'' - - -
154 JAN TRATNIK 48 BAHRAIN - MERIDA 03H 07' 08'' + 00H 03' 00'' - -
155 MADS WÜRTZ 187 TEAM KATUSHA ALPECIN 03H 07' 41'' + 00H 03' 33''
Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous ! |
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster.
Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles |
Photos:
|
Cette page a été vue 597 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.
Completer le classement de cette course
Ajouter une photo concernant cette course
|
|
|
Mentions Légales -
C.G.V. de la Boutique -
Plan du site -
Ajouter une course -
Contact
|
|