|
TRELISSAC
|
Dimanche 02 Septembre 2018 |
Epreuve de type: AUTRE
Organisée par :
Ville de Trelissac
Fédération: TOUTES
Catégorie: TRIATHLON
Départ à: 10H45
Contact : Service des Sports Trélissac 05 32 26 14 30
|
Classement :
CLASSEMENT XS
1 VEDRINES BASTIEN BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON A81262C0150512MMIFRA 00:35:58 16 1/MI-M 00:05:09 4.660 3 00:00:43 00:20:55 28.685 2 2 (0) 00:00:32 00:08:39 17.341 1 1 (0)
2 DUQUENNE VALENTIN AST TRIATHLON LA TESTE A25773C0020056MMIFRA 00:38:29 47 2/MI-M 00:04:48 5.000 1 00:00:53 00:22:58 26.125 3 3 (-2) 00:00:31 00:09:19 16.100 2 2 (0)
3 CHAMBON ROMAIN 00:40:21 17 1/CA-M 00:06:04 3.956 8 00:01:00 00:23:00 26.087 4 4 (2) 00:00:34 00:09:43 15.437 5 3 (0)
4 MAGALHAES LISE BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON A75611C0150512FMIFRA 00:41:48 21 1/MI-F 00:05:08 4.675 2 00:00:46 00:25:31 23.514 11 5 (-2) 00:00:30 00:09:53 15.177 6 4 (0)
5 CORBET KEVIN 00:41:59 11 1/SE-M 00:05:43 4.198 4 00:01:10 00:25:03 23.952 7 6 (-1) 00:00:38 00:09:25 15.929 3 5 (0)
6 HISPIWACK EMILIEN 00:42:12 43 3/MI-M 00:00:00 00:06:42 00:25:15 23.762 9 7 (-7) 00:00:00 00:10:15 0.000 (0)
7 CHAMBON JULIEN 00:43:44 30 2/SE-M 00:06:04 3.956 9 00:01:07 00:25:10 23.841 8 8 (0) 00:00:40 00:10:43 13.997 10 6 (0)
8 GOYON RAPHAËL 00:44:29 50 3/SE-M 00:07:42 3.117 30 00:01:06 00:23:46 25.245 5 10 (12) 00:00:39 00:11:16 13.314 16 7 (1)
9 DALIA LUCAS E S TRELISSAC 00:44:49 18 4/MI-M 00:07:11 3.341 20 00:01:27 00:24:40 24.324 6 11 (9) 00:01:07 00:10:24 14.423 8 8 (2)
10 MARIE WILLIAM SAINT ASTIER TRIATHLON A44502C0020440MMIFRA 00:45:00 13 5/MI-M 00:07:21 3.265 24 00:00:49 00:25:38 23.407 12 12 (1) 00:00:26 00:10:46 13.932 11 9 (0)
11 LAVAUD ALEXIS 00:45:19 40 2/CA-M 00:07:03 3.404 16 00:02:01 00:26:06 22.989 15 15 (11) 00:00:30 00:09:39 15.544 4 10 (1)
12 LAVERGNE LOUISE BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON A27948C0150512FMIFRA 00:45:32 15 2/MI-F 00:05:46 4.162 5 00:00:52 00:25:46 23.286 13 9 (-5) 00:00:39 00:12:29 12.016 22 11 (-4)
13 DUTERTRE QUENTIN EST TRELISSAC 00:46:09 39 3/CA-M 00:07:49 3.070 31 00:01:52 00:25:22 23.653 10 13 (21) 00:00:46 00:10:20 14.516 7 12 (0)
14 RIVET MAXENCE 00:47:22 55 6/MI-M 00:06:12 3.871 10 00:01:14 00:27:42 21.661 20 14 (-4) 00:00:53 00:11:21 13.216 17 13 (0)
15 HISPIWACK STEPHANE 00:47:34 9 1/VE-M 00:07:08 3.364 18 00:02:04 00:26:22 22.756 16 18 (11) 00:01:04 00:10:56 13.720 13 14 (2)
16 GONIN MICKAEL AVIA CLUB BORDEAUX 00:47:34 5 4/SE-M 00:07:14 3.318 22 00:01:48 00:27:02 22.195 17 20 (5) 00:00:49 00:10:41 14.041 9 15 (2)
17 DORCHIN KILLYAN SAINT ASTIER TRIATHLON A78513C0020440MBEFRA 00:48:08 29 7/MI-M 00:06:51 3.504 15 00:01:02 00:27:50 21.557 22 19 (-7) 00:00:30 00:11:55 12.587 18 16 (-1)
18 LAFAYE THIERRY 00:48:12 57 5/SE-M 00:07:52 3.051 33 00:02:34 00:26:04 23.018 14 21 (16) 00:00:55 00:10:47 13.910 12 17 (3)
19 PIRIN TRISTAN SAINT ASTIER TRIATHLON A67808C0020440MBEFRA 00:48:34 22 1/BE-M 00:07:08 3.364 19 00:01:29 00:28:16 21.226 24 24 (-5) 00:00:32 00:11:09 13.453 14 18 (3)
20 DURAND BAPTISTE ACA ST YRIEIX TRIATHLON B14477C0150518MS1FRA 00:48:42 1 6/SE-M 00:00:00 00:07:58 00:27:22 21.924 19 16 (-16) 00:00:00 00:13:22 0.000 (0)
21 AUBERGER NOE C.A.PERIGUEUX TRIATHLON A98938C0020445MMIFRA 00:49:23 28 8/MI-M 00:07:13 3.326 21 00:01:26 00:28:05 21.365 23 23 (-2) 00:00:33 00:12:06 12.397 19 19 (0)
22 PRIVAT THOMAS C.A.PERIGUEUX TRIATHLON A63295C0020445MBEFRA 00:50:21 25 2/BE-M 00:06:31 3.683 13 00:01:07 00:27:47 21.596 21 17 (-6) 00:00:46 00:14:10 10.588 33 20 (-6)
23 LACOSTE LISA U.S. BERGERAC TRIATHLON A45111C0020432FBEFRA 00:50:24 12 1/BE-F 00:05:53 4.079 6 00:01:15 00:30:02 19.978 32 25 (-18) 00:00:36 00:12:38 11.873 23 21 (1)
24 BURNEL EDGAR SAINT ASTIER TRIATHLON B12645C0020440MMIFRA 00:51:52 26 9/MI-M 00:05:55 4.056 7 00:01:19 00:29:18 20.478 28 22 (-13) 00:00:43 00:14:37 10.262 41 22 (-4)
25 AKOUN-GAIFFE CÉCILE A.S. LIBOURNE TRIATHLON A98082C0020442FV4FRA 00:51:57 31 1/VE-F 00:07:31 3.193 28 00:02:22 00:28:26 21.102 25 27 (8) 00:00:58 00:12:40 11.842 25 23 (1)
26 HISPIWACK CHARLINE 00:52:08 42 1/CA-F 00:07:27 3.221 27 00:01:40 00:29:39 20.236 29 29 (-2) 00:00:43 00:12:39 11.858 24 24 (2)
27 MATA MAXIME 00:52:46 45 3/BE-M 00:07:07 3.372 17 00:02:03 00:29:40 20.225 30 30 (-2) 00:01:06 00:12:50 11.688 27 25 (3)
28 SAVIGNAC RONAN 00:53:38 27 4/BE-M 00:07:38 3.144 29 00:01:47 00:29:14 20.525 27 28 (4) 00:00:41 00:14:18 10.490 35 26 (-1)
29 PRIVAT MATHILDE C.A.PERIGUEUX TRIATHLON A63297C0020445FBEFRA 00:54:04 24 2/BE-F 00:07:22 3.258 25 00:01:13 00:30:27 19.704 34 31 (-13) 00:00:41 00:14:21 10.453 37 27 (0)
30 PRADEAU PIERRE TEAM TRIATHLON 87 A95080C0150009MS1FRA 00:54:04 54 7/SE-M O 00:06:44 3.564 14 00:01:36 00:29:53 20.078 31 26 (-11) 00:00:56 00:14:55 10.056 42 28 (-5)
31 TOMÉ CÉDRIC ACA ST YRIEIX TRIATHLON B18255C0020518MS4FRA 00:54:10 2 8/SE-M 00:07:20 3.273 23 00:01:30 00:30:26 19.715 33 32 (-9) 00:01:12 00:13:42 10.949 32 29 (0)
32 GADY SOPHIE 00:55:53 32 1/SE-F 00:06:27 3.721 12 00:01:51 00:32:57 18.209 39 34 (-20) 00:01:16 00:13:22 11.222 28 31 (0)
33 LUCAS PAUL-ANTOINE C.A.PERIGUEUX TRIATHLON A44532C0020445MMIFRA 00:55:59 34 10/MI-M 00:07:25 3.236 26 00:01:02 00:31:55 18.799 36 33 (-16) 00:00:37 00:15:00 10.000 43 32 (-2)
34 EYMERY BERTRAND 00:57:53 48 2/VE-M 00:09:47 2.453 45 00:01:20 00:32:36 18.405 37 37 (3) 00:00:39 00:13:31 11.097 29 33 (1)
35 GOYON CLARA 00:57:54 52 3/MI-F 00:07:51 3.057 32 00:01:05 00:36:02 16.651 47 43 (-19) 00:00:40 00:12:16 12.228 20 34 (3)
36 ROUSSEAU CHRISTOPHE 00:58:02 7 3/VE-M 00:10:26 2.300 50 00:02:26 00:28:28 21.077 26 35 (15) 00:01:21 00:15:21 9.772 45 35 (-3)
37 MADRONET NATHALIE C.A.PERIGUEUX TRIATHLON B13332C0020445FV3FRA 00:58:19 37 2/VE-F 00:11:10 2.149 52 00:01:45 00:31:27 19.078 35 39 (12) 00:01:08 00:12:49 11.704 26 36 (0)
38 GUZZONATO BERANGÈRE 00:59:20 33 3/BE-F 00:07:54 3.038 35 00:01:19 00:35:37 16.846 46 42 (-12) 00:00:52 00:13:38 11.002 30 37 (1)
39 GUZZONATO PHILIPPE BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON A27971C0150512MV2FRA 00:59:22 19 4/VE-M 00:07:53 3.044 34 00:01:38 00:35:18 16.997 44 41 (-8) 00:00:53 00:13:40 10.976 31 38 (1)
40 PRIVAT CATHERINE C.A.PERIGUEUX TRIATHLON A97497C0020445FV1FRA 01:00:10 23 3/VE-F 00:09:28 2.535 42 00:02:43 00:32:36 18.405 38 40 (5) 00:01:04 00:14:19 10.477 36 39 (1)
41 TAUZIN AURÉLIA 01:00:29 4 4/VE-F 00:08:32 2.812 37 00:01:38 00:33:46 17.769 40 38 (-2) 00:01:20 00:15:13 9.858 44 40 (-5)
42 GENNESON CORINNE 01:01:30 49 5/VE-F 00:08:56 2.687 38 00:02:51 00:34:07 17.587 42 45 (-2) 00:01:06 00:14:30 10.345 38 41 (1)
43 LAFAYE MEGANE 01:01:49 58 2/SE-F 00:09:34 2.509 44 00:01:22 00:35:18 16.997 45 47 (-9) 00:01:03 00:14:32 10.321 40 42 (1)
44 LABIGOU NADINE 01:01:52 20 6/VE-F 00:10:12 2.353 46 00:01:59 00:33:48 17.751 41 46 (0) 00:01:23 00:14:30 10.345 39 43 (1)
45 LASSORT LÉA 01:03:19 35 4/BE-F 00:08:10 2.939 36 00:01:05 00:37:38 15.943 49 48 (-17) 00:00:51 00:15:35 9.626 46 44 (1)
46 MORIN MARGOT 01:04:02 10 5/BE-F 00:10:19 2.326 47 00:01:23 00:34:09 17.570 43 44 (-2) 00:00:37 00:17:34 8.539 48 45 (-4)
47 LAMY KIM VILLENEUVE SUR LOT TRIATHLON A82738L0020453FS3FRA 01:06:41 53 3/SE-F 00:11:32 2.081 54 00:01:59 00:37:56 15.817 51 51 (2) 00:00:57 00:14:17 10.502 34 46 (2)
48 LAPORTE CHRISTIAN 01:08:20 56 5/VE-M 00:09:31 2.522 43 00:02:23 00:36:47 16.312 48 49 (-5) 00:01:21 00:18:18 8.197 51 47 (-1)
49 GUILLEMIN CHRISTOPHE 01:09:38 51 9/SE-M 00:13:08 1.827 55 00:03:06 00:39:22 15.241 52 53 (2) 00:01:35 00:12:27 12.048 21 48 (2)
50 LASCAUX HUGO 01:09:48 14 11/MI-M 00:08:59 2.672 39 00:03:21 00:40:21 14.870 53 52 (-3) 00:00:45 00:16:22 9.165 47 49 (0)
51 COIFFE ALFRED 01:11:02 3 6/VE-M 00:09:14 2.599 41 00:02:03 00:37:40 15.929 50 50 (-9) 00:01:44 00:20:21 7.371 52 50 (-3)
52 LEGUAY AURORE 01:16:32 36 4/SE-F 00:10:19 2.326 48 00:01:56 00:45:08 13.294 54 54 (-7) 00:01:06 00:18:03 8.310 49 51 (1)
53 PICAUD LUDIVINE JE SHOP LA FORME 01:16:33 38 7/VE-F 00:10:21 2.319 49 00:01:56 00:45:09 13.289 55 55 (-7) 00:01:01 00:18:06 8.287 50 52 (-1)
DNF CHASSAINT AXEL PERIGUEUX NON 00:08:26 46 -/CA-M 00:06:26 3.731 11 00:02:00 00:00:00 (16) 00:00:00 00:00:00 (0)
DNF FAURIE BASTIEN TRÉLISSAC 00:13:12 44 -/BE-M 00:11:05 2.165 51 00:02:07 00:00:00 (52) 00:00:00 00:00:00 (0)
DNF LAVAUD DAMIEN 00:17:54 41 -/VE-M 00:09:14 2.599 40 00:01:50 00:06:50 87.805 1 1 (38) 00:00:00 00:00:00 (0)
DNF ROUSSEAU ANTOINE 00:54:19 8 -/CA-M 00:11:20 2.118 53 00:03:18 00:27:19 21.965 18 36 (18) 00:01:08 00:11:14 13.353 15 30 (3)
DNS LAJUDIE HUGO ACA ST YRIEIX TRIATHLON A64741C0150518MMIFRA 00:00:00 6 -/MI-M 00:00:00 00:00:00 00:00:00 (0) 00:00:00 00:00:00 (0)
CLASSEMENT PAR CATEGORIE
M - Benjamin
19 PIRIN TRISTAN SAINT ASTIER TRIATHLON A67808C0020440MBEFRA 00:48:34 22 1/BE-M 00:07:08 3.364 19 00:01:29 00:28:16 21.226 24 24 (-5) 00:00:32 00:11:09 13.453 14 18 (3)
22 PRIVAT THOMAS C.A.PERIGUEUX TRIATHLON A63295C0020445MBEFRA 00:50:21 25 2/BE-M 00:06:31 3.683 13 00:01:07 00:27:47 21.596 21 17 (-6) 00:00:46 00:14:10 10.588 33 20 (-6)
27 MATA MAXIME 00:52:46 45 3/BE-M 00:07:07 3.372 17 00:02:03 00:29:40 20.225 30 30 (-2) 00:01:06 00:12:50 11.688 27 25 (3)
28 SAVIGNAC RONAN 00:53:38 27 4/BE-M 00:07:38 3.144 29 00:01:47 00:29:14 20.525 27 28 (4) 00:00:41 00:14:18 10.490 35 26 (-1)
DNF FAURIE BASTIEN TRÉLISSAC 00:13:12 44 -/BE-M 00:11:05 2.165 51 00:02:07 00:00:00 (52) 00:00:00 00:00:00 (0)
M - Cadet
3 CHAMBON ROMAIN 00:40:21 17 1/CA-M 00:06:04 3.956 8 00:01:00 00:23:00 26.087 4 4 (2) 00:00:34 00:09:43 15.437 5 3 (0)
11 LAVAUD ALEXIS 00:45:19 40 2/CA-M 00:07:03 3.404 16 00:02:01 00:26:06 22.989 15 15 (11) 00:00:30 00:09:39 15.544 4 10 (1)
13 DUTERTRE QUENTIN EST TRELISSAC 00:46:09 39 3/CA-M 00:07:49 3.070 31 00:01:52 00:25:22 23.653 10 13 (21) 00:00:46 00:10:20 14.516 7 12 (0)
DNF CHASSAINT AXEL PERIGUEUX NON 00:08:26 46 -/CA-M 00:06:26 3.731 11 00:02:00 00:00:00 (16) 00:00:00 00:00:00 (0)
DNF ROUSSEAU ANTOINE 00:54:19 8 -/CA-M 00:11:20 2.118 53 00:03:18 00:27:19 21.965 18 36 (18) 00:01:08 00:11:14 13.353 15 30 (3)
M - Minime
1 VEDRINES BASTIEN BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON A81262C0150512MMIFRA 00:35:58 16 1/MI-M 00:05:09 4.660 3 00:00:43 00:20:55 28.685 2 2 (0) 00:00:32 00:08:39 17.341 1 1 (0)
2 DUQUENNE VALENTIN AST TRIATHLON LA TESTE A25773C0020056MMIFRA 00:38:29 47 2/MI-M 00:04:48 5.000 1 00:00:53 00:22:58 26.125 3 3 (-2) 00:00:31 00:09:19 16.100 2 2 (0)
6 HISPIWACK EMILIEN 00:42:12 43 3/MI-M 00:00:00 00:06:42 00:25:15 23.762 9 7 (-7) 00:00:00 00:10:15 0.000 (0)
9 DALIA LUCAS E S TRELISSAC 00:44:49 18 4/MI-M 00:07:11 3.341 20 00:01:27 00:24:40 24.324 6 11 (9) 00:01:07 00:10:24 14.423 8 8 (2)
10 MARIE WILLIAM SAINT ASTIER TRIATHLON A44502C0020440MMIFRA 00:45:00 13 5/MI-M 00:07:21 3.265 24 00:00:49 00:25:38 23.407 12 12 (1) 00:00:26 00:10:46 13.932 11 9 (0)
14 RIVET MAXENCE 00:47:22 55 6/MI-M 00:06:12 3.871 10 00:01:14 00:27:42 21.661 20 14 (-4) 00:00:53 00:11:21 13.216 17 13 (0)
17 DORCHIN KILLYAN SAINT ASTIER TRIATHLON A78513C0020440MBEFRA 00:48:08 29 7/MI-M 00:06:51 3.504 15 00:01:02 00:27:50 21.557 22 19 (-7) 00:00:30 00:11:55 12.587 18 16 (-1)
21 AUBERGER NOE C.A.PERIGUEUX TRIATHLON A98938C0020445MMIFRA 00:49:23 28 8/MI-M 00:07:13 3.326 21 00:01:26 00:28:05 21.365 23 23 (-2) 00:00:33 00:12:06 12.397 19 19 (0)
24 BURNEL EDGAR SAINT ASTIER TRIATHLON B12645C0020440MMIFRA 00:51:52 26 9/MI-M 00:05:55 4.056 7 00:01:19 00:29:18 20.478 28 22 (-13) 00:00:43 00:14:37 10.262 41 22 (-4)
33 LUCAS PAUL-ANTOINE C.A.PERIGUEUX TRIATHLON A44532C0020445MMIFRA 00:55:59 34 10/MI-M 00:07:25 3.236 26 00:01:02 00:31:55 18.799 36 33 (-16) 00:00:37 00:15:00 10.000 43 32 (-2)
50 LASCAUX HUGO 01:09:48 14 11/MI-M 00:08:59 2.672 39 00:03:21 00:40:21 14.870 53 52 (-3) 00:00:45 00:16:22 9.165 47 49 (0)
DNS LAJUDIE HUGO ACA ST YRIEIX TRIATHLON A64741C0150518MMIFRA 00:00:00 6 -/MI-M 00:00:00 00:00:00 00:00:00 (0) 00:00:00 00:00:00 (0)
M - Sénior
5 CORBET KEVIN 00:41:59 11 1/SE-M 00:05:43 4.198 4 00:01:10 00:25:03 23.952 7 6 (-1) 00:00:38 00:09:25 15.929 3 5 (0)
7 CHAMBON JULIEN 00:43:44 30 2/SE-M 00:06:04 3.956 9 00:01:07 00:25:10 23.841 8 8 (0) 00:00:40 00:10:43 13.997 10 6 (0)
8 GOYON RAPHAËL 00:44:29 50 3/SE-M 00:07:42 3.117 30 00:01:06 00:23:46 25.245 5 10 (12) 00:00:39 00:11:16 13.314 16 7 (1)
16 GONIN MICKAEL AVIA CLUB BORDEAUX 00:47:34 5 4/SE-M 00:07:14 3.318 22 00:01:48 00:27:02 22.195 17 20 (5) 00:00:49 00:10:41 14.041 9 15 (2)
18 LAFAYE THIERRY 00:48:12 57 5/SE-M 00:07:52 3.051 33 00:02:34 00:26:04 23.018 14 21 (16) 00:00:55 00:10:47 13.910 12 17 (3)
20 DURAND BAPTISTE ACA ST YRIEIX TRIATHLON B14477C0150518MS1FRA 00:48:42 1 6/SE-M 00:00:00 00:07:58 00:27:22 21.924 19 16 (-16) 00:00:00 00:13:22 0.000 (0)
30 PRADEAU PIERRE TEAM TRIATHLON 87 A95080C0150009MS1FRA 00:54:04 54 7/SE-M O 00:06:44 3.564 14 00:01:36 00:29:53 20.078 31 26 (-11) 00:00:56 00:14:55 10.056 42 28 (-5)
31 TOMÉ CÉDRIC ACA ST YRIEIX TRIATHLON B18255C0020518MS4FRA 00:54:10 2 8/SE-M 00:07:20 3.273 23 00:01:30 00:30:26 19.715 33 32 (-9) 00:01:12 00:13:42 10.949 32 29 (0)
49 GUILLEMIN CHRISTOPHE 01:09:38 51 9/SE-M 00:13:08 1.827 55 00:03:06 00:39:22 15.241 52 53 (2) 00:01:35 00:12:27 12.048 21 48 (2)
M - Vétéran
15 HISPIWACK STEPHANE 00:47:34 9 1/VE-M 00:07:08 3.364 18 00:02:04 00:26:22 22.756 16 18 (11) 00:01:04 00:10:56 13.720 13 14 (2)
34 EYMERY BERTRAND 00:57:53 48 2/VE-M 00:09:47 2.453 45 00:01:20 00:32:36 18.405 37 37 (3) 00:00:39 00:13:31 11.097 29 33 (1)
36 ROUSSEAU CHRISTOPHE 00:58:02 7 3/VE-M 00:10:26 2.300 50 00:02:26 00:28:28 21.077 26 35 (15) 00:01:21 00:15:21 9.772 45 35 (-3)
39 GUZZONATO PHILIPPE BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON A27971C0150512MV2FRA 00:59:22 19 4/VE-M 00:07:53 3.044 34 00:01:38 00:35:18 16.997 44 41 (-8) 00:00:53 00:13:40 10.976 31 38 (1)
48 LAPORTE CHRISTIAN 01:08:20 56 5/VE-M 00:09:31 2.522 43 00:02:23 00:36:47 16.312 48 49 (-5) 00:01:21 00:18:18 8.197 51 47 (-1)
51 COIFFE ALFRED 01:11:02 3 6/VE-M 00:09:14 2.599 41 00:02:03 00:37:40 15.929 50 50 (-9) 00:01:44 00:20:21 7.371 52 50 (-3)
DNF LAVAUD DAMIEN 00:17:54 41 -/VE-M 00:09:14 2.599 40 00:01:50 00:06:50 87.805 1 1 (38) 00:00:00 00:00:00 (0)
F - Benjamin
23 LACOSTE LISA U.S. BERGERAC TRIATHLON A45111C0020432FBEFRA 00:50:24 12 1/BE-F 00:05:53 4.079 6 00:01:15 00:30:02 19.978 32 25 (-18) 00:00:36 00:12:38 11.873 23 21 (1)
9 PRIVAT MATHILDE C.A.PERIGUEUX TRIATHLON A63297C0020445FBEFRA 00:54:04 24 2/BE-F 00:07:22 3.258 25 00:01:13 00:30:27 19.704 34 31 (-13) 00:00:41 00:14:21 10.453 37 27 (0)
38 GUZZONATO BERANGÈRE 00:59:20 33 3/BE-F 00:07:54 3.038 35 00:01:19 00:35:37 16.846 46 42 (-12) 00:00:52 00:13:38 11.002 30 37 (1)
45 LASSORT LÉA 01:03:19 35 4/BE-F 00:08:10 2.939 36 00:01:05 00:37:38 15.943 49 48 (-17) 00:00:51 00:15:35 9.626 46 44 (1)
46 MORIN MARGOT 01:04:02 10 5/BE-F 00:10:19 2.326 47 00:01:23 00:34:09 17.570 43 44 (-2) 00:00:37 00:17:34 8.539 48 45 (-4)
F - Cadet
26 HISPIWACK CHARLINE 00:52:08 42 1/CA-F 00:07:27 3.221 27 00:01:40 00:29:39 20.236 29 29 (-2) 00:00:43 00:12:39 11.858 24 24 (2)
F - Minime
4 MAGALHAES LISE BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON A75611C0150512FMIFRA 00:41:48 21 1/MI-F 00:05:08 4.675 2 00:00:46 00:25:31 23.514 11 5 (-2) 00:00:30 00:09:53 15.177 6 4 (0)
12 LAVERGNE LOUISE BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON A27948C0150512FMIFRA 00:45:32 15 2/MI-F 00:05:46 4.162 5 00:00:52 00:25:46 23.286 13 9 (-5) 00:00:39 00:12:29 12.016 22 11 (-4)
35 GOYON CLARA 00:57:54 52 3/MI-F 00:07:51 3.057 32 00:01:05 00:36:02 16.651 47 43 (-19) 00:00:40 00:12:16 12.228 20 34 (3)
F - Sénior
32 GADY SOPHIE 00:55:53 32 1/SE-F 00:06:27 3.721 12 00:01:51 00:32:57 18.209 39 34 (-20) 00:01:16 00:13:22 11.222 28 31 (0)
43 LAFAYE MEGANE 01:01:49 58 2/SE-F 00:09:34 2.509 44 00:01:22 00:35:18 16.997 45 47 (-9) 00:01:03 00:14:32 10.321 40 42 (1)
47 LAMY KIM VILLENEUVE SUR LOT TRIATHLON A82738L0020453FS3FRA 01:06:41 53 3/SE-F 00:11:32 2.081 54 00:01:59 00:37:56 15.817 51 51 (2) 00:00:57 00:14:17 10.502 34 46 (2)
52 LEGUAY AURORE 01:16:32 36 4/SE-F 00:10:19 2.326 48 00:01:56 00:45:08 13.294 54 54 (-7) 00:01:06 00:18:03 8.310 49 51 (1)
F - Vétéran
25 AKOUN-GAIFFE CÉCILE A.S. LIBOURNE TRIATHLON A98082C0020442FV4FRA 00:51:57 31 1/VE-F 00:07:31 3.193 28 00:02:22 00:28:26 21.102 25 27 (8) 00:00:58 00:12:40 11.842 25 23 (1)
37 MADRONET NATHALIE C.A.PERIGUEUX TRIATHLON B13332C0020445FV3FRA 00:58:19 37 2/VE-F 00:11:10 2.149 52 00:01:45 00:31:27 19.078 35 39 (12) 00:01:08 00:12:49 11.704 26 36 (0)
40 PRIVAT CATHERINE C.A.PERIGUEUX TRIATHLON A97497C0020445FV1FRA 01:00:10 23 3/VE-F 00:09:28 2.535 42 00:02:43 00:32:36 18.405 38 40 (5) 00:01:04 00:14:19 10.477 36 39 (1)
41 TAUZIN AURÉLIA 01:00:29 4 4/VE-F 00:08:32 2.812 37 00:01:38 00:33:46 17.769 40 38 (-2) 00:01:20 00:15:13 9.858 44 40 (-5)
42 GENNESON CORINNE 01:01:30 49 5/VE-F 00:08:56 2.687 38 00:02:51 00:34:07 17.587 42 45 (-2) 00:01:06 00:14:30 10.345 38 41 (1)
44 LABIGOU NADINE 01:01:52 20 6/VE-F 00:10:12 2.353 46 00:01:59 00:33:48 17.751 41 46 (0) 00:01:23 00:14:30 10.345 39 43
Dernière mise à jour de ce classement publiée par Christophe MARC "Gios".
Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous ! |
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster.
Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles |
Photos:
|
Cette page a été vue 1513 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.
Completer le classement de cette course
Ajouter une photo concernant cette course
|
|
 |
Mentions Légales -
C.G.V. de la Boutique -
Plan du site -
Ajouter une course -
Contact
|
 |