Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


MILLAU - CARCASSONNE
Dimanche 22 Juillet 2018
Epreuve de type:
ROUTE
Organisée par :
TDF ISSY LES MOULINEAUX
Fédération:
FFC
Catégorie:
PRO ( 15èME éTAPES )
Distance en Kms:
181 Kms
Contact :
Mr GOUVENOU Thierry

Autres catégories:
PRO ( 15èME éTAPES ) | PRO ( 15èME éTAPES ) |
Classement :

1 MAGNUS CORT NIELSEN 126 ASTANA PRO TEAM 04h 25' 52'' - B : 10'' -
2 JON IZAGUIRRE INSAUSTI 55 BAHRAIN - MERIDA 04h 25' 52'' - B : 6'' -
3 BAUKE MOLLEMA 191 TREK - SEGAFREDO 04h 25' 54'' + 00h 00' 02'' B : 4'' -
4 MICHAEL VALGREN ANDERSEN 128 ASTANA PRO TEAM 04h 26' 21'' + 00h 00' 29'' - -
5 TOMS SKUJINS 197 TREK - SEGAFREDO 04h 26' 26'' + 00h 00' 34'' - -
6 DOMENICO POZZOVIVO 58 BAHRAIN - MERIDA 04h 26' 26'' + 00h 00' 34'' - -
7 LILIAN CALMEJANE 181 DIRECT ENERGIE 04h 26' 26'' + 00h 00' 34'' - -
8 RAFAL MAJKA 114 BORA - HANSGROHE 04h 26' 29'' + 00h 00' 37'' - -
9 NIKIAS ARNDT 33 TEAM SUNWEB 04h 28' 23'' + 00h 02' 31'' - -
10 JULIEN BERNARD 192 TREK - SEGAFREDO 04h 28' 23'' + 00h 02' 31'' - -
11 GREG VAN AVERMAET 87 BMC RACING TEAM 04h 28' 23'' + 00h 02' 31'' - -
12 NIKI TERPSTRA 108 QUICK - STEP FLOORS 04h 28' 23'' + 00h 02' 31'' - -
13 DANIELE BENNATI 73 MOVISTAR TEAM 04h 28' 23'' + 00h 02' 31'' - -
14 FABIEN GRELLIER 186 DIRECT ENERGIE 04h 28' 23'' + 00h 02' 31'' - -
15 PAWEL POLJANSKI 117 BORA - HANSGROHE 04h 28' 23'' + 00h 02' 31'' - -
16 AMAEL MOINARD 46 TEAM FORTUNEO - SAMSIC 04h 28' 23'' + 00h 02' 31'' - -
17 DARYL IMPEY 67 MITCHELTON - SCOTT 04h 28' 23'' + 00h 02' 31'' - -
18 ROMAIN SICARD 187 DIRECT ENERGIE 04h 28' 23'' + 00h 02' 31'' - -
19 DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA 14 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 04h 28' 23'' + 00h 02' 31'' - -
20 JESUS HERRADA 204 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 28' 23'' + 00h 02' 31'' - -
21 DAMIEN HOWSON 66 MITCHELTON - SCOTT 04h 28' 23'' + 00h 02' 31'' - -
22 SERGE PAUWELS 134 TEAM DIMENSION DATA 04h 28' 23'' + 00h 02' 31'' - -
23 ARTHUR VICHOT 158 GROUPAMA - FDJ 04h 28' 23'' + 00h 02' 31'' - -
24 MARC SOLER 77 MOVISTAR TEAM 04h 31' 59'' + 00h 06' 07'' - -
25 FLORIAN VACHON 48 TEAM FORTUNEO - SAMSIC 04h 34' 05'' + 00h 08' 13'' - -
26 IMANOL ERVITI 74 MOVISTAR TEAM 04h 34' 05'' + 00h 08' 13'' - -
27 MICHAL KWIATKOWSKI 4 TEAM SKY 04h 39' 03'' + 00h 13' 11'' - -
28 CHRIS FROOME 1 TEAM SKY 04h 39' 03'' + 00h 13' 11'' - -
29 JONATHAN CASTROVIEJO 3 TEAM SKY 04h 39' 03'' + 00h 13' 11'' - -
30 EGAN ARLEY BERNAL GOMEZ 2 TEAM SKY 04h 39' 03'' + 00h 13' 11'' - -
31 RUDY MOLARD 156 GROUPAMA - FDJ 04h 39' 03'' + 00h 13' 11'' - -
32 DION SMITH 217 WANTY - GROUPE GOBERT 04h 39' 03'' + 00h 13' 11'' - -
33 GERAINT THOMAS 8 TEAM SKY 04h 39' 03'' + 00h 13' 11'' - -
34 SIMON GESCHKE 34 TEAM SUNWEB 04h 39' 03'' + 00h 13' 11'' - -
35 TOM DUMOULIN 32 TEAM SUNWEB 04h 39' 03'' + 00h 13' 11'' - -
36 TANEL KANGERT 125 ASTANA PRO TEAM 04h 39' 03'' + 00h 13' 11'' - -
37 SØREN KRAGH ANDERSEN 36 TEAM SUNWEB 04h 39' 03'' + 00h 13' 11'' - -
38 ALEJANDRO VALVERDE 78 MOVISTAR TEAM 04h 39' 03'' + 00h 13' 11'' - -
39 NICOLAS EDET 203 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 39' 03'' + 00h 13' 11'' - -
40 DAMIANO CARUSO 83 BMC RACING TEAM 04h 39' 03'' + 00h 13' 11'' - P : 00' 10''
41 MIKEL LANDA MEANA 75 MOVISTAR TEAM 04h 39' 03'' + 00h 13' 11'' - -
42 ROMAIN BARDET 21 AG2R LA MONDIALE 04h 39' 03'' + 00h 13' 11'' - -
43 JAKOB FUGLSANG 121 ASTANA PRO TEAM 04h 39' 03'' + 00h 13' 11'' - -
44 JESPER HANSEN 124 ASTANA PRO TEAM 04h 39' 03'' + 00h 13' 11'' - -
45 PIERRE ROLLAND 16 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 04h 39' 03'' + 00h 13' 11'' - -
46 PIERRE ROGER LATOUR 26 AG2R LA MONDIALE 04h 39' 03'' + 00h 13' 11'' - -
47 PHILIPPE GILBERT 104 QUICK - STEP FLOORS 04h 39' 03'' + 00h 13' 11'' - -
48 KRISTIJAN ÐURASEK 93 UAE TEAM EMIRATES 04h 39' 03'' + 00h 13' 11'' - -
49 MARCO MINNAARD 214 WANTY - GROUPE GOBERT 04h 39' 03'' + 00h 13' 11'' - -
50 GUILLAUME MARTIN 211 WANTY - GROUPE GOBERT 04h 39' 03'' + 00h 13' 11'' - -
51 MATHIAS FRANK 24 AG2R LA MONDIALE 04h 39' 03'' + 00h 13' 11'' - -
52 STEVEN KRUIJSWIJK 161 TEAM LOTTO NL - JUMBO 04h 39' 03'' + 00h 13' 11'' - -
53 ILNUR ZAKARIN 141 TEAM KATUSHA ALPECIN 04h 39' 03'' + 00h 13' 11'' - -
54 SILVAN DILLIER 22 AG2R LA MONDIALE 04h 39' 03'' + 00h 13' 11'' - -
55 ROBERT GESINK 162 TEAM LOTTO NL - JUMBO 04h 39' 03'' + 00h 13' 11'' - -
56 OLIVER NAESEN 27 AG2R LA MONDIALE 04h 39' 03'' + 00h 13' 11'' - -
57 ANTWAN TOLHOEK 168 TEAM LOTTO NL - JUMBO 04h 39' 03'' + 00h 13' 11'' - -
58 NAIRO QUINTANA 71 MOVISTAR TEAM 04h 39' 03'' + 00h 13' 11'' - -
59 DANIEL MARTIN 91 UAE TEAM EMIRATES 04h 39' 03'' + 00h 13' 11'' - -
60 OMAR FRAILE MATARRANZ 122 ASTANA PRO TEAM 04h 39' 03'' + 00h 13' 11'' - -
61 PRIMOŽ ROGLIC 166 TEAM LOTTO NL - JUMBO 04h 39' 03'' + 00h 13' 11'' - -
62 TEJAY VAN GARDEREN 88 BMC RACING TEAM 04h 39' 03'' + 00h 13' 11'' - P : 00' 10''
63 BOB JUNGELS 105 QUICK - STEP FLOORS 04h 39' 03'' + 00h 13' 11'' - -
64 ANDREY AMADOR 72 MOVISTAR TEAM 04h 39' 03'' + 00h 13' 11'' - -
65 DANIEL NAVARRO GARCIA 205 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 39' 03'' + 00h 13' 11'' - -
66 WOUT POELS 6 TEAM SKY 04h 39' 03'' + 00h 13' 11'' - -
67 WARREN BARGUIL 41 TEAM FORTUNEO - SAMSIC 04h 39' 03'' + 00h 13' 11'' - -
68 DAVID GAUDU 152 GROUPAMA - FDJ 04h 39' 03'' + 00h 13' 11'' - -
69 FRANCO PELLIZOTTI 57 BAHRAIN - MERIDA 04h 39' 03'' + 00h 13' 11'' - -
70 GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI 54 BAHRAIN - MERIDA 04h 39' 03'' + 00h 13' 11'' - -
71 ADAM YATES 61 MITCHELTON - SCOTT 04h 39' 03'' + 00h 13' 11'' - -
72 SYLVAIN CHAVANEL 183 DIRECT ENERGIE 04h 39' 03'' + 00h 13' 11'' - -
73 PETER SAGAN 111 BORA - HANSGROHE 04h 39' 03'' + 00h 13' 11'' - -
74 MIKEL NIEVE ITURRALDE 68 MITCHELTON - SCOTT 04h 41' 32'' + 00h 15' 40'' - -
75 LAURENS TEN DAM 37 TEAM SUNWEB 04h 41' 32'' + 00h 15' 40'' - -
76 SONNY COLBRELLI 52 BAHRAIN - MERIDA 04h 41' 32'' + 00h 15' 40'' - -
77 MAXIME BOUET 42 TEAM FORTUNEO - SAMSIC 04h 41' 32'' + 00h 15' 40'' - -
78 TIMOTHY DUPONT 213 WANTY - GROUPE GOBERT 04h 43' 47'' + 00h 17' 55'' - -
79 TOBIAS LUDVIGSSON 155 GROUPAMA - FDJ 04h 43' 47'' + 00h 17' 55'' - -
80 MICHAEL SCHÄR 86 BMC RACING TEAM 04h 43' 47'' + 00h 17' 55'' - -
81 NILS POLITT 147 TEAM KATUSHA ALPECIN 04h 43' 47'' + 00h 17' 55'' - -
82 TIMO ROOSEN 167 TEAM LOTTO NL - JUMBO 04h 43' 47'' + 00h 17' 55'' - -
83 CHAD HAGA 35 TEAM SUNWEB 04h 43' 47'' + 00h 17' 55'' - -
84 PAUL MARTENS 165 TEAM LOTTO NL - JUMBO 04h 43' 47'' + 00h 17' 55'' - -
85 STEFAN KÜNG 85 BMC RACING TEAM 04h 43' 47'' + 00h 17' 55'' - -
86 PAVEL KOCHETKOV 145 TEAM KATUSHA ALPECIN 04h 43' 47'' + 00h 17' 55'' - -
87 IAN BOSWELL 142 TEAM KATUSHA ALPECIN 04h 43' 47'' + 00h 17' 55'' - -
88 THOMAS DEGAND 212 WANTY - GROUPE GOBERT 04h 43' 47'' + 00h 17' 55'' - -
89 LUKE DURBRIDGE 63 MITCHELTON - SCOTT 04h 43' 47'' + 00h 17' 55'' - -
90 KOEN DE KORT 193 TREK - SEGAFREDO 04h 43' 47'' + 00h 17' 55'' - -
91 TOMASZ MARCZYNSKI 176 LOTTO SOUDAL 04h 43' 47'' + 00h 17' 55'' - -
92 ANDREA PASQUALON 216 WANTY - GROUPE GOBERT 04h 43' 47'' + 00h 17' 55'' - -
93 JHON DARWIN ATAPUMA HURTADO 92 UAE TEAM EMIRATES 04h 43' 47'' + 00h 17' 55'' - -
94 SIMON CLARKE 12 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 04h 43' 47'' + 00h 17' 55'' - -
95 RORY SUTHERLAND 97 UAE TEAM EMIRATES 04h 43' 47'' + 00h 17' 55'' - -
96 THOMAS BOUDAT 182 DIRECT ENERGIE 04h 43' 47'' + 00h 17' 55'' - -
97 JASPER STUYVEN 198 TREK - SEGAFREDO 04h 43' 47'' + 00h 17' 55'' - -
98 EDWARD THEUNS 38 TEAM SUNWEB 04h 43' 47'' + 00h 17' 55'' - -
99 KEVIN LEDANOIS 45 TEAM FORTUNEO - SAMSIC 04h 43' 47'' + 00h 17' 55'' - -
100 ROMAIN HARDY 44 TEAM FORTUNEO - SAMSIC 04h 43' 47'' + 00h 17' 55'' - -
101 ELIE GESBERT 43 TEAM FORTUNEO - SAMSIC 04h 43' 47'' + 00h 17' 55'' - -
102 YOANN OFFREDO 215 WANTY - GROUPE GOBERT 04h 43' 47'' + 00h 17' 55'' - -
103 ANTHONY PEREZ 206 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 43' 53'' + 00h 18' 01'' - -
104 THOMAS DE GENDT 174 LOTTO SOUDAL 04h 47' 36'' + 00h 21' 44'' - -
105 GUILLAUME VAN KEIRSBULCK 218 WANTY - GROUPE GOBERT 04h 47' 36'' + 00h 21' 44'' - -
106 SIMON GERRANS 84 BMC RACING TEAM 04h 47' 36'' + 00h 21' 44'' - -
107 JULIEN VERMOTE 138 TEAM DIMENSION DATA 04h 48' 09'' + 00h 22' 17'' - -
108 GREGOR MÜHLBERGER 115 BORA - HANSGROHE 04h 49' 28'' + 00h 23' 36'' - -
109 MICHAEL GOGL 195 TREK - SEGAFREDO 04h 49' 28'' + 00h 23' 36'' - -
110 ANTHONY TURGIS 208 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 49' 28'' + 00h 23' 36'' - -
111 OLIVIERO TROIA 98 UAE TEAM EMIRATES 04h 49' 28'' + 00h 23' 36'' - -
112 LAURENT PICHON 47 TEAM FORTUNEO - SAMSIC 04h 49' 28'' + 00h 23' 36'' - -
113 DIMITRI CLAEYS 202 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 49' 28'' + 00h 23' 36'' - -
114 MATHEW HAYMAN 64 MITCHELTON - SCOTT 04h 49' 28'' + 00h 23' 36'' - -
115 MARCO MARCATO 96 UAE TEAM EMIRATES 04h 49' 28'' + 00h 23' 36'' - -
116 DANIEL OSS 116 BORA - HANSGROHE 04h 49' 28'' + 00h 23' 36'' - -
117 TOM SCULLY 17 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 04h 49' 28'' + 00h 23' 36'' - -
118 JAY ROBERT THOMSON 137 TEAM DIMENSION DATA 04h 49' 28'' + 00h 23' 36'' - -
119 MICHAEL HEPBURN 65 MITCHELTON - SCOTT 04h 49' 28'' + 00h 23' 36'' - -
120 REINARDT JANSE VAN RENSBURG 133 TEAM DIMENSION DATA 04h 49' 28'' + 00h 23' 36'' - -
121 OLIVIER LE GAC 154 GROUPAMA - FDJ 04h 49' 28'' + 00h 23' 36'' - -
122 TIM DECLERCQ 102 QUICK - STEP FLOORS 04h 49' 28'' + 00h 23' 36'' - -
123 JASPER DE BUYST 173 LOTTO SOUDAL 04h 49' 28'' + 00h 23' 36'' - -
124 JELLE VANENDERT 178 LOTTO SOUDAL 04h 49' 28'' + 00h 23' 36'' - -
125 YVES LAMPAERT 106 QUICK - STEP FLOORS 04h 49' 28'' + 00h 23' 36'' - -
126 TAYLOR PHINNEY 15 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 04h 49' 28'' + 00h 23' 36'' - -
127 CHRISTOPHE LAPORTE 201 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 49' 28'' + 00h 23' 36'' - -
128 EDVALD BOASSON HAGEN 132 TEAM DIMENSION DATA 04h 49' 28'' + 00h 23' 36'' - -
129 ALEXANDER KRISTOFF 95 UAE TEAM EMIRATES 04h 49' 28'' + 00h 23' 36'' - -
130 RAMON SINKELDAM 157 GROUPAMA - FDJ 04h 49' 28'' + 00h 23' 36'' - -
131 JOHN DEGENKOLB 194 TREK - SEGAFREDO 04h 49' 28'' + 00h 23' 36'' - -
132 ROBERTO FERRARI 94 UAE TEAM EMIRATES 04h 49' 28'' + 00h 23' 36'' - -
133 ARNAUD DEMARE 151 GROUPAMA - FDJ 04h 49' 28'' + 00h 23' 36'' - -
134 LUKAS PÖSTLBERGER 118 BORA - HANSGROHE 04h 49' 28'' + 00h 23' 36'' - -
135 KRISTIJAN KOREN 56 BAHRAIN - MERIDA 04h 49' 28'' + 00h 23' 36'' - -
136 DAMIEN GAUDIN 185 DIRECT ENERGIE 04h 49' 28'' + 00h 23' 36'' - -
137 MACIEJ BODNAR 112 BORA - HANSGROHE 04h 49' 28'' + 00h 23' 36'' - -
138 MARCUS BURGHARDT 113 BORA - HANSGROHE 04h 49' 28'' + 00h 23' 36'' - -
139 JACOPO GUARNIERI 153 GROUPAMA - FDJ 04h 49' 28'' + 00h 23' 36'' - -
140 MAXIMILIANO ARIEL RICHEZE 107 QUICK - STEP FLOORS 04h 49' 28'' + 00h 23' 36'' - -
141 JULIAN ALAPHILIPPE 101 QUICK - STEP FLOORS 04h 49' 28'' + 00h 23' 36'' - -
142 JACK BAUER 62 MITCHELTON - SCOTT 04h 49' 28'' + 00h 23' 36'' - -
143 JULIEN SIMON 207 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 49' 28'' + 00h 23' 36'' - -
144 HEINRICH HAUSSLER 53 BAHRAIN - MERIDA 04h 49' 28'' + 00h 23' 36'' - -
145 LUKE ROWE 7 TEAM SKY 04h 49' 28'' + 00h 23' 36'' - -
146 SEP VANMARCKE 18 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 04h 49' 28'' + 00h 23' 36'' - -
147 AMUND GRØNDAHL JANSEN 164 TEAM LOTTO NL - JUMBO 04h 49' 28'' + 00h 23' 36'' - -
148 LAWSON CRADDOCK 13 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 04h 49' 28'' + 00h 23' 36'' - -
149 TOM-JELTE SLAGTER 136 TEAM DIMENSION DATA 04h 49' 28'' + 00h 23' 36'' - -
150 JEROME COUSIN 184 DIRECT ENERGIE 04h 49' 28'' + 00h 23' 36''


Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 716 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite