|
BOURG SAINT MAURICE - L'ALPE D'HUEZ
|
Jeudi 19 Juillet 2018 |
Epreuve de type: ROUTE
Organisée par :
TDF ISSY LES MOULINEAUX
Fédération: FFC
Catégorie: PRO ( 12 èME éTAPES )
Distance en Kms: 175 Kms
Contact : Mr GOUVENOU Thierry
Autres catégories:
PRO ( 12èME éTAPES )
|
PRO ( 12 èME éTAPES )
|
|
Classement :
1 GERAINT THOMAS 8 TEAM SKY 05h 18' 37'' - B : 10'' -
2 TOM DUMOULIN 32 TEAM SUNWEB 05h 18' 39'' + 00h 00' 02'' B : 6'' -
3 ROMAIN BARDET 21 AG2R LA MONDIALE 05h 18' 40'' + 00h 00' 03'' B : 4'' -
4 CHRIS FROOME 1 TEAM SKY 05h 18' 41'' + 00h 00' 04'' - -
5 MIKEL LANDA MEANA 75 MOVISTAR TEAM 05h 18' 44'' + 00h 00' 07'' - -
6 PRIMOŽ ROGLIC 166 TEAM LOTTO NL - JUMBO 05h 18' 50'' + 00h 00' 13'' - -
7 VINCENZO NIBALI 51 BAHRAIN - MERIDA 05h 18' 50'' + 00h 00' 13'' - -
8 JAKOB FUGLSANG 121 ASTANA PRO TEAM 05h 19' 19'' + 00h 00' 42'' - -
9 NAIRO QUINTANA 71 MOVISTAR TEAM 05h 19' 24'' + 00h 00' 47'' - -
10 STEVEN KRUIJSWIJK 161 TEAM LOTTO NL - JUMBO 05h 19' 30'' + 00h 00' 53'' - -
11 EGAN ARLEY BERNAL GOMEZ 2 TEAM SKY 05h 20' 18'' + 00h 01' 41'' - P : 00' 10''
12 DANIEL MARTIN 91 UAE TEAM EMIRATES 05h 20' 22'' + 00h 01' 45'' - -
13 BOB JUNGELS 105 QUICK - STEP FLOORS 05h 21' 46'' + 00h 03' 09'' - -
14 ALEJANDRO VALVERDE 78 MOVISTAR TEAM 05h 23' 06'' + 00h 04' 29'' - -
15 ILNUR ZAKARIN 141 TEAM KATUSHA ALPECIN 05h 23' 06'' + 00h 04' 29'' - -
16 PIERRE ROGER LATOUR 26 AG2R LA MONDIALE 05h 23' 12'' + 00h 04' 35'' - P : 00' 10''
17 JON IZAGUIRRE INSAUSTI 55 BAHRAIN - MERIDA 05h 23' 14'' + 00h 04' 37'' - -
18 GUILLAUME MARTIN 211 WANTY - GROUPE GOBERT 05h 23' 17'' + 00h 04' 40'' - -
19 TANEL KANGERT 125 ASTANA PRO TEAM 05h 24' 18'' + 00h 05' 41'' - -
20 DAVID GAUDU 152 GROUPAMA - FDJ 05h 25' 29'' + 00h 06' 52'' - -
21 ROBERT GESINK 162 TEAM LOTTO NL - JUMBO 05h 27' 01'' + 00h 08' 24'' - -
22 SIMON GESCHKE 34 TEAM SUNWEB 05h 27' 35'' + 00h 08' 58'' - -
23 DANIEL NAVARRO GARCIA 205 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05h 28' 10'' + 00h 09' 33'' - -
24 MIKEL NIEVE ITURRALDE 68 MITCHELTON - SCOTT 05h 28' 34'' + 00h 09' 57'' - -
25 PIERRE ROLLAND 16 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 05h 29' 36'' + 00h 10' 59'' - -
26 WARREN BARGUIL 41 TEAM FORTUNEO - SAMSIC 05h 29' 36'' + 00h 10' 59'' - -
27 RAFAL MAJKA 114 BORA - HANSGROHE 05h 33' 46'' + 00h 15' 09'' - -
28 LAURENS TEN DAM 37 TEAM SUNWEB 05h 34' 16'' + 00h 15' 39'' - -
29 OLIVER NAESEN 27 AG2R LA MONDIALE 05h 40' 58'' + 00h 22' 21'' - -
30 MAXIME BOUET 42 TEAM FORTUNEO - SAMSIC 05h 40' 58'' + 00h 22' 21'' - -
31 ARTHUR VICHOT 158 GROUPAMA - FDJ 05h 40' 58'' + 00h 22' 21'' - -
32 RUDY MOLARD 156 GROUPAMA - FDJ 05h 40' 58'' + 00h 22' 21'' - -
33 MICHAEL SCHÄR 86 BMC RACING TEAM 05h 40' 58'' + 00h 22' 21'' - -
34 NICOLAS EDET 203 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05h 40' 58'' + 00h 22' 21'' - -
35 PAVEL KOCHETKOV 145 TEAM KATUSHA ALPECIN 05h 40' 58'' + 00h 22' 21'' - -
36 MICHAEL VALGREN ANDERSEN 128 ASTANA PRO TEAM 05h 40' 58'' + 00h 22' 21'' - -
37 TEJAY VAN GARDEREN 88 BMC RACING TEAM 05h 40' 58'' + 00h 22' 21'' - -
38 ANTWAN TOLHOEK 168 TEAM LOTTO NL - JUMBO 05h 40' 58'' + 00h 22' 21'' - -
39 BAUKE MOLLEMA 191 TREK - SEGAFREDO 05h 40' 58'' + 00h 22' 21'' - -
40 WOUT POELS 6 TEAM SKY 05h 40' 58'' + 00h 22' 21'' - -
41 MATHIAS FRANK 24 AG2R LA MONDIALE 05h 40' 58'' + 00h 22' 21'' - -
42 LAWSON CRADDOCK 13 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 05h 42' 16'' + 00h 23' 39'' - -
43 FRANCO PELLIZOTTI 57 BAHRAIN - MERIDA 05h 42' 29'' + 00h 23' 52'' - -
44 GREG VAN AVERMAET 87 BMC RACING TEAM 05h 43' 02'' + 00h 24' 25'' - -
45 DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA 14 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 05h 43' 02'' + 00h 24' 25'' - -
46 GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI 54 BAHRAIN - MERIDA 05h 43' 02'' + 00h 24' 25'' - -
47 RORY SUTHERLAND 97 UAE TEAM EMIRATES 05h 43' 57'' + 00h 25' 20'' - -
48 SERGE PAUWELS 134 TEAM DIMENSION DATA 05h 44' 32'' + 00h 25' 55'' - -
49 JESPER HANSEN 124 ASTANA PRO TEAM 05h 44' 59'' + 00h 26' 22'' - -
50 JONATHAN CASTROVIEJO 3 TEAM SKY 05h 45' 07'' + 00h 26' 30'' - -
51 JULIEN VERMOTE 138 TEAM DIMENSION DATA 05h 45' 07'' + 00h 26' 30'' - -
52 STEFAN KÜNG 85 BMC RACING TEAM 05h 45' 07'' + 00h 26' 30'' - -
53 JULIEN BERNARD 192 TREK - SEGAFREDO 05h 45' 16'' + 00h 26' 39'' - -
54 THOMAS DE GENDT 174 LOTTO SOUDAL 05h 45' 16'' + 00h 26' 39'' - -
55 TOM-JELTE SLAGTER 136 TEAM DIMENSION DATA 05h 45' 18'' + 00h 26' 41'' - -
56 DIMITRI CLAEYS 202 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05h 45' 18'' + 00h 26' 41'' - -
57 PHILIPPE GILBERT 104 QUICK - STEP FLOORS 05h 45' 42'' + 00h 27' 05'' - -
58 THOMAS DEGAND 212 WANTY - GROUPE GOBERT 05h 45' 42'' + 00h 27' 05'' - -
59 DAMIANO CARUSO 83 BMC RACING TEAM 05h 45' 42'' + 00h 27' 05'' - -
60 PAUL MARTENS 165 TEAM LOTTO NL - JUMBO 05h 45' 42'' + 00h 27' 05'' - -
61 SEP VANMARCKE 18 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 05h 45' 46'' + 00h 27' 09'' - -
62 TOMASZ MARCZYNSKI 176 LOTTO SOUDAL 05h 45' 48'' + 00h 27' 11'' - -
63 KOEN DE KORT 193 TREK - SEGAFREDO 05h 46' 29'' + 00h 27' 52'' - -
64 MARCO MINNAARD 214 WANTY - GROUPE GOBERT 05h 46' 29'' + 00h 27' 52'' - -
65 AMUND GRØNDAHL JANSEN 164 TEAM LOTTO NL - JUMBO 05h 46' 29'' + 00h 27' 52'' - -
66 KRISTIJAN ÐURASEK 93 UAE TEAM EMIRATES 05h 46' 29'' + 00h 27' 52'' - -
67 TOBIAS LUDVIGSSON 155 GROUPAMA - FDJ 05h 47' 31'' + 00h 28' 54'' - -
68 LAURENT PICHON 47 TEAM FORTUNEO - SAMSIC 05h 47' 31'' + 00h 28' 54'' - -
69 DION SMITH 217 WANTY - GROUPE GOBERT 05h 47' 31'' + 00h 28' 54'' - -
70 OLIVIER LE GAC 154 GROUPAMA - FDJ 05h 47' 31'' + 00h 28' 54'' - -
71 DAMIEN HOWSON 66 MITCHELTON - SCOTT 05h 47' 31'' + 00h 28' 54'' - -
72 MICHAL KWIATKOWSKI 4 TEAM SKY 05h 47' 31'' + 00h 28' 54'' - -
73 NIKIAS ARNDT 33 TEAM SUNWEB 05h 47' 31'' + 00h 28' 54'' - -
74 LUKE ROWE 7 TEAM SKY 05h 47' 31'' + 00h 28' 54'' - -
75 ADAM YATES 61 MITCHELTON - SCOTT 05h 47' 31'' + 00h 28' 54'' - -
76 PATRICK BEVIN 82 BMC RACING TEAM 05h 47' 31'' + 00h 28' 54'' - -
77 GIANNI MOSCON 5 TEAM SKY 05h 47' 31'' + 00h 28' 54'' - -
78 ANDREY AMADOR 72 MOVISTAR TEAM 05h 47' 31'' + 00h 28' 54'' - P : 00' 10''
79 SIMON GERRANS 84 BMC RACING TEAM 05h 47' 31'' + 00h 28' 54'' - -
80 EDVALD BOASSON HAGEN 132 TEAM DIMENSION DATA 05h 47' 31'' + 00h 28' 54'' - -
81 IMANOL ERVITI 74 MOVISTAR TEAM 05h 47' 31'' + 00h 28' 54'' - -
82 JESUS HERRADA 204 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05h 47' 31'' + 00h 28' 54'' - -
83 DARYL IMPEY 67 MITCHELTON - SCOTT 05h 47' 31'' + 00h 28' 54'' - -
84 CHAD HAGA 35 TEAM SUNWEB 05h 47' 31'' + 00h 28' 54'' - -
85 GREGOR MÜHLBERGER 115 BORA - HANSGROHE 05h 47' 31'' + 00h 28' 54'' - -
86 SILVAN DILLIER 22 AG2R LA MONDIALE 05h 47' 31'' + 00h 28' 54'' - -
87 KEVIN LEDANOIS 45 TEAM FORTUNEO - SAMSIC 05h 47' 31'' + 00h 28' 54'' - -
88 GUILLAUME VAN KEIRSBULCK 218 WANTY - GROUPE GOBERT 05h 47' 31'' + 00h 28' 54'' - -
89 MARC SOLER 77 MOVISTAR TEAM 05h 47' 31'' + 00h 28' 54'' - -
90 TOMS SKUJINS 197 TREK - SEGAFREDO 05h 47' 31'' + 00h 28' 54'' - -
91 JEROME COUSIN 184 DIRECT ENERGIE 05h 47' 31'' + 00h 28' 54'' - -
92 ELIE GESBERT 43 TEAM FORTUNEO - SAMSIC 05h 47' 31'' + 00h 28' 54'' - -
93 ROMAIN SICARD 187 DIRECT ENERGIE 05h 47' 31'' + 00h 28' 54'' - -
94 AMAEL MOINARD 46 TEAM FORTUNEO - SAMSIC 05h 47' 31'' + 00h 28' 54'' - -
95 IAN BOSWELL 142 TEAM KATUSHA ALPECIN 05h 47' 31'' + 00h 28' 54'' - -
96 LILIAN CALMEJANE 181 DIRECT ENERGIE 05h 47' 31'' + 00h 28' 54'' - -
97 ANTHONY PEREZ 206 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05h 47' 31'' + 00h 28' 54'' - -
98 JULIEN SIMON 207 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05h 47' 31'' + 00h 28' 54'' - -
99 YOANN OFFREDO 215 WANTY - GROUPE GOBERT 05h 47' 31'' + 00h 28' 54'' - -
100 JULIAN ALAPHILIPPE 101 QUICK - STEP FLOORS 05h 47' 48'' + 00h 29' 11'' - -
101 SØREN KRAGH ANDERSEN 36 TEAM SUNWEB 05h 48' 32'' + 00h 29' 55'' - -
102 JASPER STUYVEN 198 TREK - SEGAFREDO 05h 49' 56'' + 00h 31' 19'' - -
103 LUKAS PÖSTLBERGER 118 BORA - HANSGROHE 05h 49' 56'' + 00h 31' 19'' - -
104 YVES LAMPAERT 106 QUICK - STEP FLOORS 05h 49' 56'' + 00h 31' 19'' - -
105 MAGNUS CORT NIELSEN 126 ASTANA PRO TEAM 05h 49' 56'' + 00h 31' 19'' - -
106 OMAR FRAILE MATARRANZ 122 ASTANA PRO TEAM 05h 49' 56'' + 00h 31' 19'' - -
107 MARCUS BURGHARDT 113 BORA - HANSGROHE 05h 50' 06'' + 00h 31' 29'' - -
108 DANIEL OSS 116 BORA - HANSGROHE 05h 50' 06'' + 00h 31' 29'' - -
109 PETER SAGAN 111 BORA - HANSGROHE 05h 50' 06'' + 00h 31' 29'' - -
110 SIMON CLARKE 12 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 05h 50' 06'' + 00h 31' 29'' - -
111 DANIELE BENNATI 73 MOVISTAR TEAM 05h 50' 10'' + 00h 31' 33'' - -
112 JELLE VANENDERT 178 LOTTO SOUDAL 05h 50' 14'' + 00h 31' 37'' - -
113 PAWEL POLJANSKI 117 BORA - HANSGROHE 05h 50' 14'' + 00h 31' 37'' - -
114 REINARDT JANSE VAN RENSBURG 133 TEAM DIMENSION DATA 05h 50' 22'' + 00h 31' 45'' - -
115 TAYLOR PHINNEY 15 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 05h 50' 22'' + 00h 31' 45'' - -
116 KRISTIJAN KOREN 56 BAHRAIN - MERIDA 05h 50' 22'' + 00h 31' 45'' - -
117 JAY ROBERT THOMSON 137 TEAM DIMENSION DATA 05h 50' 22'' + 00h 31' 45'' - P : 00' 20''
118 JHON DARWIN ATAPUMA HURTADO 92 UAE TEAM EMIRATES 05h 50' 22'' + 00h 31' 45'' - P : 00' 20''
119 MACIEJ BODNAR 112 BORA - HANSGROHE 05h 50' 22'' + 00h 31' 45'' - -
120 SYLVAIN CHAVANEL 183 DIRECT ENERGIE 05h 50' 22'' + 00h 31' 45'' - -
121 TIM DECLERCQ 102 QUICK - STEP FLOORS 05h 50' 39'' + 00h 32' 02'' - -
122 ALEXANDER KRISTOFF 95 UAE TEAM EMIRATES 05h 50' 56'' + 00h 32' 19'' - -
123 FABIEN GRELLIER 186 DIRECT ENERGIE 05h 51' 04'' + 00h 32' 27'' - -
124 MICHAEL GOGL 195 TREK - SEGAFREDO 05h 51' 18'' + 00h 32' 41'' - -
125 JOHN DEGENKOLB 194 TREK - SEGAFREDO 05h 51' 18'' + 00h 32' 41'' - -
126 TOM SCULLY 17 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 05h 51' 25'' + 00h 32' 48'' - -
127 ANDREA PASQUALON 216 WANTY - GROUPE GOBERT 05h 51' 31'' + 00h 32' 54'' - -
128 ANTHONY TURGIS 208 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05h 51' 31'' + 00h 32' 54'' - -
129 SONNY COLBRELLI 52 BAHRAIN - MERIDA 05h 51' 39'' + 00h 33' 02'' - -
130 DOMENICO POZZOVIVO 58 BAHRAIN - MERIDA 05h 51' 39'' + 00h 33' 02'' - -
131 FLORIAN VACHON 48 TEAM FORTUNEO - SAMSIC 05h 51' 39'' + 00h 33' 02'' - -
132 HEINRICH HAUSSLER 53 BAHRAIN - MERIDA 05h 51' 39'' + 00h 33' 02'' - -
133 MATHEW HAYMAN 64 MITCHELTON - SCOTT 05h 51' 39'' + 00h 33' 02'' - -
134 EDWARD THEUNS 38 TEAM SUNWEB 05h 51' 39'' + 00h 33' 02'' - -
135 THOMAS BOUDAT 182 DIRECT ENERGIE 05h 52' 09'' + 00h 33' 32'' - -
136 NILS POLITT 147 TEAM KATUSHA ALPECIN 05h 52' 33'' + 00h 33' 56'' - -
137 JASPER DE BUYST 173 LOTTO SOUDAL 05h 52' 47'' + 00h 34' 10'' - P : 00' 20''
138 NIKI TERPSTRA 108 QUICK - STEP FLOORS 05h 53' 06'' + 00h 34' 29'' - -
139 ROBERTO FERRARI 94 UAE TEAM EMIRATES 05h 53' 21'' + 00h 34' 44'' - -
140 ARNAUD DEMARE 151 GROUPAMA - FDJ 05h 53' 35'' + 00h 34' 58'' - -
141 DAMIEN GAUDIN 185 DIRECT ENERGIE 05h 53' 35'' + 00h 34' 58'' - P : 00' 10''
142 CHRISTOPHE LAPORTE 201 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05h 53' 42'' + 00h 35' 05'' - P : 00' 20''
143 TIMO ROOSEN 167 TEAM LOTTO NL - JUMBO 05h 53' 45'' + 00h 35' 08'' - -
144 TIMOTHY DUPONT 213 WANTY - GROUPE GOBERT 05h 54' 12'' + 00h 35' 35'' - -
145 OLIVIERO TROIA 98 UAE TEAM EMIRATES 05h 54' 59'' + 00h 36' 22'' - -
146 MARCO MARCATO 96 UAE TEAM EMIRATES 05h 55' 01'' + 00h 36' 24'' - -
147 MICHAEL HEPBURN 65 MITCHELTON - SCOTT 05h 55' 29'' + 00h 36' 52'' - -
148 JACK BAUER 62 MITCHELTON - SCOTT 05h 55' 47'' + 00h 37' 10'' - -
149 RAMON SINKELDAM 157 GROUPAMA - FDJ 05h 56' 13'' + 00h 37' 36'' - -
150 ROMAIN HARDY 44 TEAM FORTUNEO - SAMSIC 05h 56' 30'' + 00h 37' 53'' - P : 00' 20''
151 JACOPO GUARNIERI 153 GROUPAMA - FDJ 05h 56' 40'' + 00h 38' 03'' - -
152 MAXIMILIANO ARIEL RICHEZE 107 QUICK - STEP FLOORS 05h 56' 56'' + 00h 38' 19'' - -
153 LUKE DURBRIDGE 63 MITCHELTON - SCOTT 05h 58' 04'' + 00h 39' 27'' - P : 00' 20''
Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous ! |
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster.
Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles |
Photos:
|
Cette page a été vue 562 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.
Completer le classement de cette course
Ajouter une photo concernant cette course
|
|
|
Mentions Légales -
C.G.V. de la Boutique -
Plan du site -
Ajouter une course -
Contact
|
|