|
ARRAS - ROUBAIX
|
Dimanche 15 Juillet 2018 |
Epreuve de type: ROUTE
Organisée par :
TDF ISSY LES MOULINEAUX
Fédération: FFC
Catégorie: PRO ( 9 èME éTAPES )
Distance en Kms: 154 Kms
Contact : Mr GOUVENOU Thierry
Autres catégories:
PRO ( 9 èME éTAPES )
|
PRO ( 9 èME éTAPES )
|
|
Classement :
1 JOHN DEGENKOLB 194 TREK - SEGAFREDO 03h 24' 26'' - B : 10'' -
2 GREG VAN AVERMAET 87 BMC RACING TEAM 03h 24' 26'' - B : 9'' -
3 YVES LAMPAERT 106 QUICK - STEP FLOORS 03h 24' 26'' - B : 4'' -
4 PHILIPPE GILBERT 104 QUICK - STEP FLOORS 03h 24' 45'' + 00h 00' 19'' - -
5 PETER SAGAN 111 BORA - HANSGROHE 03h 24' 45'' + 00h 00' 19'' - -
6 JASPER STUYVEN 198 TREK - SEGAFREDO 03h 24' 45'' + 00h 00' 19'' - -
7 BOB JUNGELS 105 QUICK - STEP FLOORS 03h 24' 45'' + 00h 00' 19'' - -
8 ANDRÉ GREIPEL 171 LOTTO SOUDAL 03h 24' 53'' + 00h 00' 27'' - -
9 EDVALD BOASSON HAGEN 132 TEAM DIMENSION DATA 03h 24' 53'' + 00h 00' 27'' - -
10 TIMOTHY DUPONT 213 WANTY - GROUPE GOBERT 03h 24' 53'' + 00h 00' 27'' - -
11 ALEXANDER KRISTOFF 95 UAE TEAM EMIRATES 03h 24' 53'' + 00h 00' 27'' - -
12 NILS POLITT 147 TEAM KATUSHA ALPECIN 03h 24' 53'' + 00h 00' 27'' - -
13 FERNANDO GAVIRIA RENDON 103 QUICK - STEP FLOORS 03h 24' 53'' + 00h 00' 27'' - -
14 SYLVAIN CHAVANEL 183 DIRECT ENERGIE 03h 24' 53'' + 00h 00' 27'' - -
15 WARREN BARGUIL 41 TEAM FORTUNEO - SAMSIC 03h 24' 53'' + 00h 00' 27'' - -
16 GERAINT THOMAS 8 TEAM SKY 03h 24' 53'' + 00h 00' 27'' - -
17 LILIAN CALMEJANE 181 DIRECT ENERGIE 03h 24' 53'' + 00h 00' 27'' - -
18 ALEJANDRO VALVERDE 78 MOVISTAR TEAM 03h 24' 53'' + 00h 00' 27'' - -
19 TOM DUMOULIN 32 TEAM SUNWEB 03h 24' 53'' + 00h 00' 27'' - -
20 STEVEN KRUIJSWIJK 161 TEAM LOTTO NL - JUMBO 03h 24' 53'' + 00h 00' 27'' - -
21 BAUKE MOLLEMA 191 TREK - SEGAFREDO 03h 24' 53'' + 00h 00' 27'' - -
22 CHRIS FROOME 1 TEAM SKY 03h 24' 53'' + 00h 00' 27'' - -
23 VINCENZO NIBALI 51 BAHRAIN - MERIDA 03h 24' 53'' + 00h 00' 27'' - -
24 NAIRO QUINTANA 71 MOVISTAR TEAM 03h 24' 53'' + 00h 00' 27'' - -
25 DOMENICO POZZOVIVO 58 BAHRAIN - MERIDA 03h 24' 53'' + 00h 00' 27'' - -
26 PRIMOŽ ROGLIC 166 TEAM LOTTO NL - JUMBO 03h 24' 53'' + 00h 00' 27'' - -
27 ADAM YATES 61 MITCHELTON - SCOTT 03h 24' 53'' + 00h 00' 27'' - -
28 TANEL KANGERT 125 ASTANA PRO TEAM 03h 24' 53'' + 00h 00' 27'' - -
29 ILNUR ZAKARIN 141 TEAM KATUSHA ALPECIN 03h 24' 53'' + 00h 00' 27'' - -
30 RAFAL MAJKA 114 BORA - HANSGROHE 03h 24' 53'' + 00h 00' 27'' - -
31 JAKOB FUGLSANG 121 ASTANA PRO TEAM 03h 24' 53'' + 00h 00' 27'' - -
32 DANIEL MARTIN 91 UAE TEAM EMIRATES 03h 24' 53'' + 00h 00' 27'' B : 1'' -
33 SØREN KRAGH ANDERSEN 36 TEAM SUNWEB 03h 24' 53'' + 00h 00' 27'' - -
34 MATHEW HAYMAN 64 MITCHELTON - SCOTT 03h 24' 53'' + 00h 00' 27'' - -
35 MIKEL LANDA MEANA 75 MOVISTAR TEAM 03h 25' 00'' + 00h 00' 34'' - -
36 ROMAIN BARDET 21 AG2R LA MONDIALE 03h 25' 00'' + 00h 00' 34'' - -
37 TIM DECLERCQ 102 QUICK - STEP FLOORS 03h 25' 00'' + 00h 00' 34'' - -
38 JULIEN VERMOTE 138 TEAM DIMENSION DATA 03h 25' 02'' + 00h 00' 36'' - -
39 MARCEL SIEBERG 177 LOTTO SOUDAL 03h 25' 04'' + 00h 00' 38'' - -
40 JELLE VANENDERT 178 LOTTO SOUDAL 03h 25' 04'' + 00h 00' 38'' - -
41 SERGE PAUWELS 134 TEAM DIMENSION DATA 03h 25' 04'' + 00h 00' 38'' - -
42 ROBERT GESINK 162 TEAM LOTTO NL - JUMBO 03h 25' 04'' + 00h 00' 38'' - -
43 DARYL IMPEY 67 MITCHELTON - SCOTT 03h 25' 04'' + 00h 00' 38'' - -
44 ARNAUD DEMARE 151 GROUPAMA - FDJ 03h 25' 08'' + 00h 00' 42'' - -
45 EDWARD THEUNS 38 TEAM SUNWEB 03h 25' 08'' + 00h 00' 42'' - -
46 MARCUS BURGHARDT 113 BORA - HANSGROHE 03h 25' 08'' + 00h 00' 42'' - -
47 JULIEN BERNARD 192 TREK - SEGAFREDO 03h 25' 08'' + 00h 00' 42'' - -
48 DAMIEN GAUDIN 185 DIRECT ENERGIE 03h 25' 13'' + 00h 00' 47'' - -
49 OLIVER NAESEN 27 AG2R LA MONDIALE 03h 25' 14'' + 00h 00' 48'' - -
50 TOMS SKUJINS 197 TREK - SEGAFREDO 03h 25' 21'' + 00h 00' 55'' - -
51 PAVEL KOCHETKOV 145 TEAM KATUSHA ALPECIN 03h 25' 28'' + 00h 01' 02'' - -
52 MARK CAVENDISH 131 TEAM DIMENSION DATA 03h 25' 38'' + 00h 01' 12'' - -
53 OLIVIERO TROIA 98 UAE TEAM EMIRATES 03h 25' 38'' + 00h 01' 12'' - -
54 IMANOL ERVITI 74 MOVISTAR TEAM 03h 25' 49'' + 00h 01' 23'' - -
55 ANDREY AMADOR 72 MOVISTAR TEAM 03h 25' 49'' + 00h 01' 23'' - -
56 SIMON GESCHKE 34 TEAM SUNWEB 03h 25' 56'' + 00h 01' 30'' - -
57 KRISTIJAN ÐURASEK 93 UAE TEAM EMIRATES 03h 26' 16'' + 00h 01' 50'' - -
58 TAYLOR PHINNEY 15 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 03h 26' 21'' + 00h 01' 55'' - -
59 RIGOBERTO URAN 11 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 03h 26' 21'' + 00h 01' 55'' - -
60 PIERRE ROLLAND 16 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 03h 26' 21'' + 00h 01' 55'' - -
61 THOMAS BOUDAT 182 DIRECT ENERGIE 03h 26' 21'' + 00h 01' 55'' - -
62 TONY GALLOPIN 25 AG2R LA MONDIALE 03h 26' 21'' + 00h 01' 55'' - -
63 CHAD HAGA 35 TEAM SUNWEB 03h 26' 21'' + 00h 01' 55'' - -
64 FRANCO PELLIZOTTI 57 BAHRAIN - MERIDA 03h 26' 21'' + 00h 01' 55'' - -
65 MAXIME BOUET 42 TEAM FORTUNEO - SAMSIC 03h 26' 21'' + 00h 01' 55'' - -
66 AMAEL MOINARD 46 TEAM FORTUNEO - SAMSIC 03h 26' 21'' + 00h 01' 55'' - -
67 NICOLAS EDET 203 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03h 26' 21'' + 00h 01' 55'' - -
68 MIKEL NIEVE ITURRALDE 68 MITCHELTON - SCOTT 03h 26' 21'' + 00h 01' 55'' - -
69 RAMON SINKELDAM 157 GROUPAMA - FDJ 03h 26' 21'' + 00h 01' 55'' - -
70 STEFAN KÜNG 85 BMC RACING TEAM 03h 26' 21'' + 00h 01' 55'' B : 2'' -
71 REINARDT JANSE VAN RENSBURG 133 TEAM DIMENSION DATA 03h 26' 21'' + 00h 01' 55'' - -
72 LUKE DURBRIDGE 63 MITCHELTON - SCOTT 03h 26' 38'' + 00h 02' 12'' - P : 00' 10''
73 ROBERTO FERRARI 94 UAE TEAM EMIRATES 03h 26' 52'' + 00h 02' 26'' - -
74 TOM SCULLY 17 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 03h 27' 49'' + 00h 03' 23'' - -
75 OMAR FRAILE MATARRANZ 122 ASTANA PRO TEAM 03h 28' 41'' + 00h 04' 15'' - -
76 DMITRIY GRUZDEV 123 ASTANA PRO TEAM 03h 28' 41'' + 00h 04' 15'' - -
77 MICHAEL HEPBURN 65 MITCHELTON - SCOTT 03h 28' 41'' + 00h 04' 15'' - -
78 DAMIANO CARUSO 83 BMC RACING TEAM 03h 29' 37'' + 00h 05' 11'' - -
79 HEINRICH HAUSSLER 53 BAHRAIN - MERIDA 03h 29' 37'' + 00h 05' 11'' - -
80 SEP VANMARCKE 18 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 03h 30' 08'' + 00h 05' 42'' - -
81 SILVAN DILLIER 22 AG2R LA MONDIALE 03h 30' 13'' + 00h 05' 47'' - -
82 PIERRE ROGER LATOUR 26 AG2R LA MONDIALE 03h 30' 13'' + 00h 05' 47'' - -
83 MICHAEL SCHÄR 86 BMC RACING TEAM 03h 30' 13'' + 00h 05' 47'' - -
84 GUILLAUME VAN KEIRSBULCK 218 WANTY - GROUPE GOBERT 03h 30' 13'' + 00h 05' 47'' - -
85 TEJAY VAN GARDEREN 88 BMC RACING TEAM 03h 30' 13'' + 00h 05' 47'' - -
86 GUILLAUME MARTIN 211 WANTY - GROUPE GOBERT 03h 30' 13'' + 00h 05' 47'' - -
87 KOEN DE KORT 193 TREK - SEGAFREDO 03h 30' 13'' + 00h 05' 47'' - -
88 MICHAEL GOGL 195 TREK - SEGAFREDO 03h 30' 13'' + 00h 05' 47'' - -
89 JON IZAGUIRRE INSAUSTI 55 BAHRAIN - MERIDA 03h 30' 13'' + 00h 05' 47'' - -
90 RORY SUTHERLAND 97 UAE TEAM EMIRATES 03h 30' 18'' + 00h 05' 52'' - -
91 CHRISTOPHE LAPORTE 201 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03h 30' 23'' + 00h 05' 57'' - -
92 TOM-JELTE SLAGTER 136 TEAM DIMENSION DATA 03h 30' 27'' + 00h 06' 01'' - -
93 THOMAS DE GENDT 174 LOTTO SOUDAL 03h 30' 27'' + 00h 06' 01'' - -
94 RICK ZABEL 148 TEAM KATUSHA ALPECIN 03h 30' 27'' + 00h 06' 01'' - -
95 MAGNUS CORT NIELSEN 126 ASTANA PRO TEAM 03h 30' 29'' + 00h 06' 03'' - -
96 MICHAEL VALGREN ANDERSEN 128 ASTANA PRO TEAM 03h 30' 43'' + 00h 06' 17'' - -
97 KRISTIJAN KOREN 56 BAHRAIN - MERIDA 03h 32' 23'' + 00h 07' 57'' - -
98 PAWEL POLJANSKI 117 BORA - HANSGROHE 03h 33' 57'' + 00h 09' 31'' - -
99 JEROME COUSIN 184 DIRECT ENERGIE 03h 34' 44'' + 00h 10' 18'' - -
100 TOBIAS LUDVIGSSON 155 GROUPAMA - FDJ 03h 34' 52'' + 00h 10' 26'' - -
101 FLORIAN VACHON 48 TEAM FORTUNEO - SAMSIC 03h 34' 52'' + 00h 10' 26'' - -
102 DANIELE BENNATI 73 MOVISTAR TEAM 03h 34' 52'' + 00h 10' 26'' - -
103 MARCO MINNAARD 214 WANTY - GROUPE GOBERT 03h 35' 29'' + 00h 11' 03'' - -
104 OLIVIER LE GAC 154 GROUPAMA - FDJ 03h 36' 50'' + 00h 12' 24'' - -
105 LUKE ROWE 7 TEAM SKY 03h 36' 50'' + 00h 12' 24'' - -
106 SIMON CLARKE 12 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 03h 36' 50'' + 00h 12' 24'' - -
107 MAXIMILIANO ARIEL RICHEZE 107 QUICK - STEP FLOORS 03h 36' 50'' + 00h 12' 24'' - -
108 JULIAN ALAPHILIPPE 101 QUICK - STEP FLOORS 03h 36' 50'' + 00h 12' 24'' - -
109 MARC SOLER 77 MOVISTAR TEAM 03h 36' 50'' + 00h 12' 24'' - -
110 LAURENS TEN DAM 37 TEAM SUNWEB 03h 40' 30'' + 00h 16' 04'' - -
111 NIKI TERPSTRA 108 QUICK - STEP FLOORS 03h 40' 30'' + 00h 16' 04'' - -
112 DAVID GAUDU 152 GROUPAMA - FDJ 03h 40' 30'' + 00h 16' 04'' - -
113 YOANN OFFREDO 215 WANTY - GROUPE GOBERT 03h 40' 30'' + 00h 16' 04'' - -
114 RUDY MOLARD 156 GROUPAMA - FDJ 03h 40' 30'' + 00h 16' 04'' - -
115 ROMAIN SICARD 187 DIRECT ENERGIE 03h 40' 30'' + 00h 16' 04'' - -
116 JACK BAUER 62 MITCHELTON - SCOTT 03h 40' 30'' + 00h 16' 04'' - -
117 LUKAS PÖSTLBERGER 118 BORA - HANSGROHE 03h 40' 30'' + 00h 16' 04'' - -
118 GREGOR MÜHLBERGER 115 BORA - HANSGROHE 03h 40' 30'' + 00h 16' 04'' - -
119 NIKIAS ARNDT 33 TEAM SUNWEB 03h 40' 30'' + 00h 16' 04'' - -
120 JASPER DE BUYST 173 LOTTO SOUDAL 03h 40' 30'' + 00h 16' 04'' - -
121 JONATHAN CASTROVIEJO 3 TEAM SKY 03h 40' 30'' + 00h 16' 04'' - -
122 TOMASZ MARCZYNSKI 176 LOTTO SOUDAL 03h 40' 30'' + 00h 16' 04'' - -
123 DANIEL OSS 116 BORA - HANSGROHE 03h 40' 35'' + 00h 16' 09'' - -
124 MARCEL KITTEL 144 TEAM KATUSHA ALPECIN 03h 40' 35'' + 00h 16' 09'' - -
125 GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI 54 BAHRAIN - MERIDA 03h 40' 35'' + 00h 16' 09'' - -
126 PATRICK BEVIN 82 BMC RACING TEAM 03h 40' 35'' + 00h 16' 09'' - -
127 ANDREA PASQUALON 216 WANTY - GROUPE GOBERT 03h 40' 35'' + 00h 16' 09'' - -
128 SONNY COLBRELLI 52 BAHRAIN - MERIDA 03h 40' 35'' + 00h 16' 09'' - -
129 JACOPO GUARNIERI 153 GROUPAMA - FDJ 03h 40' 35'' + 00h 16' 09'' - -
130 THOMAS DEGAND 212 WANTY - GROUPE GOBERT 03h 40' 35'' + 00h 16' 09'' - -
131 JULIEN SIMON 207 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03h 40' 35'' + 00h 16' 09'' - -
132 LAURENT PICHON 47 TEAM FORTUNEO - SAMSIC 03h 40' 35'' + 00h 16' 09'' - -
133 ROMAIN HARDY 44 TEAM FORTUNEO - SAMSIC 03h 40' 35'' + 00h 16' 09'' - -
134 WOUT POELS 6 TEAM SKY 03h 40' 35'' + 00h 16' 09'' - -
135 DANIEL NAVARRO GARCIA 205 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03h 40' 35'' + 00h 16' 09'' - -
136 EGAN ARLEY BERNAL GOMEZ 2 TEAM SKY 03h 40' 35'' + 00h 16' 09'' - -
137 MARCO MARCATO 96 UAE TEAM EMIRATES 03h 40' 35'' + 00h 16' 09'' - -
138 ELIE GESBERT 43 TEAM FORTUNEO - SAMSIC 03h 40' 35'' + 00h 16' 09'' - -
139 JAY ROBERT THOMSON 137 TEAM DIMENSION DATA 03h 40' 35'' + 00h 16' 09'' - -
140 MATHIAS FRANK 24 AG2R LA MONDIALE 03h 40' 35'' + 00h 16' 09'' - -
141 MICHAL KWIATKOWSKI 4 TEAM SKY 03h 40' 35'' + 00h 16' 09'' - -
142 JENS KEUKELEIRE 175 LOTTO SOUDAL 03h 40' 35'' + 00h 16' 09'' - P : 00' 20''
143 MACIEJ BODNAR 112 BORA - HANSGROHE 03h 40' 35'' + 00h 16' 09'' - -
144 FABIEN GRELLIER 186 DIRECT ENERGIE 03h 40' 35'' + 00h 16' 09'' - -
145 SIMON GERRANS 84 BMC RACING TEAM 03h 40' 35'' + 00h 16' 09'' - -
146 MARK RENSHAW 135 TEAM DIMENSION DATA 03h 40' 35'' + 00h 16' 09'' - -
147 KEVIN LEDANOIS 45 TEAM FORTUNEO - SAMSIC 03h 40' 35'' + 00h 16' 09'' - -
148 JESPER HANSEN 124 ASTANA PRO TEAM 03h 40' 35'' + 00h 16' 09'' - -
149 IAN BOSWELL 142 TEAM KATUSHA ALPECIN 03h 40' 35'' + 00h 16' 09'' - -
150 DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA 14 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 03h 40' 35'' + 00h 16' 09'' - -
151 JHON DARWIN ATAPUMA HURTADO 92 UAE TEAM EMIRATES 03h 40' 35'' + 00h 16' 09'' - -
152 JESUS HERRADA 204 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03h 40' 35'' + 00h 16' 09'' - -
153 ANTHONY PEREZ 206 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03h 40' 35'' + 00h 16' 09'' - -
154 ARTHUR VICHOT 158 GROUPAMA - FDJ 03h 40' 35'' + 00h 16' 09'' - -
155 REIN TAARAMÄE 188 DIRECT ENERGIE 03h 40' 35'' + 00h 16' 09'' - -
156 DION SMITH 217 WANTY - GROUPE GOBERT 03h 40' 35'' + 00h 16' 09'' - -
157 LAWSON CRADDOCK 13 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 03h 40' 35'' + 00h 16' 09'' - -
158 ANTWAN TOLHOEK 168 TEAM LOTTO NL - JUMBO 03h 40' 35'' + 00h 16' 09'' - -
159 DYLAN GROENEWEGEN 163 TEAM LOTTO NL - JUMBO 03h 40' 35'' + 00h 16' 09'' - -
160 PAUL MARTENS 165 TEAM LOTTO NL - JUMBO 03h 40' 35'' + 00h 16' 09'' - -
161 TIMO ROOSEN 167 TEAM LOTTO NL - JUMBO 03h 40' 35'' + 00h 16' 09'' - -
162 AMUND GRØNDAHL JANSEN 164 TEAM LOTTO NL - JUMBO 03h 40' 35'' + 00h 16' 09'' - -
163 GIANNI MOSCON 5 TEAM SKY 03h 40' 49'' + 00h 16' 23'' - -
164 ALEXIS VUILLERMOZ 28 AG2R LA MONDIALE 03h 40' 54'' + 00h 16' 28'' - -
165 DAMIEN HOWSON 66 MITCHELTON - SCOTT 03h 44' 17'' + 00h 19' 51'' - -
166 ANTHONY TURGIS 208 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03h 44' 17'' + 00h 19' 51'' - -
167 DIMITRI CLAEYS 202 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03h 44' 17'' + 00h 19' 51''
Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous ! |
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster.
Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles |
Photos:
|
Cette page a été vue 416 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.
Completer le classement de cette course
Ajouter une photo concernant cette course
|
|
|
Mentions Légales -
C.G.V. de la Boutique -
Plan du site -
Ajouter une course -
Contact
|
|