Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats

Classement des courses en France > Pays de La Loire > Vendée > NOIRMOUTIER - FONTENAY LE COMTE

NOIRMOUTIER - FONTENAY LE COMTE
Samedi 07 Juillet 2018
Epreuve de type:
ROUTE
Organisée par :
TDF ISSY LES MOULINEAUX
Fédération:
FFC
Catégorie:
PRO + 1 ( 1èRE éTAPE )
Distance en Kms:
189 Kms
Contact :
Mr GOUVENOU Thierry
Classement :

1 FERNANDO GAVIRIA RENDON 103 QUICK - STEP FLOORS 04h 23' 32'' - B : 10'' -
2 PETER SAGAN 111 BORA - HANSGROHE 04h 23' 32'' - B : 6'' -
3 MARCEL KITTEL 144 TEAM KATUSHA ALPECIN 04h 23' 32'' - B : 4'' -
4 ALEXANDER KRISTOFF 95 UAE TEAM EMIRATES 04h 23' 32'' - - -
5 CHRISTOPHE LAPORTE 201 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 23' 32'' - - -
6 DYLAN GROENEWEGEN 163 TEAM LOTTO NL - JUMBO 04h 23' 32'' - - -
7 MICHAEL MATTHEWS 31 TEAM SUNWEB 04h 23' 32'' - - -
8 JOHN DEGENKOLB 194 TREK - SEGAFREDO 04h 23' 32'' - - -
9 JAKOB FUGLSANG 121 ASTANA PRO TEAM 04h 23' 32'' - - -
10 RAFAL MAJKA 114 BORA - HANSGROHE 04h 23' 32'' - - -
11 VINCENZO NIBALI 51 BAHRAIN - MERIDA 04h 23' 32'' - - -
12 TIMOTHY DUPONT 213 WANTY - GROUPE GOBERT 04h 23' 32'' - - -
13 THOMAS BOUDAT 182 DIRECT ENERGIE 04h 23' 32'' - - -
14 GERAINT THOMAS 8 TEAM SKY 04h 23' 32'' - - -
15 BOB JUNGELS 105 QUICK - STEP FLOORS 04h 23' 32'' - - -
16 MICHAEL VALGREN ANDERSEN 128 ASTANA PRO TEAM 04h 23' 32'' - - -
17 MAXIMILIANO ARIEL RICHEZE 107 QUICK - STEP FLOORS 04h 23' 32'' - - -
18 PHILIPPE GILBERT 104 QUICK - STEP FLOORS 04h 23' 32'' - - -
19 EDVALD BOASSON HAGEN 132 TEAM DIMENSION DATA 04h 23' 32'' - - -
20 SONNY COLBRELLI 52 BAHRAIN - MERIDA 04h 23' 32'' - - -
21 JASPER STUYVEN 198 TREK - SEGAFREDO 04h 23' 32'' - - -
22 ANDREA PASQUALON 216 WANTY - GROUPE GOBERT 04h 23' 32'' - - -
23 JULIAN ALAPHILIPPE 101 QUICK - STEP FLOORS 04h 23' 32'' - - -
24 GREG VAN AVERMAET 87 BMC RACING TEAM 04h 23' 32'' - - -
25 DMITRIY GRUZDEV 123 ASTANA PRO TEAM 04h 23' 32'' - - -
26 ANDRÉ GREIPEL 171 LOTTO SOUDAL 04h 23' 32'' - - -
27 TOM DUMOULIN 32 TEAM SUNWEB 04h 23' 32'' - - -
28 WARREN BARGUIL 41 TEAM FORTUNEO - SAMSIC 04h 23' 32'' - - -
29 TIESJ BENOOT 172 LOTTO SOUDAL 04h 23' 32'' - - -
30 KRISTIJAN KOREN 56 BAHRAIN - MERIDA 04h 23' 32'' - - -
31 LUIS LEÓN SANCHEZ 127 ASTANA PRO TEAM 04h 23' 32'' - - -
32 MIKEL LANDA MEANA 75 MOVISTAR TEAM 04h 23' 32'' - - -
33 YVES LAMPAERT 106 QUICK - STEP FLOORS 04h 23' 32'' - - -
34 ROMAIN BARDET 21 AG2R LA MONDIALE 04h 23' 32'' - - -
35 REINARDT JANSE VAN RENSBURG 133 TEAM DIMENSION DATA 04h 23' 32'' - - -
36 MARK CAVENDISH 131 TEAM DIMENSION DATA 04h 23' 32'' - - -
37 OLIVER NAESEN 27 AG2R LA MONDIALE 04h 23' 32'' - B : 1'' -
38 ALEJANDRO VALVERDE 78 MOVISTAR TEAM 04h 23' 32'' - - -
39 RICK ZABEL 148 TEAM KATUSHA ALPECIN 04h 23' 32'' - - -
40 BAUKE MOLLEMA 191 TREK - SEGAFREDO 04h 23' 32'' - - -
41 RUDY MOLARD 156 GROUPAMA - FDJ 04h 23' 32'' - - -
42 STEVEN KRUIJSWIJK 161 TEAM LOTTO NL - JUMBO 04h 23' 32'' - - -
43 ILNUR ZAKARIN 141 TEAM KATUSHA ALPECIN 04h 23' 32'' - - -
44 RIGOBERTO URAN 11 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 04h 23' 32'' - - -
45 DANIEL OSS 116 BORA - HANSGROHE 04h 23' 32'' - - -
46 LILIAN CALMEJANE 181 DIRECT ENERGIE 04h 23' 32'' - - -
47 JULIEN SIMON 207 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 23' 32'' - - -
48 ANTHONY TURGIS 208 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 23' 32'' - - -
49 DION SMITH 217 WANTY - GROUPE GOBERT 04h 23' 32'' - - -
50 GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI 54 BAHRAIN - MERIDA 04h 23' 32'' - - -
51 NILS POLITT 147 TEAM KATUSHA ALPECIN 04h 23' 32'' - - -
52 DANIEL MARTIN 91 UAE TEAM EMIRATES 04h 23' 32'' - - -
53 LAURENT PICHON 47 TEAM FORTUNEO - SAMSIC 04h 23' 32'' - - -
54 PRIMOŽ ROGLIC 166 TEAM LOTTO NL - JUMBO 04h 23' 32'' - - -
55 TEJAY VAN GARDEREN 88 BMC RACING TEAM 04h 23' 32'' - - -
56 TAYLOR PHINNEY 15 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 04h 23' 32'' - - -
57 SYLVAIN CHAVANEL 183 DIRECT ENERGIE 04h 23' 32'' - - -
58 ROMAIN HARDY 44 TEAM FORTUNEO - SAMSIC 04h 23' 32'' - - -
59 RAMON SINKELDAM 157 GROUPAMA - FDJ 04h 23' 32'' - - -
60 SØREN KRAGH ANDERSEN 36 TEAM SUNWEB 04h 23' 32'' - - -
61 MARCEL SIEBERG 177 LOTTO SOUDAL 04h 23' 32'' - - -
62 JENS KEUKELEIRE 175 LOTTO SOUDAL 04h 23' 32'' - - -
63 EDWARD THEUNS 38 TEAM SUNWEB 04h 23' 32'' - - -
64 HEINRICH HAUSSLER 53 BAHRAIN - MERIDA 04h 23' 54'' + 00h 00' 22'' - -
65 AXEL DOMONT 23 AG2R LA MONDIALE 04h 23' 56'' + 00h 00' 24'' - -
66 TOMS SKUJINS 197 TREK - SEGAFREDO 04h 23' 56'' + 00h 00' 24'' - -
67 OLIVIERO TROIA 98 UAE TEAM EMIRATES 04h 24' 04'' + 00h 00' 32'' - -
68 NIKI TERPSTRA 108 QUICK - STEP FLOORS 04h 24' 05'' + 00h 00' 33'' - -
69 TIMO ROOSEN 167 TEAM LOTTO NL - JUMBO 04h 24' 06'' + 00h 00' 34'' - -
70 TOM SCULLY 17 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 04h 24' 06'' + 00h 00' 34'' - -
71 PAVEL KOCHETKOV 145 TEAM KATUSHA ALPECIN 04h 24' 12'' + 00h 00' 40'' - -
72 OMAR FRAILE MATARRANZ 122 ASTANA PRO TEAM 04h 24' 14'' + 00h 00' 42'' - -
73 JULIEN VERMOTE 138 TEAM DIMENSION DATA 04h 24' 14'' + 00h 00' 42'' - -
74 MAGNUS CORT NIELSEN 126 ASTANA PRO TEAM 04h 24' 14'' + 00h 00' 42'' - -
75 FLORIAN VACHON 48 TEAM FORTUNEO - SAMSIC 04h 24' 14'' + 00h 00' 42'' - -
76 MARCUS BURGHARDT 113 BORA - HANSGROHE 04h 24' 14'' + 00h 00' 42'' - -
77 MACIEJ BODNAR 112 BORA - HANSGROHE 04h 24' 14'' + 00h 00' 42'' - -
78 AMAEL MOINARD 46 TEAM FORTUNEO - SAMSIC 04h 24' 14'' + 00h 00' 42'' - -
79 LUKAS PÖSTLBERGER 118 BORA - HANSGROHE 04h 24' 14'' + 00h 00' 42'' - -
80 MICHAEL GOGL 195 TREK - SEGAFREDO 04h 24' 14'' + 00h 00' 42'' - -
81 SIMON CLARKE 12 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 04h 24' 14'' + 00h 00' 42'' - -
82 MARCO MARCATO 96 UAE TEAM EMIRATES 04h 24' 14'' + 00h 00' 42'' - -
83 RICHIE PORTE 81 BMC RACING TEAM 04h 24' 23'' + 00h 00' 51'' - -
84 ADAM YATES 61 MITCHELTON - SCOTT 04h 24' 23'' + 00h 00' 51'' - -
85 PIERRE ROLLAND 16 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 04h 24' 23'' + 00h 00' 51'' - -
86 ARTHUR VICHOT 158 GROUPAMA - FDJ 04h 24' 23'' + 00h 00' 51'' - -
87 MARCO MINNAARD 214 WANTY - GROUPE GOBERT 04h 24' 23'' + 00h 00' 51'' - -
88 JON IZAGUIRRE INSAUSTI 55 BAHRAIN - MERIDA 04h 24' 23'' + 00h 00' 51'' - -
89 ANTWAN TOLHOEK 168 TEAM LOTTO NL - JUMBO 04h 24' 23'' + 00h 00' 51'' - -
90 KOEN DE KORT 193 TREK - SEGAFREDO 04h 24' 23'' + 00h 00' 51'' - -
91 CHRIS FROOME 1 TEAM SKY 04h 24' 23'' + 00h 00' 51'' - -
92 JULIEN BERNARD 192 TREK - SEGAFREDO 04h 24' 23'' + 00h 00' 51'' - -
93 LAURENS TEN DAM 37 TEAM SUNWEB 04h 24' 23'' + 00h 00' 51'' - -
94 DOMENICO POZZOVIVO 58 BAHRAIN - MERIDA 04h 24' 23'' + 00h 00' 51'' - -
95 REIN TAARAMÄE 188 DIRECT ENERGIE 04h 24' 23'' + 00h 00' 51'' - -
96 ROBERT KIŠERLOVSKI 143 TEAM KATUSHA ALPECIN 04h 24' 23'' + 00h 00' 51'' - -
97 TANEL KANGERT 125 ASTANA PRO TEAM 04h 24' 23'' + 00h 00' 51'' - -
98 JHON DARWIN ATAPUMA HURTADO 92 UAE TEAM EMIRATES 04h 24' 23'' + 00h 00' 51'' - -
99 KRISTIJAN ÐURASEK 93 UAE TEAM EMIRATES 04h 24' 23'' + 00h 00' 51'' - -
100 MAXIME BOUET 42 TEAM FORTUNEO - SAMSIC 04h 24' 23'' + 00h 00' 51'' - -
101 NICOLAS EDET 203 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 24' 23'' + 00h 00' 51'' - -
102 DARYL IMPEY 67 MITCHELTON - SCOTT 04h 24' 23'' + 00h 00' 51'' - -
103 GUILLAUME MARTIN 211 WANTY - GROUPE GOBERT 04h 24' 23'' + 00h 00' 51'' - -
104 ROBERTO FERRARI 94 UAE TEAM EMIRATES 04h 24' 34'' + 00h 01' 02'' - -
105 SERGE PAUWELS 134 TEAM DIMENSION DATA 04h 24' 36'' + 00h 01' 04'' - -
106 MARK RENSHAW 135 TEAM DIMENSION DATA 04h 24' 36'' + 00h 01' 04'' - -
107 MATHIAS FRANK 24 AG2R LA MONDIALE 04h 24' 36'' + 00h 01' 04'' - -
108 THOMAS DEGAND 212 WANTY - GROUPE GOBERT 04h 24' 44'' + 00h 01' 12'' - -
109 ROMAIN SICARD 187 DIRECT ENERGIE 04h 24' 44'' + 00h 01' 12'' - -
110 MIKEL NIEVE ITURRALDE 68 MITCHELTON - SCOTT 04h 24' 46'' + 00h 01' 14'' - -
111 ANDREY AMADOR 72 MOVISTAR TEAM 04h 24' 47'' + 00h 01' 15'' - -
112 NAIRO QUINTANA 71 MOVISTAR TEAM 04h 24' 47'' + 00h 01' 15'' - -
113 EGAN ARLEY BERNAL GOMEZ 2 TEAM SKY 04h 24' 47'' + 00h 01' 15'' - -
114 DANIELE BENNATI 73 MOVISTAR TEAM 04h 24' 49'' + 00h 01' 17'' - -
115 GUILLAUME VAN KEIRSBULCK 218 WANTY - GROUPE GOBERT 04h 24' 50'' + 00h 01' 18'' - -
116 NIKIAS ARNDT 33 TEAM SUNWEB 04h 24' 50'' + 00h 01' 18'' - -
117 PAUL MARTENS 165 TEAM LOTTO NL - JUMBO 04h 24' 50'' + 00h 01' 18'' - -
118 AMUND GRØNDAHL JANSEN 164 TEAM LOTTO NL - JUMBO 04h 24' 50'' + 00h 01' 18'' - -
119 JEROME COUSIN 184 DIRECT ENERGIE 04h 24' 50'' + 00h 01' 18'' B : 3'' -
120 SIMON GESCHKE 34 TEAM SUNWEB 04h 24' 54'' + 00h 01' 22'' - -
121 DIMITRI CLAEYS 202 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 24' 54'' + 00h 01' 22'' - -
122 MICHAEL SCHÄR 86 BMC RACING TEAM 04h 24' 59'' + 00h 01' 27'' - -
123 ELIE GESBERT 43 TEAM FORTUNEO - SAMSIC 04h 24' 59'' + 00h 01' 27'' - -
124 GREGOR MÜHLBERGER 115 BORA - HANSGROHE 04h 25' 02'' + 00h 01' 30'' - -
125 JACOPO GUARNIERI 153 GROUPAMA - FDJ 04h 25' 02'' + 00h 01' 30'' - -
126 CHAD HAGA 35 TEAM SUNWEB 04h 25' 02'' + 00h 01' 30'' - -
127 GIANNI MOSCON 5 TEAM SKY 04h 25' 10'' + 00h 01' 38'' - -
128 IMANOL ERVITI 74 MOVISTAR TEAM 04h 25' 24'' + 00h 01' 52'' - -
129 TONY MARTIN 146 TEAM KATUSHA ALPECIN 04h 25' 32'' + 00h 02' 00'' - -
130 PIERRE ROGER LATOUR 26 AG2R LA MONDIALE 04h 25' 43'' + 00h 02' 11'' - -
131 THOMAS DE GENDT 174 LOTTO SOUDAL 04h 25' 48'' + 00h 02' 16'' - -
132 ALEXIS VUILLERMOZ 28 AG2R LA MONDIALE 04h 25' 48'' + 00h 02' 16'' - -
133 DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA 14 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 04h 25' 51'' + 00h 02' 19'' - -
134 SEP VANMARCKE 18 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 04h 25' 51'' + 00h 02' 19'' - -
135 TOM-JELTE SLAGTER 136 TEAM DIMENSION DATA 04h 25' 56'' + 00h 02' 24'' - -
136 FABIEN GRELLIER 186 DIRECT ENERGIE 04h 25' 56'' + 00h 02' 24'' - -
137 TIM DECLERCQ 102 QUICK - STEP FLOORS 04h 25' 56'' + 00h 02' 24'' - -
138 TSGABU GEBREMARYAM GRMAY 196 TREK - SEGAFREDO 04h 25' 56'' + 00h 02' 24'' - -
139 DAVID GAUDU 152 GROUPAMA - FDJ 04h 25' 56'' + 00h 02' 24'' - -
140 MARC SOLER 77 MOVISTAR TEAM 04h 25' 56'' + 00h 02' 24'' - -
141 JESUS HERRADA 204 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 25' 56'' + 00h 02' 24'' - -
142 DAMIEN GAUDIN 185 DIRECT ENERGIE 04h 25' 56'' + 00h 02' 24'' - -
143 STEFAN KÜNG 85 BMC RACING TEAM 04h 25' 56'' + 00h 02' 24'' - -
144 FRANCO PELLIZOTTI 57 BAHRAIN - MERIDA 04h 25' 56'' + 00h 02' 24'' - -
145 PAWEL POLJANSKI 117 BORA - HANSGROHE 04h 25' 56'' + 00h 02' 24'' - -
146 ANTHONY PEREZ 206 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 25' 56'' + 00h 02' 24'' - -
147 RORY SUTHERLAND 97 UAE TEAM EMIRATES 04h 25' 56'' + 00h 02' 24'' - -
148 MICHAL KWIATKOWSKI 4 TEAM SKY 04h 25' 56'' + 00h 02' 24'' - -
149 DANIEL NAVARRO GARCIA 205 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 25' 56'' + 00h 02' 24'' - -
150 LUKE ROWE 7 TEAM SKY 04h 25' 56'' + 00h 02' 24'' - -
151 PATRICK BEVIN 82 BMC RACING TEAM 04h 26' 14'' + 00h 02' 42'' - -
152 WOUT POELS 6 TEAM SKY 04h 26' 16'' + 00h 02' 44'' - -
153 IAN BOSWELL 142 TEAM KATUSHA ALPECIN 04h 26' 16'' + 00h 02' 44'' - -
154 JOSÉ ROJAS 76 MOVISTAR TEAM 04h 26' 16'' + 00h 02' 44'' - -
155 SILVAN DILLIER 22 AG2R LA MONDIALE 04h 26' 20'' + 00h 02' 48'' - -
156 LUKE DURBRIDGE 63 MITCHELTON - SCOTT 04h 26' 32'' + 00h 03' 00'' - -
157 YOANN OFFREDO 215 WANTY - GROUPE GOBERT 04h 26' 34'' + 00h 03' 02'' B : 2'' -
158 JACK BAUER 62 MITCHELTON - SCOTT 04h 26' 34'' + 00h 03' 02'' - -
159 DAMIANO CARUSO 83 BMC RACING TEAM 04h 26' 34'' + 00h 03' 02'' - -
160 TONY GALLOPIN 25 AG2R LA MONDIALE 04h 26' 34'' + 00h 03' 02'' - -
161 JELLE VANENDERT 178 LOTTO SOUDAL 04h 26' 34'' + 00h 03' 02'' - -
162 JASPER DE BUYST 173 LOTTO SOUDAL 04h 26' 34'' + 00h 03' 02'' - -
163 KEVIN LEDANOIS 45 TEAM FORTUNEO - SAMSIC 04h 26' 34'' + 00h 03' 02'' - -
164 TOMASZ MARCZYNSKI 176 LOTTO SOUDAL 04h 26' 44'' + 00h 03' 12'' - -
165 SIMON GERRANS 84 BMC RACING TEAM 04h 27' 36'' + 00h 04' 04'' - -
166 MATHEW HAYMAN 64 MITCHELTON - SCOTT 04h 27' 36'' + 00h 04' 04'' - -
167 MICHAEL HEPBURN 65 MITCHELTON - SCOTT 04h 27' 36'' + 00h 04' 04'' - -
168 DAMIEN HOWSON 66 MITCHELTON - SCOTT 04h 27' 36'' + 00h 04' 04'' - -
169 JAY ROBERT THOMSON 137 TEAM DIMENSION DATA 04h 27' 36'' + 00h 04' 04'' - -
170 JESPER HANSEN 124 ASTANA PRO TEAM 04h 27' 36'' + 00h 04' 04'' - -
171 ROBERT GESINK 162 TEAM LOTTO NL - JUMBO 04h 27' 36'' + 00h 04' 04'' - -
172 TOBIAS LUDVIGSSON 155 GROUPAMA - FDJ 04h 29' 55'' + 00h 06' 23'' - -
173 ARNAUD DEMARE 151 GROUPAMA - FDJ 04h 29' 55'' + 00h 06' 23'' - -
174 OLIVIER LE GAC 154 GROUPAMA - FDJ 04h 29' 55'' + 00h 06' 23'' - -
175 JONATHAN CASTROVIEJO 3 TEAM SKY 04h 31' 20'' + 00h 07' 48'' - -
176 LAWSON CRADDOCK 13 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 04h 31' 22'' + 00h 07' 50''


Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:





Cette page a été vue 619 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite