Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


CERENCES
Samedi 20 Mai 2017
Epreuve de type:
CLM
Organisée par :
VC GRANVILLE
Fédération:
FFC
Catégorie:
1 ET 2 ( 3èME éTAPES ) ( 120 ENGAGES )
Distance en Kms:
13,300 Kms
Dossard à partir de
10H30
Départ à:
11H30
Contact :
Mr LEBASNIER Alain 02 50 06 04 25
Classement :

Nombre de Partants : 94

1 84 10010202259 0622405166 ●GUERNALEC Thibault PDD 0:18:41,13
2 14 10008853353 1776016188 GUERIN Alexis VCR 0:18:42,68
3 104 10014942630 0353275560 ●DAVY Clement LAV 0:18:51,04
4 55 10006804330 2113021040 TRARIEUX Julien AIX 0:19:00,05
5 43 10007624180 0622314456 MOTTIER Justin PDL 0:19:05,28
6 36 10007855869 0622352062 SCHMIDT Fabien CAC 0:19:05,51
7 122 10025008402 1750124115 AUFFRET Rodrigue VCA 0:19:08,75
8 44 10007126046 0622314137 PATOUX Cyrille PDL 0:19:09,82
9 86 10010202562 0622405177 ●RIOU Alan PDD 0:19:13,38
10 16 10007061883 1776016152 RULLIERE Melvin VCR 0:19:13,39
11 42 10011126991 0622314510 ●LEPLINGARD Antoine PDL 0:19:14,32
12 33 10008901449 0622352121 LE LAVANDIER Maxime CAC 0:19:16,11
13 61 10006363685 1125020415 DYBALL Benjamin ACB 0:19:18,17
14 37 10013561792 0622352119 ●CAM Florian CAC 0:19:18,60
15 3 10008631970 1960037152 ●HAVOT Sébastien CCN 0:19:19,72
16 83 10006455635 0622405158 DANIEL Aurelien PDD 0:19:25,91
17 81 10007902349 0622405218 BIHEL César PDD 0:19:27,06
18 38 10009968247 0622352123 ●BALFOUR Stuart CAC 0:19:28,64
19 1 10005875251 1960037231 BACON Romain CCN 0:19:30,47
20 82 10005726216 0622405200 BOULO Matthieu PDD 0:19:30,73
21 71 10013360318 1293505197 GOUSSET Victor CMA 0:19:37,13
22 5 10003104889 1960037277 LALOUETTE Kévin CCN 0:19:37,68
23 21 10003234528 0635311131 GUAY Julien SOJ 0:19:39,56
24 4 10015149158 1960037257 ●JOLY Thomas CCN 0:19:39,63
25 136 10009488604 ●COOLEN Yves HSA 0:19:40,62
26 154 10014671838 ●ROOSENS Robin GOM 0:19:48,94
27 62 10025583025 1125020203 BERLIN SEMON Joseph ACB 0:19:51,47
28 11 10011707880 1776016117 PIRY Christopher VCR 0:19:51,59
29 69 10009419791 1125020465 ●HÄNNINEN Jaakko ACB 0:19:52,04
30 53 10004520180 2113021156 CONVERSET Matthieu AIX 0:19:52,55
31 112 10027251122 1750527017 HAMEL Alexis TBC 0:19:52,56
32 131 10010090004 ●BASSON Gustav HSA 0:19:52,82
33 18 10008687443 1776016121 NISU Oskar VCR 0:19:54,69
34 105 10014172084 0353275474 ●DAVY Corentin LAV 0:19:55,61
35 41 10011236422 0622314427 GUERIN Camille PDL 0:19:55,85
36 12 10006483927 1776016079 RAID Risto VCR 0:19:55,89
37 47 10014084481 0622314205 ●BOIVIN Mael PDL 0:19:56,85
38 142 10014071347 DELAMEILLEURE Mathias DOK 0:19:57,22
39 48 10015342350 0622314518 ●LEMOINE Gaetan PDL 0:19:57,26
40 22 10014949704 0635311140 ●GUEGAN Mael SOJ 0:19:57,54
41 26 10007531830 0635311130 RENAULT Maxime SOJ 0:19:57,74
42 23 10015465925 0635311121 ●MALLE Nicolas SOJ 0:19:58,84
43 32 10009846591 0622352112 GUILLEMOT Frederic CAC 0:19:59,25
44 165 10012713044 1750093170 MARTIN Benjamin S50 0:20:04,33
45 52 10014300309 2113021248 CARAMEL Mathieu AIX 0:20:04,47
46 75 10015626781 1293505247 ●BLEIER Baptiste CMA 0:20:05,65
47 135 10014622631 ●DE PLUS Jasper HSA 0:20:07,72
48 24 10013673041 0635311017 ●LEBRETON Fabien SOJ 0:20:09,97
49 74 10008962881 1293505231 ●EVENOT Killian CMA 0:20:14,01
50 94 10013360520 1776023137 TIELEMANS Pierre APB 0:20:14,04
51 67 10026284556 1125020459 ●WEISS Thomas ACB 0:20:15,61
52 73 10009104240 1293505255 LEBRETON Pierre CMA 0:20:16,79
53 126 10014684164 1750124230 ●BOUTELOUP Paul VCA 0:20:17,38
54 102 10015466733 0353275549 ●BOUSQUET Stephen LAV 0:20:21,44
55 79 10015285362 1293505234 ●BOUGUET Hugo CMA 0:20:22,29
56 121 10027470784 1750124172 LE LAY Aurelien VCA 0:20:22,73
57 51 10004696602 2113021247 BARBAS Yoann AIX 0:20:23,57
58 106 10012712741 0353275565 MARIE Rodolphe LAV 0:20:29,66
59 27 10013752661 0635311123 ●BLAMPAIN Maxime SOJ 0:20:30,38
60 115 10026353163 1750527016 ●VAUBRUN Simon TBC 0:20:30,90
61 95 10014160768 1776023088 ●DELEHAYE Bryan APB 0:20:31,52
62 88 10014683760 0622405183 ●PETITJEAN Gwenael PDD 0:20:31,57
63 34 10008632677 0622352074 LE MONTAGNER Benjamin CAC 0:20:33,75
64 133 10014065788 ●PAASSCHENS Mathijs HSA 0:20:39,41
65 153 10015252525 BRACEGIRDLE Tom GOM 0:20:40,43
66 66 10014772070 1125020177 ●BOUVIER Léo ACB 0:20:45,45
67 151 10007750179 RASSCHAERT Kevin GOM 0:20:46,22
68 97 10015624357 1776023158 ●DUPONQ Clément APB 0:20:54,50
69 141 10006898704 DEWEER Jochen DOK 0:20:54,62
70 59 10012712337 2113021249 HUTIN Guillaume AIX 0:20:54,80
71 123 10025269793 1750124233 BUNODIERE Guillaume VCA 0:20:54,93
72 107 10026901215 0353275526 DENIS Jordane LAV 0:20:56,39
73 103 10014167236 0353275332 ●PITARD Quentin LAV 0:20:57,95
74 161 10002450747 1750518017 LECLERC Pierrick S50 0:21:03,22
75 166 10024817533 1750093116 LESELLIER Arnaud S50 0:21:06,71
76 132 10014834415 ●VAN HAUWERMEIREN Michiel HSA 0:21:08,92
77 116 10011996456 1750527014 LEBARS Enric TBC 0:21:10,93
78 114 10013673748 1750527010 ●DELPRAT Steven TBC 0:21:19,18
79 164 10007774229 1750093175 CARLIN Alexis S50 0:21:25,27
80 155 10018498587 ●SUTTON Jospeh GOM 0:21:26,25
81 125 10013622420 1750124173 ●MARIE Alexandre VCA 0:21:28,85
82 63 10025414687 1125020460 DAURIANNES Antonin ACB 0:21:32,81
83
8 10014919085 1960037162 ●VICEK Guillaume CCN 0:21:36,86
84 158 10016241319 ●FOAMES Ben GOM 0:21:43,23
85 163 10025487136 1750518042 LEBOUVIER Tanguy S50 0:21:52,96
86 152 10009365231 GOOSSENS Kenny GOM 0:21:56,88
87 144 10013529662 ●VERSCHAEVE Lounes DOK 0:21:58,30
88 91 10014490265 1776023161 NAKAMURA Keisuke APB 0:21:59,36
89 147 10008857902 ●BIDO ARDUINO Giovane DOK 0:22:05,24
90 72 10015598186 1293505196 HATTIER Bruno CMA 0:22:06,50
91 143 10012390015 LAPIERE Ward DOK 0:22:09,91
92 162 10012861271 1750518048 MANCEL Médéric S50 0:22:21,19
93 145 10013802575 ●VANDENBUSSCHE Jari DOK 0:22:24,72
94 137 10014308793 ●VAN NUFFELEN Glen HSA 0:22:25,56

Dernière mise à jour de ce classement publiée par quedeville eric.

Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 684 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite