Classement :
Nombre de Partants : 96
1 55 10006804330 2113021040 TRARIEUX Julien AIX 3:26:11,00 10
2 36 10007855869 0622352062 SCHMIDT Fabien CAC 3:26:11,00 9
3 21 10003234528 0635311131 GUAY Julien SOJ 3:26:11,00 6
4 43 10007624180 0622314456 MOTTIER Justin PDL 3:26:11,00
5 4 10015149158 1960037257 ●JOLY Thomas CCN 3:26:11,00
6 53 10004520180 2113021156 CONVERSET Matthieu AIX 3:26:13,00
7 136 10009488604 ●COOLEN Yves HSA 3:26:45,00
8 41 10011236422 0622314427 GUERIN Camille PDL 3:26:45,00
9 66 10014772070 1125020177 ●BOUVIER Léo ACB 3:26:45,00
10 86 10010202562 0622405177 ●RIOU Alan PDD 3:26:45,00
11 32 10009846591 0622352112 GUILLEMOT Frederic CAC 3:26:45,00
12 23 10015465925 0635311121 ●MALLE Nicolas SOJ 3:26:45,00
13 3 10008631970 1960037152 ●HAVOT Sébastien CCN 3:26:45,00
14 142 10014071347 DELAMEILLEURE Mathias DOK 3:26:45,00
15 34 10008632677 0622352074 LE MONTAGNER Benjamin CAC 3:26:45,00
16 81 10007902349 0622405218 BIHEL César PDD 3:26:45,00
17 44 10007126046 0622314137 PATOUX Cyrille PDL 3:26:45,00
18 71 10013360318 1293505197 GOUSSET Victor CMA 3:26:45,00
19 122 10025008402 1750124115 AUFFRET Rodrigue VCA 3:26:45,00
20 94 10013360520 1776023137 TIELEMANS Pierre APB 3:26:45,00 2
21 26 10007531830 0635311130 RENAULT Maxime SOJ 3:26:45,00
22 152 10009365231 GOOSSENS Kenny GOM 3:26:45,00
23 38 10009968247 0622352123 ●BALFOUR Stuart CAC 3:26:45,00
24 47 10014084481 0622314205 ●BOIVIN Mael PDL 3:26:45,00
25 62 10025583025 1125020203 BERLIN SEMON Joseph ACB 3:26:45,00
26 22 10014949704 0635311140 ●GUEGAN Mael SOJ 3:26:45,00
27 116 10011996456 1750527014 LEBARS Enric TBC 3:26:45,00
28 83 10006455635 0622405158 DANIEL Aurelien PDD 3:26:45,00
29 79 10015285362 1293505234 ●BOUGUET Hugo CMA 3:26:45,00
30 137 10014308793 ●VAN NUFFELEN Glen HSA 3:26:45,00
31 14 10008853353 1776016188 GUERIN Alexis VCR 3:26:45,00
32 106 10012712741 0353275565 MARIE Rodolphe LAV 3:26:45,00
33 153 10015252525 BRACEGIRDLE Tom GOM 3:26:45,00
34 42 10011126991 0622314510 ●LEPLINGARD Antoine PDL 3:26:45,00
35 48 10015342350 0622314518 ●LEMOINE Gaetan PDL 3:26:45,00
36 69 10009419791 1125020465 ●HÄNNINEN Jaakko ACB 3:26:45,00
37 131 10010090004 ●BASSON Gustav HSA 3:26:45,00
38
5 10003104889 1960037277 LALOUETTE Kévin CCN 3:26:45,00
39 133 10014065788 ●PAASSCHENS Mathijs HSA 3:26:45,00
40
1 10005875251 1960037231 BACON Romain CCN 3:26:45,00
41 61 10006363685 1125020415 DYBALL Benjamin ACB 3:26:45,00
42 75 10015626781 1293505247 ●BLEIER Baptiste CMA 3:26:45,00
43 37 10013561792 0622352119 ●CAM Florian CAC 3:26:45,00
44 33 10008901449 0622352121 LE LAVANDIER Maxime CAC 3:26:45,00
3
45 88 10014683760 0622405183 ●PETITJEAN Gwenael PDD 3:26:45,00
46 82 10005726216 0622405200 BOULO Matthieu PDD 3:26:45,00
47 51 10004696602 2113021247 BARBAS Yoann AIX 3:26:45,00
48 24 10013673041 0635311017 ●LEBRETON Fabien SOJ 3:26:45,00
49 73 10009104240 1293505255 LEBRETON Pierre CMA 3:26:45,00
50
8 10014919085 1960037162 ●VICEK Guillaume CCN 3:26:45,00
51 105 10014172084 0353275474 ●DAVY Corentin LAV 3:27:10,00
52 103 10014167236 0353275332 ●PITARD Quentin LAV 3:27:10,00
53 91 10014490265 1776023161 NAKAMURA Keisuke APB 3:27:10,00
54 162 10012861271 1750518048 MANCEL Médéric S50 3:27:10,00
55 126 10014684164 1750124230 ●BOUTELOUP Paul VCA 3:27:10,00
56 67 10026284556 1125020459 ●WEISS Thomas ACB 3:27:10,00
57 123 10025269793 1750124233 BUNODIERE Guillaume VCA 3:27:10,00
58 121 10027470784 1750124172 LE LAY Aurelien VCA 3:27:10,00
59 27 10013752661 0635311123 ●BLAMPAIN Maxime SOJ 3:29:49,00
60 74 10008962881 1293505231 ●EVENOT Killian CMA 3:30:12,00
61 158 10016241319 ●FOAMES Ben GOM 3:30:36,00
62 135 10014622631 ●DE PLUS Jasper HSA 3:30:36,00
63 104 10014942630 0353275560 ●DAVY Clement LAV 3:31:04,00
64 114 10013673748 1750527010 ●DELPRAT Steven TBC 3:31:04,00
65 12 10006483927 1776016079 RAID Risto VCR 3:31:04,00
66 97 10015624357 1776023158 ●DUPONQ Clément APB 3:32:07,00
67 155 10018498587 ●SUTTON Jospeh GOM 3:32:07,00
68 63 10025414687 1125020460 DAURIANNES Antonin ACB 3:32:07,00
69 95 10014160768 1776023088 ●DELEHAYE Bryan APB 3:32:07,00
70 161 10002450747 1750518017 LECLERC Pierrick S50 3:32:07,00
71 84 10010202259 0622405166 ●GUERNALEC Thibault PDD 3:32:07,00
72 72 10015598186 1293505196 HATTIER Bruno CMA 3:32:07,00
73 147 10008857902 ●BIDO ARDUINO Giovane DOK 3:32:07,00
74 107 10026901215 0353275526 DENIS Jordane LAV 3:32:07,00
75 164 10007774229 1750093175 CARLIN Alexis S50 3:32:07,00
76 154 10014671838 ●ROOSENS Robin GOM 3:32:07,00
77 112 10027251122 1750527017 HAMEL Alexis TBC 3:32:07,00
78 141 10006898704 DEWEER Jochen DOK 3:32:07,00
79 144 10013529662 ●VERSCHAEVE Lounes DOK 3:34:50,00
80 52 10014300309 2113021248 CARAMEL Mathieu AIX 3:34:50,00
1
81 59 10012712337 2113021249 HUTIN Guillaume AIX 3:34:50,00
82 115 10026353163 1750527016 ●VAUBRUN Simon TBC 3:34:50,00
83 132 10014834415 ●VAN HAUWERMEIREN Michiel HSA 3:34:50,00
84 166 10024817533 1750093116 LESELLIER Arnaud S50 3:34:50,00
85 16 10007061883 1776016152 RULLIERE Melvin VCR 3:34:54,00
86 125 10013622420 1750124173 ●MARIE Alexandre VCA 3:39:01,00
87 151 10007750179 RASSCHAERT Kevin GOM 3:39:20,00
88 18 10008687443 1776016121 NISU Oskar VCR 3:39:20,00
1
89 143 10012390015 LAPIERE Ward DOK 3:39:20,00
90 102 10015466733 0353275549 ●BOUSQUET Stephen LAV 3:39:20,00
91 145 10013802575 ●VANDENBUSSCHE Jari DOK 3:39:20,00
92 11 10011707880 1776016117 PIRY Christopher VCR 3:40:21,00
93 165 10012713044 1750093170 MARTIN Benjamin S50 3:40:21,00
94 163 10025487136 1750518042 LEBOUVIER Tanguy S50 3:46:17,00
Dernière mise à jour de ce classement publiée par quedeville eric.
Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous ! |