|
SAINT GILDAS DES BOIS - SAINT PERN
|
Samedi 29 Avril 2017 |
Epreuve de type: ROUTE
Organisée par :
CC RUBAN GRANITIER BRETON LE HINGLE
Fédération: FFC
Catégorie: PRO + 1 ( 5 èME éTAPES ) ( 144 ENGAGES )
Distance en Kms: 152 Kms
Contact : Mr FOSSANI Christophe 06 83 09 59 64
Autres catégories:
1 ET 2 ( 5 èME éTAPES )
|
PRO + 1 ( 5 èME éTAPES ) ( 144 ENGAGES )
|
|
Classement :
1 62 KASPERKIEWICZ Przem SKT 3 18 13 10
2 83 ●SKAARSETH Anders TJI à 1 8
3 214 CAM Maxime CAC à 4 5
4 145 CABOT Jeremy RLM à 4
5 66 SHAW Damien SKT à 11 3
6 231 ●CAM Florian BZH à 15
7 182 KRIEGER Alexander LPC à 1 40
8 26 VENDRAME Andrea ANS à 1 40
9 14 ●GESBERT Elie FVC à 1 40
10 24 PACIONI Luca ANS à 1 44
11 45 MAGNUSSON Kim TTB à 1 44
12 82 SKJERPING Kristoffer TJI à 1 44 1
13 146 VERMEULEN Emiel RLM à 1 44
14 34 ●CHOKRI El Mehdi DDC à 1 44
15 131 ●CULLAIGH Gabriel SEG à 1 44
16 111 ●DEWULF Stan LOT à 1 44
17 134 ●VAN DEN BERG Julius SEG à 1 44
18 96 ●WELTEN Bram BDT à 1 44
19 133 ●WILLIAMS Stephen SEG à 1 44
20 223 ●DUBOIS Corentin UCN à 1 44
21 114 ●PLANCKAERT Emiel LOT à 1 44
22 163 FERASSE Thibault ADT à 1 44
23 73 LANG Pirmin TRA à 1 44
24 153 DASSONVILLE Flavien AUB à 1 44
25 105 ●AASVOLD Kristian TSS à 1 44
26 65 ●VANDERAERDEN Mass SKT à 1 44
27 136 ●DE VRIES Hartthijs SEG à 1 44
28 206 RENAULT Maxime SOJ à 1 44
29 203 GUAY Julien SOJ à 1 44
30 164 YSSAAD Yannis ADT à 1 44
31 15 FEILLU Brice FVC à 1 44
32 176 ZEPUNTKE Ruben DSU à 1 44
33 201 ARTUS Willy SOJ à 1 44
34 204 ●MORIN Emmanuel SOJ à 1 44
35 126 OLABERRIA ARRUABAR EUS à 1 44
36 135 ●MAAS Jan SEG à 1 44
37 124 TXOPERENA MATXIKOT EUS à 1 44
38 245 TURRIN Alex WIL à 1 44
39 224 MARY Clement UCN à 1 44
40 183 NÕMMELA Aksel LPC à 1 44
41 173 GOOS Marc DSU à 1 44
42 54 ●SAJNOK Szymon ATG à 1 44
43 166 TRONET Steven ADT à 1 44
44 226 SINNER Benoit UCN à 1 44
45 172 ●EEKHOFF Nils DSU à 1 44
46 125 GONZALEZ VELASCO A EUS à 1 44
47 202 ●FARANTAKIS Stylianos SOJ à 1 44
48 63 ●TIETEMA Bas SKT à 1 44
49 22 MASNADA Fausto ANS à 1 44 3
50 162 GUYOT Yann ADT à 1 44
51 132 ●ERIKSSON Lucas SEG à 1 44
52 181 BROCKHOFF Jan LPC à 1 44
53 246 ZHUPA Eugert WIL à 1 44
54 2 ●BARTA William USA à 1 44 2
55 236 ●LEPLINGARD Antoine BZH à 1 44
56 32 EYOB Metkel DDC à 1 44
57 94 ●TURGIS Tanguy BDT à 1 44
58 41 WETTERHALL Alexande TTB à 1 44
59 233 ●GUERNALEC Thibault BZH à 1 44
60 64 ●MACKINNON Sean SKT à 1 44
61 194 MOTTIER Justin VCP à 1 44
62 61 ●SCOTT Jacob SKT à 1 44
63 205 ●RAPIN Martin SOJ à 1 44
64 193 GUERIN Camille VCP à 1 44
65 112 ●HONORE Mikkel Froeli LOT à 1 44
66 101 DAHL Herman TSS à 1 44
67 11 VACHON Florian FVC à 1 44
68 221 GUILLOUX Freddie UCN à 1 44
69 52 VOGT Mario ATG à 1 44
70 175 ●STORK Florian DSU à 1 44
71 55 ●LAVRIČ Martin ATG à 1 44
72 171 ●SALMON Martin DSU à 1 44
73 196 TELLIER Luc VCP à 1 44
74 123 UDONDO SANTAMARIA EUS à 1 44
75 156 GOUAULT Pierre AUB à 1 44
76 142 CALLEEUW Joeri RLM à 1 44
77 143 LEVEAU Jérémy RLM à 1 44
78 84 ●FOSS Tobias S. TJI à 1 44
79 102 ERLAND Andreas TSS à 1 44
80 242 FONZI Giuseppe WIL à 1 44
81 115 ●VAN GOMPEL Mathias LOT à 1 44
82 53 SHUSHEMOIN Alexandr ATG à 1 44
83 211 LE MONTAGNER Benja CAC à 1 44
84 36 ●DLAMINI Nicholas DDC à 1 44
85 141 ANTOMARCHI Julien RLM à 1 44
86 43 LARSEN Richard TTB à 1 44
87 6 ●OWEN Logan USA à 1 44
88 184 REKITA Szymon LPC à 1 56
89 33 GHEBREIGZABHIER WE DDC à 1 57
90 56 MARTZ Alder ATG à 2 1
91 91 ●APPELT Léo BDT à 2 3
92 16 LEDANOIS Kevin FVC à 2 12
93 12 CORBEL Erwann FVC à 2 28
94 165 LEBRETON Kevin ADT à 3 14
95 13 DANIEL Maxime FVC à 1 44
96 23 MALUCELLI Matteo ANS à 3 52
97 21 BENFATTO Marco ANS à 4 17
98 234 ●RIOU Alan BZH à 4 55
99 235 ●LEMOINE Gaetan BZH à 4 55
100 186 FOTI Carmelo LPC à 4 55
101 185 PONS Gaëtan LPC à 4 55
102 46 ●KASTEMYR Pontus TTB à 4 55
103 215 LE LAVANDIER Maxime CAC à 4 55
104 4 ●GARRISON Ian USA à 4 58
105 212 SCHMIDT Fabien CAC à 5 17
106 213 GUILLEMOT Frederic CAC à 5 17
107 152 BESCOND Jeremy AUB à 5 18
108 195 PATOUX Cyrille VCP à 5 18
109 192 GICQUIAU Ivan VCP à 5 18
110 161 GAUDIN Damien ADT à 5 29
111 35 ●DE BOD Stefan DDC à 6 4
112 95 ●MÜLLER Reto BDT à 6 4
113 3 ●BENNETT Sean USA à 6 4
114 116 ●JASPERS Ward LOT à 6 50
115 151 BALDO Nicolas AUB à 7 44
116 191 ●GAREL Adrien VCP à 7 53
117 232 ●BLAMPAIN Maxime BZH à 7 56
118 86 ●FORFANG Ole TJI à 8 37
119 5 ●POWLESS Neilson USA à 8 40
120 93 ●SPENGLER Mario BDT à 8 40
121 85 ●TILLER Rasmus Fossu TJI à 8 40
122 225 ●PERRET Kevin UCN à 9 44
123 104 TRONDSEN Trond Hako TSS à 11 31
124 103 VANGSTAD Andreas TSS à 11 31
125 121 ●IRIZAR LASKURAIN Jul EUS à 13 45
126 154 MALDONADO Anthony AUB à 13 45
Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous ! |
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster.
Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles |
Photos:
|
Cette page a été vue 537 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.
Completer le classement de cette course
Ajouter une photo concernant cette course
|
|
|
Mentions Légales -
C.G.V. de la Boutique -
Plan du site -
Ajouter une course -
Contact
|
|