|
SAINT LAUNEUC - SAINT POL DE LEON
|
Mercredi 26 Avril 2017 |
Epreuve de type: ROUTE
Organisée par :
CC RUBAN GRANITIER BRETON LE HINGLE
Fédération: FFC
Catégorie: PRO + 1 ( 2 èME éTAPES ) ( 144 ENGAGES )
Distance en Kms: 202 Kms
Contact : Mr FOSSANI Christophe 06 83 09 59 64
Autres catégories:
PRO + 1 ( 2 èME éTAPES ) ( 144 ENGAGES )
|
PRO + 1 ( 2 èME éTAPES ) ( 144 ENGAGES )
|
|
Classement :
1 153 DASSONVILLE Flavien AUB 5 3 55 13
2 111 ●DEWULF Stan LOT à 29 6
3 214 CAM Maxime CAC à 29 6
4 194 MOTTIER Justin VCP à 29 3
5 64 ●MACKINNON Sean SKT à 29
6 94 ●TURGIS Tanguy BDT à 1 36 1
7 182 KRIEGER Alexander LPC à 1 44
8 83 ●SKAARSETH Anders TJI à 1 44
9 13 DANIEL Maxime FVC à 1 44
10 195 PATOUX Cyrille VCP à 1 44
11 243 MARECZKO Jakub WIL à 1 44
12 115 ●VAN GOMPEL Mathias LOT à 1 44
13 112 ●HONORE Mikkel Froeli LOT à 1 44
14 45 MAGNUSSON Kim TTB à 1 44
15 14 ●GESBERT Elie FVC à 1 44 1
16 131 ●CULLAIGH Gabriel SEG à 1 44
17 121 ●IRIZAR LASKURAIN Jul EUS à 1 44
18 82 SKJERPING Kristoffer TJI à 1 44 3
19 2 ●BARTA William USA à 1 44
20 61 ●SCOTT Jacob SKT à 1 44
21 65 ●VANDERAERDEN Mass SKT à 1 44
22 114 ●PLANCKAERT Emiel LOT à 1 44
23 212 SCHMIDT Fabien CAC à 1 44
24 156 GOUAULT Pierre AUB à 1 44
25 204 ●MORIN Emmanuel SOJ à 1 44
26 211 LE MONTAGNER Benja CAC à 1 44
27 63 ●TIETEMA Bas SKT à 1 44
28 183 NÕMMELA Aksel LPC à 1 44
29 136 ●DE VRIES Hartthijs SEG à 1 44
30 66 SHAW Damien SKT à 1 44
31 176 ZEPUNTKE Ruben DSU à 1 44
32 12 CORBEL Erwann FVC à 1 44
33 62 KASPERKIEWICZ Przem SKT à 1 44
34 213 GUILLEMOT Frederic CAC à 1 44
35 124 TXOPERENA MATXIKOT EUS à 1 44
36 41 WETTERHALL Alexande TTB à 1 44
37 234 ●RIOU Alan BZH à 1 44
38 15 FEILLU Brice FVC à 1 44
39 201 ARTUS Willy SOJ à 1 44
40 22 MASNADA Fausto ANS à 1 44
41 202 ●FARANTAKIS Stylianos SOJ à 1 44
42 142 CALLEEUW Joeri RLM à 1 44
43 134 ●VAN DEN BERG Julius SEG à 1 44
44 191 ●GAREL Adrien VCP à 1 44
45 163 FERASSE Thibault ADT à 1 44
46 173 GOOS Marc DSU à 1 44
47 233 ●GUERNALEC Thibault BZH à 1 44
48 52 VOGT Mario ATG à 1 44
49 206 RENAULT Maxime SOJ à 1 44
50 181 BROCKHOFF Jan LPC à 1 44
51 203 GUAY Julien SOJ à 1 44
52 215 LE LAVANDIER Maxime CAC à 1 44
53 175 ●STORK Florian DSU à 1 44
54 166 TRONET Steven ADT à 1 44
55 84 ●FOSS Tobias S. TJI à 1 44
56 11 VACHON Florian FVC à 1 44
57 135 ●MAAS Jan SEG à 1 44
58 242 FONZI Giuseppe WIL à 1 44
59 231 ●CAM Florian BZH à 1 44
60 246 ZHUPA Eugert WIL à 1 44
61 26 VENDRAME Andrea ANS à 1 44
62 196 TELLIER Luc VCP à 1 44
63 43 LARSEN Richard TTB à 1 44
64 162 GUYOT Yann ADT à 1 44
65 132 ●ERIKSSON Lucas SEG à 1 44
66 221 GUILLOUX Freddie UCN à 1 44
67 192 GICQUIAU Ivan VCP à 1 44
68 141 ANTOMARCHI Julien RLM à 1 44
69 244 POZZATO Filippo WIL à 1 44
70 151 BALDO Nicolas AUB à 2 0
71 36 ●DLAMINI Nicholas DDC à 2 2
72 6 ●OWEN Logan USA à 2 26 2
73 16 LEDANOIS Kevin FVC à 2 47
74 5 ●POWLESS Neilson USA à 2 50
75 95 ●MÜLLER Reto BDT à 3 6
76 171 ●SALMON Martin DSU à 3 13
77 126 OLABERRIA ARRUABAR EUS à 3 13
78 184 REKITA Szymon LPC à 4 2
79 46 ●KASTEMYR Pontus TTB à 4 3
80 24 PACIONI Luca ANS à 4 3
81 104 TRONDSEN Trond Hako TSS à 4 17
82 105 ●AASVOLD Kristian TSS à 4 17
83 245 TURRIN Alex WIL à 4 45
84 186 FOTI Carmelo LPC à 5 46
85 55 ●LAVRIČ Martin ATG à 6 23
86 34 ●CHOKRI El Mehdi DDC à 6 23
87 31 ●MAIN Kent DDC à 7 6
88 165 LEBRETON Kevin ADT à 7 9
89 86 ●FORFANG Ole TJI à 8 2
90 85 ●TILLER Rasmus Fossu TJI à 8 2
91 32 EYOB Metkel DDC à 10 40
92 54 ●SAJNOK Szymon ATG à 10 40
93 81 STIEN Adriaan Aas TJI à 11 32
94 161 GAUDIN Damien ADT à 11 32
95 236 ●LEPLINGARD Antoine BZH à 11 32
96 222 GUEVEL Stephen UCN à 13 9
97 223 ●DUBOIS Corentin UCN à 14 35
98 226 SINNER Benoit UCN à 14 35
99 205 ●RAPIN Martin SOJ à 14 35
100 155 MENUT David AUB à 14 35
101 164 YSSAAD Yannis ADT à 14 35
102 235 ●LEMOINE Gaetan BZH à 14 35
103 143 LEVEAU Jérémy RLM à 14 35
104 154 MALDONADO Anthony AUB à 14 35
105 152 BESCOND Jeremy AUB à 14 35
106 23 MALUCELLI Matteo ANS à 16 14
107 93 ●SPENGLER Mario BDT à 18 42
108 35 ●DE BOD Stefan DDC à 18 42
109 185 PONS Gaëtan LPC à 18 42
110 113 ●CASTRIQUE Jonas LOT à 18 42
111 102 ERLAND Andreas TSS à 18 42
112 193 GUERIN Camille VCP à 18 42
113 116 ●JASPERS Ward LOT à 18 42
114 241 BELLETTI Manuel WIL à 18 42
115 42 GUSTAVSSON Niklas TTB à 18 42
116 91 ●APPELT Léo BDT à 18 42
117 96 ●WELTEN Bram BDT à 18 42
118 25 ●SOSA CUERVO Ivan Ra ANS à 18 42
119 172 ●EEKHOFF Nils DSU à 18 42
120 133 ●WILLIAMS Stephen SEG à 18 42
121 146 VERMEULEN Emiel RLM à 18 42
122 21 BENFATTO Marco ANS à 18 42
123 4 ●GARRISON Ian USA à 18 42
124 224 MARY Clement UCN à 18 42
125 101 DAHL Herman TSS à 18 42 2
126 103 VANGSTAD Andreas TSS à 18 42
127 225 ●PERRET Kevin UCN à 18 42
128 56 MARTZ Alder ATG à 18 42
129 106 ●THEODORSEN Petter TSS à 18 42
130 125 GONZALEZ VELASCO A EUS à 18 42
131 123 UDONDO SANTAMARIA EUS à 18 42
132 53 SHUSHEMOIN Alexandr ATG à 18 42
133 76 THALMANN Roland TRA à 18 42
134 232 ●BLAMPAIN Maxime BZH à 18 42
135 174 ●KANTER Max DSU à 18 42
136 73 LANG Pirmin TRA à 18 42
137 145 CABOT Jeremy RLM à 18 42
138 216 LEGROS Adrien CAC à 18 42
139 3 ●BENNETT Sean USA à 18 42 1
140 33 GHEBREIGZABHIER WE DDC à 18 42
Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous ! |
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster.
Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles |
Photos:
|
Cette page a été vue 593 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.
Completer le classement de cette course
Ajouter une photo concernant cette course
|
|
|
Mentions Légales -
C.G.V. de la Boutique -
Plan du site -
Ajouter une course -
Contact
|
|