|
LIMOGES (PLAN D'EAU D'UZURAT)
|
Dimanche 05 Fιvrier 2017 |
Epreuve de type: CYCLO-CROSS
Organisée par :
Commission Nationale Ufolep
Fédération: UFOLEP
Catégorie: PAR CATιGORIE D'AGES ( NATIONAL)
Distance en Kms: 2,500
Nombre de tours: suivant categories
Dιpart ΰ: 12H00
Contact : Commission Technique Dιpartementale 03
|
Classement :
sur la photo Franck MARTINS de l'Allier en pleine action au national cyclocross
Classement catιgorie Adulte Masculin 40/49 ans
1 3 BUGNICOURT CYRIL NORD 5 0h 47 18 34
2 1 GAZONNAUD GRΙGORY VIENNE 5 0h 47 59 14 00 40 80
3 12 MOUCHAGUE PASCAL GIRONDE 5 0h 49 06 53 01 48 19
4 4 LASSALE JEAN FRANΗOIS HAUTES PYRENEES 5 0h 50 10 21 02 51 87
5 16 BRACHET NICOLAS HAUTES PYRENEES 5 0h 50 33 02 03 14 68
6 5 ANASTAZE FABRICE DORDOGNE 5 0h 50 45 88 03 27 54
7 45 BARBEAU CHRISTOPHE GIRONDE 5 0h 50 52 95 03 34 61
8 8 POURRAT CHRISTOPHE PUY DE DOME 5 0h 51 20 27 04 01 93
9 24 CRON DAVID CHARENTE MARITIME 5 0h 51 21 45 04 03 11
10 49 MARTINEZ JOHAN HAUTES PYRENEES 5 0h 52 18 37 05 00 03
11 53 VUYGE PHILIPPE OISE 5 0h 52 32 04 05 13 70
12 9 PRATA ANTOINE VOSGES 5 0h 52 37 91 05 19 57
13 13 VADIC JEROME CREUSE 5 0h 52 41 68 05 23 34
14 35 CARPENTIER JEROME PAS DE CALAIS 5 0h 52 44 82 05 26 48
15 6 MILLET ERIC CHER 5 0h 53 04 44 05 46 10
16 72 TROSZCZYNSKI PATRICE OISE 5 0h 53 21 11 06 02 77
17 40 DANDINE JERΤME ARIEGE 5 0h 53 56 16 06 37 82
18 23 DAMESTOY XAVIER LANDES 5 0h 54 18 26 06 59 92
19 2 TERRET FREDERIC CREUSE 5 0h 54 37 93 07 19 59
20 21 JALMAIN DAVID OISE 5 0h 54 49 38 07 31 04
21 65 BREGIERE PATRICK GIRONDE 5 0h 55 17 36 07 59 02
22 26 MARECHAU HERVE CHER 5 0h 55 23 77 08 05 43
23 350 BOCQUIER DAVID HAUTE VIENNE 5 0h 55 26 46 08 08 12
24 10 MARIE EMMANUEL YONNE 5 0h 55 37 34 08 19 00
25 28 TROCHON BRUNO DEUX SEVRES 5 0h 55 52 31 08 33 97
26 61 DURAND DIDIER PAS DE CALAIS 5 0h 56 00 72 08 42 38
27 54 CHATELLIER LAURENT VIENNE 5 0h 56 10 75 08 52 41
28 79 BUNUEL CYRIL GIRONDE 5 0h 56 13 15 08 54 81
29 25 DEVAUX SYLVAIN VAL D OISE 5 0h 56 20 64 09 02 30
30 22 BECQUET MAXIME VIENNE 5 0h 56 22 39 09 04 05
31 48 AUDET SEBASTIEN LOT ET GARONNE 5 0h 56 24 13 09 05 79
32 63 LECOT MARTIAL ARDENNES 5 0h 57 08 07 09 49 73
33 11 LEBRAUD LIONEL HAUTE VIENNE 5 0h 57 09 79 09 51 45
34 15 GABAS LAURENT LOT ET GARONNE 5 0h 57 10 45 09 52 11
35 41 PERRIER REGIS CORREZE 5 0h 57 13 24 09 54 90
36 56 DELSART EDDY VAL D OISE 5 0h 57 19 24 10 00 90
37 55 SAUVIGNON CHRISTOPHE CHARENTE MARITIME 5 0h 57 33 17 10 14 83
38 37 COLLIN OLIVIER LOIR ET CHER 5 0h 57 43 99 10 25 65
39 93 PERRIOT FRANCK CHER 5 0h 57 46 45 10 28 11
40 44 LAGEAT PATRICE HAUTE VIENNE 5 0h 58 05 64 10 47 30
41 64 DELUCHE LAURENT HAUTE VIENNE 5 0h 58 43 58 11 25 24
42 14 LETUFFE SAMUEL NORD 5 0h 59 23 22 12 04 88
43 33 DE ZERBI ANTOINE AVEYRON 5 1h 00 07 59 12 49 25
44 88 BOUIGEAU ERIC HAUTE VIENNE 4 0h 47 31 18 ΰ 1 tour
45 29 BRUHIER SAMUEL SOMME 4 0h 47 52 83 ΰ 1 tour
46 96 REYNIER LAURENT GIRONDE 4 0h 47 55 95 ΰ 1 tour
47 98 LABORDE BERTRAND CHARENTE 4 0h 48 17 00 ΰ 1 tour
48 85 PENNEQUIN LAURENT VAL D OISE 4 0h 48 37 63 ΰ 1 tour
Rang Dossard Nom & Prιnom Comite Nbtours Temps Ecart
49 42 DELMAERE FREDERIC ARDENNES 4 0h 48 42 27 ΰ 1 tour
50 60 CRUVEILLER STEPHANE SEINE ET MARNE 4 0h 48 42 75 ΰ 1 tour
51 74 TOUSSAINT DAVID VAL D OISE 4 0h 48 43 90 ΰ 1 tour
52 100 DEGARDIN JAMES GIRONDE 4 0h 48 48 25 ΰ 1 tour
53 68 MOIZO SEBASTIEN LOT ET GARONNE 4 0h 48 53 06 ΰ 1 tour
54 82 PIROT ERIC LOT ET GARONNE 4 0h 48 53 13 ΰ 1 tour
55 31 TOURETTE THIERRY LOIRET 4 0h 48 54 28 ΰ 1 tour
56 59 BIRONNEAU ERIC DEUX SEVRES 4 0h 49 27 84 ΰ 1 tour
57 75 BERNARDET BRUNO CHER 4 0h 49 27 99 ΰ 1 tour
58 76 VIGIER EMMANUEL CHARENTE 4 0h 49 30 47 ΰ 1 tour
59 62 NOEL FREDERIC CORREZE 4 0h 49 34 15 ΰ 1 tour
60 32 REMY STEPHANE HAUTE-GARONNE 4 0h 49 35 98 ΰ 1 tour
61 47 DECOCK NICOLAS NORD 4 0h 49 46 50 ΰ 1 tour
62 69 OMPRARET HERVΙ HAUTES PYRENEES 4 0h 50 08 29 ΰ 1 tour
63 78 CLAVAUD STEPHANE HAUTE VIENNE 4 0h 50 10 75 ΰ 1 tour
64 58 BAUDOUIN BRUNO CHARENTE 4 0h 50 50 41 ΰ 1 tour
65 27 TRUFFANDIER CHRISTIAN CHARENTE 4 0h 51 43 55 ΰ 1 tour
66 77 JEANNEAU CHRISTOPHE DEUX SEVRES 4 0h 51 50 42 ΰ 1 tour
67 86 BARDIAU OLIVIER CHER 4 0h 52 16 60 ΰ 1 tour
68 36 KOSEK SEBASTIEN VAUCLUSE 4 0h 52 23 23 ΰ 1 tour
69 67 PINCHON LAURENT NORD 4 0h 52 51 31 ΰ 1 tour
70 95 GERMANAUD GILBERT HAUTE VIENNE 4 0h 53 13 25 ΰ 1 tour
71 18 BARES WILLIAM DORDOGNE 4 0h 53 25 06 ΰ 1 tour
72 84 PERRIN GUILLAUME VIENNE 4 0h 54 58 01 ΰ 1 tour
73 87 GELIBERT CHRISTOPHE CHARENTE 4 0h 55 36 26 ΰ 1 tour
74 73 MAUTRE DIDIER VIENNE 4 0h 55 39 30 ΰ 1 tour
75 70 DECOURTET THIBAUT AUBE 4 0h 55 44 72 ΰ 1 tour
76 349 LAMPRE BRUNO HAUTE VIENNE 4 0h 56 15 20 ΰ 1 tour
77 17 BAUSER SEBASTIEN AUBE 4 0h 56 23 45 ΰ 1 tour
78 90 GUENARD LUDOVIC NORD 4 0h 56 35 38 ΰ 1 tour
79 97 COROT PATRICE CHER 4 0h 56 54 38 ΰ 1 tour
80 99 POUTET PASCAL HAUTE VIENNE 4 0h 56 56 57 ΰ 1 tour
81 50 RUFFENACH DAVY AUBE 4 0h 57 38 80 ΰ 1 tour
82 83 MARCU JΙRΤME HAUTES PYRENEES 4 0h 58 05 16 ΰ 1 tour
83 51 BOURG MICHAEL DORDOGNE 4 0h 59 21 26 ΰ 1 tour
84 66 COTTAZ DAVID CREUSE 4 0h 59 40 53 ΰ 1 tour
85 81 CARDON . DAVID NORD 4 1h 00 54 60 ΰ 1 tour
86 80 GABRIEL CHARLES CREUSE 4 1h 02 18 28 ΰ 1 tour
87 39 MARTINS FRANCK ALLIER 3 0h 47 36 45 ΰ 2 tours
88 91 MAUPOME DANIEL HAUTES PYRENEES 3 0h 47 48 05 ΰ 2 tours
89 94 DESANGLE BENOIT CHARENTE 3 0h 47 48 82 ΰ 2 tours
90 20 DEL REGNO DAVID PYRENEES ATLANTIQUES 3 0h 55 49 70 ΰ 2 tours
91 71 SERRANO DAVID DORDOGNE 3 1h 03 29 72 ΰ 2 tours
Classιs 91.
Classement catιgorie Adulte Masculin 30/39 ans
1 5 BOUTY CYRIL LANDES 5 0h 47 24 89
2 11 HAUMIER GABRIEL GIRONDE 5 0h 47 49 40 00 24 51
3 2 BLONDET FREDERIC CREUSE 5 0h 47 53 63 00 28 74
4 34 RAMOS XAVIER GIRONDE 5 0h 48 12 33 00 47 44
5 9 DASSONVILLE SEBASTIEN PAS DE CALAIS 5 0h 48 31 81 01 06 92
6 10 FERNANDEZ AXEL HAUTE VIENNE 5 0h 48 45 56 01 20 67
7 3 LARROZE MAXIME HAUTES PYRENEES 5 0h 49 42 75 02 17 86
8 7 FROMONT YANN VAL D OISE 5 0h 49 53 34 02 28 45
9 6 BONNIN NICOLAS CHARENTE MARITIME 5 0h 50 39 68 03 14 79
10 15 DAMIEN LOUIS HAUTES PYRENEES 5 0h 51 09 33 03 44 44
11 44 MERLAEN SEBASTIEN SEINE ET MARNE 5 0h 51 18 78 03 53 89
12 16 ANASTAZE OLIVIER DORDOGNE 5 0h 51 54 47 04 29 58
13 26 VATAN MATTHIEU LOIRET 5 0h 51 55 92 04 31 03
14 13 KNOCKAERT JULIEN NORD 5 0h 52 18 37 04 53 48
15 35 LOUIS MICKAEL CREUSE 5 0h 52 31 01 05 06 12
16 63 MEUNIER OLIVIER CREUSE 5 0h 52 34 67 05 09 78
17 14 VIGNEAU MATHIEU LOT ET GARONNE 5 0h 52 44 04 05 19 15
18 29 SABIN MATHIAS AVEYRON 5 0h 52 50 86 05 25 97
19 17 TAVERNIER CHRISTOPHE AISNE 5 0h 52 51 57 05 26 68
20 22 BARLAND BENOIT VAL D OISE 5 0h 53 00 00 05 35 11
21 28 CHAUBARD CHRISTOPHE HAUTE-GARONNE 5 0h 53 00 00 05 35 11
22 55 PENARD SEBASTIEN CREUSE 5 0h 53 16 17 05 51 28
23 50 BELANGEON JOACHIM CREUSE 5 0h 53 57 21 06 32 32
24 49 MARANGONI DAMIEN GIRONDE 5 0h 54 15 22 06 50 33
25 12 PAROT SYLVAIN CREUSE 5 0h 54 26 76 07 01 87
26 42 JEANNEAU SEBASTIEN LANDES 5 0h 54 44 19 07 19 30
27 25 BOISTEL THOMAS SEINE ET MARNE 5 0h 55 00 12 07 35 23
28 38 COULOMB DAVID HAUTES PYRENEES 5 0h 55 09 40 07 44 51
29 18 LEMOINE TIMOTHEE OISE 5 0h 55 59 52 08 34 63
30 60 BEAUMONT ROMAIN NORD 5 0h 56 08 91 08 44 02
31 23 MADER ERIC CHER 5 0h 56 23 20 08 58 31
32 33 PREVOT NICOLAS HAUTE VIENNE 5 0h 56 43 94 09 19 05
33 24 BAUDOUIN FABIEN CHARENTE 5 0h 56 59 90 09 35 01
34 52 GIBANEL JERΤME HAUTES PYRENEES 5 0h 57 01 27 09 36 38
35 4 DUCROT THOMAS AISNE 5 0h 57 12 66 09 47 77
36 51 TOURNEUX MICKAEL NORD 5 0h 57 13 04 09 48 15
37 39 LARIVIERE FLORENT DORDOGNE 5 0h 57 13 05 09 48 16
38 57 VIROLEAU PIERRE HAUTES PYRENEES 5 0h 58 00 65 10 35 76
39 54 BERNARD DAMIEN HAUTE VIENNE 5 0h 58 28 15 11 03 26
40 43 JACQUET FLORENT CHER 5 0h 59 00 00 11 35 11
41 56 HENNO FABRICE NORD 5 0h 59 00 00 11 35 11
42 37 MOUYNA VINCENT LOT ET GARONNE 5 1h 00 38 76 13 13 87
43 27 CARLES DAVID TARN ET GARONNE 4 0h 47 32 48 ΰ 1 tour
44 30 FARDOUX DANY PAS DE CALAIS 4 0h 47 40 01 ΰ 1 tour
45 20 MICHEAU AURΙLIEN LANDES 4 0h 47 53 36 ΰ 1 tour
46 21 ANDRE MAXIME CHARENTE MARITIME 4 0h 48 11 25 ΰ 1 tour
47 58 FAUCHER PHILIPPE HAUTE VIENNE 4 0h 48 53 60 ΰ 1 tour
48 62 DUPRAT FLORENT HAUTE VIENNE 4 0h 49 00 63 ΰ 1 tour
Rang Dossard Nom & Prιnom Comite Nbtours Temps Ecart
49 48 BONNET ARNAUD HAUTE VIENNE 4 0h 49 06 46 ΰ 1 tour
50 41 LEJEUNE BENOIT OISE 4 0h 49 35 70 ΰ 1 tour
51 64 MICHEL FABIEN HAUTES PYRENEES 4 0h 49 39 17 ΰ 1 tour
52 53 CHABOT CEDRIC SEINE ET MARNE 4 0h 50 34 45 ΰ 1 tour
53 32 GIRAUD ROMAIN VENDEE 4 0h 51 55 88 ΰ 1 tour
54 36 SCOTT MATHIEU NORD 4 0h 53 41 15 ΰ 1 tour
55 45 GORAU SYLVAIN LOIRET 4 0h 54 03 35 ΰ 1 tour
56 31 SALESSE LAURENT INDRE 4 0h 55 07 00 ΰ 1 tour
57 47 DESAGES THIERRY INDRE 4 0h 56 23 38 ΰ 1 tour
58 61 SIRAN RAMSAMY JONATHAN HAUTES PYRENEES 4 0h 57 01 93 ΰ 1 tour
59 46 DE FREITAS FERREIRA NICOLAS TARN ET GARONNE 3 0h 54 35 47 ΰ 2 tours
Classιs 59.
modιrateur M.SENOTIER
Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous ! |
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster.
Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles |
Photos:
|
Cette page a été vue 1418 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.
Completer le classement de cette course
Ajouter une photo concernant cette course
|
|
|
Mentions Légales -
C.G.V. de la Boutique -
Plan du site -
Ajouter une course -
Contact
|
|