Classement :
Pré Licencié Fille :
1 Martin Emeline CC PLANCOET 5 11,399 2 3
2 Terra Kylie CC MONCONTOUR 14 13,204 8 6
3 Lemoine Camille CC UZEL 14 12,144 6 8
4 Chotard Maelenn VSP LAMBALLE 18 14,486 9 9
Pré Licencié Garçons :
1 Gouya Gregoire EC SAINT JACUT DU MENE 5 11,721 4 1
2 Morin Axel CC PLANCOET 6 10,947 1 5
3 Gautier Nathan CC MONCONTOUR 7 11,940 5 2
4 Houdelette Tristan CC UZEL 10 11,691 3 7
5 Huby Pierre CC UZEL 11 12,415 7 4
Poussines Filles :
1 Mato Regine TEAM PAYS DINAN G 21 9,139 7 14
2 Billoire Typhaine CC MONCONTOUR 27 9,648 12 15
3 Rolland Loanne E C PAYS DE PAIMPOL 50 10,854 22 28
4 Gouya Louna VSP LAMBALLE 54 11,493 28 26
5 Houdelette Elise CC UZEL 55 11,087 24 31
6 Nebling Laurine CC MONCONTOUR 58 11,226 25 33
7 Le Grand Clemence E C PAYS DE PAIMPOL 64 13,239 35 29
Poussins Garçons :
1 Hingant Mathis VS TREGUEUX 3 8,288 1 2
2 Poirier Valentin CC MONCONTOUR 4 8,488 3 1
3 Cushway Rafe VELOCE VANNES 5 8,44 2 3
4 Burel Camil VS TREGUEUX 10 8,615 5 5
5 Martin Ewen CC MONCONTOUR 13 8,613 4 9
6 Gadzinowski Noah PLAINTEL VELO STAR 14 9,414 10 4
7 Baudet Antonin VS TREGUEUX 14 8,833 6 8
8 Buchon Louis CC PLANCOET 15 9,373 9 6
9 Brille Malo CC PLANCOET 19 9,30 8 11
10 Noree Milan VS TREGUEUX 20 9,965 13 7
11 Le Serbon Lucas CC MONCONTOUR 21 9,567 11 10
12 Lucas Tom PLAINTEL VELO STAR 27 10,005 15 12
13 Chassaing Blais Vince VSP LAMBALLE 33 10,123 17 16
14 Allano Mathis ECR ROSTRENEN 34 9,977 14 20
15 Francais Ilan CC MONCONTOUR 35 10,202 18 17
16 Nivol Baptiste TEAM PAYS DINAN G 37 10,466 19 18
17 Gillot Augustin CC UZEL 38 10,012 16 22
18 Tanguy Victor CC MONCONTOUR 39 10,529 20 19
19 Le Berre Sohan E C PAYS DE PAIMPOL 44 11,546 31 13
20 Salmon Dyllan VS TREGUEUX 45 10,846 21 24
21 Huyard Marc CC UZEL 52 11,484 27 25
22 Allain Swan EC PLESTIN 53 12,286 32 21
23 Louault Theo PLAINTEL VELO STAR 53 11,385 26 27
24 Raffray Rafael CC PLANCOET 55 10,973 23 32
25 Turban Lilian PLAINTEL VELO STAR 57 12,716 34 23
26 Jounay Théo CC UZEL 59 11,50 29 30
27 Nivol Gabin TEAM PAYS DINAN G 65 11,536 30 35
28 Pennec-Joly Iian E C PAYS DE PAIMPOL 69 12,348 33 36
29 Geloen Camille CC UZEL 70 14,931 36 34
Pupilles Filles :
1 Gouya Rose VSP LAMBALLE 25 8,529 11 14
2 Frostin Coralie CC PLANCOET 38 8,747 16 22
3 Cottereau Fiona VSP LAMBALLE 77 10,054 35 42
4 Balay Manon VSP LAMBALLE 86 10,832 43 43
Pupilles Garçons :
1 Morin Lilian CC PLANCOET 2 7,538 1 1
2 Guilloux Killian CC MONCONTOUR 6 7,634 4 2
3 Poirier Maxime CC MONCONTOUR 7 7,607 3 4
4 Mato Issac TEAM PAYS DINAN G 8 7,541 2 6
5 Rouxel Thomas VS PLOUMAGOAR 9 8,195 6 3
6 Le Quere Aymeric VS TREGUEUX 13 8,145 5 8
7 Geffroy Mewen EC PLESTIN 18 8,576 13 5
8 Le Douce Lucac VS TREGUEUX 18 8,334 8 10
9 Le Berre Mahelan E C PAYS DE PAIMPOL 19 8,383 10 9
10 Dano Zoran CC MONCONTOUR 24 8,364 9 15
12 Latimier Yann CC UZEL 30 8,547 12 18
13 Le Marrec Clovis E C PAYS DE PAIMPOL 31 8,960 20 11
14 Besrest Thomas VC DINAN 31 8,904 19 12
15 Billoire Jayson CC MONCONTOUR 34 8,314 7 27
16 Tardivel Baptiste CC MONCONTOUR 38 9,191 25 13
17 Peron Jeremie VS PLOUMAGOAR 38 9,084 22 16
18 Seradin Quentin CC PLANCOET 38 8,793 18 20
20 Allano Lucas ECR ROSTRENEN 39 8,646 14 25
21 Henaff Valentin EC DE SAINT JACUT DU MENE 41 9,123 24 17
22 Le Grand Camille VS PLOUMAGOAR 41 8,752 17 24
23 Kerros Corentin VS TREGUEUX 43 8,738 15 28
24 Guillome Léonard CC BLAVET ROSTRENEN 44 10,201 37 7
25 Herve Nathan CC PLANCOET 47 9,040 21 26
26 Pierre Elouan E C PAYS DE PAIMPOL 51 9,660 32 19
27 Martin Tom EC RANCE FREMUR 52 9,489 31 21
28 Gallais Loic CC MONCONTOUR 55 9,248 26 29
29 Le Mescam Jules E C PAYS DE PAIMPOL 55 9,092 23 32
30 Le Bronnec Noan CC UZEL 56 9,831 33 23
31 Rossignol Edy PLAINTEL VELO STAR 58 9,276 28 30
32 Le Bechec Yohann E C PAYS DE PAIMPO 58 9,274 27 31
33 Dheilly Jonas VC PAYS GUINGAMP 66 9,401 29 37
34 Baudin Jouan Kelig VSP LAMBALLE 69 9,449 30 39
35 Tanguy Jules CC MONCONTOUR 73 10,39 40 33
36 Beurel Felicien VS TREGUEUX 73 10,338 39 34
37 Seradin Matheo CC PLANCOET 73 10,313 38 35
38 Daumer Nael VSP LAMBALLE 75 9,991 34 41
40 Houdelette Yaël CC UZEL 78 10,622 42 36
41 Le Gall Jordan VC PAYS GUINGAMP 80 10,106 36 44
42 Manchon Louis VS TREGUEUX 81 10,593 41 40
43 Leveque Eliot CC PLANCOET 82 10,984 44 38
Benjamines Filles :
1 RIGAUX ALIZEE CC MONCONTOUR 17 9,612 12 5
2 GEFFROY MARINE EC PLESTIN 34 9,691 13 21
3 UHLRICH JULIA VC DINAN 59 10,485 35 24
4 GLOT VALENTINE EC DE SAINT JACUT DU MENE 87 10,924 48 39
5 PERROT LISE EC PLESTIN 96 11,103 53 43
6 ROLLAND MAIWENN E C PAYS DE PAIMPOL 100 11,47 58 42
7 PLESTAN ALISON CC PLANCOET 101 11,007 50 51
Benjamins Garçons :
1 Briand Enzo VS TREGUEUX 3 9,079 2 1
2 Noel Mathis TEAM PAYS DINAN G 8 9,292 4 4
3 Momblano Matthieu E C PAYS DE PAIMPOL 11 9,478 8 3
4 Bannier Damien VS PLOUMAGOAR 11 9,395 5 6
5 Cushway Maximilian VELOCE VANNES 13 9,546 11 2
6 Hingant Melvyn VS TREGUEUX 14 9,273 3 11
7 Yu Yeng Raphael CC MONCONTOUR 14 8,951 1 13
8 Le Tutou Francois VELOCE VANNES 15 9,464 7 8
9 Choupaux Yoann CC UZEL 20 9,410 6 14
10 Gouessant Gabriel CC MONCONTOUR 25 9,541 10 15
11 Gemon Lenny VS TREGUEUX 25 9,529 9 16
12 Pecheux Adrien CC MONCONTOUR 30 9,974 18 12
13 Masse Jules E C PAYS DE PAIMPOL 34 9,805 14 20
14 Le Gall Daran VS PLOUMAGOAR 38 10,02 20 18
15 Baptiste Quentin CC PLANCOET 39 9,921 16 23
16 Guillome Jacob CC BLAVET ROSTRENEN 40 10,284 31 9
17 Doledec Elouan VS TREGUEUX 44 10,18 25 19
18 Geloen Gwénolé CC UZEL 45 10,57 38 7
19 Senechal Ioen VC DINAN 45 9,823 15 30
20 Huby Thomas CC UZEL 46 10,498 36 10
21 Noree Matthis VS TREGUEUX 48 10,181 26 22
22 Gouezin Theo TEAM PAYS DINAN G 48 10,153 23 25
23 Leaute Marius VCP LOUDEAC 48 9,946 17 31
24 Behr Pierre Adrien VC PAYS GUINGAMP 53 10,025 21 32
25 Gerard Mael VC DINAN 55 10,236 27 28
26 Latimier Enzo CC MONCONTOUR 56 10,278 30 26
27 Herve Titouan VS TREGUEUX 56 10,112 22 34
28 Biard Axel VS TREGUEUX 60 10,393 33 27
29 Therin Alexis CC MONCONTOUR 62 10,264 29 33
30 Adam Gregory CC PLANCOET 64 10,915 47 17
31 Bourseul Valentin VS TREGUEUX 72 10,395 34 38
32 Pierre Benjamin E C PAYS DE PAIMPOL 73 10,774 44 29
33 Boissonnade Yolann CC MONCONTOUR 76 10,698 40 36
34 Lerigoleur Stann CC PLANCOET 81 10,004 19 62
35 Morin Evan VC EVRON 82 10,703 41 41
36 Boucher Mathis CC MONCONTOUR 83 10,242 28 55
37 Le Normand Septime CC UZEL 83 10,179 24 59
38 Francais Gael CC MONCONTOUR 84 10,577 39 45
39 Le Dauphin Gaspard VS PLOUMAGOAR 84 10,553 37 47
40 Herve Logan CC PLANCOET 86 10,998 49 37
41 Le Lagadec Steven VS TREGUEUX 86 10,704 42 44
42 Keurmeur Romain VSP LAMBALLE 91 10,835 45 46
43 Le Berre Anton CC BLAVET ROSTRENEN 93 10,285 32 61
44 Le Grand Theo E C PAYS DE PAIMPOL 94 11,561 59 35
45 Lorand Theo CC PLANCOET 95 10,740 43 52
46 Robin Basile CC UZEL 100 11,587 60 40
47 Barbotaud Nominoe E C PAYS DE PAIMPOL 101 11,060 52 49
48 Buchon Pierre CC PLANCOET 103 11,313 55 48
49 Le Meaux Yonathan VS PLOUMAGOAR 104 11,059 51 53
50 Faguet Nathan CC PLANCOET 106 10,853 46 60
51 Tydou Vincent VS PLOUMAGOAR 108 11,297 54 54
52 L'heverder Alexxandre E C PAYS DE PAIMPO 111 11,737 61 50
53 Hallet Baptiste VC PLURIEN 112 11,42 56 56
54 Garric Charles VC DINAN 114 11,424 57 57
55 Gallais Romain PLAINTEL VELO STAR 120 13,102 62 58
Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous ! |