|
ELANCOURT
|
Samedi 02 Juillet 2016 |
Epreuve de type: VTT
Organisée par :
VC ELANCOURT SAINT QUENTIN EN YVELINE
Fédération: FSGT
Catégorie: CADET ( CH FRANCE )
Contact : Mr FABRE Thierry 06 79 24 67 62
Autres catégories:
CADET ( CH FRANCE )
|
CADETTES FILLES ( CH FRANCE )
|
MINIME ( CH FRANCE )
|
MINIMES FILLES ( CH FRANCE )
|
ECOLE DE CYCLISME ( CH FRANCE )
|
|
Classement :
1. 336 BOURG Côte D'Or 2 37:02 -- -- 19:08 (1.) 17:55 (1.)
2. 335 ROYER Paris - Hauts 2 37:49 +0:47 +0:47 19:31 (2.) 18:18 (2.)
3. 369 PERRET Essonne - 2 38:22 +1:20 +0:33 19:52 (4.) 18:31 (3.)
4. 331 SPENLE Alex Haut-Rhin 2 38:32 +1:30 +0:10 19:45 (3.) 18:47 (5.)
5. 354 GEORGEON Côte D'Or 2 39:11 +2:09 +0:39 20:38 (5.) 18:34 (4.)
6. 342 PAILLON Haut-Rhin 2 39:48 +2:46 +0:37 20:51 (7.) 18:58 (7.)
7. 340 PELTIER Somme 2 39:57 +2:55 +0:09 21:03 (10.) 18:55 (6.)
8. 358 LAIR Pierre Finistère 2 40:07 +3:05 +0:10 21:00 (9.) 19:07 (8.)
9. 343 DAVESNE Essonne - 2 40:14 +3:12 +0:07 20:57 (8.) 19:18 (11.)
10. 344 QUERAN Finistère 2 40:30 +3:28 +0:16 21:16 (12.) 19:14 (9.)
11. 333 BEAUVAIS Finistère 2 40:42 +3:40 +0:12 21:22 (13.) 19:21 (12.)
12. 334 HEDDE Seine Maritime 2 40:52 +3:50 +0:10 20:40 (6.) 20:12 (18.)
13. 350 HOSOTTE Essonne - 2 41:00 +3:58 +0:08 21:45 (17.) 19:15 (10.)
14. 361 TREMEL Côtes D'Armor 2 41:16 +4:14 +0:16 21:08 (11.) 20:08 (17.)
15. 368 BAUDET Paris - Hauts 2 41:19 +4:17 +0:03 21:55 (18.) 19:24 (13.)
16. 347 GIRAUD Côte D'Or 2 41:26 +4:24 +0:07 21:27 (14.) 20:00 (16.)
17. 345 FOURCEAU Seine Maritime 2 41:28 +4:26 +0:02 21:34 (15.) 19:55 (15.)
18. 349 BRUNET Haut-Rhin 2 41:42 +4:40 +0:14 22:00 (21.) 19:42 (14.)
19. 351 TOULLEC Finistère 2 41:54 +4:52 +0:12 21:37 (16.) 20:18 (19.)
20. 355 COZIC Côtes D'Armor 2 42:22 +5:20 +0:28 21:57 (19.) 20:26 (20.)
21. 348 BOYER Côtes D'Armor 2 42:54 +5:52 +0:32 22:12 (22.) 20:43 (21.)
22. 367 LAFORCADE Essonne - 2 43:10 +6:08 +0:16 21:58 (20.) 21:13 (23.)
23. 356 ROCHET Haut-Rhin 2 43:29 +6:27 +0:19 22:27 (24.) 21:03 (22.)
24. 339 GODOT Marne 2 43:48 +6:46 +0:19 22:20 (23.) 21:28 (24.)
25. 337 PHILIPPE Côtes D'Armor 2 44:20 +7:18 +0:32 22:42 (25.) 21:38 (25.)
26. 353 KERBIQUET Paris - Hauts 2 44:50 +7:48 +0:30 23:06 (26.) 21:44 (26.)
27. 338 BARONI Aube 2 45:41 +8:39 +0:51 23:25 (27.) 22:16 (27.)
28. 364 LE FRIEC Côtes D'Armor 2 47:03 +10:01 +1:22 23:27 (28.) 23:36 (31.)
29. 341 VANDERVO Seine Maritime 2 47:42 +10:40 +0:39 25:17 (30.) 22:25 (28.)
30. 352 BRIFFARD Seine Maritime 2 47:46 +10:44 +0:04 24:20 (29.) 23:26 (30.)
31. 366 LOUISIN-RO Finistère 2 49:03 +12:01 +1:17 26:02 (32.) 23:02 (29.)
32. 372 BOURJON Paris - Hauts 2 50:00 +12:58 +0:57 25:25 (31.) 24:36 (32.)
33. 363 FAVENNEC Finistère 2 55:57 +18:55 +5:57 27:28 (33.) 28:29 (33.)
34. 371 LAMY Hugo Essonne - 1 42:35 -1 Lap -1 Lap 42:35 (34.)
Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous ! |
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster.
Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles |
Photos:
|
Cette page a été vue 873 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.
Completer le classement de cette course
Ajouter une photo concernant cette course
|
|
|
Mentions Légales -
C.G.V. de la Boutique -
Plan du site -
Ajouter une course -
Contact
|
|