|
FOUESNANT - GOUEZEC ET LAZ
|
Samedi 30 Avril 2016 |
Epreuve de type: ROUTE
Organisée par :
CC RUBAN GRANITIER BRETON LE HINGLE
Fédération: FFC
Catégorie: 1 ET 2 ( 6 èME éTAPES )
Contact : Mr FOSSANI Christophe 06 83 09 59 64
|
Classement :
1 165 ROSTOLLAN Thomas ADT 3 52 16 13
2 34 MEIJERS Jeroen RDT à 1 4 6
3 195 *GESBERT Elie VCP à 1 4 4
4 41 WETTERHALL Alexande TTB à 1 4 1
5 104 *ROEINAAS Fridtjof TSS à 1 6
6 83 BORGERSEN Reidar Bo TJO à 1 6 6
7 35 TUSVELD Martijn RDT à 1 6 2
8 202 LEGROS Adrien SOJ à 1 6
9 113 *PLANCKAERT Edward LOT à 1 6
10 54 *SCHACHMANN Maximil KLC à 1 6
11 111 *DELTOMBE Kevin LOT à 1 6
12 115 *SHAW CALLUM James LOT à 1 6
13 123 GONZALEZ Adrian EUS à 1 6
14 112 *MENTEN Milan LOT à 1 6 6
15 101 HAGEN Carl Fredrik TSS à 1 6
16 1 DELFOSSE Sébastien WBC à 1 6
17 222 FRANCILLETTE Kevin UCN à 1 6
18 56 SISR Frantisek KLC à 1 6
19 32 *HOFSTEDE Lennard RDT à 1 6
20 21 *GHEBREIGZABHIER A DDC à 1 6
21 133 *ARIESEN Tim SEG à 1 6
22 93 LIENHARD Fabian BMD à 1 6
23 141 LEBAS Thomas BGT à 1 6
24 36 *LENDERINK Peter RDT à 1 6
25 174 *COSTA Adrien USA à 1 6
26 241 ANTHONY Jesse RLY à 1 6
27 73 *JURADO LOPEZ Christ CMC à 1 6
28 46 *ERIKSSON Lucas TTB à 1 6
29 5 DERNIES Tom WBC à 1 6
30 181 *HAMILTON Lucas AUS à 1 6
31 151 VILLEGAS Juan MZN à 1 6
32 206 VINK Michael SOJ à 1 6
33 114 *PLANCKAERT Emiel LOT à 1 6
34 65 *SEVILLA Diego POL à 1 6
35 125 *OLABERRIA Peio EUS à 1 6
36 82 HOEM Bjorn Tore TJO à 1 6
37 136 *SCHULTZ Nicholas SEG à 1 6
38 14 MOUREY Francis FVC à 1 6
39 84 *SKAARSETH Anders TJO à 1 6
40 72 *CHOKRI El Mehdi CMC à 1 6
41 162 LE ROUX Romain ADT à 1 6
42 163 MAINARD Jerome ADT à 1 6
43 12 *BONNAMOUR Franck FVC à 1 6
44 185 *STORER Michael AUS à 1 6
45 183 *FITTER Daniele AUS à 1 6
46 16 VALLEE Boris FVC à 1 6
47 71 *ZAHIRI Abderrahim CMC à 1 6
48 175 *BENNETT Sean USA à 1 6
49 215 *RENAULT Baptiste BIC à 1 6
50 234 *PRIMAS Nicolas BRE à 1 6
51 81 STIEN Adriaan Aas TJO à 1 6
52 96 *SIVAKOV Pavel BMD à 1 6
53 224 *LEBOUCHER Adrien UCN à 1 6
54 61 *CAMACHO Juan POL à 1 6
55 92 *MULLER Patrick BMD à 1 6
56 122 BAGÜES Aritz EUS à 1 6
57 164 RAIBAUD Jimmy ADT à 1 6
58 245 SOLADAY Thomas RLY à 1 6
59 211 BOTREL Yann BIC à 1 6
60 132 *VAN DEN BERG Julius SEG à 1 6
61 31 *BOL Cees RDT à 1 6
62 86 *JANSEN Amund Grond TJO à 1 6
63 103 *AASVOLD Kristian TSS à 1 6
64 74 *RODRIGUEZ José Luis CMC à 1 6
65 23 *GIBBONS Ryan DDC à 1 6
66 172 *DANIEL Gregory USA à 1 6
67 155 *PAREDES Wilmar MZN à 1 6
68 213 COQUIL Sebastien BIC à 1 6
69 184 *O'CONNOR Ben AUS à 1 6
70 3 DUFRASNE Jonathan WBC à 1 6
71 182 *HINDLEY Jai AUS à 1 6
72 106 *THEODORSEN Petter TSS à 1 6
73 51 *CAVAGNA Rémi KLC à 1 6
74 66 *LOPEZ Juan Pedro POL à 1 6
75 131 *DE JONG Martijn SEG à 1 6
76 205 *RAPIN Martin SOJ à 1 6
77 105 VANGSTAD Andreas TSS à 1 6
78 26 EYOB Metkel DDC à 1 6
79 62 *NORIEGA Diego POL à 1 6
80 2 WARNIER Antoine WBC à 1 6
81 243 NAUD Pierrick RLY à 1 6
82 223 *PLESSIS Baptiste UCN à 1 6
83 6 PONS Gaëtan WBC à 1 6
84 156 *SIERRA SANCHEZ Yeci MZN à 1 6
85 201 *ARTUS Willy SOJ à 1 35
86 33 *MAAS Jan RDT à 1 52
87 44 GUSTAVSSON Niklas TTB à 1 52
88 91 *EISENHART Taylor BMD à 2 26
89 11 BIDEAU Jean-Marc FVC à 2 26
90 24 *NDAYISENGA Valens DDC à 2 59
91 235 *RICHEUX Florian BRE à 3 3
92 85 *FORFANG Ole TJO à 1 6
93 144 INOUE Kazuo BGT à 3 13
94 191 CORBEL Erwann VCP à 3 17
95 52 *GARCIA CORTINA Ivan KLC à 3 28
96 134 *JIANG Zhi Hui SEG à 3 54
97 161 BARBAS Yoann ADT à 4 17
98 152 GOIKOETXEA Peio MZN à 4 17
99 143 UCHIMA Kohei BGT à 5 42
100 15 PERICHON Pierre-Luc FVC à 6 23
101 192 *GUERIN Camille VCP à 6 46
102 135 *EVENSEN Henrik SEG à 6 46
103 25 *SALIE Shameeg DDC à 6 46
104 94 *TIETEMA Bas BMD à 6 46
105 225 *ROUEIL Jules UCN à 6 46
106 53 *KASPERKIEWICZ Prze KLC à 6 46
107 236 *TORTELIER Valentin BRE à 6 46
108 244 *WHITE Curtis RLY à 6 46
109 116 *WOUTERS Enzo LOT à 6 46
110 146 TSUBAKI Hiroshi BGT à 6 46
111 145 NISHIZONO Ryota BGT à 6 46
112 193 PATOUX Cyrille VCP à 6 46
113 76 PRADO Ignacio CMC à 8 38
114 216 MARIE Rodolphe BIC à 13 14
115 221 *BARKET Florian UCN à 13 14
116 232 *BOIVIN Mael BRE à 13 14
117 154 *MOLANO Sébastian MZN à 15 16
118 63 *CASSU Guillem POL à 15 16
119 166 *ALAPHILIPPE Bryan ADT à 17 34
120 124 ITURRIA SEGUROLA Mi EUS à 17 34
121 242 HUFF Charles Bradley RLY à 20 18
122 75 *TIVANI PEREZ German CMC à 26 40
4 WERTZ Thomas WBC Abandon
45 LARSEN Richard TTB Abandon
102 DAHL Herman TSS Non partant
171 *BINATENA Diego USA Abandon
173 *JOYCE Colin USA Non partant
176 *BASSET Stephen USA Abandon
196 GUILLOT Kevin VCP Abandon
204 *ROUSSEAU Jayson SOJ Abandon
214 DELAPLACE Cedric BIC Abandon
Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous ! |
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster.
Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles |
Photos:
|
Cette page a été vue 763 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.
Completer le classement de cette course
Ajouter une photo concernant cette course
|
|
|
Mentions Légales -
C.G.V. de la Boutique -
Plan du site -
Ajouter une course -
Contact
|
|