Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


DISSAY
Dimanche 12 Juin 2016
Epreuve de type:
ROUTE
Organisée par :
C POITIERS
Fédération:
FFC
Catégorie:
CADET
Contact :
Mr BOUTIN Jean Marie 05 49 44 91 92

Autres catégories:
CADET | MINIME |
Classement :

CLM :

1 3 RETAILLEAU Valentin U.C.CONFOLENS CAD 2 2016009021 0:11:47,930 25
2 2 CORVAISIER Antonin VCCO LA ROCHELLE CAD 1 2017030442 0:11:48,370 23
3 4 HIBBERD George C.C.VERVANT CAD 2 2017079036 0:12:01,400 21
4 1 COLLET Valentin V.C.ROCHEFORT CAD 2 2017045040 0:12:03,340 19
5 14 LAUSEILLE Théo P.JONZAC CAD 1 2017035011 0:12:05,080 17
6 11 BERNARD Mathis VCCO LA ROCHELLE CAD 2 2017030055 0:12:17,870 16
7 8 SOURDY Kylian U.A.LA ROCHEFOUCAULD CAD 2 2016015090 0:12:25,680 15
8 25 BERNHARDT Marceau V.C.ROCHEFORT CAD 2 2017045054 0:12:30,140 14
9 17 POMPADOU Kylian U.S.CHAUVIGNY C. CAD 2 2086103018 0:12:32,270 13
10 42 ROTH Nathan U.C.C.VIVONNE CAD 1 2086105027 0:12:33,270 12
11 7 MAINGUENAUD Tom P.ST FLORENT NIORT CAD 2 2079059003 0:12:34,180 11
12 5 CANTE Mathis C.POITEVIN CAD 2 2086070128 0:12:34,960 10
13 9 BRIVADY Ludovic V.C.ROCHEFORT CAD 2 2017045029 0:12:36,760 9
14 72 CHARPENTIER Rémi U.C.C.VIVONNE CAD 2 2086105029 0:12:41,620 8
15 49 BREGIERE Anthony ENTENTE CYCLISTE 3 MONTGUYON CAD 1 2017004112 0:12:41,710 7
16 10 RAMBEAU Yohan C.O.COURONNE CAD 2 2016010194 0:12:42,650 6
17 6 SOLERA Antoine V.NAINTRE CAD 2 2086068309 0:12:48,110 5
18 19 NORMAN Cameron GUIDON MANSLES CAD 2 2016012002 0:12:53,990 4
19 50 THEROND Tony AVENIR CYCLISTE CHATELLERAULT CAD 2 2086154124 0:12:54,340 3
20 41 PAUL Erwan V.C.ROCHEFORT CAD 1 2017045190 0:12:55,210 2
21 39 MAURY Nathan V.NAINTRE CAD 2 2086068341 0:12:57,490 2
22 68 BERNIER Alban V.C.THOUARS CAD 1 2079060078 0:12:59,710 2
23 27 DUPONT Loucas U.C.C.VIVONNE CAD 2 2086105071 0:12:59,780 2
24 74 ENGEAMMES Antonin V.NAINTRE CAD 1 2086068076 0:13:00,210 2
25 66 GAILLARD Matheo P.ST FLORENT NIORT CAD 1 2079059074 0:13:00,460 2
26 13 SOLERA Adrien V.NAINTRE CAD 2 2086068150 0:13:01,210 2
27 60 ANDREAZZA Clement V.C.SAINTES CAD 1 2017050055 0:13:02,250 2
28 22 PLOT Nicolas C.POITIERS CAD 2 2086070115 0:13:06,780 2
29 31 MORAND Valentin V.C.SAINTES CAD 2 2017050106 0:13:07,050 2
30 34 GUEYE Dorian C.O.COURONNE CAD 1 2016010031 0:13:09,520 2
31 44 GAUTHIER Elian U.A.LA ROCHEFOUCAULT CAD 1 2016015025 0:13:09,810 2
32 59 MELIN Hugo GUIDON MANSLES CAD 2 2016012096 0:13:11,680 2
33 23 CHARPENTIER Theo P.ST FLORENT NIORT CAD 2 2079059068 0:13:11,740 2
34 63 DAIGRE Thomas C.C.VERVANT CAD 2 2017079020 0:13:14,300 2
35 38 CARL Matis P.ST FLORENT NIORT CAD 2 2079059073 0:13:15,400 2
36 73 BOUCHERON Mathis U.V.POITIERS CAD 2 2086071019 0:13:16,370 2
37 48 PAULET Nicolas GUIDON MANSLES CAD 1 2016012023 0:13:19,020 2
38 29 NORMAN Callum GUIDON MANSLES CAD 2 2016012019 0:13:19,710 2
39 58 COLIN Brayan U.V.POITIERS CAD 2 2086071008 0:13:20,050 2
40 46 HOUSET Mathurin V.NAINTRE CAD 2 2086068249 0:13:21,430 2
41 16 BESSAGUET Cedric V.C.ROCHEFORT CAD 1 2017045070 0:13:21,580 2
42 56 MARCADIER Tanguy C.O.COURONNE CAD 2 2016010009 0:13:23,050 2
43 54 PELLON Louis V.C.ROCHEFORT CAD 1 2017045036 0:13:23,240 2
44 37 ZOCCARATO Matteo GUIDON MANSLES CAD 1 2016012061 0:13:24,110 2
45 52 AITKEN WHITMORE Oliver P.ST FLORENT NIORT CAD 1 2079059069 0:13:24,400 2
46 12 DILLERIN Jérémy ENTENTE CYCLISTE 3 MONTGUYON CAD 2 2017004057 0:13:24,460 2
47 57 GOURDEAU Brieux U.C.C.VIVONNE CAD 2 2086105063 0:13:26,080 2
48 45 BOURMAUD Simon VCCO LA ROCHELLE CAD 1 2017030216 0:13:26,180 2
49 18 CHAGNON Baptiste C.O.COURONNE CAD 2 2016010066 0:13:29,460 2
50 71 LAGARDE Baptiste AVENIR CYCLISTE CHATELLERAULT CAD 1 2086154021 0:13:29,520 2
51 24 SOULLARD Tim U.A.LA ROCHEFOUCAULT CAD 2 2016015174 0:13:30,140 2
52 30 BELON Romain ENTENTE CYCLISTE 3 MONTGUYON CAD 2 2017004082 0:13:30,870 2
53 70 BODET Antoine V.C.LOUDUN CAD 2 2086065035 0:13:31,300 2
54 15 SAUZE GAUDIN Maxime V.C.SAINTES CAD 2 2017050154 0:13:31,780 2
55 53 BOUILLAC Brice V.NAINTRE CAD 1 2086068312 0:13:32,620 2
56 32 FORESTIER Kevin V.C.ROCHEFORT CAD 2 2017045151 0:13:32,870 2
57 35 FOURNIER Flavio VCCO LA ROCHELLE CAD 1 2017030051 0:13:33,180 2
58 51 BARON Quentin V.C.THOUARS CAD 2 2079060077 0:13:38,270 2
59 75 BALLANT Tom C.POITIERS CAD 1 2086070510 0:13:39,210 2
60 43 DANTON Victor U.V.POITIERS CAD 1 2086071161 0:13:41,490 2
61 20 BERCY Tom V.NAINTRE CAD 2 2086068067 0:13:42,370 2
62 40 LEROY Nathan C.O.COURONNE CAD 2 2016010227 0:13:44,460 2
63 36 DENIS Baptiste V.C.THOUARS CAD 2 2079060127 0:13:51,400 2
64 67 BERCY Mathéo V.NAINTRE CAD 1 2086068121 0:13:52,240 2
65 47 GELLE Jules BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME CAD 1 2079165162 0:13:53,900 2
66 21 CHALARD BOUYER Baptiste VCCO LA ROCHELLE CAD 1 2017030106 0:13:54,810 2
67 55 FEYTOU Brayan ENTENTE CYCLISTE 3 MONTGUYON CAD 2 2017004065 0:14:00,780 2
68 61 SOUILLE Leo V.NAINTRE CAD 2 2086068077 0:14:02,240 2
69 28 PINEAU Axel U.V.POITIERS CAD 2 2086071104 0:14:10,050 2
70 62 JOUSSON Nicolas TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD CAD 1 2016205088 0:14:26,550 2
71 65 DELAGE Ugo GUIDON MANSLOIS CAD 1 2016012064 0:14:26,780 2
72 69 GEFFARD Florentin BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME CAD 1 2079165143 0:14:40,240 2
73 33 BERTIN Aymeric V.NAINTRE CAD 2 2086068301 0:14:47,140 2

En Lignes :

1 23 CHARPENTIER Theo P.ST FLORENT NIORT CAD 2 2079059068 01:59:08 25
2 7 MAINGUENAUD Tom P.ST FLORENT NIORT CAD 2 2079059003 02:01:00 23
3 10 RAMBEAU Yohan C.O.COURONNE CAD 2 2016010194 02:01:25 21
4 24 SOULLARD Tim U.A.LA ROCHEFOUCAULD CAD 2 2016015174 02:01:55 19
5 11 BERNARD Mathis VCCO LA ROCHELLE CAD 2 2017030055 17
6 49 BREGIERE Anthony ENTENTE CYCLISTE 3 MONTGUYON CAD 1 2017004112 16
7 3 RETAILLEAU Valentin U.C.CONFOLENS CAD 2 2016009021 15
8 22 PLOT Nicolas C.POITIERS CAD 2 2086070115 14
9 17 POMPADOU Kylian U.S.CHAUVIGNY C. CAD 2 2086103018 13
10 8 SOURDY Kylian U.A.LA ROCHEFOUCAULD CAD 2 2016015090 12
11 5 CANTE Mathis C.POITIERS CAD 2 2086070128 11
12 42 ROTH Nathan U.C.C.VIVONNE CAD 1 2086105027 10
13 2 CORVAISIER Antonin VCCO LA ROCHELLE CAD 1 2017030442 9
14 4 HIBBERD George C.C.VERVANT CAD 2 2017079036 8
15 1 COLLET Valentin V.C.ROCHEFORT CAD 2 2017045040 7
16 34 GUEYE Dorian C.O.COURONNE CAD 1 2016010031 6
17 9 BRIVADY Ludovic V.C.ROCHEFORT CAD 2 2017045029 5
18 15 SAUZE GAUDIN Maxime V.C.SAINTES CAD 2 2017050154 4
19 50 THEROND Tony AVENIR CYCLISTE CHATELLERAULT CAD 2 2086154124 3
20 19 NORMAN Cameron GUIDON MANSLES CAD 2 2016012002 2
21 39 MAURY Nathan V.NAINTRE CAD 2 2086068341 2
22 53 BOUILLAC Brice V.NAINTRE CAD 1 2086068312 2
23 57 GOURDEAU Brieux U.C.C.VIVONNE CAD 2 2086105063 2
24 41 PAUL Erwan V.C.ROCHEFORT CAD 1 2017045190 2
25 14 LAUSEILLE Théo P.JONZAC CAD 1 2017035011 2
26 72 CHARPENTIER Rémi U.C.C.VIVONNE CAD 2 2086105029 2
27 75 BALLANT Tom C.POITIERS CAD 1 2086070510 2
28 43 DANTON Victor U.V.POITIERS CAD 1 2086071161 2
29 70 BODET Antoine V.C.LOUDUN CAD 2 2086065035 2
30 58 COLIN Brayan U.V.POITIERS CAD 2 2086071008 2
31 12 DILLERIN Jérémy ENTENTE CYCLISTE 3 MONTGUYON CAD 2 2017004057 2
32 71 LAGARDE Baptiste AVENIR CYCLISTE CHATELLERAULTCAD 1 2086154021 2
33 27 DUPONT Loucas U.C.C.VIVONNE CAD 2 2086105071 2
34 46 HOUSET Mathurin V.NAINTRE CAD 2 2086068249 2
35 51 BARON Quentin V.C.THOUARS CAD 2 2079060077 2
36 37 ZOCCARATO Matteo GUIDON MANSLES CAD 1 2016012061 2
37 74 ENGEAMMES Antonin V.NAINTRE CAD 1 2086068076 2
38 18 CHAGNON Baptiste C.O.COURONNE CAD 2 2016010066 2
39 20 BERCY Tom V.NAINTRE CAD 2 2086068067 2
40 73 BOUCHERON Mathis U.V.POITIERS CAD 2 2086071019 2
41 59 MELIN Hugo GUIDON MANSLES CAD 2 2016012096 2
42 60 ANDREAZZA Clement V.C.SAINTES CAD 1 2017050055 2
43 63 DAIGRE Thomas C.C.VERVANT CAD 2 2017079020 2
44 35 FOURNIER Flavio VCCO LA ROCHELLE CAD 1 2017030051 2
45 47 GELLE Jules BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME CAD 1 2079165162 2
46 25 BERNHARDT Marceau V.C.ROCHEFORT CAD 2 2017045054 2
47 61 SOUILLE Leo V.NAINTRE CAD 2 2086068077 1 tour 2
48 21 CHALARD BOUYER Baptiste VCCO LA ROCHELLE CAD 1 2017030106 2
49 65 DELAGE Ugo GUIDON MANSLES CAD 1 2016012064 2
50 16 BESSAGUET Cedric V.C.ROCHEFORT CAD 1 2017045070 2
51 62 JOUSSON Nicolas TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD CAD 1 2016205088 2

Classement Général :

1 10 RAMBEAU Yohan C.O.COURONNE CAD 2 2016010194 6 18 21 45
2 3 RETAILLEAU Valentin U.C.CONFOLENS CAD 2 2016009021 25 1 15 41
3 23 CHARPENTIER Theo P.ST FLORENT NIORT CAD 2 2079059068 2 13 25 40
4 7 MAINGUENAUD Tom P.ST FLORENT NIORT CAD 2 2079059003 11 23 34
5 11 BERNARD Mathis VCCO LA ROCHELLE CAD 2 2017030055 16 17 33
6 2 CORVAISIER Antonin VCCO LA ROCHELLE CAD 1 2017030442 23 9 32
7 1 COLLET Valentin V.C.ROCHEFORT CAD 2 2017045040 19 4 7 30
8 4 HIBBERD George C.C.VERVANT CAD 2 2017079036 21 8 29
9 8 SOURDY Kylian U.A.LA ROCHEFOUCAULD CAD 2 2016015090 15 12 27
10 17 POMPADOU Kylian U.S.CHAUVIGNY C. CAD 2 2086103018 13 13 26
11 42 ROTH Nathan U.C.C.VIVONNE CAD 1 2086105027 12 2 10 24
12 49 BREGIERE Anthony ENTENTE CYCLISTE 3 MONTGUYON CAD 1 2017004112 7 16 23
13 5 CANTE Mathis C.POITIERS CAD 2 2086070128 10 1 11 22
14 24 SOULLARD Tim U.A.LA ROCHEFOUCAULD CAD 2 2016015174 2 19 21
15 14 LAUSEILLE Théo P.JONZAC CAD 1 2017035011 17 2 19
16 25 BERNHARDT Marceau V.C.ROCHEFORT CAD 2 2017045054 14 2 16
17 22 PLOT Nicolas C.POITIERS CAD 2 2086070115 2 14 16
18 9 BRIVADY Ludovic V.C.ROCHEFORT CAD 2 2017045029 9 5 14
19 72 CHARPENTIER Rémi U.C.C.VIVONNE CAD 2 2086105029 8 2 10
20 34 GUEYE Dorian C.O.COURONNE CAD 1 2016010031 2 6 8
21 19 NORMAN Cameron GUIDON MANSLE CAD 2 2016012002 4 2 6
22 50 THEROND Tony AVENIR CYCLISTE CHATELLERAULT CAD 2 2086154124 3 3 6
23 15 SAUZE GAUDIN Maxime V.C.SAINTES CAD 2 2017050154 2 4 6
24 41 PAUL Erwan V.C.ROCHEFORT CAD 1 2017045190 2 2 4
25 39 MAURY Nathan V.NAINTRE CAD 2 2086068341 2 2 4
26 27 DUPONT Loucas U.C.C.VIVONNE CAD 2 2086105071 2 2 4
27 74 ENGEAMMES Antonin V.NAINTRE CAD 1 2086068076 2 2 4
28 60 ANDREAZZA Clement V.C.SAINTES CAD 1 2017050055 2 2 4
29 59 MELIN Hugo GUIDON MANSLES CAD 2 2016012096 2 2 4
30 63 DAIGRE Thomas C.C.VERVANT CAD 2 2017079020 2 2 4
31 73 BOUCHERON Mathis U.V.POITIERS CAD 2 2086071019 2 2 4
32 58 COLIN Brayan U.V.POITIERS CAD 2 2086071008 2 2 4
33 46 HOUSET Mathurin V.NAINTRE CAD 2 2086068249 2 2 4
34 16 BESSAGUET Cedric V.C.ROCHEFORT CAD 1 2017045070 2 2 4
35 37 ZOCCARATO Matteo GUIDON MANSLES CAD 1 2016012061 2 2 4
36 12 DILLERIN Jérémy ENTENTE CYCLISTE 3 MONTGUYON CAD 2 2017004057 2 2 4
37 57 GOURDEAU Brieux U.C.C.VIVONNE CAD 2 2086105063 2 2 4
38 18 CHAGNON Baptiste C.O.COURONNE CAD 2 2016010066 2 2 4
39 71 LAGARDE Baptiste AVENIR CYCLISTE CHATELLERAULT CAD 1 2086154021 2 2 4
40 70 BODET Antoine V.C.LOUDUN CAD 2 2086065035 2 2 4
41 53 BOUILLAC Brice V.NAINTRE CAD 1 2086068312 2 2 4
42 35 FOURNIER Flavio VCCO LA ROCHELLE CAD 1 2017030051 2 2 4
43 51 BARON Quentin V.C.THOUARS CAD 2 2079060077 2 2 4
44 75 BALLANT Tom C.POITIERS CAD 1 2086070510 2 2 4
45 43 DANTON Victor U.V.POITIERS CAD 1 2086071161 2 2 4
46 20 BERCY Tom V.NAINTRE CAD 2 2086068067 2 2 4
47 47 GELLE Jules BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME CAD 1 2079165162 2 2 4
48 21 CHALARD BOUYER Baptiste VCCO LA ROCHELLE CAD 1 2017030106 2 2 4
49 61 SOUILLE Leo V.NAINTRE CAD 2 2086068077 2 2 4
50 62 JOUSSON Nicolas TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD CAD 1 2016205088 2 2 4
51 65 DELAGE Ugo GUIDON MANSLES CAD 1 2016012064 2 2 4


Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 870 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite