Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


COLOMBIERS
Dimanche 08 Mai 2016
Epreuve de type:
ROUTE
Organisée par :
AC CHATELLERAULT
Fédération:
FFC
Catégorie:
CADET ( 2 èME éTAPE )
Contact :
Mr SOULAT Michel 05 49 23 17 94

Autres catégories:
D1 ET D2 | D3 ET D4 | CADET ( 1 èRE éTAPE ) | CADET ( 2 èME éTAPE ) | CADET ( CLASSEMENT GéNéRAL ) | MINIME ( 1 èRE éTAPE ) | MINIME ( 2 èME éTAPE ) | MINIME ( CLASSEMENT GéNéRAL ) |
Classement :


1 45 CORVAISIER Antonin VCCO LA ROCHELLE Cad 1 2017030442 0:12:50,18 2:01:52,00 2:14:42,18
2 49 COLLET Valentin V.C.ROCHEFORT Cad 2 2017045040 0:12:51,37 2:01:52,00 2:14:43,37
3 24 GACHIGNARD Thomas DESTINATION MTB RACE Cad 2 2079225009 0:12:49,58 2:01:56,00 2:14:45,58
4 41 HIBBERD George C.C.VERVANT Cad 2 2017079036 0:13:01,34 2:01:56,00 2:14:57,34
5 5 SOLERA Adrien V.NAINTRE Cad 2 2086068150 0:14:03,71 2:00:55,00 2:14:58,71
6 30 BERNARD Mathis VCCO LA ROCHELLE Cad 2 2017030055 0:13:07,37 2:01:56,00 2:15:03,37
7 14 ALVAREZ Yvann V.C.LA SOUTERRAINE Cad 2 1423028169 0:13:13,37 2:01:52,00 2:15:05,37
8 43 MAINGUENAUD Tom P.ST FLORENT NIORT Cad 2 2079059003 0:13:16,71 2:01:52,00 2:15:08,71
9 13 POMPADOU Kylian U.S.CHAUVIGNY C. Cad 2 2086103018 0:13:17,05 2:01:52,00 2:15:09,05
10 9 BRIVADY Ludovic V.C.ROCHEFORT Cad 2 2017045029 0:13:11,14 2:02:05,00 2:15:16,14
11 42 SOLERA Antoine V.NAINTRE Cad 2 2086068309 0:13:15,24 2:02:01,00 2:15:16,24
12 22 HERISSE Joseph GUIDON CROCHU VEIGNE Cad 2 1837297012 0:13:27,55 2:01:52,00 2:15:19,55
13 35 THEROND Tony AVENIR CYCLISTE CHATELLERAULT Cad 2 2086154124 0:13:25,02 2:01:56,00 2:15:21,02
14 6 PARLON Lilian V.C.LA SOUTERRAINE Cad 2 1423028159 0:13:29,14 2:02:01,00 2:15:30,14
15 28 PLOT Nicolas C.POITIERS Cad 2 2086070115 0:13:34,40 2:01:56,00 2:15:30,40
16 21 MAURY Nathan V.NAINTRE Cad 2 2086068341 0:13:38,11 2:01:56,00 2:15:34,11
17 19 ROTH Nathan U.C.C.VIVONNE Cad 1 2086105027 0:13:39,62 2:01:56,00 2:15:35,62
18 27 BELON Romain ENTENTE CYCLISTE 3 MONTGUYON Cad 2 2017004082 0:13:51,02 2:01:52,00 2:15:43,02
19 31 ENGEAMMES Antonin V.NAINTRE Cad 1 2086068076 0:14:01,58 2:01:56,00 2:15:57,58
20 4 GOURDEAU Brieux U.C.C.VIVONNE Cad 2 2086105063 0:14:22,65 2:01:52,00 2:16:14,65
21 51 LAGARDE Baptiste AVENIR CYCLISTE CHATELLERAULT Cad 1 2086154021 0:14:24,37 2:01:56,00 2:16:20,37
22 11 BOURREAU Eddy GUIDON CROCHU VEIGNE Cad 2 1837297045 0:14:23,34 2:02:13,00 2:16:36,34
23 12 BOUILLAC Brice V.NAINTRE Cad 1 2086068312 0:14:27,81 2:02:16,00 2:16:43,81
24 15 FAUBERT Dorian U.C.C.VIVONNE Cad 2 2086105026 0:14:47,90 2:01:56,00 2:16:43,90
25 47 SARNECKI Corentin V.C.LA SOUTERRAINE Cad 1 1423028233 0:13:36,71 2:03:08,00 2:16:44,71
26 38 FEYTOU Brayan ENTENTE CYCLISTE 3 MONTGUYON Cad 2 2017004065 0:14:25,14 2:02:20,00 2:16:45,14
27 36 BERCY Tom V.NAINTRE Cad 2 2086068067 0:14:34,21 2:02:21,00 2:16:55,21
28 46 DUPONT Loucas U.C.C.VIVONNE Cad 2 2086105071 0:13:46,78 2:03:11,00 2:16:57,78
29 16 FORESTIER Kevin V.C.ROCHEFORT Cad 2 2017045151 0:14:26,43 2:06:31,00 2:20:57,43
30 10 AITKEN WHITMORE Oliver P.ST FLORENT NIORT Cad 1 2079059069 0:13:46,36 2:07:25,00 2:21:11,36
31 18 BODET Antoine V.C.LOUDUN Cad 2 2086065035 0:14:05,18 2:07:11,00 2:21:16,18
32 52 BARON Thibault UC JOUE LES TOURS Cad 2 1837044073 0:14:14,08 2:08:06,00 2:22:20,08
33 23 GAILLARD Matheo P.ST FLORENT NIORT Cad 1 2079059074 0:14:14,65 2:08:18,00 2:22:32,65
34 37 PIMBERT Paul GUIDON CROCHU VEIGNE Cad 2 1837297034 0:13:37,02 2:08:56,00 2:22:33,02
35 20 BRUNET David V.C.LA SOUTERRAINE Cad1 1423028238 0:14:08,87 2:08:37,00 2:22:45,87
36 32 DAIGRE Thomas C.C.VERVANT Cad 2 2017079020 0:14:45,71 2:08:56,00 2:23:41,71
37 33 FRADILLON Antonin V.C.LA SOUTERRAINE Cad 2 1423028151 0:14:07,87 2:26:30,00 2:40:37,87
38 1 DELOSIERES Owain V.NAINTRE Cad 1 2086068120 0:14:49,21 2:26:30,00 2:41:19,21
39 2 DANTON Victor U.V.POITIERS Cad 1 2086071161 0:15:09,55 2:26:30,00 2:41:39,55
40 40 CREPELLE Louis V.NAINTRE Cad 1 2086068083 0:15:48,49 2:26:30,00 2:42:18,49
41 8 CHAINEAU Maxime V.C.THOUARS Cad 1 2079060060 0:15:49,21 2:26:30,00 2:42:19,21
42 50 FREBOUT Théo UC JOUE LES TOURS Cad 2 1837044068 0:15:49,52 2:26:30,00 2:42:19,52
43 48 POIRIER Christophe UC JOUE LES TOURS Cad 2 1837044022 0:16:20,43 2:26:30,00 2:42:50,43

Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 377 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite