Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


VIVONNE
Dimanche 24 Avril 2016
Epreuve de type:
ROUTE
Organisée par :
UCC VIVONNE
Fédération:
FFC
Catégorie:
2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN
Contact :
Mr LOISEAU Jean Marie 05 49 43 56 46
Classement :

1 3 EPRINCHARD Remi U.C.C.VIVONNE 2 2086105066 02:51:25
2 2 EPRINCHARD Pierre U.C.C.VIVONNE 2 2086105065 02:52:23
3 13 AUDIDIER Etienne A.C.CHATELLERAULT 2 2086154086 "
4 34 GALYANOV Vladislav C.POITIERS 2 2086070134 02:52:32
5 35 LAPIERRE Louis C.POITIERS 2 2086070253 02:52:54
6 28 DIMNET Martin J.P.C.LUSSAC 2 2086066015 "
7 15 CHAVANEL Cyril A.C.CHATELLERAULT 3 2086154072 "
8 10 TROMAS Dimitri U.C.C.VIVONNE 3 2086105082 02:53:14
9 81 VIGIER Quentin CYCLE AMICAL CIVRAY J.2 2086063017 "
10 73 GIBAUD Mathieu U.A.LA ROCHEFOUCAULT 3 2016015007 "
11 41 LOUE Florian AL GOND PONTOUVRE 2 2016164015 "
12 46 DUPUIS Geoffroy V.NAINTRE 3 2086068208 "
13 47 DURPAIX Matthieu V.NAINTRE 2 2086068317 "
14 18 ANGOT Benjamin U.V.POITIERS 2 2086071147 "
15 77 BELGY Julien ANGOULEME VELO CLUB 2 2016186037 02:53:27
16 31 PONTONNIER Elie J.P.C.LUSSAC 2 2086066066 "
17 99 JACQUET Clément AC JAR 2016011062 02:53:54
18 60 GOURJAULT Matthieu P.ST FLORENT NIORT 3 2079059034 "
19 49 FREIRE Manuel V.NAINTRE 2 2086068133 "
20 70 LE HENAFF Romain C.O.COURONNE J.2 2016010015 "
21 8 ROTH Valentin U.C.C.VIVONNE J.1 2086105171 "
22 50 BODIN AMIEL Louis U.V.ANGERS 3 2017053081 "
23 83 LAMY Antoine V.C.SAINTES 2 2017050191 "
24 58 FRANCOIS FLORIAN CS LA FLECHE 3 372156083 "
25 40 LECOANET Eric AL GOND PONTOUVRE 2 2016164014 02:54:10
26 36 MONIER Christian C.POITIERS 3 2086070465 "
27 82 BERTRAND Corentin C.A.CIVRAY J.1 2086063005 "
28 17 PINAULT Frederic A.C.CHATELLERAULT 2 2086154130 "
29 29 MARTIN Yves J.P.C.LUSSAC 3 2086066135 "
30 1 COTREAU Guillaume U.C.C.VIVONNE 3 2086105032 "
31 102 DENONNAIN Simon TEAM ANJOU ANGERS 49 2 349259113 "
32 71 DURAND Stephane A.C.NERSAC PC Open 2016014019 "
33 11 MONCE Romain MERIGNAC VC 3 233026059 "
34 25 POIRIER François U.V.POITIERS 3 2086071154 "
35 78 ROUYER Simon ANGOULEME VELO CLUB 3 2016186061 "
36 26 PINEAU Clément U.C.CONFOLENS J.1 2016009015 02:54:45
37 85 VEILLON Christophe V.C.SAINTES PC Open 2017050156 "
38 7 NIVELLE Jean Baptiste U.C.C.VIVONNE J.2 2086105044 "
39 79 BASTIER Lorry CYCLE AMICAL CIVRAY J.1 2086063139 "
40 51 DEPIN Frederic U.V.ANGERS PC Open 2017053353 "
41 95 FOURNIER Paul VCCO LA ROCHELLE J.1 2017030067 "
42 37 ROY Aubin C.POITIERS 3 2086070043 "
43 64 MARTINEZ Gabriel TEAM LE LOUROUX 37 J.2 1837368011 "
44 98 MOUROT Maxime V.C.CHATILLON/THOUET J.1 2079082043 "
45 27 QUICHAUD Jérôme U.C.CONFOLENS 3 2016009013 "
46 91 BELLAYER Sylvain VCCO LA ROCHELLE PC Open 2017030168 "
47 5 LE GOUEZIGOU Alain U.C.C.VIVONNE 3 2086105083 "
48 19 BRAUD Clément U.V.POITIERS J.2 2086071131 "
49 76 ALARCON Gabriel ANGOULEME VELO CLUB J.1 2016186040 "
50 68 BORDERIE Alban A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC J.1 2016011004 "
51 45 CHAMBON Cyrille V.NAINTRE 2 2086068235 "
52 89 TOFFOLETTI Matthieu AC ECHIRE PC Open 2079228002 "
53 84 MORAND Cyrille V.C.SAINTES PC Open 2017050091 "
54 72 BAUCHAUD Arthur U.A.LA ROCHEFOUCAULT J.1 2016015210 "
55 20 BRET Christophe U.V.POITIERS PC Open 2086071153 "
56 66 PELAUD Jérôme V.C. LE GUA PC Open 2017032006 "
57 88 PELLADEAU Gregory COMPAGNONS DE LA CLOUERE PC Open 2086208017 "
58 59 JAHENY Alain V.C.THOUARS 3 2079060036 "
59 74 PREVOST FLORENT U.C.CONDAT 2 1487039097 "
60 92 COUVIDOUX Antoine CREUSE OXYGENE GUERET 2 1423029545 "
61 44 BLUGEON Benoit V.NAINTRE 3 2086068157 "
62 43 AUVIN Maxime V.NAINTRE 3 2086068036 "
63 61 LUCAS Anthony P.ST FLORENT NIORT 3 2079059077 02:55:36
64 16 GABLIN Adrien A.C.CHATELLERAULT 3 2086154364
65 52 BONNIN David C.C.VERVANT PC Open 2017079008
66 87 PUYDUPIN Bruno V.C.MONTMORILLON PC Open 2086067003
67 100 RIVET Jean-Vincent A.S.ST-JUNIEN 2 1487010119
68 93 DUPUY Guillaume CC NANTEUIL 3 2079201005
69 67 BALLANGER Patrick A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 2 2016011083
70 69 FEMANDY Francis A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC PC Open 2016011037
71 63 BREBION MARVIN LA ROUE LIBRE ANDREZ. COMP. 3 349078090
72 56 MEGE Florian C.C.VERVANT J.1 2017079102
73 80 DANIEL Trystan CYCLE AMICAL CIVRAY 3 2086063123
74 4 GOURDEAU Hugo U.C.C.VIVONNE J.1 2086105028
75 23 GUILBEAU Paul U.V.POITIERS J.1 2086071093
76 97 AUDEBERT Aymeric VCCO LA ROCHELLE J.1 2017030069
77 55 LARGEAU Thierry C.C.VERVANT PC Open 2017079079
78 14 BARGE Charly A.C.CHATELLERAULT 3 2086154128
79 53 GROLLET Louison C.C.VERVANT J.1 2017079105
80 32 BILLAUD Adrien C.POITIERS J.1 2086070285
81 12 ADALBERT DEMARTAIZE Alexandre A.C.CHATELLERAULT 2 2086154279
82 75 WRIGHT Sam U.C.CONDAT J.1 1487039109

Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 804 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite