Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


FIGNIERES
Samedi 30 Avril 2016
Epreuve de type:
CLM
Organisée par :
CONTOIRE HAMEL TO
Fédération:
FFC
Catégorie:
JUNIORS ESPOIR SéNIORS + DAMES ( CH FRANCE SNCF )
Contact :
Mr POMPOURCQ Alain 03 22 78 11 75

Autres catégories:
JUNIORS ESPOIR SéNIORS + DAMES ( CH FRANCE SNCF ) | VéTéRANS ( CH FRANCE SNCF ) |
Classement :

21 1 SOUBES YOHAN 0 ATLANTIQUE 247207354 0 00:12:29 42,777
45 2 CORNET CÉDRIC 0 SUD-EST MEDITERRANNEE 04 63 013 157 0 00:12:39 42,213
1 3 VICTOR YOANN 0 ILE-DE-FRANCE 1295716019 0 00:12:48 41,719
22 4 BOUHOUX CYRIL 0 ATLANTIQUE 372184338 0 00:12:53 41,449
81 5 KERBOURIOU JULIEN 0 METRO 1275016020 0 00:13:00 41,077
23 6 NIETO JEREMY 0 ATLANTIQUE 1837054043 0 00:13:03 40,920
6 7 MICHLER JONATHAN 0 ILE-DE-FRANCE 1554002031 0 00:13:06 40,763
82 8 AMBLAT JULIEN 0 METRO 1275016271 0 00:13:15 40,302
7 9 MARION SÉBASTIEN 0 ILE-DE-FRANCE 1275016234 0 00:13:15 40,302
3 10 DABEL ROMAIN 0 ILE-DE-FRANCE 1295716032 0 00:13:26 39,752
27 11 GUIBERT KEVIN 0 ATLANTIQUE 635114185 0 00:13:35 39,313
87 12 MACHADO JONATHAN 0 METRO 1275016003 0 00:13:48 38,696
25 13 MENARD AURELIEN 0 ATLANTIQUE 1837044186 0 00:13:49 38,649
9 14 MEUNIER NICOLAS 0 ILE-DE-FRANCE 1293505419 0 00:13:49 38,649
29 15 BOUHOUX VINCENT 0 ATLANTIQUE 372150029 0 00:13:49 38,649
86 16 LIOT SÉBASTIEN 0 METRO 1295174193 0 00:13:50 38,602
8 17 JACQUART LOIC 0 ILE-DE-FRANCE 1293505419 0 00:13:51 38,556
32 18 HUBERT GILES 0 ATLANTIQUE 1837044088 0 00:13:57 38,280
28 19 ZEN JEAN 0 ATLANTIQUE CJ 0 00:13:57 38,280
47 20 LAMBERT RÉMI 0 SUD-EST MEDITERRANNEE PASS 2469019017 0 00:14:01 38,098
26 21 LUREAU FABIEN 0 ATLANTIQUE 1423028228 0 00:14:04 37,962
49 22 SCHMITT RÉNALD 0 SUD-EST MEDITERRANNEE CJ 0 00:14:06 37,872
43 23 BRAYMAND YANN 0 SUD-EST MEDITERRANNEE CJ 0 00:14:10 37,694
66 24 BOULANGER PATRICK 0 NORD-EST 1980084031 0 00:14:11 37,650
42 25 BORDIEC LIONEL 0 SUD-EST MEDITERRANNEE 2469004072 0 00:14:12 37,606
48 26 MALZAC ALEXANDRE 0 SUD-EST MEDITERRANNEE 24 73 143 082 0 00:14:13 37,562
33 27 CHEVAL FRÉDERIC 0 ATLANTIQUE 1714390013 0 00:14:14 37,518
85 28 CHARLOT DAMIEN 0 METRO 1275024104 0 00:14:17 37,386
13 29 RENAULT VINCENT 0 ILE-DE-FRANCE 589037142 0 00:14:26 36,998
4 30 EVRARD SOPHIE 0 ILE-DE-FRANCE 1960056009 0 00:14:27 36,955
30 31 RONCELIN ANTHONY 0 ATLANTIQUE 635114106 0 00:14:30 36,828
14 32 VILLEMIN PIERRE-MICHAEL 0 ILE-DE-FRANCE 1292401081 0 00:14:31 36,785
51 33 ODRAN EWEN 0 SUD-EST MEDITERRANNEE 2474138024 0 00:14:37 36,534
67 34 LEBECQ FLORENT 0 NORD-EST CJ 0 00:14:39 36,451
44 35 CHEVALIER JÉRÉMY 0 SUD-EST MEDITERRANNEE 249001039 0 00:14:40 36,409
10 36 PLASSART YANNICK 0 ILE-DE-FRANCE 1295710135 0 00:14:44 36,244
24 37 GLACIAL Nicolas 0 ATLANTIQUE 883009196 0 00:14:44 36,244
83 38 BITTEL NICOLAS 0 METRO 1291312020 0 00:14:46 36,163
34 39 BOLLIER PASCAL 0 ATLANTIQUE CJ 0 00:14:47 36,122
5 40 EVRARD NICOLAS 0 ILE-DE-FRANCE 1960197018 0 00:14:52 35,919
11 41 GIRARD CHRISTOPHE 0 ILE-DE-FRANCE 1277101294 0 00:14:54 35,839
31 42 NAVARO FREDERIC 0 ATLANTIQUE 344226027 0 00:14:56 35,759
89 43 REMY GILLES 0 METRO 1275024028 0 00:15:00 35,600
46 44 FICHEUX JÉRÔME 0 SUD-EST MEDITERRANNEE CJ 0 00:15:06 35,364
12 45 PERRICOT CHRISTOPHE 0 ILE-DE-FRANCE 1277123014 0 00:15:11 35,170
65 46 GEBLEUX FREDERIC 0 NORD-EST CJ 0 00:15:19 34,864
41 47 BELIN MAXIME 0 SUD-EST MEDITERRANNEE CJ 0 00:15:24 34,675
64 48 BAJARD DAVID 0 NORD-EST 1902069068 0 00:15:33 34,341
70 49 VANALWYN DIMITRI 0 NORD-EST CJ 0 00:15:36 34,231
2 50 LAVOREL STÉPHANE 0 ILE-DE-FRANCE 1295716028 0 00:15:37 34,194
71 51 SCHRAMM CEDRIC 0 NORD-EST CJ 0 00:15:45 33,905
69 52 LEIGNEL MICHEL 0 NORD-EST CJ 0 00:15:46 33,869
88 53 MADEC STÉPHANE 0 METRO 1295714174 0 00:15:53 33,620
61 54 BIGAN JEAN-PIERRE 0 NORD-EST 19861106 0 00:16:25 32,528
73 55 BLET MICHEL 0 NORD-EST CJ 0 00:16:28 32,429
72 56 VILLETTE JIMMY 0 NORD-EST CJ 0 00:16:31 32,331
68 57 PIMENTO TONY 0 NORD-EST CJ 0 00:16:50 31,723
74 58 LECLERC BRUNO 0 NORD-EST CJ 0 00:17:50 29,944
84 59 CROQUISSON BRUNO 0 METRO 1275024163 0 00:17:55 29,805

Classement Général :

21 1 SOUBES YOHAN 0 ATLANTIQUE 247207354 0 02:23:00 00:12:29 02:35:29 48
22 2 BOUHOUX CYRIL 0 ATLANTIQUE 372184338 0 02:23:09 00:12:53 02:36:02 84
81 3 KERBOURIOU JULIEN 0 METRO 1275016020 0 02:23:12 00:13:00 02:36:12 47
7 4 MARION SÉBASTIEN 0 ILE-DE-FRANCE 1275016234 0 02:23:10 00:13:15 02:36:25 9
27 5 GUIBERT KEVIN 0 ATLANTIQUE 635114185 0 02:22:51 00:13:35 02:36:26 97
6 6 MICHLER JONATHAN 0 ILE-DE-FRANCE 1554002031 0 02:23:30 00:13:06 02:36:36 77
45 7 CORNET CÉDRIC 0 SUD-EST MEDITERRANNEE 04 63 013 157 0 02:25:21 00:12:39 02:38:00 98
1 8 VICTOR YOANN 0 ILE-DE-FRANCE 1295716019 0 02:25:21 00:12:48 02:38:09 55
82 9 AMBLAT JULIEN 0 METRO 1275016271 0 02:25:21 00:13:15 02:38:36 83
87 10 MACHADO JONATHAN 0 METRO 1275016003 0 02:25:21 00:13:48 02:39:09 41
9 11 MEUNIER NICOLAS 0 ILE-DE-FRANCE 1293505419 0 02:25:21 00:13:49 02:39:10 36
29 12 BOUHOUX VINCENT 0 ATLANTIQUE 372150029 0 02:25:21 00:13:49 02:39:10 92
8 13 JACQUART LOIC 0 ILE-DE-FRANCE 1293505419 0 02:25:21 00:13:51 02:39:12 70
26 14 LUREAU FABIEN 0 ATLANTIQUE 1423028228 0 02:25:21 00:14:04 02:39:25 66
49 15 SCHMITT RÉNALD 0 SUD-EST MEDITERRANNEE CJ 0 02:25:21 00:14:06 02:39:27 4
24 16 GLACIAL Nicolas 0 ATLANTIQUE 883009196 0 02:25:21 00:14:44 02:40:05 64
23 17 NIETO JEREMY 0 ATLANTIQUE 1837054043 0 02:31:25 00:13:03 02:44:28 52
47 18 LAMBERT RÉMI 0 SUD-EST MEDITERRANNEE PASS 2469019017 0 02:30:50 00:14:01 02:44:51 62
3 19 DABEL ROMAIN 0 ILE-DE-FRANCE 1295716032 0 02:31:35 00:13:26 02:45:01 83
5 20 EVRARD NICOLAS 0 ILE-DE-FRANCE 1960197018 0 02:30:50 00:14:52 02:45:42 9
42 21 BORDIEC LIONEL 0 SUD-EST MEDITERRANNEE 2469004072 0 02:31:35 00:14:12 02:45:47 76
32 22 HUBERT GILES 0 ATLANTIQUE 1837044088 0 02:31:55 00:13:57 02:45:52 38
28 23 ZEN JEAN 0 ATLANTIQUE CJ 0 02:31:55 00:13:57 02:45:52 76
48 24 MALZAC ALEXANDRE 0 SUD-EST MEDITERRANNEE 24 73 143 082 0 02:31:55 00:14:13 02:46:08 81
13 25 RENAULT VINCENT 0 ILE-DE-FRANCE 589037142 0 02:31:55 00:14:26 02:46:21 12
4 26 EVRARD SOPHIE 0 ILE-DE-FRANCE 1960056009 0 02:31:55 00:14:27 02:46:22 82
14 27 VILLEMIN PIERRE-MICHAEL 0 ILE-DE-FRANCE 1292401081 0 02:31:55 00:14:31 02:46:26 39
67 28 LEBECQ FLORENT 0 NORD-EST CJ 0 02:31:55 00:14:39 02:46:34 72
34 29 BOLLIER PASCAL 0 ATLANTIQUE CJ 0 02:31:48 00:14:47 02:46:35 8
12 30 PERRICOT CHRISTOPHE 0 ILE-DE-FRANCE 1277123014 0 02:31:55 00:15:11 02:47:06 20
88 31 MADEC STÉPHANE 0 METRO 1295714174 0 02:31:38 00:15:53 02:47:31 5
41 32 BELIN MAXIME 0 SUD-EST MEDITERRANNEE CJ 0 02:32:19 00:15:24 02:47:43 46
51 33 ODRAN EWEN 0 SUD-EST MEDITERRANNEE 2474138024 0 02:39:52 00:14:37 02:54:29 54
86 34 LIOT SÉBASTIEN 0 METRO 1295174193 0 02:41:21 00:13:50 02:55:11 38
43 35 BRAYMAND YANN 0 SUD-EST MEDITERRANNEE CJ 0 02:41:21 00:14:10 02:55:31 95
66 36 BOULANGER PATRICK 0 NORD-EST 1980084031 0 02:41:21 00:14:11 02:55:32 98
33 37 CHEVAL FRÉDERIC 0 ATLANTIQUE 1714390013 0 02:41:21 00:14:14 02:55:35 54
85 38 CHARLOT DAMIEN 0 METRO 1275024104 0 02:41:21 00:14:17 02:55:38 62
30 39 RONCELIN ANTHONY 0 ATLANTIQUE 635114106 0 02:41:21 00:14:30 02:55:51 59
44 40 CHEVALIER JÉRÉMY 0 SUD-EST MEDITERRANNEE 249001039 0 02:41:21 00:14:40 02:56:01 41
10 41 PLASSART YANNICK 0 ILE-DE-FRANCE 1295710135 0 02:41:21 00:14:44 02:56:05 89
83 42 BITTEL NICOLAS 0 METRO 1291312020 0 02:41:21 00:14:46 02:56:07 77
11 43 GIRARD CHRISTOPHE 0 ILE-DE-FRANCE 1277101294 0 02:41:21 00:14:54 02:56:15 8
31 44 NAVARO FREDERIC 0 ATLANTIQUE 344226027 0 02:41:21 00:14:56 02:56:17 95
89 45 REMY GILLES 0 METRO 1275024028 0 02:41:21 00:15:00 02:56:21 60
46 46 FICHEUX JÉRÔME 0 SUD-EST MEDITERRANNEE CJ 0 02:41:21 00:15:06 02:56:27 48
65 47 GEBLEUX FREDERIC 0 NORD-EST CJ 0 02:41:21 00:15:19 02:56:40 12
64 48 BAJARD DAVID 0 NORD-EST 1902069068 0 02:41:21 00:15:33 02:56:54 77
70 49 VANALWYN DIMITRI 0 NORD-EST CJ 0 02:41:21 00:15:36 02:56:57 84
71 50 SCHRAMM CEDRIC 0 NORD-EST CJ 0 02:41:21 00:15:45 02:57:06 18
69 51 LEIGNEL MICHEL 0 NORD-EST CJ 0 02:41:21 00:15:46 02:57:07 72
73 52 BLET MICHEL 0 NORD-EST CJ 0 02:41:21 00:16:28 02:57:49 55
72 53 VILLETTE JIMMY 0 NORD-EST CJ 0 02:41:21 00:16:31 02:57:52 98
68 54 PIMENTO TONY 0 NORD-EST CJ 0 02:41:21 00:16:50 02:58:11 48
84 55 CROQUISSON BRUNO 0 METRO 1275024163 0 02:41:21 00:17:55 02:59:16 13
61 56 BIGAN JEAN-PIERRE 0 NORD-EST 19861106 0 02:57:21 00:16:25 03:13:46 22
74 57 LECLERC BRUNO 0 NORD-EST CJ 0 02:57:21 00:17:50 03:15:11 45

Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 836 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite