Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


TOURNAI (BELGIQUE)
Dimanche 28 Février 2016
Epreuve de type:
ROUTE
Organisée par :

Fédération:
AUTRE
Catégorie:
ELITES & ESPOIRS
Contact :
.
Classement :

Nombres de Partants : 101

1 34 VANDENBOGAERDE JENS BEL19920106 INDIVIDUEEL 02:55:27
2 94 VAN BREUSSEGEM ELIAS BEL19920410 VERANDAS WILLEMS CYCLING TEAM 02:55:27
3 21 MINNE STIJN BEL19840510 ALL FRIENDS CYCLING 02:55:27
4 53 RICART ALEXANDRE FRA19900707 DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 02:55:27
5 41 VERSTRAETEN JARI BEL19890208 VERANDAS WILLEMS CYCLING TEAM 02:55:38
6 42 LEROUX SAMUEL FRA19941127 DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 02:56:04
7 98 LELEU ANTOINE BEL19931020 VERANCLASSIC - AGO 02:56:29
8 37 BLAMPAIN MAXIME FRA19960319 DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 02:56:33
9 87 BOUVRY KENNY BEL19940407 VERANCLASSIC AGO 02:56:33
10 59 NACHTERGAELE NIELS BEL19861227 TOPSANTIEK CT-ATOM 6 CYCLING TEAM 02:56:33
11 64 DECLERCQ THIERRY BEL19750624 GELDHOF JIELKER CYCLING TEAM 02:56:33
12 19 PELLERIAUX NICOLAS FRA19820525 EC RAISMES PETITE FORET PORTE DU HAINAUT 02:56:33
13 100 DEPREZ TUUR BEL19960620 VL TECHNICS-EXPERZA-ABUTRIEK CT 02:56:33
14 16 VANHOUCKE HARM BEL19970617 LOTTO SOUDAL 02:56:33
15 99 DEWORTELAER SERGE BEL19911028 TEAM DIFFERDANGE LOSCH 02:56:33
16 55 DRANCOURT PIERRE FRA19820510 DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 02:56:33
17 60 DEPREZ BRAM BEL19860606 CT CRAEYNEST ET CO SOUNDS BETTER RIJWIEL 02:57:09
18 61 VANBESIEN THOMAS BEL19930829 HOME SOLUTIONS-ANMPAPA-SOENENS 03:00:32
19 62 VANDAELE THIJS BEL19930404 TOPSANTIEK CT-ATOM 6 CYCLOING TEAM 03:00:32
20 75 ROLET SYLVAIN BEL19760511 DOUCHY THALASSA CYCLING TEAM OOSTENDE 03:00:32
21 97 VANDENBUSSCHE TOM BEL19870513 TOPSANTIEK CT-ATOM 6 CYCLING TEAM 03:01:35
22 68 VAN DAMME INDY BEL19940420 ASFRA RACING TEAM 03:01:35
23 10 CASIER ARNE BEL19911123 PCT TOMACC 03:01:35
24 51 DESMET MATHIAS BEL19950720 MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CT 03:01:35
25 78 HOUTTEMAN NICO BEL19970109 CT SPIDERKING-EFC-ETIXX 03:01:35
26 76 BOSSUYT GIANNI BEL19940513 TOPSANTIEK CT-ATOM 6 CYCLING TEAM 03:01:35
27 93 DE DONCKER BALDER BEL19850517 ROYAL CUREGHEM SPORTIEF 03:01:55
28 56 SAVELON ARNE BEL19950809 DOVY KEUKENS FCC 03:01:55
29 5 RINGOOT GILLES BEL19950925 PROFEL UNITED CF 03:01:55
30 52 GREMELPONT AXEL BEL19900625 BLANCS GILETS BRABANT WALLON 03:01:55
31 47 DE VEIRMAN AARON BEL19970519 CT SPIDERKING-EFC-ETIXX 03:01:55
32 7 OSTYN KENZY BEL19970908 DOVY KEUKENS FCC 03:01:55
33 48 D´HONDT JARI BEL19971119 CT SPIDERKING-EFC-ETIXX 03:01:55
34 3 COWARD JAKE GBR19960223 ASFRA RACING TEAM 03:01:55
35 25 DUBOIS FOEKE BEL19921109 ASFRA RACING TEAM 03:01:55
36 102 EVENOT KILLIAN FRA19950215 DUNKERQUE LITTORAL 03:02:40
37 2 BERTUILLE NICOLAS BEL19880720 COMITE REGIONAL HAINAUT 03:02:40
38 73 COMMEYNE STEFFEN BEL19891025 KONINKLIJKE BRUGSE VELOSPORT VZW 03:02:40
39 30 ADRIAENS BERT BEL19970201 MEUBELEN GAVERZICHT GLASCENTRA CT 03:02:40
40 101 FLET AXEL FRA19940105 DUNKERQUE LITTOREL CYCLISME 03:02:40
41 67 DESMECHT DAVID BEL19921222 WETTERSE DAKWERKEN TRAWOBO VDM CT 03:02:40
42 54 DENDIEVEL CYRIL BEL19970309 DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 03:02:54
43 45 DE JONGHE JULES BEL19970316 TOPSANTIEK CT-ATOM 6 CYCLING TEAM 03:02:59
44 82 SMET GUY BEL19720204 CIBEL B CLUB 03:03:04
45 20 BIEBAU AARON BEL19971025 MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CT 03:03:25
46 28 DESA DAVID LEOPOLD NOR19931123 FANA IL SYKKEL 03:03:28
48 17 DENIJS SVEN BEL19960610 MEUBELEN GAVERZICHT GLASCENTRA CT 03:03:53
49 83 DANIELS NICOLAS BEL19940319 SUPER BIKERS ECOLE VTT 03:03:53
50 8 VEKEMAN MAXIME BEL19930914 T-PALM POLE CONINENTAL WALLON 03:03:53
51 91 VAN HECKE STIJN BEL19940125 MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CT 03:03:53
52 38 BIEBUYCK AURÉLIEN BEL19970615 BLANCS GILETS BRABANT WALLON 03:04:33
53 49 RONSSE GAUTHIER BEL19961113 GOMA DAKWERKEN-VDB STEENHOUWERIJ CYCLING TEAM 03:05:26
54 57 TOUBEAU NICOLAS BEL19890620 VC VIRGINALOIS - VIRGINAL ITTRE 03:05:26
55 35 VANSTEENKISTE GORAN BEL19970704 MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CT 03:05:26
56 26 VAINIONPAA OSKARI FIN19950807 TWD LANKEN 03:05:26
57 22 VERSTRAETEN BERT BEL19790115 VD HAUWE CT - GENTSE VS 03:05:26
58 12 BAILLIEU DONOVAN BEL19970414 MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CT 03:05:26
59 29 WELVAERT MICHAEL FRA19820524 VC AMATEUR SAINT QUENTIN 03:05:26
60 43 HUBAU PIERRE FRA19970520 DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 03:05:26
61 80 DELEU ROBBE BEL19910320 MEUBELEN GAVERZICHT GLASCENTRA CT 03:05:26
62 77 VANDENBUSSCHE JARI BEL19960710 TOPSANTIEK CT-ATOM 6 CYCLING TEAM 03:05:26
63 46 SCHIETTECATTE JELLEN BEL19930205 ASFRA RACING TEAM 03:05:26
64 13 CANNOOT YORDI BEL19970701 MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CT 03:06:46
65 23 PORIAU TIM BEL19890620 ASFRA RACING TEAM DSQ
66 39 BIEBUYCK CORENTIN BEL19970615 BLANCS GILETS BRABANT WALLON DSQ
67 63 DE VRIESE STIJN BEL19851215 TOPSANTIEK CT-ATOM 6 CYCLING TEAM DSQ
68 74 VINCENTE LASA MIGUEL ESP19800306 ASFRA RACING TEAM DSQ
69 86 SCHITTECATTE NIELS BEL19921113 BITTWIN DSQ

Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 1101 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite