Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


GERVANS
Samedi 31 Octobre 2015
Epreuve de type:
CYCLO-CROSS
Organisée par :
UC TAIN TOURNON
Fédération:
FFC
Catégorie:
CADETS + DAMES
Contact :
Mr CETTIER Jean Louis 04 75 07 27 47

Autres catégories:
ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS | JUNIORS SEUL | CADETS + DAMES | MINIMES |
Classement :

1 1 CHARRIN Alois V.S. Romans Peages C2-- 3 22'57''
2 4 24 69 027 087 VERCHER Matteo U.C. Belleville C1-- 3 23'00'' 03''
3 3 24 01 012 144 JARNET Theo Cercle Cycliste Chatillon M-- 3 23'12'' 15''
4 2 24 38 017 004 COSS Loris Gillonnay Cyclo Club C2-- 3 23'16'' 19''
5 5 24 73 143 017 LECLAINCHE Gwen La Motte Servolex Cyclism C2-- 3 24'04'' 01'07''
6 12 24 38 191 284 DA COSTA BARROS Raphael Club Viennes D`Animat Cy C2-- 3 24'32'' 01'35''
7 36 13 66 043 051 ROGER Gabriel C C Boulou C2-- 3 24'34'' 01'37''
8 11 24 69 059 429 GROS Logan V.C. Lyon Vaulx En Velin C1-- 3 24'44'' 01'47''
9 14 24 38 085 054 REINA Nathan E.C. Salaise P Roussillon C1-- 3 24'48'' 01'51''
10 13 24 26 028 045 REYNAUD Jeremy V.C. Rambert C1-- 3 25'25'' 02'28''
11 7 13 48 001 014 VANDERMOUTEN Pasquine Planete 2 Roues Green Team FC-- 3 25'33'' 02'36''
12 6 24 38 022 051 ROUGIES Julien Charvieu Chavagneux I.C. C2-- 3 25'55'' 02'58''
13 27 24 74 003 153 GOMES Anthony Team Allinges Publier C1-- 3 26'00'' 03'03''
14 28 24 74 003 064 MATRINGE Pierre Team Allinges Publier C1-- 3 26'04'' 03'07''
15 23 24 01 062 344 CHABERT Gregory U.C. Gesse C2-- 3 26'23'' 03'26''
16 16 24 69 027 109 AUSTIN Eliott U.C. Belleville C2-- 3 27'03'' 04'06''
17 30 24 07 065 178 BRUYERE Yann Sarras St Vallier Cyclisme C1-- 3 27'12'' 04'15''
18 8 24 26 090 012 CURINIER Lea U.C. Montmeyran Valence FC-- 3 27'17'' 04'20''
19 38 13 66 043 125 CONNANDANTE Enzio C C Boulou C1-- 3 27'36'' 04'39''
20 19 24 07 065 004 LAMBERT Victor Sarras St Vallier Cyclisme C2-- 3 27'45'' 04'48''
21 17 24 74 078 067 PERRIN Louis U.C. Passy Mont Blanc C2-- 3 27'48'' 04'51''
22 15 21 13 085 156 PATELLARO Dorian V.C.La Pomme Marseille C1-- 3 27'51'' 04'54''
23 26 24 74 003 036 CHARLES MANGEON Joris Team Allinges Publier C2-- 3 28'16'' 05'19''
24 22 BAILLY Theo V.S. Romans Peages C2-- 3 28'29'' 05'32''
25 21 24 07 214 047 PEREZ Edwin U.C. Tain Tournon C1-- 3 28'41'' 05'44''
26 41 22 65 207 029 LORENZI Lucas TARBES C2-- 3 28'52'' 05'55''
27 18 24 38 085 085 SYLVANT Marc E.C. Salaise P Roussillon C1-- 3 28'55'' 05'58''
28 24 24 26 305 022 PANETIER Romain Bmx Mours-Romans C1-- 3 28'58'' 06'01''
29 42 24 38 042 126 RENAUD Fabien E.C. St Claire C1-- 3 29'01'' 06'04''
30 29 24 74 048 198 MOUCHEL Quentin Evian Velo C1-- 3 29'11'' 06'14''
31 20 24 07 214 021 DESMEURE Lubin U.C. Tain Tournon C1-- 3 29'21'' 06'24''
32 9 24 74 003 133 LEFUEL Noemie Team Allinges Publier FC-- 3 29'25'' 06'28''
33 32 24 74 025 133 MORI Elsa V.C. Annemasse FC-- 3 30'03'' 07'06''
34 37 13 66 043 017 ROGER Enna C C Boulou FC-- 3 30'14'' 07'17''
35 39 24 26 223 059 FARAVELON Boris V.S. Romans Peages C1-- 3 30'34'' 07'37''
36 40 24 74 048 065 MIGOT Clement Evian Velo M-- 3 30'54'' 07'57''
37 34 BAYLE Paul U.C. Tain Tournon C1-- 3 31'42'' 08'45''
38 33 DELON Thomas U.C. Tain Tournon C1-- 3 33'35'' 10'38''
39 31 24 26 033 102 CLEMENT Lucas Sjvc Montelimar C1-- 3 33'59'' 11'02''
40 35 24 26 008 154 ROBERT Margot V.C. Pierrelatte FM-- 3 34'25'' 11'28''
41 10 24 07 214 039 GRATTESOL Lea U.C. Tain Tournon FC-- 2 20'49'' 1 tour

Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 857 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite