Classement :
Pré Licencié :
1 3 CASTALDO Gianni H 2438022070 CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. 3 00:02:18,17 1 1 1
2 1 AFONSO Thomas H 2438042039 EC SAINT CLAIRE 6 00:02:30,13 2 2 2
3 4 COCCI Shanys D 1330029065 VC PONT ST ESPRIT 9 00:03:11,93 3 3 3
4 2 CASTALDO Angelo H 2438022107 CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. 12 00:03:21,76 4 4 4
Poussins :
1 15 BOURASSEAU Lea D 2438003113 U.C. VOIRON 3 00:01:42,92 1 1 1
2 13 MARTINEZ Luka H 2438072043 CYCL SEYSSINET SEYSSINS 6 00:01:50,19 2 2 2
3 12 MAUGUEN Emy D 2438022018 CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. 9 00:01:50,75 3 3 3
4 17 BOUCHET Justin H A61979C A.S. FONTAINE 12 00:01:59,38 4 4 4
5 10 BEL Nathan H 2438072086 CYCL SEYSSINET SEYSSINS 15 00:02:03,94 5 5 5
6 16 RICHIERO Ange H 2438027016 E.S. ST MARTIN D'HERES 18 00:02:12,63 6 6 6
7 14 HOENIG Maya D 2438003189 U.C. VOIRON 21 00:02:49,31 7 7 7
8 11 ALHALLI Jibril H 2438072160 CYCL SEYSSINET SEYSSINS 24 00:03:19,88 8 8 8
Pupilles :
1 37 COMELLA Noa H 2438072546 CYCL SEYSSINET SEYSSINS 3 00:02:04,16 1 1
2 39 MAUGUEN Timeo H 2438022270 CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. 7 00:02:12,97 3 2 2
3 43 POZZOBON Matthieu H 2438022263 CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. 8 00:02:12,47 2 3 3
4 45 MALIGNO Alessio H 2438058168 A.S. FONTAINE 12 00:02:13,93 4 4 4
5 30 AFONSO Dorian H 2438042134 EC SAINT CLAIRE 15 00:02:23,62 5 5 5
6 52 CORTIAL Rémi H 2438072100 CYCL SEYSSINET SEYSSINS 18 00:02:34,03 6 6 6
7 32 SERRAO maxime H 2438059135 U.C. PONTCHARRA 22 00:02:41,35 8 7 7
8 54 BOUHELIER Julie D 1170006175 ROUE D`OR NOIDANS 25 00:02:37,13 7 9 8
9 38 MELLET THOMAS H 2438003083 U.C. VOIRON 28 00:02:46,22 12 8 9
10 44 JOUBERT Pierrick H 2438072096 CYCL SEYSSINET SEYSSINS 30 00:02:43,12 10 10 10
11 41 KACZMAREK HELLYENA D 2438003177 U.C. VOIRON 31 00:02:42,25 9 11 11
12 47 VANNIER Axel H 2438072014 CYCL SEYSSINET SEYSSINS 37 00:02:45,00 11 13 12
13 36 ROUSSEAU Nathan H 2438072085 CYCL SEYSSINET SEYSSINS 37 00:02:46,25 13 12 13
14 33 POMMERAY Jules H 2438072188 CYCL SEYSSINET SEYSSINS 43 00:02:49,34 15 14 14
15 31 TORRES Diego H 2469059079 VC LYON VAULX EN VELIN 46 00:02:57,18 16 15 15
16 49 GUTSCHE Patrick H 2438072092 CYCL SEYSSINET SEYSSINS 52 00:03:02,81 20 16 16
17 46 BUCHET Thais D 2438072154 CYCL SEYSSINET SEYSSINS 53 00:02:58,28 17 18 17
18 40 JOSEPH Thomas H 2438133028 GRENOBLE EYBENS CYCLISME 54 00:02:46,93 14 20
Benjamins :
1 72 FAISSOLE DURAND Lucas H 2438072524 CYCL SEYSSINET SEYSSINS 3 00:01:56,16 1 1 1
2 60 AFONSO Yanis H 2438042062 EC SAINT CLAIRE 6 00:02:02,91 2 2 2
3 64 ARIOLI Tristan H 2438072045 CYCL SEYSSINET SEYSSINS 9 00:02:03,72 3 3 3
4 COCCI LENY H 1330029124 VC PONT SAINT ESPRIT 15 00:02:11,44 7 4 4
5 61 BERTHOLLET Nathan H 2438072077 CYCL SEYSSINET SEYSSINS 16 00:02:10,80 6 5 5
6 74 MARREL JESSIE D 2438007091 LYON SPRINT 480 20 00:02:05,91 4 8 6
7 68 LIBERT MATHIEU H 2438003100 U.C. VOIRON 20 00:02:12,16 8 6 7
8 69 JACOBI Federico H 2438058117 A.S. FONTAINE 23 00:02:18,02 9 7 8
9 71 KOT Louane D 2438003104 U.C. VOIRON 29 00:02:19,25 11 9 9
10 65 BUCHET Matheo H 2438072021 CYCL SEYSSINET SEYSSINS 32 00:02:23,31 12 10 10
11 67 COURTHIAL MATHIS H 2438003162 U.C. VOIRON 34 00:02:18,56 10 12 11
12 73 HOENIG ELLIOT H 2438003067 U.C. VOIRON 37 00:02:56,25 15 11 12
13 75 RODRIGUES Rudy H 2438027053 E.S. ST MARTIN D'HERES 40 00:02:51,65 14 13 13
14 62 TORRES Adriana D 2469059081 VC LYON VAULX EN VELIN 41 00:02:24,09 13 14 14
Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous ! |