Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


LA TRIMOUILLE
Dimanche 31 Mai 2015
Epreuve de type:
ROUTE
Organisée par :
VCC LA TRIMOUILLE
Fédération:
FFC
Catégorie:
D1,D2,D3,D4 ( 40 ENGAGES )
Contact :
Mr SUIRE Lilian
Classement :

D1 et D2 :

1 1 DESHAIS JULIEN VC MONTMORILLON D1 2086067070 02:03:24
2 4 GANOT WILFRID JPC LUSSAC D1 2086066102
3 15 BEAUDOIN PHILIPPE VC LOUDUN D1 2086065105
4 16 PERRIER REGIS ASS LIMOGES BUSS POIT D1 1487001019
5 3 DUBARRY THOMAS JPC LUSSAC D1 2086066025 02:04:14
6 8 PARISOT ANTHONY V NAINTRE D1 2086068098
7 12 LE GOUEZIGOU ALAIN CA CIVRAY D1 2086063038 02:04:46
8 14 NIVELLE JEAN BAPTISTE UCC VIVONNE D1 2086105044
9 61 BACLE JEAN LUC ASS LIMOGES BUSS POIT D2 1487001014
10 62 LAROUDIE THIBAUD ASS LIMOGES BUSS POIT D2 1487001042
11 53 ROBIN YOHANN V NAINTRE D2 2086068093 02:07:02
12 55 DUPUIS DIDIER CA CIVRAY D2 2086063166
13 11 CARDINAL YVES CA CIVRAY D1 2086063013
14 64 LE DUIGOU AUGUSTIN D2
15 18 BAUDON SEBASTIEN D1
16 5 AUBUGEAU DAVID V NAINTRE D1 2086068238
17 9 BRUNELLES HENRY AC CHATELLERAULT D1 2086154180
18 2 BRISSON QUENTIN JPC LUSSAC D1 2086066069
19 59 PORTRON JEREMY UCC VIVONNE D2 2086105152
20 17 RAMUALDE JEAN EC TRELISSAC COULOUNIEUX D1 224255090
21 52 MORICET ERIC V NAINTRE D2 2086068229
22 13 NEDEAU PIERRE UCC VIVONNE D1 2086105057
23 6 PICHON ROMAIN V NAINTRE D1 2086068131
24 60 RIVALIERE GEOFFROY UCC VIVONNE D2 2086105004 02:07:20
25 58 NIVELLE JEAN FRANCOIS UCC VIVONNE D2 2086105046
26 10 COTIER DAVID AC CHATELLERAULT D1 2086154012 02:07:45
27 54 DEMANGE RAPAHEL V NAINTRE D2 2086068303

D3 et D4 :

1 11 BERNARD LAURENT Individuel D3 2086000035 01:34:58
2 4 CHAVANEL FREDERIC AC CHATELLERAULT D3 2086154018 01:35:02
3 1 PICHON PHILIPPE V NAINTRE D3 2086068223 01:36:08
4 7 LEGROS ALAIN ASS LIMOGES BUSS POIT D3 1487001009 01:37:47
5 51 SERVOUZE MICKAEL VC MONTMORILLON D4 2086067008
6 54 MOUSSET CHRISTIAN V NAINTRE D4 2086068320
7 56 AUDOIN BRUNO CA CIVRAY D4 2086063037
8 9 CHIARAPPA DAVID NL D3
9 5 VERON STEPHANE AC CHATELLERAULT D3 2086154037
10 55 PERRIN GUILLAUME INDEPENDANT D4 2086800043
11 6 BEAUVAIS FRANCK UV POITIERS D3 2086071030
12 8 COTTET CHRISTOPHE NL D3
13 2 GUILLON JEAN LUC V NAINTRE D3 2086068236
14 10 MARTINEZ DAVID USC CHAUVIGNY D3 2086103024
15 53 DEMANGE CHRISTOPHE V NAINTRE D4 2086068339
16 52 FREIRE JOSE MANUEL V NAINTRE D4 2086068088
17 3 MARTON ROMUALD USC CHAUVIGNY D3 2086103050
18 57 BONNAUD ALAIN V NAINTRE D4 2086068290

Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 587 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite