|
PLOEUC/LIE
|
Samedi 09 Mai 2015 |
Epreuve de type: VTT
Organisée par :
E VTT PLOEUC/LIE
Fédération: FFC
Catégorie: CADETS ( CHAMPIONNAT DE FRANCE )
Contact : Mr BRESSET Loic 02 96 64 27 00
Autres catégories:
JUNIORS ESPOIR SéNIORS DAMES + VéTéRANS ( CH FRANC
|
CADETS ( CHAMPIONNAT DE FRANCE )
|
CADETTES FILLES ( CH FRANCE )
|
|
Classement :
Cadets :
1 LE NY Benjamin 3001 (1)CADH SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET
0:50:59.388 0:00:00.000 3 FRA19990726 LIM
2 CULLELL ESTAPE Jofre 3220 (2)CADH MEGAMO CYCLING TEAM CLUB 0:51:55.816 0:00:56.428 3 ESP19990310 XX
3 ROUDIL CORTINAT Axel 3003 (3)CADH EC ANDUZE 0:52:20.820 0:01:21.432 3 FRA19991022 LAR
4 CAYREL Adrian 3007 (4)CADH EC ANDUZE 0:52:57.304 0:01:57.916 3 FRA19990626 LAR
5 REMONDET Valentin 3002 (5)CADH OFFROAD-ROCKY MOUNTAIN 0:53:27.471 0:02:28.083 3 FRA19990221 BOU
6 LAB Victor 3005 (6)CADH PASSION VELO TOUT TERRAIN 0:53:42.848 0:02:43.460 3 FRA19990422 FRC
7 RAMON Jordi 3006 (7)CADH VTT CLUB DE THUIR 0:53:50.227 0:02:50.839 3 FRA19991014 LAR
8 CHARMES Theo 3004 (8)CADH CAVIGAL NICE SPORTS 0:54:07.676 0:03:08.288 3 FRA19990317 CAZ
9 AZZARO Mathis 3025 (9)CADH PASSION VTT VENELLES 0:54:10.223 0:03:10.835 3 FRA20000511 PRO
10 MAURIN Maxime 3206 (10)CADH AIX VTT 0:54:13.187 0:03:13.799 3 FRA19990408 PRO
11 WEISS Hugo 3015 (11)CADH EC ANDUZE 0:54:19.545 0:03:20.157 3 FRA20000325 LAR
12 THIEBAUT Lucien 3010 (12)CADH EVOLUTION VTT ST DIE 0:54:19.614 0:03:20.226 3 FRA20000130 LOR
13 DELCROS Clément 3035 (13)CADH HAUTE GARONNE VTT 0:54:20.121 0:03:20.733 3 FRA19991021 MPY
14 BOUCHERY Gaetan 3011 (14)CADH VCCO 0:54:46.783 0:03:47.395 3 FRA19990518 POC
15 DESMIER Louis vincent 3020 (15)CADH VELO CLUB DU PAYS VALLONNAIS 0:55:07.200 0:04:07.812 3 FRA19990814 RHA
16 BRUNET Zacharie 3028 (16)CADH SCO DIJON VTT TEAM HAIBIKE 0:55:38.898 0:04:39.510 3 FRA19990529 BOU
17 BOUCQUIAUX Lilian 3016 (17)CADH UC DARNETAL 0:55:52.120 0:04:52.732 3 FRA19990201 NOR
18 HENRISSAT Laury 3031 (18)CADH HAUTE MARNE VTT 0:55:54.031 0:04:54.643 3 FRA20000129 CHA
19 VIGNE Hugo 3019 (19)CADH CREUSE OXYGENE 0:56:03.940 0:05:04.552 3 FRA19991203 LIM
20 KIEN Lucas 3034 (20)CADH CHOUET`BIKE CL.V-NEUF 0:56:07.126 0:05:07.738 3 FRA19990528 ALS
21 COURRIERE Anthony 3064 (21)CADH VTT EVASION POURPRE 0:56:07.436 0:05:08.048 3 FRA20001207 AQU
22 GUILLEMIN Nicolas 3079 (22)CADH VC PAYS DE LOUDEAC 0:56:08.163 0:05:08.775 3 FRA19990323 BRE
23 PATROIS Natan 3017 (23)CADH RAON BIKE CLUB 0:56:19.747 0:05:20.359 3 FRA20000119 LOR
24 FOURNERON Thomas 3042 (24)CADH SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET
0:56:27.682 0:05:28.294 3 FRA20000313 LIM
25 BELAVAL Nicolas 3014 (25)CADH A.T.A.C VTT ARAGON 0:56:40.787 0:05:41.399 3 FRA20000620 LAR
26 DEMANGEON Killian 3013 (26)CADH VELOROC CAVAILLON 0:56:40.840 0:05:41.452 3 FRA19990811 PRO
27 CHEDALEUX Ronan 3008 (27)CADH VTT PAYS DE VILAINE 0:56:49.865 0:05:50.477 3 FRA19990618 BRE
28 BOULANGER Hugo 3023 (28)CADH TEAM MEUSE 55 0:56:50.770 0:05:51.382 3 FRA19990706 LOR
29 LAURENCE Pierre 3022 (29)CADH CALVISSON VTT 0:57:10.286 0:06:10.898 3 FRA19991013 LAR
30 MARTIN Ianis 3012 (30)CADH OFFROAD-ROCKY MOUNTAIN 0:57:15.301 0:06:15.913 3 FRA19990713 CAZ
31 CHABAUD Pierre 3048 (31)CADH VELOROC CAVAILLON 0:57:15.564 0:06:16.176 3 FRA20000126 PRO
32 THELIER Remy 3030 (32)CADH VELOROC CAVAILLON 0:57:27.609 0:06:28.221 3 FRA19991007 PRO
33 IENZER Emeric 3021 (33)CADH GIROMAGNY VTT 0:57:29.319 0:06:29.931 3 FRA19991226 FRC
34 DELRIEU Alexis 3029 (34)CADH VTT CLUB ARGENTAT 0:57:34.869 0:06:35.481 3 FRA19990505 LIM
35 DELPECH Paul 3027 (35)CADH VELO CLUB DU PAYS VALLONNAIS 0:57:41.113 0:06:41.725 3 FRA19990720 RHA
36 LERAT Jonathan 3050 (36)CADH VELO TAUPONT 0:57:44.333 0:06:44.945 3 FRA19990209 BRE
37 PERRAUD Jeremy 3041 (37)CADH VTT VCA 0:57:44.542 0:06:45.154 3 FRA19990903 RHA
38 CHOLON Théo 3057 (38)CADH CREUSE OXYGENE 0:58:06.115 0:07:06.727 3 FRA19990307 LIM
39 THIERRY Damien 3053 (39)CADH TEAM ORC EPONE 0:58:06.228 0:07:06.840 3 FRA19990505 IDF
40 CHAMBEYRON Luuk 3009 (40)CADH VELOROC CAVAILLON 0:58:06.390 0:07:07.002 3 FRA19990926 PRO
41 PEYROUX Hugo 3047 (41)CADH CREUSE OXYGENE 0:58:16.840 0:07:17.452 3 FRA20000829 LIM
42 ANDRE GALLIS Thibaut 3208 (42)CADH AIX VTT 0:58:20.364 0:07:20.976 3 FRA19990529 PRO
43 PINTHON Benjamin 3066 (43)CADH AQUITAINE VTT 0:58:22.827 0:07:23.439 3 FRA20000729 AQU
44 CAUVAS Baptiste 3043 (44)CADH LUNEL BIKE 0:58:24.254 0:07:24.866 3 FRA19990526 LAR
45 BEUREY Arthur 3037 (45)CADH VTT FUN CLUB 0:58:25.995 0:07:26.607 3 FRA19991008 LOR
46 SERVETTAZ Martin 3051 (46)CADH V.C. RUMILLIEN 0:58:34.165 0:07:34.777 3 FRA19990813 RHA
47 LIARDET Arthur 3032 (47)CADH VTT FUN CLUB 0:58:47.313 0:07:47.925 3 FRA20000713 LOR
48 BERTRAND Ugo 3061 (48)CADH AVENIR CYCLISTE CUSSET 0:58:48.720 0:07:49.332 3 FRA20000505 AUV
49 FAUSSURIER Cedric 3044 (49)CADH HAUT BUGEY VTT 0:58:51.269 0:07:51.881 3 FRA19990604 RHA
50 CHAMPION Thomas 3040 (50)CADH VS CLISSONNAIS 0:58:55.827 0:07:56.439 3 FRA19990908 PDL
51 PROST Yanice 3063 (51)CADH SCO DIJON VTT TEAM HAIBIKE 0:58:58.145 0:07:58.757 3 FRA19990514 BOU
52 DECROIX Jean mathis 3026 (52)CADH VC ROCHEVILLOIS 0:59:21.635 0:08:22.247 3 FRA19991212 CAZ
53 VEZIE Valentin 3018 (53)CADH TEAM COTES D`ARMOR 0:59:22.414 0:08:23.026 3 FRA19990213 BRE
54 ROUSSEAU Romain 3062 (54)CADH C2S VTT 0:59:33.080 0:08:33.692 3 FRA19990223 RHA
55 HUGUENY Theo 3038 (55)CADH VELO CLUB DU PAYS VALLONNAIS 0:59:35.281 0:08:35.893 3 FRA19990831 RHA
56 MINERY Loïc 3055 (56)CADH CHOUET`BIKE CL.V-NEUF 0:59:45.388 0:08:46.000 3 FRA19991228 ALS
57 BAUDOUIN Leo 3024 (57)CADH VELOROC CAVAILLON 0:59:51.554 0:08:52.166 3 FRA19990526 PRO
58 BENECH Pierre 3076 (58)CADH TEAM COTES D`ARMOR 0:59:52.969 0:08:53.581 3 FRA20000308 BRE
59 YORDIKIAN Remy 3207 (59)CADH AIX VTT 0:59:53.538 0:08:54.150 3 FRA19990316 PRO
60 CHRETIEN Hugo 3036 (60)CADH TEAM MEUSE 55 1:00:05.179 0:09:05.791 3 FRA19990607 LOR
61 POUYAU Baptiste 3116 (61)CADH AQUITAINE VTT 1:00:09.597 0:09:10.209 3 FRA19990107 AQU
62 GABRIEL Antoine 3069 (62)CADH VTT HAUT LIMOUSIN 1:00:10.841 0:09:11.453 3 FRA19990825 LIM
63 BREUILLARD Nicolas 3073 (63)CADH VELOROC CAVAILLON 1:00:21.572 0:09:22.184 3 FRA20000313 PRO
64 GRAIN Jean chretien 3097 (64)CADH CS GRAVENCHON 1:00:34.621 0:09:35.233 3 FRA20000531 NOR
65 BURTZ Benjamin 3039 (65)CADH CHOUET`BIKE CL.V-NEUF 1:00:44.834 0:09:45.446 3 FRA19990626 ALS
66 WAGNER Cody 3083 (66)CADH SELECTION SARTHE 1:00:45.832 0:09:46.444 3 FRA19990522 PDL
67 MEDINA Eliot 3072 (67)CADH VELOROC CAVAILLON 1:00:54.213 0:09:54.825 3 FRA19990926 PRO
68 LE BECHEC Corentin 3065 (68)CADH OC GIF VTT 1:00:55.540 0:09:56.152 3 FRA19990203 IDF
69 GLON Youen 3049 (69)CADH US LA GACILLY CYCL. 1:01:02.766 0:10:03.378 3 FRA19990428 BRE
70 BURESI Romain 3056 (70)CADH SPRINT RACING CLUB BASTIAIS 1:01:11.970 0:10:12.582 3 FRA20001123 COR
71 RIBIERRE Virgile 3085 (71)CADH MJC PLAN DE CUQUES VTT 1:01:21.210 0:10:21.822 3 FRA19990406 PRO
72 DUPEYRON Raphael 3059 (72)CADH AMIS DES CHEMINS VIROLLAIS 1:01:28.971 0:10:29.583 3 FRA20001216 POC
73 BIGOT Dorian 3070 (73)CADH OBJECTIF VTT LILLEBONNE 1:01:36.501 0:10:37.113 3 FRA19990517 NOR
74 BARBIER Paul 3052 (74)CADH VELO SILEX 1:01:38.250 0:10:38.862 3 FRA19990124 AQU
75 BARTHEL Aymeric 3219 (75)CADH CANNER 3 FRONTIERES VTT 1:01:40.809 0:10:41.421 3 FRA19990424 LOR
76 LAINE Clement 3195 (76)CADH VC PAYS DE LOUDEAC 1:01:44.196 0:10:44.808 3 FRA19990729 BRE
77 NAVARRO Sacha 3054 (77)CADH MJC PLAN DE CUQUES VTT 1:01:47.154 0:10:47.766 3 FRA20000327 PRO
78 DUVEAUX Lucas 3071 (78)CADH HAUTE MARNE VTT 1:01:48.909 0:10:49.521 3 FRA20000118 CHA
79 BLANCHARD Stanislas 3123 (79)CADH VTTARDS GARNACHOIS 1:02:13.458 0:11:14.070 3 FRA20000114 PDL
80 HUGUENY Matis 3075 (80)CADH VAUNAGE PASSION 1:02:22.874 0:11:23.486 3 FRA19990610 LAR
81 HYON François 3046 (81)CADH E.C.FUMACIENNE 1:02:26.897 0:11:27.509 3 FRA20000221 CHA
82 COATRIEUX Hugo 3174 (82)CADH ST RENAN IROISE VELO 1:02:28.291 0:11:28.903 3 FRA19990413 BRE
83 GACHIGNARD Thomas 3182 (83)CADH AMIS DES CHEMINS VIROLLAIS 1:02:30.713 0:11:31.325 3 FRA20000817 POC
84 FAIVRE Kevin 3092 (84)CADH VELO CLUB DOLOIS 1:02:32.323 0:11:32.935 3 FRA19991208 FRC
85 TARRADE Mathieu 3081 (85)CADH VTT HAUT LIMOUSIN 1:02:33.176 0:11:33.788 3 FRA20000705 LIM
86 MOROTTI Hugo 3067 (86)CADH PROMOTION ANIMATION CYCL. 1:02:35.654 0:11:36.266 3 FRA20000505 BOU
87 BAUER Alexandre 3068 (87)CADH CHOUET`BIKE CL.V-NEUF 1:02:40.046 0:11:40.658 3 FRA20000901 ALS
88 LEOST Ewen 3112 (88)CADH RAON BIKE CLUB 1:02:41.711 0:11:42.323 3 FRA20000804 LOR
89 JARNO Louis 3094 (89)CADH VELO TAUPONT 1:02:49.918 0:11:50.530 3 FRA19990420 BRE
90 PETREQUIN Johanes 3074 (90)CADH CLUB VIENNOIS D`ANIMAT CY 1:02:53.682 0:11:54.294 3 FRA19990130 RHA
91 GEBHARDT Théo 3096 (91)CADH ASPTT MULHOUSE 1:03:12.350 0:12:12.962 3 FRA20000905 ALSComité
92 FONTUGNE Leo 3058 (92)CADH VTT LOZERE 1:03:13.839 0:12:14.451 3 FRA19990705 LAR
93 AUBRY Kenny 3086 (93)CADH TEAM MEUSE 55 1:03:18.176 0:12:18.788 3 FRA19990209 LOR
94 HUILIE Hugo 3084 (94)CADH REMIREMONT VTT 1:03:21.816 0:12:22.428 3 FRA19990530 LOR
95 PERCIN Théo 3082 (95)CADH RAON BIKE CLUB 1:03:38.155 0:12:38.767 3 FRA19990802 LOR
96 MAURER Emile 3108 (96)CADH S.S.O.L. HABSHEIM 1:03:41.048 0:12:41.660 3 FRA19990126 ALS
97 MICHAUD Charles 3099 (97)CADH VEL`HAUT-JURA SAINT-CLAUDE 1:03:42.715 0:12:43.327 3 FRA20000220 FRC
98 NOUVIALE Alexandre 3093 (98)CADH VC LAISSAC 1:03:47.773 0:12:48.385 3 FRA20000319 MPY
99 BELLET Corentin 3089 (99)CADH SPIRIDON CLUB NATURE LODEVOIS
1:03:47.973 0:12:48.585 3 FRA19991026 LAR
100 SCELLIER Alexandre 3117 (100)CADH OBJECTIF VTT LILLEBONNE 1:04:06.886 0:13:07.498 3 FRA19990401 NOR
101 BERNARD Hugo 3114 (101)CADH VTT VCA 1:04:07.012 0:13:07.624 3 FRA20000526 RHA
102 BENOIT GUYOD Antoine3115 (102)CADH VTT CONLIEGE JURA 1:04:11.929 0:13:12.541 3 FRA19990110 FRC
103 DEVISMES Benoit 3105 (103)CADH OC RAPHAELOIS 1:04:14.098 0:13:14.710 3 FRA20001005 CAZ
104 MARTIN Adrien 3160 (104)CADH P.REMOISE 1:04:16.271 0:13:16.883 3 FRA19990903 CHA
105 SEYER Julian 3119 (105)CADH VTT FUN CLUB 1:04:20.261 0:13:20.873 3 FRA20000721 LOR
106 CAILLON Guillaume 3120 (106)CADH LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME
1:04:21.668 0:13:22.280 3 FRA19991222 PDL
107 COSTE Cyril 3214 (107)CADH LES BLAIREAUX DE LIGUEUX 1:04:41.917 0:13:42.529 3 FRA19990420 AQU
108 FOUILLEN Clement 3137 (108)CADH EC QUEVENOISE 1:04:43.913 0:13:44.525 3 FRA20001109 BRE
109 VAZEILLE Florian 3132 (109)CADH AL LA CHAPELLE ST URSIN 1:04:44.367 0:13:44.979 3 FRA19990814 CEN
110 BERNARD Jeremy 3098 (110)CADH VELOROC CAVAILLON 1:04:45.082 0:13:45.694 3 FRA20000303 PRO
111 FINDINIER Rémi 3078 (111)CADH TEAM BOURTHES & ENVIRONS ACYCLES.FR
1:04:49.768 0:13:50.380 3 FRA20000731 NPC
112 THOMAS Leo 3131 (112)CADH CA EVRON 1:05:03.725 0:14:04.337 3 FRA19991028 PDL
113 BELLO Florian 3102 (113)CADH LA BRESSAUDE ROUE VERTE 1:05:17.214 0:14:17.826 3 FRA20000124 LOR
114 SPENLE Alex 3077 (114)CADH S.S.O.L. HABSHEIM 1:05:35.631 0:14:36.243 3 FRA20000818 ALS
115 BILLOUIN Victor 3091 (115)CADH LAVAL CYCLISME 53 VTT 1:05:46.198 0:14:46.810 3 FRA20000325 PDL
116 GOULARD Mathis 3205 (116)CADH LANDUDAL VTT 1:05:46.485 0:14:47.097 3 FRA19990601 BRE
117 DRION Sebastien 3124 (117)CADH GUEMENE VTT 1:06:13.112 0:15:13.724 3 FRA19991107 PDL
118 BERTIN Mathieu 3103 (118)CADH MJC PLAN DE CUQUES VTT 1:06:19.227 0:15:19.839 3 FRA20000111 PRO
119 CAZOT Thomas 3135 (119)CADH VTT ORGELET 1:06:19.815 0:15:20.427 3 FRA19990709 FRC
120 GAUCHER Quentin 3167 (120)CADH UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS 1:06:21.315 0:15:21.927 3 FRA20000913 NOR
121 JAHIER Alexandre 3148 (121)CADH ECOLE VTT DU LIE 1:06:38.554 0:15:39.166 3 FRA20000628 BRE
122 ROSSION Tom 3111 (122)CADH EVERBLUE.HD 1:06:39.558 0:15:40.170 3 FRA20001013 CHA
123 LIMOUSIN Maxime 3178 (123)CADH SELECTION LOIRE-ATLANTIQUE 1:06:46.906 0:15:47.518 3 FRA19990323 PDL
124 MAMESSIER Thibault 3122 (124)CADH PASSE PARTOUT VTT MACON 1:06:48.503 0:15:49.115 3 FRA19991026 BOU
125 MORINEAU Antoine 3146 (125)CADH SELECTION LOIRE-ATLANTIQUE 1:06:52.599 0:15:53.211 3 FRA20000101 PDL
126 BERTRON Gaël 3180 (126)CADH Cyclisme Club Saulieu 1:06:54.175 0:15:54.787 3 FRA20000617 BOU
127 GIANI Alexandre 3090 (127)CADH MJC PLAN DE CUQUES VTT 1:06:57.292 0:15:57.904 3 FRA20000811 PRO
128 LABBE Clement 3140 (128)CADH LAVAL CYCLISME 53 VTT 1:07:00.439 0:16:01.051 3 FRA19990223 PDL
129 CAVAILLE Quentin 3107 (129)CADH VAUNAGE PASSION 1:07:00.798 0:16:01.410 3 FRA20000325 LAR
130 BREIL Julien 3209 (130)CADH AIX VTT 1:07:02.606 0:16:03.218 3 FRA20000926 PRO
131 VERNY Florentin 3129 (131)CADH LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME
1:07:07.533 0:16:08.145 3 FRA19990927 PDL
132 JULIAN Gautier 3126 (132)CADH CSO MILLAU 1:07:08.830 0:16:09.442 3 FRA19990815 MPY
133 LAURENT Maxime 3139 (133)CADH VTT CLUB ARGENTAT 1:07:09.161 0:16:09.773 3 FRA19990610 LIM
134 UNTRAU Anthony 3087 (134)CADH TEAM FARGUES CYCLES GUEREAU
1:07:14.345 0:16:14.957 3 FRA19990926 AQU
135 GRIFFON Kilian 3060 (135)CADH PROMOTION ANIMATION CYCL. 1:07:20.992 0:16:21.604 3 FRA19991020 BOU
136 BAURAND Victor 3157 (136)CADH VELO CLUB DOLOIS 1:07:40.307 0:16:40.919 3 FRA20000718 FRC
137 PILASTRE Paul 3188 (137)CADH VELO JEUNES AVENTURE VTT 1:07:42.955 0:16:43.567 3 FRA20000727 NOR
138 CORDIER Valentin 3161 (138)CADH VELO TOUT TERRAIN CHAUMONTAIS
1:07:43.592 0:16:44.204 3 FRA19990312 CHA
139 BRIENT Malo 3128 (139)CADH TEAM COTES D`ARMOR 1:07:53.234 0:16:53.846 3 FRA19990718 BRE
140 FABRE Jules 3154 (140)CADH ANNECY CYCLISME COMPETITION 1:07:59.347 0:16:59.959 3 FRA20000511 RHA
141 CHARLES Thais 3149 (141)CADH VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC 1:08:04.109 0:17:04.721 3 FRA19990131 AQU
142 LAB Paul 3121 (142)CADH PASSION VELO TOUT TERRAIN 1:08:17.684 0:17:18.296 3 FRA20000611 FRC
143 BOILLON Doryan 3125 (143)CADH AS PTT BESANCON 1:08:23.820 0:17:24.432 3 FRA20000512 FRC
144 POUMOT Yoann 3110 (144)CADH PROMOTION ANIMATION CYCL. 1:08:34.347 0:17:34.959 3 FRA20000811 BOU
145 RANNOU Jules 3133 (145)CADH LANDUDAL VTT 1:08:36.292 0:17:36.904 3 FRA19990226 BRE
146 BURLE Fabien 3033 (146)CADH LES VIEUX COCHONS SEILLONNAIS
1:08:50.932 0:17:51.544 3 FRA19990109 CAZ
147 LE MAUX Axel 3142 (147)CADH TEAM COTES D`ARMOR 1:09:00.772 0:18:01.384 3 FRA19990211 BRE
148 LESSAVRE Hugo 3101 (148)CADH DIJON SINGLETRACK 1:09:07.297 0:18:07.909 3 FRA19990618 BOU
149 LARGENTIER Arthur 3156 (149)CADH REMIREMONT VTT 1:09:28.083 0:18:28.695 3 FRA20000914 LOR
150 VILLARS Jorik 3162 (150)CADH CYCL SEYSSINET SEYSSINS 1:09:30.270 0:18:30.882 3 FRA19991212 RHA
151 LE BIHAN Romain 3118 (151)CADH TEAM COTES D`ARMOR 1:09:33.047 0:18:33.659 3 FRA19990423 BRE
152 MOY Stanislas 3172 (152)CADH TEAM COTES D`ARMOR 1:09:37.065 0:18:37.677 3 FRA19990520 BRE
153 GUEROUT Raphaël 3144 (153)CADH UC DARNETAL 1:09:37.923 0:18:38.535 3 FRA19990329 NOR
154 SERAPHIN Alexis 3175 (154)CADH UC DARNETAL 1:09:45.361 0:18:45.973 3 FRA19990404 NOR
155 GUYONNET Adrien 3150 (155)CADH CREUSE OXYGENE 1:09:56.400 0:18:57.012 3 FRA20000627 LIM
156 MOY Lilian 3138 (156)CADH CRITERIUM VAUCLUSE PERNES 1:09:59.120 0:18:59.732 3 FRA19990219 PRO
157 BOCHATAY Justin 3152 (157)CADH UC PLANTOURIANNE 1:10:04.711 0:19:05.323 3 FRA19990312 CAZ
158 PERRES Vincent 3200 (158)CADH VC PAYS DE LOUDEAC 1:10:05.301 0:19:05.913 3 FRA20000615 BRE
159 CLAYETTE William 3113 (159)CADH PASSION VTT VENELLES 1:10:09.509 0:19:10.121 3 FRA20000610 PRO
160 SINQUIN Emile 3183 (160)CADH VC PAYS DE LOUDEAC 1:10:10.323 0:19:10.935 3 FRA20001109 BRE
161 BALDIVIA Melvin 3147 (161)CADH LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME
1:10:13.273 0:19:13.885 3 FRA20001112 PDL
162 GANIER Marius 3095 (162)CADH CLIC CHAMBERY SAVOIE 1:10:20.891 0:19:21.503 3 FRA19990205 RHA
163 HEMON Kelian 3196 (163)CADH LANDUDAL VTT 1:10:30.122 0:19:30.734 3 FRA19990510 BRE
164 LAGOUTTE Leo 3215 (164)CADH EC BOURBONNIEN 1:10:33.473 0:19:34.085 3 FRA20000519 BOU
165 GARCIA Antonin 3130 (165)CADH VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC 1:10:35.727 0:19:36.339 3 FRA19990816 AQU
166 SAVARIEAU Maxime 3136 (166)CADH LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME
1:10:44.653 0:19:45.265 3 FRA20000831 PDL
167 JEZEQUEL Alan 3218 (167)CADH RO BEGARROISE 1:10:46.044 0:19:46.656 3 FRA19991227 BRE
168 DERET LANGLAIS Clement3145 (168)CADH SELECTION SARTHE 1:10:59.196 0:19:59.808 3 FRA20000731 PDL
169 SABLE Nathan 3191 (169)CADH LAVAL CYCLISME 53 1:11:11.651 0:20:12.263 3 FRA19991106 PDL
170 LACHAIZE Hugo 3165 (170)CADH LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME
1:11:14.395 0:20:15.007 3 FRA19991119 PDL
171 ESNAULT Paul 3159 (171)CADH VS FERTOIS 1:11:26.049 0:20:26.661 3 FRA20000907 PDL
172 CRETTE Antoine 3204 (172)CADH VTT PAYS DE VILAINE 1:11:41.710 0:20:42.322 3 FRA20000219 BRE
173 CHEVRIER Brice 3177 (173)CADH SELECTION LOIRE-ATLANTIQUE 1:11:56.239 0:20:56.851 3 FRA20000823 PDL
174 GUERET Théo 3109 (174)CADH VTT SAINT LO 1:12:27.336 0:21:27.948 3 FRA20001230 NOR
175 AUDEBERT Aymeric 3168 (175)CADH VCCO 1:12:33.262 0:21:33.874 3 FRA19990205 POC
176 MATTON Lucas 3143 (176)CADH TEAM XC 63 1:12:39.548 0:21:40.160 3 FRA19990803 AUV
177 LE COINTE Morgan 3193 (177)CADH VELO TAUPONT 1:12:44.489 0:21:45.101 3 FRA20000827 BRE
178 GAIGNOT Valentin 3181 (178)CADH EC RANCE FREMUR 1:12:45.484 0:21:46.096 3 FRA20000112 BRE
179 PROT Thomas 3151 (179)CADH PROMOTION ANIMATION CYCL. 1:12:49.136 0:21:49.748 3 FRA20000208 BOU
180 HOSATTE Nicolas 3217 (180)CADH U.S.GIROMAGNY VTT 1:13:08.586 0:22:09.198 3 FRA19990412 FRC
181 COUASNON Cedric 3171 (181)CADH TEAM COTES D`ARMOR 1:13:19.259 0:22:19.871 3 FRA20001014 BRE
182 DACQUAIT Antoine 3184 (182)CADH VELO TAUPONT 1:13:19.908 0:22:20.520 3 FRA20000310 BRE
183 GERARD Lilian 3203 (183)CADH VTT PAYS DE VILAINE 1:13:27.145 0:22:27.757 3 FRA20000801 BRE
184 VERNIER Pierre 3197 (184)CADH VTT CONLIEGE-JURA-BASSIN DE LONS LE SAUNIER 1:13:37.882 0:22:38.494 3 FRA19990228 FRC
185 GORBINKOFF Theo 3088 (185)CADH CALVISSON VTT 1:13:44.988 0:22:45.600 3 FRA19990128 LAR
186 BEAUQUIER Romain 3100 (186)CADH ES MAINTENON PIERRES 1:13:46.545 0:22:47.157 3 FRA19991130 CEN
187 GOUAULT Matthieu 3170 (187)CADH TEAM COTES D`ARMOR 1:13:54.848 0:22:55.460 3 FRA20000420 BRE
188 FRETTE Bertrand 3211 (188)CADH RO BEGARROISE 1:14:13.283 0:23:13.895 3 FRA19990902 BRE
189 DAVY Tanguy 3163 (189)CADH UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS 1:14:54.112 0:23:54.724 3 FRA20000511 NOR
190 LESONGEUR Pierre 3222 (190)CADH ST RENAN IROISE VELO 1:15:24.638 0:24:25.250 3 FRA19990107 BRE
191 VERMONT Riwan 3210 (191)CADH ECOLE VTT DU LIE 1:16:36.040 0:25:36.652 3 FRA20001103 BRE
192 THEZE Pierre alexandre 3192 (192)CADH VTT VALLEE DU BOEL 1:19:07.573 0:28:08.185 3 FRA19990201 BRE
193 BOURG ROCABOY Theo3185 (193)CADH VC PAYS DE LOUDEAC 1:19:08.380 0:28:08.992 3 FRA19990320 BRE
194 DELPECH Clement 3164 (194)CADH VELO ROC CAVAILLON 1:19:56.023 0:28:56.635 3 FRA20001012 PRO
195 HAZARD Nathanael 3202 (195)CADH ECOLE VTT DU LIE 1:20:15.407 0:29:16.019 3 FRA19991220 BRE
196 CLERET Maxime 3186 (196)CADH VC ST LO PONT HEBERT 0:51:10.222 0:00:00.000 2 FRA19991210 NOR
197 PHILIPPE Johan 3221 (197)CADH EC PLESTIN PAYS TREGOR 0:51:12.286 0:00:02.064 2 FRA20000418 BRE
198 MASSONIE Florian 3189 (198)CADH CYCLING GELOS SPORT 0:51:37.142 0:00:26.920 2 FRA19991228 AQU
199 FRANCOISE Baptiste 3158 (199)CADH AUNAY VTT SLPB 0:52:06.927 0:00:56.705 2 FRA20000712 NOR
200 HAMON Raphael 3198 (200)CADH VTT COTES D`ARMOR 0:53:30.568 0:02:20.346 2 FRA20000915 BRE
201 BODRAIS Martin 3187 (201)CADH EC RANCE FREMUR 0:53:40.905 0:02:30.683 2 FRA20000927 BRE
202 DUCHATEL Lucas 3176 (202)CADH AC DE BOURTHES ET SES ENVIRONS
0:54:04.309 0:02:54.087 2 FRA20000810 NPC
203 RABET Alexis 3201 (203)CADH ECOLE VTT DU LIE 0:54:22.506 0:03:12.284 2 FRA20000530 BRE
204 BREMONT Julien 3179 (204)CADH SELECTION LOIRE-ATLANTIQUE 0:54:37.523 0:03:27.301 2 FRA20000119 PDL
205 GUGUEN Killian 3212 (205)CADH ECOLE VTT DU LIE 0:55:21.356 0:04:11.134 2 FRA19990719 BRE
206 GOMBERT Cédric 3127 (206)CADH FOCUS AVEYRON 0:55:33.024 0:04:22.802 2 FRA19990621 MPY
207 MESSAGER Johann 3199 (207)CADH VTT COTES D`ARMOR 0:55:35.356 0:04:25.134 2 FRA19990819 BRE
208 TREHEN Yoann 3213 (208)CADH ECOLE VTT DU LIE 0:56:40.682 0:05:30.460 2 FRA20000715 BRE
