|
HILLION
|
Dimanche 21 Juin 2015 |
Epreuve de type: VTT
Organisée par :
VTT CA QUESSOY
Fédération: FFC
Catégorie: VTT TRIAL TOUTE CATéGORIE
Contact : Mr GUILLOUET Michel 02 96 72 78 09
|
Classement :
Classement SCratch R2 :
1 221 FLEHO Kevin BRE Velo Taupont 010004 002001 200101 12 104
2 218 MESNARD Romain BRE VCS Bettonnais 111102 021200 100011 14 100
3 208 CHARPENTIER Eliott PDL La Roche Vendée Cy 522103 011013 100203 25 88
4 219 FOUILLEUL Alexandre PDL BrulonLoisirs VTT N 220212 035205 311505 39 73
5 203 ALLAIRE Florent PDL Aizenay VTT 105505 012205 015205 39 72,8
6 209 GARNIER Pierre PDL La Roche Vendée Cy 212215 553325 413315 53 59
7 201 FREROU Pierre BRE VCS Bettonnais 553545 555545 554515 81 31
Classement Nationale :
1 51 CASSETARI Romain PDL La Roche Vendée Cy 001105 001100 010101 12 104
2 63 COURTEL Emerik PDL VS Clissonnais 130512 010002 010005 21 93
3 53 CHARPENTIER Lino PDL La Roche Vendée Cy 050105 000501 050105 28 85
4 59 ROBERT Alexandre BRE VTT St Thurial Broc 120205 120205 220305 32 80
5 50 DEMIGNY Baptiste BRE VCS Betonnais 140535 220403 021205 39 73
6 67 LE NOAN Lucien BRE Les Routes de Canca 050005 040355 530555 50 62
7 56 BOUFLET Thibault PDL Angers Cyclisme 552525 040315 130255 53 59
8 58 BRISSET Paul PDL Angers Cyclisme 530525 530505 520305 53 58,8
Classement Scratch R3 :
1 321 POINTOIZEAU Théo PDL VS Clissonnais 002000 501011 000001 11 104
2 330 CHAPLAIN Mattéo BRE CC Liffré 004100 102110 000100 11 101,8
3 332 CAMPION Arthur BRE VTT Côtes d'Armor 011111 100110 003110 13 99
4 323 BALDIVIA Melvin PDL La Roche Vendée Cy 100050 212000 301010 16 95
5 302 BLANCHARD Mathis BRE CC Liffré 000000 050110 005005 17 94
6 344 MATTER Raphaël ORL ESMPC 003000 500200 500110 17 93,8
7 306 TROPEE Josselin BRE VTT St Thurial Broc 101050 511130 000100 19 92
8 358 HOMONT Noe BRE AC Broladrienne 004020 005050 111100 20 91
9 346 MARTIN Idriss PDL Angers Cyclisme 002200 113155 101121 26 85
10 365 FLEHO Alexandre 005050 503520 000050 30 81
11 311 ARNAUD Louis PDL La Roche Vendée Cy 111211 155050 502000 30 80,8
12 333 GUERNION Paul BRE VTT Côtes d'Armor 501140 005111 001550 30 80,6
13 363 AUDRAN Tristan BRE CC Liffré 015311 101151 002521 30 80,4
14 343 AUTIN Lucas BRE VCP Loudéac 025520 151100 305200 32 79
15 338 BOUREL Guillaume BRE AC Broladrienne 505250 102101 215151 37 74
16 315 ALLAIRE Charly PDL Aizenay VTT 112320 015150 155352 42 69
17 334 FOUCAULT Gurvan BRE VTT Cotes d'Armor 005552 002450 125231 42 68,8
18 361 BLANCHARD Simon BRE Velo Taupont 505150 205132 025540 45 66
19 325 JANNET Marvyn PDL Vélo Club Bélinois 505435 203211 505132 47 64
20 308 BEYLIER Thomas BRE VCS Bettonnais 505251 115240 105551 48 63
21 304 JOSLAIN Iban PDL VTT Riez Océan 105355 155552 115323 57 54
22 360 SALLIOU Hugo BRE ECPL 005555 525355 215551 64 47
23 318 BOUCHER Alexandre PDL VS Clissonnais 335352 535552 255255 70 41
24 337 LIMOUSIN Pierre PDL VS Clissonnais 235555 555552 555554 81 30
25 331 TRONET Ewan BRE Ec Rance Fremur 555552 435555 345555 81 29,8
26 600 LOUINEAU Emma PDL VTT Riez Océan 555554 543455 555552 82 29
27 329 CLERGEAULT Nicolas PDL La Roche Vendée Cy 555455 545453 355555 83 28
28 601 MORIN Morgane BRE VTT Cotes d'Armor 555553 455545 554545 84 27
29 359 BRIAND Romain BRE Vc evron 555555 555555 255555 87 24
30 309 LECRECQ Mathis BRE VCS Bettonnais 555555 555555 545553 87 23,8
31 305 ROUSSEL Achille BRE VCS Bettonnais 555555 555555 555554 89 22
32Ex 335 LEDANOIS Jocelyn BRE VTT Cotes d'Armor 555555 555555 555555 90 21
32Ex 336 MAROTEAU Antoine BRE VTT Cotes d'Armor 555555 555555 555555 90 21
32Ex 602 FOUQUENET Amandine PDL UC Sud 53 555555 555555 555555 90 21
Classement Elite :
1 1001 BRICAUD Jéran BRE VTT St Thurial Broc 000010 000000 000000 1 104
2 1000 BOUCHER Elie PDL La Roche Vendée Cy 050010 000003 005010 15 88
3 1006 CHRETIENNE Jérémy BRE VCS Bettonnais 052011 010050 001010 17 85
4 1013 BOURGETEAU Gauvain PDL Le Mans Sarthe Vélo 022055 000055 005050 34 67
5 1012 JANNIN Clement PDL VS Clissonnais 045015 055112 054150 44 57
Scratch R1 :
1 102 LE FOLL Nathan BRE West Sport Club 115221 100211 020211 23 104
2 103 LIMOUSIN Maxime PDL VS Clissonnais 421215 043315 031315 44 81
3 104 JUMEAUX Armand IDF VC Sulpicien 153551 041515 051311 47 77
4 100 PENEAU Thimothé PDL La Roche Vendée Cy 245335 143235 225235 59 64
5 105 VIOLLEAU Philippe PDL La Roche Vendée Cy 151534 253155 153545 63 60
6 101 AGIN Charly PDL BrulonLoisirs VTT N 552555 551335 555315 73 50
Scratch R4 :
1 406 BOSSIS Matthéo PDL VS Clissonnais 000000 000001 001001 3 104
2 407 PETER Kyllian PDL VS Clissonnais 000011 000000 011001 5 100
3 481 VEZIE Maxime BRE VCP Loudeac 000100 010110 000001 5 98,8
4 429 FAISANT Mael BRE CC Liffré 012210 000000 000001 7 96
5 477 NUNES Antoine BRE VSPL 000001 001005 000011 9 94
6 402 LEGRAND Théo BRE VCS Bettonnais 101003 000001 002002 10 93
7 428 DELABARRE Mathias BRE CC Liffré 001101 001021 100102 11 92
8 453 BARRE William BRE VCP Loudéac 000101 001201 002005 13 90
9 630 CHAPDELAINE Léa BRE AC Broladrienne 001102 000103 002104 15 88
10 466 MARTIN Kyllian BRE VTT LOYAT 013203 001003 001002 16 87
11 489 JACOB Youen BRE ECPL 005115 101000 000112 18 85
12 400 FALLECKER Nicolas BRE VCS Bettonnais 001011 000102 005502 18 84,8
13 430 QUINTRIC Ewen BRE CC Liffré 003101 001005 015101 19 84
14 416 POIRIER Maxime PDL La Roche Vendée Cy 000251 001305 001002 20 83
15 409 BONNET Joan PDL VS Clissonnais 004202 205002 000201 20 82,8
16 408 SAMSON Nicolas PDL VS Clissonnais 003000 004335 001101 21 82
17 635 GODON Apolline ORL Les Trialistes de l'Ar 100112 012405 001111 21 81,8
18 626 DELANOE Leane BRE Ec Rance Fremur 002203 001301 050212 22 81
19 487 BODENNEC clement BRE VSPL 123010 005123 012101 23 80
20 403 ESNAULT Pierre BRE VCS Bettonnais 001113 021112 002522 24 79
21 437 BRIOT Mathéo BRE Ec Rance Fremur 002222 103055 000102 25 78
22 431 BOSCHER Joris BRE CC Liffré 000503 012105 011105 25 77,8
23 439 BONIFACE Fabian BRE Ec Rance Fremur 001313 201212 003501 25 77,6
24 639 BRIAND Manon BRE Vc evron 012203 131205 000115 27 76
25 629 LE FOLL Mathilde BRE West Sport Club 510450 000222 002123 29 74
26 479 BLEVIN Lenny BRE Vc evron 022305 000215 000405 29 73,8
27 414 MONBRUN Milian BRE RDF Gouezec 000001 055004 013552 31 72
28 443 FOUCAULT Matthéo BRE VTT Cotes d'Armor 011224 205125 100105 32 71
29 454 AUTIN Tristan BRE VCP Loudéac 101222 212315 203303 33 70
30 469 LE GOFF HUGO BRE ECPL 101312 122304 201505 33 69,8
31 488 THARRUT Killian BRE ECPL 000325 500325 202113 34 69
32 440 LE PENNEC Yoan BRE VTT Cotes d'Armor 015505 011252 005102 35 68
33 447 GAUTIER Théo IDF Trial Club Cerny 214512 004212 202115 35 67,8
34 425 GREAUD Fabien PDL Aizenay VTT 003515 211315 000225 36 67
35 632 BARRE Charlotte BRE VCP Loudéac 113502 122555 101112 38 65
36 410 BOSQUEL-SOL Matthéo PDL VS Clissonnais 014202 005215 004552 38 64,8
37 486 CORRE Titouan BRE VTT Cotes d'Armor 102405 102245 213213 38 64,6
38 412 RONDARD Nathanael PDL Le Mans Sarthe Velo 505511 000315 014135 40 63
39 420 LOUINEAU Jean-paul PDL VTT Riez Océan 025413 002522 105225 41 62
40 492 PICQUET Loic BRE VCS Bettonnais 003515 014325 125312 43 60
41 471 VERIER MANECH BRE ECPL 005555 105415 105203 47 56
42 641 LE DIGUERHER Marine BRE Ecole VTT du Lié 523355 301443 112233 50 53
43 462 GAUDIN Jean BRE ECPL 221305 555205 013435 51 52
44 638 CADIN Léna BRE VTT du lié 324525 300325 115425 52 51
45 644 HOUDIN Valentine PDL UC Sud 53 015355 104535 005325 52 50,8
46 627 TRONET Lou BRE Ec Rance Fremur 424415 512515 302345 56 47
47 444 LERIGOLEUR Baptiste BRE VTT Cotes d'Armor 105555 102515 515525 58 45
48 476 CORMAND Emilien BRE Team bikers 22 305514 205525 505515 58 44,8
49 647 BLEVIN Noa BRE Vc evron 213555 115525 153315 58 44,6
50 643 FOUQUENET Capucine PDL UC Sud 53 014525 515525 551315 60 43
51 642 ANDRIEU-GROULT Servan BRE Team bikers 22 335555 115515 213515 61 42
52 491 MENEZ Thomas BRE ECPL 115553 314435 254325 61 41,8
53 482 JAOUEN Ivann BRE RDF Gouezec 105425 055355 525155 63 40
54 468 SALLIOU YANNICK BRE 225515 525515 515525 66 37
55 485 BOUDER Matteo BRE ECPL 405555 545354 144505 69 34
56 645 VIALADE Anwenn BRE Vc evron 225525 353525 535535 70 33
57 621 JANNET Orlanne PDL Vélo Club Bélinois 135555 555553 455555 81 22
58 483 THORETON Johan BRE ECPL 525555 555555 515555 83 20
59 484 GOUESSANT Alban BRE VTT Cotes d'Armor 555555 555535 545535 85 18
60 463 DELABARRE Loïs BRE CC Liffré 555515 555555 555555 86 17
61 470 COATRIEUX MAXIME BRE ECPL 525555 555555 555545 86 16,8
62 623 GARNIER Laura PDL La Roche Vendée Cy 555555 554555 555555 89 14
63Ex 472 DESCHAMPS Loeiz BRE ECPL 555555 555555 555555 90 13
63Ex 480 LANCHEZ Riwan BRE ECPL 555555 555555 555555 90 13
63Ex 636 TRONET Emy BRE EC Rance Frémur 555555 555555 555555 90 13
63Ex 646 VIALADE Ylane BRE Vc evron 555555 555555 555555 90 13
Classement Expert :
1 21 FRANCOIS Alexis NOR Orval Coutances 010053 030012 030002 20 104
2 10 RICHARD Antoine BRE VTT St Thurial Broc 115105 121103 511122 33 89
3 4 DOUILLARD Melvyn PDL La Roche Vendée Cy 050022 050150 540005 34 87
4 20 FOUCHER Adrien NOR Orval Coutances 520115 052201 040105 34 85,8
5 14 DESBANCS Louis PDL La Roche Vendée Cy 030000 155055 050520 36 84
6 3 SAMSON Bastien PDL La Roche Vendée Cy 130523 125215 120115 40 80
7 2 BRENON Louis PDL La Roche Vendée Cy 151125 150155 153155 52 68
8 6 PICQUET Ronan BRE VCS Betonnais 550253 545053 550052 59 61
9 18 ROUSSEL Valentin BRE VCS Bettonnais 550355 553455 555255 77 43
Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous ! |
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster.
Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles |
Photos:
|
Cette page a été vue 615 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.
Completer le classement de cette course
Ajouter une photo concernant cette course
|
|
|
Mentions Légales -
C.G.V. de la Boutique -
Plan du site -
Ajouter une course -
Contact
|
|