|
MAGNE
|
Dimanche 10 Mai 2015 |
Epreuve de type: ROUTE
Organisée par :
P ST FLORENT NIORT
Fédération: FFC
Catégorie: CADETS ( 39 ENGAGES )
Contact : Mr GUIONNET Jeannick 05 16 81 05 97
Autres catégories:
D1 ET D2 ( 52 ENGAGES )
|
D3 ET D4 ( 52 ENGAGES )
|
CADETS ( 39 ENGAGES )
|
MINIMES ( 27 ENGAGES )
|
|
Classement :
1 62 REVELLI Hugo V.C.THOUARS C 2 2079060021 01:43:00
2 79 TURMEL Thomas C.POITEVIN C 2 2086070041
3 86 GOURDEAU Hugo U.C.C.VIVONNE C 2 2086105028
4 74 BASTIER Lorry CYCLE AMICAL CIVRAISIEN C 2 2086063139
5 82 GUILBEAU Paul U.V.POITIERS C 2 2086071093
6 88 ROTH Valentin U.C.C.VIVONNE C 2 2086105171
7 53 MAINGUENAUD Tom P.ST FLORENT NIORT C 1 2079059003
8 78 BILLAUD Adrien C.POITEVIN C 2 2086070285
9 61 CARL Matis U.C.NIORTAISE C 1 2079057027
10 69 BERGER Antoine BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME C 2 2079165218
11 83 CHARPENTIER Rémi U.C.C.VIVONNE C 1 2086105029
12 54 CAQUINEAU LE DROGO SOREN US ST HERBLAIN C 2 344001251
13 64 MOUROT Maxime V.C.CHATILLONNAIS C 2 2079082043
14 91 AIGRON Hugo V.C.CHARENTES OCEAN C 2 2017030057
15 56 FORGEAU CLEMENT VC LUCONNAIS C 1 385032137
16 58 DILLERIN Jérémy ENTENTE CYCLISTE 3 M C 1 2017004057
17 77 SOLERA Adrien V.NAINTRE C 1 2086068150
18 90 GUYON Aurelien U.V.POITIERS C 2 2086071060
19 84 DUPONT Loucas U.C.C.VIVONNE C 1 2086105071
20 81 COLAS Bastien U.V.POITIERS C 2 2086071095
21 68 MOMPLAISIR Andi V.C.ST MAIXENT C 2 2079117036 01:45:10
22 63 HERVE Nathan V.C.CHATILLONNAIS C 2 2079082105
23 57 CHAIGNON ROMAIN VC DU PAYS DE LA CHATAIGNERAIE C 1 385061016
24 87 LESENECHAL Arnaud U.C.C.VIVONNE C 2 2086105056
25 66 BARDOULAT Aymeric V.C.ST MAIXENT C 2 2079117031
26 73 CHARPENTIER Theo VS CANTON DE BEAUVOIR C 1 2079222011
27 75 BERCY Tom V.NAINTRE C 1 2086068067
28 60 TREBUCQ Anthony C.C.VERVANT C 1 2017079026
29 55 BENETEAU VALENTIN VC LUCONNAIS C 1 385032016
30 59 DAIGRE Thomas C.C.VERVANT C 1 2017079020
31 80 BOUCHERON Mathis U.V.POITIERS C 1 2086071019
32 85 GOURDEAU Brieux U.C.C.VIVONNE C 1 2086105063
33 51 ANDRE Timothée P.ST FLORENT NIORT C 1 2079059002
34 50 RHODON Dimitri P.ST FLORENT NIORT C 2 2079059181
35 52 GUITTON Maxime P.ST FLORENT NIORT C 1 2079059022
Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous ! |
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster.
Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles |
Photos:
|
Cette page a été vue 451 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.
Completer le classement de cette course
Ajouter une photo concernant cette course
|
|
|
Mentions Légales -
C.G.V. de la Boutique -
Plan du site -
Ajouter une course -
Contact
|
|