Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


RAMBOUILLET
Dimanche 07 Juin 2015
Epreuve de type:
CLM
Organisée par :
US POIGNY RAMBOUILLET
Fédération:
FSGT
Catégorie:
4,5,6 ( 3 èME éTAPES )
Distance en Kms:
25 Kms CLM par équipe
Contact :
Mr BOURDIN Olivier 06 13 80 61 57

Autres catégories:
1,2,3,JUNIORS ( 3 èME éTAPES CLM PAR éQUIPE ) | 4,5,6 ( 3 èME éTAPES ) |
Classement :

3 ème étapes :

1 21 CAMIN Guillaume VCSQY 1 M 1 H 00:33:41,59 44,53
2 22 DEPLANQUE Rémi VCSQY 1 M 1 H 00:33:41,59 à 00 44,53
3 23 EURIN Aurelien VCSQY 1 M 1 H 00:33:41,59 à 00 44,53
4 24 GARCONNET Michel VCSQY 1 M 1 H 00:33:41,59 à 00 44,53
5 25 TURPIN Loic VCSQY 1 M 1 H 00:33:45,59 à 4s 44,44
6 86 HANNOUCHE GILBERT VC Neuilly 92 M 2 H 00:33:53,31 à 11,72 44,27
7 87 BESSON Fréderic VC Neuilly 92 M 2 H 00:33:53,31 à 11,72 44,27
8 88 KALLIA MATHIEU VC Neuilly 92 M 2 H 00:33:53,31 à 11,72 44,27
9 89 FERNANDEZ GABRIEL VC Neuilly 92 M 2 H 00:33:53,31 à 11,72 44,27
10 66 BOUCHER Arnaud Team CRC Vanves 1 M 1 H 00:34:20,61 à 39,02 43,69
11 67 BOUCHET Benoit Team CRC Vanves 1 M 1 H 00:34:20,61 à 39,02 43,69
12 68 CARROI CHATEAU Guillaume Team CRC Vanves 1 M 1 H 00:34:20,61 à 39,02 43,69
13 69 MEYJONADE Eric Team CRC Vanves 1 M 1 H 00:34:20,61 à 39,02 43,69
14 16 DAUPHIN Guy CSM Le Pecq M 2 H 00:34:49,94 à 1:08,35 43,08
15 17 LOINARD Mickael CSM Le Pecq M 2 H 00:34:49,94 à 1:08,35 43,08
16 18 LABUSSIERE Jean Luc CSM Le Pecq M 2 H 00:34:49,94 à 1:08,35 43,08
17 62 RICHEFORT Alexandre EC Velizy 1 M 2 H 00:34:54,16 à 1:12,57 42,98
18 63 PELLISSIER Julien EC Velizy 1 M 2 H 00:34:54,16 à 1:12,57 42,98
19 64 MIELE Olivier EC Velizy 1 M 2 H 00:34:54,16 à 1:12,57 42,98
20 65 PEUVRIER Olivier EC Velizy 1 M 2 H 00:34:54,16 à 1:12,57 42,98
21 19 PINARD Guillaume CSM Le Pecq M 2 H 00:35:05,81 à 1:24,22 42,76
22 46 HOLLEBEKE EMMANUEL VC Villejust 1 M 1 H 00:35:06,93 à 1:25,34 42,74
23 47 BOURDON Kévin VC Villejust 1 M 1 H 00:35:06,93 à 1:25,34 42,74
24 48 AMBERT Jérémy VC Villejust 1 M Esp. H 00:35:06,93 à 1:25,34 42,74
25 49 DE FARIA Athur VC Villejust 1 M 1 H 00:35:06,93 à 1:25,34 42,74
26 50 OIZEL ENZO VC Villejust 1 M Esp. H 00:35:06,93 à 1:25,34 42,74
27 20 MARVILLET CHRISTOPHE CSM Le Pecq M 2 H 00:35:19,05 à 1:37,46 42,47
28 81 DELACHAUME Florian VC Etampes M Esp. H 00:35:42,27 à 2:00,68 42,02
29 83 LAUR Christophe VC Etampes M 2 H 00:35:42,27 à 2:00,68 42,02
30 84 POULLAIN Alexandre VC Etampes M Esp. H 00:35:42,27 à 2:00,68 42,02
31 41 HAINCOURT Dominique ECDH 1 M 2 H 00:35:47,74 à 2:06,15 41,92
32 43 MERCIER Vincent ECDH 1 M 2 H 00:35:47,74 à 2:06,15 41,92
33 44 JANNOT Thierry ECDH 1 M 2 H 00:35:47,74 à 2:06,15 41,92
34 85 ROUSSE-GALLOPIN Marion VC Etampes F 2 Fem 00:35:50,4 à 2:08,81 41,86
35 36 LEBEAU THIERRY VC Les Mureaux 1 M 3 H 00:35:51,46 à 2:09,87 41,84
36 37 FERNANDEZ Charles VC Les Mureaux 1 M 3 H 00:35:51,46 à 2:09,87 41,84
37 39 LE HEC'H David VC Les Mureaux 1 M 3 H 00:35:51,46 à 2:09,87 41,84
38 27 BEAUSSIRE Eric VCSQY 2 M 00:35:55,53 à 2:13,94 41,76
39 28 SERENARI Tanguy VCSQY 2 M Esp. H 00:35:55,53 à 2:13,94 41,76
40 29 FRANCOIS HAUGRIN Jean Philippe VCSQY 2 M 3 H 00:35:55,53 à 2:13,94 41,76
41 82 LAUR Pierre VC Etampes M Esp. H 00:35:57,78 à 2:16,19 41,72
42 1 ITCIA Lionel AS Meudon 1 M 2 H 00:36:01,27 à 2:19,68 41,65
43 2 LACOCHE Jonathan AS Meudon 1 M 2 H 00:36:01,27 à 2:19,68 41,65
44 4 TURLAN Christophe AS Meudon 1 M 2 H 00:36:01,27 à 2:19,68 41,65
45 91 BARBIER Thierry UC Gambais M 1 H 00:36:07,99 à 2:26,4 41,53
46 92 SOTIERE Sébastien UC Gambais M Esp. H 00:36:07,99 à 2:26,4 41,53
47 93 POLLET Thierry UC Gambais M 1 H 00:36:07,99 à 2:26,4 41,53
48 94 COOL Benoit UC Gambais M 1 H 00:36:07,99 à 2:26,4 41,53
49 95 DUPUIS Baptiste UC Gambais M Esp. H 00:36:07,99 à 2:26,4 41,53
50 56 LEMOIGNE Vincent CO Bois D'Arcy 1 M 1 H 00:36:08,4 à 2:26,81 41,51
51 59 AUVRAY Ghislain CO Bois D'Arcy 1 M 1 H 00:36:08,4 à 2:26,81 41,51
52 60 MALLET Mickaêl CO Bois D'Arcy 1 M 1 H 00:36:08,4 à 2:26,81 41,51
53 3 NASCIMENTO Jean Paul AS Meudon 1 M 2 H 00:36:09,17 à 2:27,58 41,49
54 5 VELTER Guillaume AS Meudon 1 M 2 H 00:36:09,17 à 2:27,58 41,49
55 40 QUENAULT Guillaume VC Les Mureaux 1 M 3 H 00:36:12,65 à 2:31,06 41,44
56 30 VERHOOGHE Arnaud VCSQY 2 M 3 H 00:36:18,49 à 2:36,9 41,32
57 76 VEDRINE Clément Vélo Team 78 M 2 H 00:36:26,9 à 2:45,31 41,17
58 78 CHAUVELIERE Sébastien Vélo Team 78 M 2 H 00:36:26,9 à 2:45,31 41,17
59 80 DUPIN Sébastien Vélo Team 78 M 2 H 00:36:26,9 à 2:45,31 41,17
60 6 GAC Yann USPRC 1 M 2 H 00:36:41,52 à 2:59,93 40,89
61 8 TOUCHEBOEUF Loîc USPRC 1 M 2 H 00:36:41,52 à 2:59,93 40,89
62 9 GIANOLIO Olivier USPRC 1 M 2 H 00:36:41,52 à 2:59,93 40,89
63 10 VITTECOQ David USPRC 1 M 2 H 00:36:41,52 à 2:59,93 40,89
64 11 BILLOT Julien EC Morsang sur Orge 1 M 3 H 00:36:54,27 à 3:12,68 40,65
65 12 GAUDRY Christophe EC Morsang sur Orge 1 M 3 H 00:36:54,27 à 3:12,68 40,65
66 15 LE GUEL GUILLAUME EC Morsang sur Orge 1 M 3 H 00:36:54,27 à 3:12,68 40,65
67 7 MENARD Fréderic USPRC 1 M 2 H 00:36:54,83 à 3:13,24 40,65
68 57 LENOIR Ludovic CO Bois D'Arcy 1 M 1 H 00:36:57,71 à 3:16,12 40,6
69 42 SECACHE Alexandre ECDH 1 M 2 H 00:37:00,56 à 3:18,97 40,54
70 51 CAUDOUX Jérome VC Chatenay Malabry M Esp. H 00:37:35,69 à 3:54,1 39,91
71 53 GAUVRY Valery VC Chatenay Malabry M 2 H 00:37:35,69 à 3:54,1 39,91
72 54 ELIARD Nicolas VC Chatenay Malabry M Esp. H 00:37:35,69 à 3:54,1 39,91
73 55 MISSON Eric VC Chatenay Malabry M 2 H 00:37:35,69 à 3:54,1 39,91
74 72 CARREY Eric Team CRC Vanves 2 M 3 H 00:37:43,38 à 4:01,79 39,77
75 73 LEREDDE Yoann Team CRC Vanves 2 M 3 H 00:37:43,38 à 4:01,79 39,77
76 74 LOSLIER Olivier Team CRC Vanves 2 M 3 H 00:37:43,38 à 4:01,79 39,77
77 61 BARREAU Michel EC Velizy 1 M 2 H 00:37:46,09 à 4:04,5 39,72
78 31 BARRETEAU Florian US Nogentaise M Esp. H 00:38:49,41 à 5:07,82 38,64
79 32 HAUDEBOURG Florian US Nogentaise M 2 H 00:38:49,41 à 5:07,82 38,64
80 33 BARRETEAU Simon US Nogentaise M 2 H 00:38:49,41 à 5:07,82 38,64
81 35 GERVAIS Didier US Nogentaise M 2 H 00:39:49,41 à 6:07,82 37,67
82 52 FLEURENCE DANIEL VC Chatenay Malabry M 2 H 00:41:26,22 à 7:44,63 36,2
83 70 SUIRE VIRGILE Team CRC Vanves 1 M Esp. H 00:43:17,19 à 9:35,6 34,66
84 77 ELIE XXavier Vélo Team 78 M 2 H 00:44:19,19 à 10:37,6 33,85
85 14 BIGNOLET Cyrille EC Morsang sur Orge 1 M 3 H 00:45:38,31 à 11:56,72 32,87
86 45 ARSAC XAVIER ECDH 1 M 2 H 00:45:56,42 à 12:14,83 32,66

4,5,6 :

1 132 MARCOUX Rémi US Métro 1 M Esp. H 36:04,83 - 41,59
2 133 BARBIERI Loris US Métro 1 M Esp. H 36:04,83 à 00 41,59
3 134 LABROUVE Alexandre US Métro 1 M Esp. H 36:04,83 à 00 41,59
4 135 LECERF Adrien US Métro 1 M Esp. H 36:04,83 à 00 41,59
5 121 AVENEL Xavier VCSQY 3 M Esp. H 36:59,59 à 54,76 40,56
6 123 DOS SANTOS Axel VCSQY 3 M Esp. H 36:59,59 à 54,76 40,56
7 124 FABRE Quentin VCSQY 3 M Esp. H 36:59,59 à 54,76 40,56
8 156 LE BOUDEC Yann VC Montigny le Bx M Esp. H 37:04,06 à 59,23 40,47
9 157 LE HARS Mehdy VC Montigny le Bx M Esp. H 37:04,06 à 59,23 40,47
10 158 CHAMPAGNE Charles VC Montigny le Bx M 4 H 37:04,06 à 59,23 40,47
11 186 BONNEAU Eric EC Velizy 2 M 4 H 37:08,31 à 1:03,48 40,39
12 190 RICHEFORT Jean Michel EC Velizy 2 M 4 H 37:08,31 à 1:03,48 40,39
13 189 DEPAS Martin EC Velizy 2 M Esp. H 37:08,31 à 1:03,48 40,39
14 188 MACIEJEWSKI Jean Pierre EC Velizy 2 M 4 H 37:14,31 à 1:09,48 40,29
15 197 AFFOUARD Nicolas US Ris Orangis M Esp. H 37:18,4 à 1:13,57 40,21
16 198 SIMONNEAU Aymeric US Ris Orangis M Esp. H 37:18,4 à 1:13,57 40,21
17 199 ALLAIRE Baptiste US Ris Orangis M Esp. H 37:18,4 à 1:13,57 40,21
18 171 UDRY Cyrille US Maulle 1 M 4 H 37:29,25 à 1:24,42 40,02
19 172 UDRY Johann US Maulle 1 M 4 H 37:29,25 à 1:24,42 40,02
20 173 CARVENNEC Vincent US Maulle 1 M 4 H 37:29,25 à 1:24,42 40,02
21 174 CACHIA Karl US Maulle 1 M 4 H 37:29,25 à 1:24,42 40,02
22 175 BLONDELET Eric US Maulle 1 M 4 H 37:32,22 à 1:27,39 39,96
23 196 WALTISPERGER Sylvain US Ris Orangis M 4 H 37:45,14 à 1:40,31 39,74
24 125 ROUSSEL Emmanuel VCSQY 3 M 4 H 37:48,08 à 1:43,25 39,68
25 101 COLLAT David USPRC 2 M 4 H 37:48,66 à 1:43,83 39,68
26 102 MAHE Gilles USPRC 2 M 4 H 37:48,66 à 1:43,83 39,68
27 103 GEFFROY Anthony USPRC 2 M 4 H 37:48,66 à 1:43,83 39,68
28 104 LEFEVRE Sébastien USPRC 2 M 4 H 37:48,66 à 1:43,83 39,68
29 105 MOLLARD Quentin USPRC 2 M 4 H 37:48,66 à 1:43,83 39,68
30 181 VITASSE Sébastien CO Bois d'Arcy 2 M 4 H 37:52 à 1:47,17 39,61
31 184 BOUREL Philippe CO Bois d'Arcy 2 M 4 H 37:52 à 1:47,17 39,61
32 185 VINAZZA Thierry CO Bois d'Arcy 2 M 4 H 37:52 à 1:47,17 39,61
33 176 GUILLE Jacques US Maulle 2 M 5 H 38:01,91 à 1:57,08 39,46
34 177 AUGUSTE Dominique US Maulle 2 M 5 H 38:01,91 à 1:57,08 39,46
35 180 DERLY Michel US Maulle 2 M 5 H 38:01,91 à 1:57,08 39,46
36 192 LEGENTIL Serge EC Noisiéenne M 4 H 38:05,88 à 2:01,05 39,39
37 193 DE JOUSSINEAU Fréderic EC Noisiéenne M 4 H 38:05,88 à 2:01,05 39,39
38 195 GRANGER Loîck EC Noisiéenne M 4 H 38:05,88 à 2:01,05 39,39
39 182 URBANECK Bernard CO Bois d'Arcy 2 M 4 H 38:06,3 à 2:01,47 39,37
40 194 VACHER Grégory EC Noisiéenne M 4 H 38:11,15 à 2:06,32 39,28
41 159 GOULENOK Eric VC Montigny le Bx M 4 H 38:15,05 à 2:10,22 39,22
42 146 BARRAND Jean Louis ECDH 2 M 4 H 38:18,21 à 2:13,38 39,16
43 147 LA CHUISA Cédric ECDH 2 M 4 H 38:18,21 à 2:13,38 39,16
44 148 BERAUD Fréderic ECDH 2 M 4 H 38:18,21 à 2:13,38 39,16
45 183 COTTENCEAU Christophe CO Bois d'Arcy 2 M 4 H 38:18,27 à 2:13,44 39,16
46 141 POLAERT Alexandre VC Les Mureaux 2 M Esp. H 38:19,81 à 2:14,98 39,15
47 142 MAGIMEL Marc VC Les Mureaux 2 M 4 H 38:19,81 à 2:14,98 39,15
48 145 GRIERE Stéphane VC Les Mureaux 2 M 4 H 38:19,81 à 2:14,98 39,15
49 106 BIZE Guillaume USPRC 3 M 5 H 38:20,8 à 2:15,97 39,13
50 107 COLLAS Fabrice USPRC 3 M 5 H 38:20,8 à 2:15,97 39,13
51 108 BECLIN Yannick USPRC 3 M 5 H 38:20,8 à 2:15,97 39,13
52 166 DESBOIS Jean Baptiste VC Villejust 2 M 4 H 38:21,4 à 2:16,57 39,11
53 167 DA FONSECA Edouardo VC Villejust 2 M 4 H 38:21,4 à 2:16,57 39,11
54 168 CARON Mickael VC Villejust 2 M 4 H 38:21,4 à 2:16,57 39,11
55 170 MULS Guillaume VC Villejust 2 M 4 H 38:21,4 à 2:16,57 39,11
56 143 ROMAIN Thierry VC Les Mureaux 2 M 4 H 38:25,02 à 2:20,19 39,05
57 191 PELTIER Julien EC Noisiéenne M 4 H 38:31,09 à 2:26,26 38,94
58 178 CHAHUNEAU Benjamin US Maulle 2 M Esp. H 38:51,55 à 2:46,72 38,61
59 151 GUEGAN Gwenael ECDH 3 M 4 H 38:51,63 à 2:46,8 38,61
60 153 THIOLLET Sébastien ECDH 3 M 4 H 38:51,63 à 2:46,8 38,61
61 155 VIEIRRA Thomas ECDH 3 M Esp. H 38:51,63 à 2:46,8 38,61
62 144 AZE Fréderic VC Les Mureaux 2 M 4 H 38:52,63 à 2:47,8 38,59
63 111 BILLOT Bastien EC Morsang sur Orge 2 M Esp. H 38:53,21 à 2:48,38 38,58
64 112 BOMPARD Christophe EC Morsang sur Orge 2 M 4 H 38:53,21 à 2:48,38 38,58
65 113 BUFFENNOIR Axel EC Morsang sur Orge 2 M Esp. H 38:53,21 à 2:48,38 38,58
66 114 PECHEUX Richard EC Morsang sur Orge 2 M 4 H 38:53,21 à 2:48,38 38,58
67 115 VANVYNCKT Michel EC Morsang sur Orge 2 M 4 H 38:55,52 à 2:50,69 38,54
68 152 RONXIN Gilles ECDH 3 M 4 H 38:55,84 à 2:51,01 38,54
69 154 VIEIRRA Tony ECDH 3 M 4 H 38:55,84 à 2:51,01 38,54
70 149 HAGUET Olivier ECDH 2 M 4 H 38:58,99 à 2:54,16 38,49
71 150 WELLER Didier ECDH 2 M 4 H 38:59, à 2:54,17 38,48
72 137 GOLFIERI Sébastien US Métro 2 M 4 H 39:11,47 à 3:06,64 38,28
73 138 AUFFRET Valentin US Métro 2 M Esp. H 39:11,47 à 3:06,64 38,28
74 140 MICHEL Valentin US Métro 2 M Esp. H 39:11,47 à 3:06,64 38,28
75 162 JOURDAIN Roland AS Meudon 2 M 4 H 39:16,4 à 3:11,57 38,2
76 163 LAPLEINE Laurent AS Meudon 2 M 4 H 39:16,4 à 3:11,57 38,2
77 164 BOUCHERIE Vincent AS Meudon 2 M 4 H 39:16,4 à 3:11,57 38,2
78 136 CHAMBELLAN Jean Marie US Métro 2 M 4 H 39:17, à 3:12,17 38,18
79 161 FOURMI Ernad AS Meudon 2 M 4 H 39:18,74 à 3:13,91 38,17
80 165 PELISSIER Eric AS Meudon 2 M 4 H 39:18,74 à 3:13,91 38,17
81 126 TOUZOT Christophe VCSQY 4 M 4 H 40:18,52 à 4:13,69 37,22
82 127 CAMIN Laurent VCSQY 4 M 4 H 40:18,52 à 4:13,69 37,22
83 128 CHEVRIER Jean Jacques VCSQY 4 M 4 H 40:18,52 à 4:13,69 37,22
84 130 PONTIER Florian VCSQY 4 M Esp. H 40:18,52 à 4:13,69 37,22
85 129 HERER Clara VCSQY 4 F 4 Fem 40:20,36 à 4:15,53 37,19
86 139 AUFFRET Didier US Métro 2 M 4 H 40:42,31 à 4:37,48 36,86
87 160 AVRIL Eric VC Montigny le Bx M 4 H 42:56,44 à 6:51,61 34,94
88 109 PERRIER Nicolas USPRC 3 M 5 H 44:45 à 8:40,17 33,52
89 110 RONCERAY Jean René USPRC 3 M 5 H 44:49,56 à 8:44,73 33,47
90 169 LEWEST Jérémie VC Villejust 2 M 4 H 45:48,44 à 9:43,61 32,75
91 179 MARTEL David US Maulle 2 M 5 H 49:09,21 à 13:04,38 30,52
92 116 AUGUSTO Alexandre US Bois St Denis M Esp. H 51:06,19 à 15:01,36 29,35
93 117 HOLLEVILLE Bernard US Bois St Denis M 5 H 51:06,19 à 15:01,36 29,35
94 120 THILLAY Morgan US Bois St Denis M Esp. H 51:06,19 à 15:01,36 29,35
95 118 ADAM Jonathan US Bois St Denis M 5 H 51:22,74 à 15:17,91 29,2
96 119 DESMOULIN Jonathan US Bois St Denis M 5 H 51:22,74 à 15:17,91 29,2
97 187 COIFFE Cédric EC Velizy 2 M 4 H 01:37:08,31 à 1:01:03,48 15,44
98 200 TREHOUT Jérémy US Ris Orangis M Esp. H 01:37:18,4 à 1:01:13,57 15,42

Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 418 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite