Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


RONDE CYCLISTE HAUTE SAONE
Dimanche 12 Avril 2015
Epreuve de type:
ROUTE
Organisée par :
EC LUXEUIL
Fédération:
FFC
Catégorie:
2,3,JUNIORS ( CLASSEMENT GéNéRAL )
Distance en Kms:
291,900 Kms
Contact :
Mr JEUDY Roland 03 84 20 85 56
Classement :

76 7:09:19 S2 VSEG RAMELLI Bruno 1 32
68 0:00:09 S2 CPLETU BOISSON Nicolas 2 32
41 0:00:09 S2 JUCY FRANCAIS Jérémy 3 51
16 0:00:09 S2 VCCMM DORNIER Clement 4 54
5 0:00:09 S3 VCOR * MICHAUD Bastien 5 58
57 0:00:12 S2 ACB * CABOT Maxime 6 25
21 0:00:14 S3 UCAP * CHATAIN Axel 7 31
56 0:00:15 S2 ACB KIRSCH Mickaël 8 25
31 0:00:15 S2 PEDAL BOEHM Lionel 9 140
101 0:00:17 JU MACD * ZANNINI Corentin 10 75
28 0:00:27 S3 VCWI JACQUOT Mickaël 11 55
54 0:00:28 S3 ECS * CHAUDEY Maxence 12 117
49 0:00:29 S3 VCDO * HRZINA Antoine 13 46
96 0:00:37 S2 MESS * CHAPLET Aymeric 14 41
83 0:00:37 S3 ACTB CHOULET Edouard 15 54
66 0:00:37 S2 CPLETU PATARIN Nicolas 16 93
60 0:00:40 S3 ACB * CHARBONNET Correntin 17 83
37 0:00:41 S2 VCUS VASSEUR Ludovic 18 66
119 0:00:41 JU MULH * BEZZA Quentin 19 69
14 0:00:41 JU NOID * RUF Valentin 20 86
1 0:00:41 S2 VCOR VIENNET Ludovic 21 96
47 0:00:42 S2 VCDO CABAUD Benjamin 22 53
71 0:00:42 S3 VCVA ARASSUS Stéphane 23 54
84 0:00:42 S3 ACTB COHET Jérémy 24 68
8 0:00:42 S3 THS GOUDIN Valentin 25 72
42 0:00:42 JU JUCY * ANGONNET Romain 26 93
64 0:00:42 S3 VCSA * BRONDANI Lucas 27 110
6 0:00:42 S2 THS GUEYDAN Rémi 28 115
43 0:00:45 S2 JUCY FRANCAIS Thomas 29 100
4 0:00:45 PC VCOR * SIEGFRIED Benoit 30 110
51 0:00:45 S2 ECS * GRAS Yan 31 151
58 0:00:45 S3 ACB LABAT Guillaume 32 153
17 0:00:46 S3 VCCMM * SIMONIN Clément 33 91
126 0:00:46 S2 ECHM THERY Thomas 34 93
59 0:00:46 S3 ACB BUSSOD Alexandre 35 111
61 0:00:46 S3 VCSA * SCHLIENGER Arnaud 36 115
40 0:00:46 JU VCUS * ERNST Florian 37 137
19 0:00:50 S3 VCCMM * HUMBERT Valentin 38 114
10 0:00:50 S3 THS * VOISIN Pierre Méric 39 116
12 0:00:50 S3 NOID VIENNOT Jean Philippe 40 121
118 0:00:50 JU MULH * HETZLEN Nathan 41 122
106 0:00:50 S3 ECQ * BEGEY Laurent 42 128
112 0:00:50 S2 VCPO MASONI Yoann 43 130
35 0:00:50 S3 PEDAL SCHALLER Laurent 44 135
24 0:00:50 S3 UCAP BLANCHET Mickael 45 160
15 0:00:50 JU NOID * SEMON Loïc 46 163
90 0:00:50 S3 REMCLF LE ROY Jérôme 47 164
46 0:00:50 S2 VCDO FAVRE FELIX Damien 48 174
53 0:00:50 S2 ECS BILLOT Benjamin 49 181
103 0:00:50 S3 MACD * RIS Steven 50 192
116 0:00:58 S2 MULH MOTZ Maxime 51 170
48 0:00:59 S3 VCDO * DALL'O Louis 52 151
29 0:01:00 JU VCWI * BRENDER Florian 53 125
70 0:01:19 JU CPLETU * FRITSCH Léo 54 140
73 0:02:09 S2 VCVA NOIRJEAN Martial 55 142
85 0:02:53 JU ACTB * KLINGELSCHMITT Rom 56 169
74 0:02:57 S3 VCVA JEUNOT Stéphane 57 186
86 0:03:01 S3 REMCLF CORRADINI Sylvain 58 227
120 0:03:14 S3 MULH PIERRE Thibaud 59 214
102 0:04:06 S2 MACD ROSSIGNOL Nicolas 60 202
36 0:04:56 S2 VCUS * GEYER Antoine 61 111
38 0:05:04 S3 VCUS GRILL Nicolas 62 188
105 0:05:14 S2 MACD EHALD Jérôme 63 164
69 0:05:15 JU CPLETU * WEISS Thomas 64 174
50 0:05:18 S3 VCDO * ULDRY Anthony 65 155
2 0:05:43 S2 VCOR KNEISKY Martial 66 155
34 0:06:40 S3 PEDAL KNEY Jean Michel 67 217
89 0:07:05 PC REMCLF DENIS Ludovic 68 209
27 0:07:18 S3 VCWI KEMPF Arnaud 69 210
22 0:07:30 S2 UCAP BRUYAS Franck 70 219
62 0:08:09 JU VCSA * GRIMONT Julien 71 163
23 0:09:05 S3 UCAP * VANTIELCKE Guillaume 72 176
123 0:09:06 JU NEUV * MALDEME Charles 73 230
98 0:10:34 S3 MESS * GRIMARD Antoine 74 273
125 0:10:36 PC NEUV LEBAUDY Anthony 75 201
63 0:10:43 S3 VCSA * BARTHES Alexis 76 195
113 0:10:47 PC VCPO VANNIER Christian 77 233
110 0:12:41 S3 ECQ PELLETIER Julien 78 234
3 0:12:57 PC VCOR SOUDIERE Paul 79 217
18 0:13:06 S3 VCCMM SIMONIN Florian 80 262
117 0:14:13 S3 MULH NACHBAUR Mathieu 81 247
7 0:14:44 S2 THS GRENAT Gabriel 82 249
26 0:17:39 S3 VCWI PAVIE Maxime 83 227
67 0:17:39 S3 CPLETU DECKER Cyrille 84 260
30 0:18:02 S3 VCWI KAKIOU David 85 265
130 0:18:14 S3 ECHM MOREL Sébastien 86 260
77 0:20:05 S3 VSEG MENARD Eric 87 271
65 0:20:44 JU VCSA * LITZLER Cédric 88 156
39 0:21:39 S3 VCUS FUCHS Hervé 89 274
32 0:21:39 S3 PEDAL SCHAFFNER Olivier 90 282
82 0:21:46 S3 ACTB AVADANIAN Pascal 91 284
91 0:21:48 S3 VESTOR HOYON Hervé 92 293
127 0:22:49 S2 ECHM DEQUEKER Arnaud 93 275
44 0:24:06 JU JUCY * REYNAUD Alexis 94 187
55 0:24:11 JU ECS * CHAUDEY Gautier 95 227
109 0:30:12 PC ECQ OYSELET Ludovic 96 294
128 0:31:43 S3 ECHM CRAVEC François Xavier 97 286
11 0:31:46 S3 NOID MORTEAU Pascal 98 298
104 0:34:35 S3 MACD PETITDEMANGE Christoph 99 312
121 0:40:21 JU NEUV * PHILIS Yann 100 299
122 0:41:12 JU NEUV * LANCE Gautier 101 251
107 0:43:36 S3 ECQ DONEY Cédric 102 309
92 0:43:46 PC VESTOR FRANCOIS Maxime 103 323
9 0:55:17 S3 THS * CASANO Guillaume 104 305

Espoir :

5 7:09:28 S3 VCOR MICHAUD Bastien 1
57 7:09:31 S2 ACB CABOT Maxime 2 0:00:03
21 7:09:33 S3 UCAP CHATAIN Axel 3 0:00:05
101 7:09:36 JU MACD ZANNINI Corentin 4 0:00:08
54 7:09:47 S3 ECS CHAUDEY Maxence 5 0:00:19
49 7:09:48 S3 VCDO HRZINA Antoine 6 0:00:20
96 7:09:56 S2 MESS CHAPLET Aymeric 7 0:00:28
60 7:09:59 S3 ACB CHARBONNET Correntin 8 0:00:31
119 7:10:00 JU MULH BEZZA Quentin 9 0:00:32
14 7:10:00 JU NOID RUF Valentin 10 0:00:32
42 7:10:01 JU JUCY ANGONNET Romain 11 0:00:33
64 7:10:01 S3 VCSA BRONDANI Lucas 12 0:00:33
4 7:10:04 PC VCOR SIEGFRIED Benoit 13 0:00:36
51 7:10:04 S2 ECS GRAS Yan 14 0:00:36
17 7:10:05 S3 VCCMM SIMONIN Clément 15 0:00:37
61 7:10:05 S3 VCSA SCHLIENGER Arnaud 16 0:00:37
40 7:10:05 JU VCUS ERNST Florian 17 0:00:37
19 7:10:09 S3 VCCMM HUMBERT Valentin 18 0:00:41
10 7:10:09 S3 THS VOISIN Pierre Méric 19 0:00:41
118 7:10:09 JU MULH HETZLEN Nathan 20 0:00:41
106 7:10:09 S3 ECQ BEGEY Laurent 21 0:00:41
15 7:10:09 JU NOID SEMON Loïc 22 0:00:41
103 7:10:09 S3 MACD RIS Steven 23 0:00:41
48 7:10:18 S3 VCDO DALL'O Louis 24 0:00:50
29 7:10:19 JU VCWI BRENDER Florian 25 0:00:51
70 7:10:38 JU CPLETU FRITSCH Léo 26 0:01:10
85 7:12:12 JU ACTB KLINGELSCHMITT Romain 27 0:02:44
36 7:14:15 S2 VCUS GEYER Antoine 28 0:04:47
69 7:14:34 JU CPLETU WEISS Thomas 29 0:05:06
50 7:14:37 S3 VCDO ULDRY Anthony 30 0:05:09
62 7:17:28 JU VCSA GRIMONT Julien 31 0:08:00
23 7:18:24 S3 UCAP VANTIELCKE Guillaume 32 0:08:56
123 7:18:25 JU NEUV MALDEME Charles 33 0:08:57
98 7:19:53 S3 MESS GRIMARD Antoine 34 0:10:25
63 7:20:02 S3 VCSA BARTHES Alexis 35 0:10:34
65 7:30:03 JU VCSA LITZLER Cédric 36 0:20:35
44 7:33:25 JU JUCY REYNAUD Alexis 37 0:23:57
55 7:33:30 JU ECS CHAUDEY Gautier 38 0:24:02
121 7:49:40 JU NEUV PHILIS Yann 39 0:40:12
122 7:50:31 JU NEUV LANCE Gautier 40 0:41:03
9 8:04:36 S3 THS CASANO Guillaume 41 0:55:08

2 ème Cat :

76 7:09:19 VS EGUIS RAMELLI Bruno 1
68 7:09:28 ENT.VC S BOISSON Nicolas 2 0:00:09
41 7:09:28 JURA CYC FRANCAIS Jérémy 3 0:00:09
16 7:09:28 VCC MOR DORNIER Clement 4 0:00:09
57 7:09:31 AMICALE * CABOT Maxime 5 0:00:12
56 7:09:34 AMICALE KIRSCH Mickaël 6 0:00:15
31 7:09:34 LA PÉDAL BOEHM Lionel 7 0:00:15
96 7:09:56 MESSINA * CHAPLET Aymeric 8 0:00:37
66 7:09:56 ENT.VC S PATARIN Nicolas 9 0:00:37
37 7:10:00 VC UNITÉ VASSEUR Ludovic 10 0:00:41
1 7:10:00 VC ORNA VIENNET Ludovic 11 0:00:41
47 7:10:01 VÉLO CLU CABAUD Benjamin 12 0:00:42
6 7:10:01 TEAM HA GUEYDAN Rémi 13 0:00:42
43 7:10:04 JURA CYC FRANCAIS Thomas 14 0:00:45
51 7:10:04 ESPOIR C * GRAS Yan 15 0:00:45
126 7:10:05 EC HAZEB THERY Thomas 16 0:00:46
112 7:10:09 VC PONTA MASONI Yoann 17 0:00:50
46 7:10:09 VÉLO CLU FAVRE FELIX Damien 18 0:00:50
53 7:10:09 ESPOIR C BILLOT Benjamin 19 0:00:50
116 7:10:17 ASPTT MU MOTZ Maxime 20 0:00:58
73 7:11:28 VC VALDA NOIRJEAN Martial 21 0:02:09
102 7:13:25 TEAM MA ROSSIGNOL Nicolas 22 0:04:06
36 7:14:15 VC UNITÉ * GEYER Antoine 23 0:04:56
105 7:14:33 TEAM MA EHALD Jérôme 24 0:05:14
2 7:15:02 VC ORNA KNEISKY Martial 25 0:05:43
22 7:16:49 UC D'AFFI BRUYAS Franck 26 0:07:30
7 7:24:03 TEAM HA GRENAT Gabriel 27 0:14:44
127 7:32:08 EC HAZEB DEQUEKER Arnaud 28 0:22:49

3ème Cat :

5 7:09:28 VC ORNA * MICHAUD Bastien 1
21 7:09:33 UC D'AFFI * CHATAIN Axel 2 0:00:05
28 7:09:46 VC WITTE JACQUOT Mickaël 3 0:00:18
54 7:09:47 ESPOIR C * CHAUDEY Maxence 4 0:00:19
49 7:09:48 VÉLO CLU * HRZINA Antoine 5 0:00:20
83 7:09:56 ACT BELF CHOULET Edouard 6 0:00:28
60 7:09:59 AMICALE * CHARBONNET Correntin 7 0:00:31
71 7:10:01 VC VALDA ARASSUS Stéphane 8 0:00:33
84 7:10:01 ACT BELF COHET Jérémy 9 0:00:33
8 7:10:01 TEAM HA GOUDIN Valentin 10 0:00:33
64 7:10:01 VCS ALTK * BRONDANI Lucas 11 0:00:33
58 7:10:04 AMICALE LABAT Guillaume 12 0:00:36
17 7:10:05 VCC MOR * SIMONIN Clément 13 0:00:37
59 7:10:05 AMICALE BUSSOD Alexandre 14 0:00:37
61 7:10:05 VCS ALTK * SCHLIENGER Arnaud 15 0:00:37
19 7:10:09 VCC MOR * HUMBERT Valentin 16 0:00:41
10 7:10:09 TEAM HA * VOISIN Pierre Méric 17 0:00:41
12 7:10:09 ROUE D'O VIENNOT Jean Philippe 18 0:00:41
106 7:10:09 EC QUING * BEGEY Laurent 19 0:00:41
35 7:10:09 LA PÉDAL SCHALLER Laurent 20 0:00:41
24 7:10:09 UC D'AFFI BLANCHET Mickael 21 0:00:41
90 7:10:09 ENT.CC S LE ROY Jérôme 22 0:00:41
103 7:10:09 TEAM MA * RIS Steven 23 0:00:41
48 7:10:18 VÉLO CLU * DALL'O Louis 24 0:00:50
74 7:12:16 VC VALDA JEUNOT Stéphane 25 0:02:48
86 7:12:20 ENT.CC S CORRADINI Sylvain 26 0:02:52
120 7:12:33 ASPTT MU PIERRE Thibaud 27 0:03:05
38 7:14:23 VC UNITÉ GRILL Nicolas 28 0:04:55
50 7:14:37 VÉLO CLU * ULDRY Anthony 29 0:05:09
34 7:15:59 LA PÉDAL KNEY Jean Michel 30 0:06:31
27 7:16:37 VC WITTE KEMPF Arnaud 31 0:07:09
23 7:18:24 UC D'AFFI * VANTIELCKE Guillaume 32 0:08:56
98 7:19:53 MESSINA * GRIMARD Antoine 33 0:10:25
63 7:20:02 VCS ALTK * BARTHES Alexis 34 0:10:34
110 7:22:00 EC QUING PELLETIER Julien 35 0:12:32
18 7:22:25 VCC MOR SIMONIN Florian 36 0:12:57
117 7:23:32 ASPTT MU NACHBAUR Mathieu 37 0:14:04
26 7:26:58 VC WITTE PAVIE Maxime 38 0:17:30
67 7:26:58 ENT.VC S DECKER Cyrille 39 0:17:30
30 7:27:21 VC WITTE KAKIOU David 40 0:17:53
130 7:27:33 EC HAZEB MOREL Sébastien 41 0:18:05
77 7:29:24 VS EGUIS MENARD Eric 42 0:19:56
39 7:30:58 VC UNITÉ FUCHS Hervé 43 0:21:30
32 7:30:58 LA PÉDAL SCHAFFNER Olivier 44 0:21:30
82 7:31:05 ACT BELF AVADANIAN Pascal 45 0:21:37
91 7:31:07 ENT. CC P HOYON Hervé 46 0:21:39
128 7:41:02 EC HAZEB CRAVEC François Xavier 47 0:31:34
11 7:41:05 ROUE D'O MORTEAU Pascal 48 0:31:37
104 7:43:54 TEAM MA PETITDEMANGE Christophe 49 0:34:26
107 7:52:55 EC QUING DONEY Cédric 50 0:43:27
9 8:04:36 TEAM HA * CASANO Guillaume 51 0:55:08

Juniors :

101 7:09:36 TEAM MA * ZANNINI Corentin 1
119 7:10:00 ASPTT MU * BEZZA Quentin 2 0:00:24
14 7:10:00 ROUE D'O * RUF Valentin 3 0:00:24
42 7:10:01 JURA CYC * ANGONNET Romain 4 0:00:25
40 7:10:05 VC UNITÉ * ERNST Florian 5 0:00:29
118 7:10:09 ASPTT MU * HETZLEN Nathan 6 0:00:33
15 7:10:09 ROUE D'O * SEMON Loïc 7 0:00:33
29 7:10:19 VC WITTE * BRENDER Florian 8 0:00:43
70 7:10:38 ENT.VC S * FRITSCH Léo 9 0:01:02
85 7:12:12 ACT BELF * KLINGELSCHMITT Romain 10 0:02:36
69 7:14:34 ENT.VC S * WEISS Thomas 11 0:04:58
62 7:17:28 VCS ALTK * GRIMONT Julien 12 0:07:52
123 7:18:25 NEUVES- * MALDEME Charles 13 0:08:49
65 7:30:03 VCS ALTK * LITZLER Cédric 14 0:20:27
44 7:33:25 JURA CYC * REYNAUD Alexis 15 0:23:49
55 7:33:30 ESPOIR C * CHAUDEY Gautier 16 0:23:54
121 7:49:40 NEUVES- * PHILIS Yann 17 0:40:04
122 7:50:31 NEUVES- * LANCE Gautier 18 0:40:55

Dep 1 et 2 :

4 7:10:04 VC ORNA * SIEGFRIED Benoit 1
89 7:16:24 ENT.CC S DENIS Ludovic 2 0:06:20
125 7:19:55 NEUVES- LEBAUDY Anthony 3 0:09:51
113 7:20:06 VC PONTA VANNIER Christian 4 0:10:02
3 7:22:16 VC ORNA SOUDIERE Paul 5 0:12:12
109 7:39:31 EC QUING OYSELET Ludovic 6 0:29:27
92 7:53:05 ENT. CC P FRANCOIS Maxime 7 0:43:01

Challenge par équipe :

AMICALE CYCLISTE BISONTINE 1 21:28:55 FRC
JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT 2 21:29:28 0:00:33 FRC
VC ORNANS 3 21:29:32 0:00:37 FRC
ENT.VC STE CRX EN PLAINE /CC ETUPES 4 21:29:33 0:00:38 ALS
VCC MORTEAU MONTBENOIT 5 21:29:42 0:00:47 FRC
VÉLO CLUB DOLOIS 6 21:29:54 0:00:59 FRC
ESPOIR CYCLISTE STÉPHANOIS 7 21:30:00 0:01:05 LOR
TEAM HAUTE-SAVOIE 8 21:30:11 0:01:16 RHA
ASPTT MULHOUSE 9 21:30:18 0:01:23 ALS
ROUE D'OR NOIDANS 10 21:30:18 0:01:23 FRC
ACT BELFORT 11 21:32:09 0:03:14 FRC
UC D'AFFINOIS PÉLUSSIN 12 21:33:07 0:04:12 RHA
TEAM MACDAM'S COWBOYS 13 21:33:10 0:04:15 LOR
VC VALDAHON 14 21:33:45 0:04:50 FRC
VC UNITÉ SCHWENHEIM 15 21:34:20 0:05:25 ALS
VC WITTENHEIM 16 21:34:39 0:05:44 ALS
LA PÉDALE D'ALSACE 17 21:35:42 0:06:47 ALS
VCS ALTKIRCH 18 21:37:26 0:08:31 ALS
ENT.CC ST RÉMY /EC CLERMONT FERRAND 19 21:38:53 0:09:58 FRC
EC HAZEBROUCK MERVILLE 20 21:59:40 0:30:45 NPC
EC QUINGEY 21 22:11:40 0:42:45 FRC
NEUVES-MAISONS CYCLISME 22 22:20:27 0:51:32 LOR

Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 591 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite